讲述四十几年前被收养到美国的精神年龄只有9岁的汝茵(陶智媛饰)和儿子东海(池昌旭饰)回到韩国,寻找儿子的亲生父亲并在这个过程中找到爱情和家人故事。
共有 0 条评论 |
东海家
演员 | 角色 | 昵称/关系 |
---|---|---|
池昌旭 | 东海/卡尔‧雷克(Carl Laker) | 奉宜的男友 安娜与金俊的儿子 英文名字为卡尔‧雷克,韩文名为东海。从小被美国夫妻领养的母亲安娜精神年龄只有9岁。领养母亲的外祖父母不久前因交通事故过世,现在照顾母亲的重担落在他的身上。精通英语和法语,对厨艺有天赋。从小憎恨把母亲扔到国外的韩国,但是和从韩国来的留学生世华相爱后开始改变。世华教会他说韩语,也教他做泡菜和拌饭。前几个月前世华找到电视台主播工作后回到韩国。每次和她通电话后更加思念她,经过努力,东海终于可以参加在韩国举行的国际比赛。他拉着母亲的手第一次回到韩国…。 |
都知嫄 | 赵冬柏/安娜‧雷克(Anna Laker) | 东海的母亲 毕勇与末善的女儿 东海的母亲,虽然已到中年,但是像奥黛丽赫本一样清纯的女人。9岁时因台风失去了父母,随后被领养到美国。因那时头部受伤,智商停留在9岁孩子阶段。20岁的时候爱上韩国留学生,那个男人不知道安娜怀孕的事情回到韩国,之后一直没有回来。但是安娜坚信他爱着自己,脖子上总是挂着他吹过的口琴,为了不忘记他,给儿子起了东海的名字。 |
李家
演员 | 角色 | 昵称/ 关系 |
---|---|---|
吴智恩 | 李奉宜 | 东海的女友 泰勋的妹妹 泰奉泡菜 梦想成为Camellia(冬柏)饭店女厨师长。为了帮助债台高筑的家庭,做了各种工作。虽然赚来的钱都拿去还债,但是只要能让家人幸福,可以做任何事情。因为家里的债被解除婚约,之后不再相信爱情。但是看到从美国来的东海对世华的感情之后逐渐改变,并爱上了东海。喜欢看吃饭的时候人们幸福的表情所以才做了厨师,现在在Camellia(冬柏)饭店韩餐部当助手。 |
Alex | 李泰勋 | 奉宜的哥哥 世英的丈夫 奉宜的哥哥。细心、冷静,毕业首尔大学法律专业。连续考了几年司法考试都没有通过,幸运的是今年通过了第一轮考试,正在备战第二轮。全家人最期待的孩子,不料和世英偷偷谈恋爱不小心怀孕,辜负了父母的期待。婚前喜欢世英开朗、自我的个性,不料婚后这些优点全部变成了缺点,两个人开始发生矛盾。 |
金佑锡 | 李弼财 | 松儿的父亲 警察 |
李甫姫 | 桂善玉 | 奉宜的母亲 康财的妻子 泰奉泡菜 |
林采茂 | 李康财 | 奉宜的父亲 善玉的丈夫 泰奉泡菜 |
李纯荷 | 李松儿 | 弼财的女儿 |
金家
演员 | 角色 | 昵称/关系 |
---|---|---|
李章宇 | 金道镇 | 金俊与惠淑的儿子 世华的丈夫 Camellia(冬柏)饭店现任副总管。自信、幽默。从小接受饭店继承人的教育,梦想把饭店变成世界级企业。对没有血缘关系的赵毕勇会长夫妇像亲孙一样对待。爱上端庄知性的世华,积极追求之下举行了婚礼,却陷入了意外的矛盾纠葛当中。 |
姜锡宇 | 金俊/詹姆士(James) | 惠淑的丈夫 道镇与东海的父亲 KTN电视台新闻局长 |
郑爱利 | 洪惠淑 | 金俊的妻子 道镇的母亲 Camellia(冬柏)饭店现任社长 |
金成原 | 赵毕勇 | 末善的丈夫 安娜的父亲 Camellia(冬柏)饭店现任会长 |
郑英淑 | 金末善/末善女士 | 毕勇的妻子 安娜的母亲 Camellia(冬柏)饭店会长夫人 |
尹家
演员 | 角色 | 昵称/关系 |
---|---|---|
朴贞雅 | 尹世华 | 东海的前任女友 道镇的妻子 电视台主播 深爱东海,但是在婚姻面前不想把自己的人生赌在一无所有的东海的身上。这时条件完美的男人追求自己,于是背叛了东海,和道镇结婚,冷酷地抛下因为自己的变心而痛苦的东海。没想到东海他没有回美国,反而在自己婆婆管理的Camellia饭店工作,于是想尽办法要赶走东海。 |
李周妍 | 尹世英 | 世华的妹妹 泰勋的妻子 购物台模特 和聪明的姐姐世华不同,是个不懂事的女孩。和几个月前偶然认识的母亲朋友的儿子泰勋交往,结果意外怀孕生下了双胞胎。原以为浪漫的婚姻生活变成了坟墓,小小年龄无法忍受婚姻带来的沉重的压力,逐渐和泰勋发生矛盾。 |
朴海美 | 卞素女 | 世华与世英的母亲 |
其他
演员 | 角色 | 昵称/关系 |
---|---|---|
崔允素 | 白汝真 | 从第一次在饭店见到东海就爱上他了,之后就想尽各种招式,要把东海得到手。 |
高度英 | 郑顺爱 | |
李正浩 | 李大山 | |
郑恩宇 | 金善友 |
第81集
弼财无意间听到泰勋和世英的谈话后,得知安娜一直寻找的詹姆士竟然就是金俊,弼财气愤的说要去找金俊算帐,??这让泰勋和世英非常紧张,素女知道后在弼财家门口等了一个晚上,并苦苦哀求弼财绝不可以将此事说出去,否则世华的家庭将会破碎,这让弼财不知该如何是好。东海终于参加电视料理竞赛,并将詹姆士当年留给安娜的信物口琴秀了出来,而此景正好被在看电视的慧淑看到。
第82集
弼财在电视台看到金俊后,忍不住想要去痛打他,因为道镇在场,弼财不得已忍了下来。慧淑终于发现金俊忘不了的旧情人是安娜后非常震惊,并得知安娜去了电视台后,她也赶去电视台找安娜。东海参加电视料理比赛,顺利通过第一关,金俊感到非常欣慰,欢喜之下拥抱东海,正好被赶来找安娜的慧淑看到。
第83集
世英与泰勋吵到要离婚,并约在法院见,不过到了法院后两个人都非常后悔,百般找借口,最后终于取消离婚回到家里。而慧淑看到金俊感动的抱东海,内心感到非常愤怒,但身为社长的她又不能不恭喜东海,当慧淑得知世华早就知道这一切后,气愤难耐,便安排道镇去庆州出差,然后要世华离开这个家。
第84集
泰勋和世英经历吵架后,感情反而变得比以往更甜蜜,并互相承诺以后要过幸福快乐的生活。弼财则是看到金俊与安娜见面后,气愤的责骂金俊,并要金俊别再出现在安娜和东海面前。慧淑要求安娜和东海回美国去,并对安娜说如果他们再和金俊见面,她绝不会原谅他们母子,只是没想到金俊却对慧淑提出分手的要求。
第85集
慧淑不接受金俊的分手要求,反而告诉电视台导播,东海将弃权料理竞赛的事,并派金秘书把回美国的机票送给安娜,弼财得知此事,非常生气的拿着机票去找金俊,并问金俊他所谓的负责难道就是赶他们母子回美国?金俊非常震惊并去找慧淑问她是不是已经知道安娜和东海的事,慧淑非常肯定的说不能因为他们而伤害自己的家庭和道镇,金俊听完,对慧淑说他要离开家。
第86集
东海对于慧淑的改变感到非常慌张,更想不透他为何要弃权参加料理竞赛的事,而善玉为了不让奉宜和东海在一起,故意帮奉宜安排相亲,这让奉宜不知所措。而金俊得知慧淑不但买机票想送安娜和东海离开韩国,而且慧淑还故意让东海弃权比赛,因此他瞒着慧淑,同时约道镇和东海见面。
第87集
善玉为了阻止奉宜跟东海交往,所以故意想撮合弼财跟安娜再婚。金俊约道镇和东海见面,正想要告诉东海实情时,慧淑紧急的将东海叫回饭店,告诉他已经取消料理大赛的事,同时慧淑也警告金俊说如果再发生这种事的话,她绝对不会善罢干休,并要求金俊要对自己忠实,金俊经过一天挣扎后,隔天一大清早到康财家把安娜叫了出来。
第88集
康财无意间发现东海跟奉宜两人正在交往,平常就很欣赏东海的康财,表明了并没有反对的意思。Cmelli(冬柏)饭店新年时举办了为独居老人煮年糕汤的餐车服务活动,到场视察的道镇跟东海起了争执,东海手机遗忘在道镇的车上。金俊不顾慧淑的反对要去南山跟安娜见面,但是世华故意瞒着金俊招待了电视台同事到家里来拜年,所以金俊一时走不开,无法准时赴约,他不得已打电话给东海,但是被道镇无意接到。
第89集
道镇开始对金俊对东海的态度起了疑心,所以找东海出来想要问个清楚,金俊约了安娜在南山的八角亭见面,安娜因为怕金俊一个人在寒冷在南山苦等,所以跑去赴约,东海跟奉宜的家人为了找安娜,搞得人仰马翻,金俊为了要去南山找安娜跟慧淑起了争执,因而被道镇知道了金俊夫妻不和的理由是因为金俊的女人问题。
第90集
安娜在南山一直等不到詹姆士的出现,在又冷又暗的情况下感到非常害怕,而金俊则是不理会慧淑的阻挡,甚至不惜和慧淑大吵,在房门外听到爸妈吵架内容 ??的道镇,简直不可置信原来导致爸妈最近感情不睦的原因,竟然是爸爸有了外遇。而东海也开始怀疑安娜对他有所隐瞒,为了了解事实,东海决定去见金俊问个详细,没想到看到安娜给詹姆士织的围巾竟然在金俊办公室里。
《笑吧!东海》OST Part.1
韩国发行日:2011.03.17
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Good bye | 李恩奎 | 4:54 | ||||||
2. | Loving You | 金恩菲 | 3:45 | ||||||
3. | 서울의 달(首尔之月) | 文宝拉 | 2:58 | ||||||
《笑吧!东海》OST Part.2
韩国发行日:2011.04.06
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 |
1. | 사랑하니까 (因为爱你) | 文宝拉 | 4:31 |
2. | 해와달(日与月) | 申日秀 | 4:07 |
3. | 사랑하니까 (Inst.) (因为爱你) | Various Artists | 2:58 |
4. | 랄랄라(啦啦啦) | Various Artists | 0:50 |
5. | Goodbye (Inst.) | Various Artists | 2:39 |
6. | 비연(非恋) | Various Artists | 2:52 |
7. | Passion | Various Artists | 2:57 |
8. | Retrouvaille | Various Artists | 3:35 |
9. | Loving You (Scat) | Various Artists | 3:45 |
10. | No More | Various Artists | 2:07 |
11. | Sweety (Scat) | Various Artists | 2:09 |
12. | 인생 뭐 있나(人生做什么) | Various Artists | 1:46 |
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB尼尔森收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2010/10/04 | 12.5% | 11.5% | 17.2% | 17.8% |
2 | 2010/10/05 | 14.5% | 13.8% | 18.1% | 17.6% |
3 | 2010/10/06 | 11.8% | 10.7% | 16.0% | 15.7% |
4 | 2010/10/07 | 11.2% | 10.4% | 14.3% | 14.5% |
5 | 2010/10/08 | 14.8% | 13.9% | 21.9% | 22.0% |
6 | 2010/10/11 | 17.1% | 16.6% | 21.8% | 22.0% |
7 | 2010/10/12 | 10.1% | 9.4% | 13.8% | 13.6% |
8 | 2010/10/13 | 11.8% | 11.2% | 14.6% | 14.1% |
9 | 2010/10/14 | 11.9% | 10.7% | 15.5% | 15.3% |
10 | 2010/10/15 | 10.5% | 9.7% | 12.6% | 12.1% |
11 | 2010/10/18 | 15.8% | 15.2% | 19.9% | 20.2% |
12 | 2010/10/19 | 11.8% | 10.6% | 15.2% | 15.4% |
13 | 2010/10/20 | 12.6% | 11.2% | 14.6% | 13.2% |
14 | 2010/10/21 | 12.6% | 11.7% | 16.6% | 16.8% |
15 | 2010/10/22 | 11.4% | 11.1% | 14.2% | 13.9% |
16 | 2010/10/25 | 12.7% | 11.8% | 17.0% | 16.3% |
17 | 2010/10/26 | 12.5% | 11.2% | 17.1% | 16.8% |
18 | 2010/10/27 | 11.1% | 10.1% | 14.4% | 14.0% |
19 | 2010/10/28 | 13.2% | 12.3% | 15.3% | 15.0% |
20 | 2010/10/29 | 13.8% | 13.1% | 13.7% | 13.1% |
21 | 2010/11/01 | 14.3% | 12.7% | 17.8% | 17.2% |
22 | 2010/11/02 | 13.0% | 11.7% | 16.3% | 15.6% |
23 | 2010/11/03 | 12.5% | 11.5% | 15.6% | 14.5% |
24 | 2010/11/04 | 12.6% | 11.7% | 16.5% | 15.8% |
25 | 2010/11/05 | 12.4% | 11.4% | 15.7% | 15.3% |
26 | 2010/11/08 | 14.1% | 12.9% | 18.1% | 17.5% |
27 | 2010/11/09 | 13.7% | 12.6% | 17.7% | 17.2% |
28 | 2010/11/10 | 16.0% | 14.9% | 17.4% | 16.3% |
29 | 2010/11/11 | 13.1% | 11.9% | 17.0% | 16.3% |
30 | 2010/11/12 | 18.9% | 18.5% | 19.6% | 18.2% |
31 | 2010/11/15 | 15.1% | 14.0% | 20.0% | 18.9% |
32 | 2010/11/16 | 19.2% | 18.3% | 22.5% | 20.9% |
33 | 2010/11/17 | 19.3% | 18.2% | 21.8% | 20.7% |
34 | 2010/11/18 | 18.9% | 18.9% | 21.5% | 20.6% |
35 | 2010/11/19 | 17.0% | 15.4% | 18.3% | 17.0% |
36 | 2010/11/22 | 21.1% | 20.1% | 23.0% | 21.5% |
37 | 2010/11/24 | 18.8% | 18.0% | 19.8% | 18.4% |
38 | 2010/11/25 | 19.3% | 18.0% | 22.3% | 21.1% |
39 | 2010/11/26 | 18.7% | 17.6% | 20.3% | 20.4% |
40 | 2010/11/29 | 22.4% | 21.5% | 25.6% | 24.9% |
41 | 2010/11/30 | 22.5% | 21.0% | 25.9% | 25.3% |
42 | 2010/12/01 | 22.1% | 21.6% | 24.4% | 22.9% |
43 | 2010/12/02 | 21.9% | 21.0% | 25.0% | 24.9% |
44 | 2010/12/03 | 22.6% | 22.0% | 24.9% | 23.9% |
45 | 2010/12/06 | 23.1% | 22.0% | 28.0% | 27.2% |
46 | 2010/12/07 | 23.7% | 23.0% | 27.4% | 26.5% |
47 | 2010/12/08 | 23.3% | 22.6% | 27.1% | 26.7% |
48 | 2010/12/09 | 22.5% | 22.1% | 25.4% | 25.0% |
49 | 2010/12/10 | 24.7% | 24.6% | 25.8% | 25.5% |
50 | 2010/12/13 | 26.1% | 25.8% | 26.8% | 26.0% |
51 | 2010/12/14 | 25.5% | 25.0% | 29.8% | 28.9% |
52 | 2010/12/15 | 25.1% | 24.0% | 27.6% | 25.9% |
53 | 2010/12/16 | 25.5% | 25.1% | 29.2% | 27.8% |
54 | 2010/12/17 | 24.4% | 23.4% | 28.4% | 27.0% |
55 | 2010/12/20 | 25.4% | 24.6% | 29.8% | 28.8% |
56 | 2010/12/21 | 26.3% | 25.4% | 29.3% | 28.7% |
57 | 2010/12/22 | 25.9% | 25.1% | 28.4% | 27.3% |
58 | 2010/12/23 | 25.8% | 24.8% | 30.1% | 28.6% |
59 | 2010/12/24 | 22.8% | 21.1% | 26.3% | 25.6% |
60 | 2010/12/27 | 26.2% | 25.2% | 30.1% | 29.1% |
61 | 2010/12/28 | 26.7% | 24.9% | 32.3% | 32.0% |
62 | 2010/12/29 | 26.6% | 25.2% | 30.9% | 30.9% |
63 | 2010/12/30 | 26.6% | 25.4% | 30.3% | 30.2% |
64 | 2010/12/31 | 25.5% | 24.4% | 28.4% | 27.4% |
65 | 2011/01/03 | 30.4% | 31.1% | 31.2% | 30.5% |
66 | 2011/01/04 | 32.1% | 31.9% | 33.1% | 33.0% |
67 | 2011/01/05 | 33.6% | 36.1% | 31.3% | 30.5% |
68 | 2011/01/06 | 31.7% | 32.1% | 33.7% | 33.8% |
69 | 2011/01/07 | 30.8% | 30.5% | 32.6% | 32.5% |
70 | 2011/01/10 | 32.7% | 33.4% | 32.3% | 31.0% |
71 | 2011/01/11 | 34.3% | 35.5% | 34.5% | 33.6% |
72 | 2011/01/12 | 32.8% | 34.4% | 34.5% | 33.2% |
73 | 2011/01/13 | 34.0% | 35.5% | 33.3% | 33.0% |
74 | 2011/01/14 | 32.0% | 31.9% | 31.2% | 30.4% |
75 | 2011/01/17 | 33.7% | 34.1% | 33.7% | 33.2% |
76 | 2011/01/18 | 33.6% | 34.5% | 33.7% | 33.8% |
77 | 2011/01/19 | 34.0% | 34.7% | 33.3% | 33.6% |
78 | 2011/01/20 | 31.6% | 32.8% | 33.7% | 34.1% |
79 | 2011/01/21 | 31.6% | 31.4% | 31.7% | 30.7% |
80 | 2011/01/24 | 35.0% | 35.4% | 36.1% | 36.0% |
81 | 2011/01/25 | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.6% |
82 | 2011/01/26 | 33.6% | 34.1% | 33.3% | 32.3% |
83 | 2011/01/27 | 34.3% | 33.5% | 34.0% | 33.8% |
84 | 2011/01/28 | 32.2% | 31.9% | 32.7% | 33.2% |
85 | 2011/01/31 | 32.4% | 34.3% | 33.9% | 34.1% |
86 | 2011/02/01 | 32.8% | 33.0% | 32.8% | 33.2% |
87 | 2011/02/02 | 26.2% | 27.3% | 26.5% | 28.0% |
88 | 2011/02/03 | 26.0% | 26.1% | 23.8% | 23.7% |
89 | 2011/02/04 | 27.8% | 27.9% | 28.6% | 28.6% |
90 | 2011/02/07 | 34.2% | 34.8% | 33.9% | 32.6% |
91 | 2011/02/08 | 34.8% | 34.2% | 34.1% | 33.9% |
92 | 2011/02/09 | 33.9% | 34.2% | 32.1% | 33.2% |
93 | 2011/02/10 | 35.1% | 35.3% | 34.1% | 34.1% |
94 | 2011/02/11 | 35.1% | 34.8% | 33.3% | 32.4% |
95 | 2011/02/14 | 35.5% | 34.8% | 35.0% | 34.2% |
96 | 2011/02/15 | 34.7% | 35.0% | 35.1% | 35.7% |
97 | 2011/02/16 | 33.4% | 33.1% | 30.7% | 29.9% |
98 | 2011/02/17 | 33.9% | 34.3% | 33.6% | 33.2% |
99 | 2011/02/18 | 32.8% | 31.5% | 34.0% | 33.8% |
100 | 2011/02/21 | 34.1% | 34.5% | 35.7% | 36.2% |
101 | 2011/02/22 | 34.6% | 35.2% | 33.6% | 33.8% |
102 | 2011/02/23 | 33.2% | 33.4% | 34.4% | 34.8% |
103 | 2011/02/24 | 34.2% | 33.6% | 33.8% | 33.7% |
104 | 2011/02/25 | 32.4% | 30.8% | 32.1% | 31.3% |
105 | 2011/02/28 | 37.2% | 36.5% | 35.5% | 35.0% |
106 | 2011/03/01 | 40.6% | 40.9% | 39.3% | 39.7% |
107 | 2011/03/02 | 37.5% | 37.4% | 37.1% | 36.6% |
108 | 2011/03/03 | 39.6% | 40.2% | 38.3% | 36.8% |
109 | 2011/03/04 | 38.2% | 38.7% | 38.5% | 38.2% |
110 | 2011/03/07 | 33.3% | 33.0% | 39.3% | 38.7% |
111 | 2011/03/08 | 37.7% | 37.3% | 39.8% | 40.7% |
112 | 2011/03/09 | 34.7% | 32.9% | 38.1% | 37.8% |
113 | 2011/03/10 | 36.5% | 35.3% | 37.1% | 35.6% |
114 | 2011/03/11 | 34.8% | 32.7% | 33.0% | 31.1% |
115 | 2011/03/14 | 39.0% | 39.5% | 38.1% | 37.4% |
116 | 2011/03/15 | 38.2% | 38.5% | 38.5% | 38.4% |
117 | 2011/03/16 | 37.5% | 38.4% | 36.5% | 36.4% |
118 | 2011/03/17 | 39.5% | 38.8% | 38.3% | 37.0% |
119 | 2011/03/18 | 36.3% | 35.9% | 35.7% | 34.5% |
120 | 2011/03/21 | 39.8% | 39.3% | 39.2% | 37.4% |
121 | 2011/03/22 | 40.2% | 40.8% | 38.6% | 38.0% |
122 | 2011/03/23 | 37.2% | 36.2% | 37.2% | 35.6% |
123 | 2011/03/24 | 41.4% | 40.5% | 40.5% | 39.3% |
124 | 2011/03/25 | 39.3% | 36.5% | 39.3% | 37.0% |
125 | 2011/03/28 | 41.5% | 39.9% | 41.2% | 39.7% |
126 | 2011/03/29 | 43.3% | 42.5% | 41.7% | 40.1% |
127 | 2011/03/30 | 41.5% | 40.2% | 38.7% | 37.1% |
128 | 2011/03/31 | 43.9% | 43.7% | 41.8% | 39.9% |
129 | 2011/04/01 | 44.8% | 44.3% | 41.7% | 40.6% |
130 | 2011/04/04 | 42.8% | 42.9% | 43.9% | 43.6% |
131 | 2011/04/05 | 41.2% | 39.7% | 41.9% | 41.0% |
132 | 2011/04/06 | 40.8% | 40.8% | 40.8% | 38.9% |
133 | 2011/04/07 | 44.1% | 43.5% | 42.9% | 42.1% |
134 | 2011/04/08 | 36.7% | 34.8% | 38.1% | 36.1% |
135 | 2011/04/11 | 41.1% | 39.0% | 40.0% | 39.1% |
136 | 2011/04/12 | 39.3% | 38.0% | 39.0% | 37.7% |
137 | 2011/04/13 | 38.4% | 36.0% | 35.5% | 33.5% |
138 | 2011/04/14 | 37.6% | 35.6% | 37.1% | 34.9% |
139 | 2011/04/15 | 35.7% | 33.3% | 35.9% | 34.5% |
140 | 2011/04/18 | 41.0% | 39.3% | 41.0% | 38.6% |
141 | 2011/04/19 | 40.0% | 38.9% | 39.1% | 36.9% |
142 | 2011/04/20 | 37.2% | 36.1% | 38.3% | 37.1% |
143 | 2011/04/21 | 38.2% | 37.0% | 37.5% | 36.1% |
144 | 2011/04/22 | 39.0% | 37.1% | 38.8% | 37.6% |
145 | 2011/04/25 | 39.9% | 38.8% | 38.6% | 37.0% |
146 | 2011/04/26 | 40.5% | 38.0% | 41.0% | 38.7% |
147 | 2011/04/27 | 39.0% | 36.7% | 38.0% | 35.5% |
148 | 2011/04/28 | 38.9% | 36.4% | 38.8% | 36.5% |
149 | 2011/04/29 | 38.6% | 36.1% | 37.1% | 35.1% |
150 | 2011/05/02 | 39.3% | 37.1% | 40.5% | 38.6% |
151 | 2011/05/03 | 37.1% | 34.3% | 39.0% | 37.2% |
152 | 2011/05/04 | 35.6% | 33.7% | 36.5% | 34.5% |
153 | 2011/05/05 | 36.5% | 34.0% | 38.5% | 36.2% |
154 | 2011/05/06 | 36.5% | 34.1% | 39.4% | 37.7% |
155 | 2011/05/09 | 40.7% | 38.9% | 41.9% | 41.0% |
156 | 2011/05/10 | 41.0% | 39.2% | 42.6% | 40.8% |
157 | 2011/05/11 | 37.8% | 36.3% | 39.9% | 39.7% |
158 | 2011/05/12 | 37.6% | 37.8% | 40.2% | 40.0% |
159 | 2011/05/13 | 36.9% | 34.5% | 38.6% | 37.3% |
平均收视率 | 29.1% | 28.4% | 30.4% | 29.7% |
年度 | 大奖 | 奖项 | 入围者 | 结果 |
2010 | KBS演技大赏 | 日日剧部门 女子优秀演技奖 | 李甫姫 | 提名 |
都知嫄 | 提名 | |||
女子配角赏 | 李甫姫 | 获奖 | ||
男子新人赏 | 池昌旭 | 提名 | ||
女子新人赏 | 吴智恩 | 获奖 | ||
2011 | 第四届韩国电视剧节 | 男子新人赏 | 池昌旭 | 提名 |
KBS演技大赏 | 女子最优秀演技奖 | 都知嫄 | 提名 | |
日日剧部门 男子优秀演技奖 | 池昌旭 | 获奖 | ||
姜锡宇(朝鲜语:강석우) | 提名 | |||
日日剧部门 女子优秀演技奖 | 都知嫄 | 获奖 | ||
吴智恩 | 提名 | |||
郑爱利 | 提名 | |||
最佳情侣奖 | 池昌旭 & 吴智恩 | 提名 | ||
女子配角赏 | 朴贞雅 | 获奖 | ||
男子新人赏 | 李章宇 | 获奖 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |