讲述了因假装离婚而莫名其妙地遭遇真离婚的女主人公吴闪耀和她的家人克服种种难关,实现梦想和爱情的故事。演结婚7年的家庭主妇超级妈妈吴闪耀(李真饰)性格开朗善良,无微不至地照料着整形外科-皮肤科的医生丈夫,和6岁的女儿一起过着平凡的日常生活,不料遭遇假离婚,被夺走女儿的闪耀为了夺回女儿孤军奋战,顺玉再婚后成为一家人的闪耀的妹妹,为报父仇而努力的润娜,三个女人不放弃希望,寻找梦想和爱情 。
共有 0 条评论 |
吴闪耀
演员 李真
青云阁真正的孙女,从小被人调包,平凡而单纯的长大,由于心软同意嫁给卞泰植,婚后成了家庭主妇,一心相夫教子,是个超级妈妈,后被丈夫用计谋欺骗之下离婚,并且没有得到丝毫补偿,机缘巧合之下再次遇到姜河俊,刚开始并没有认出他就是自己小时候约定结婚的对像,以至于两人相处得并不愉快,可是每当自己有困难时姜河俊总会帮助自己,因为急需用钱,同意了他提出的契约恋爱,在慢慢相处中逐渐被河俊的温柔感动......
姜河俊
演员 朴允载
J集团会长的长子,J酒店的社长,生性耿直,事业心强,对恋爱不太在行,对别的女人冷淡,脑子里除了工作就是吴闪耀。和吴闪耀是小学同学,两人小时候曾约定长大以后结婚,可是长大后却各种错过,直到闪耀已经嫁作他人妻,之后远赴美国留学,7年后回国,再次偶遇吴闪耀,此时吴闪耀已经被骗离婚,在慢慢的相处中得知吴闪耀被骗离婚,又重新激发了深藏在心中7年之久的爱慕之情,并在心中默默发誓一定要给吴闪耀幸福,不让她再流一滴泪,只要是她愿意的,自己都会去做,为了帮忙吴闪耀,两人开始了有趣的契约爱,好戏才刚刚开始......
张彩利
演员 赵安
假冒的青云阁孙女,实则金管家的女儿,从小生性刁蛮、任性、自私、霸道、拜金,认为只要是自己想要的就必须要得到,机缘巧合之下结识了姜河俊,在彻底调查了河俊的身份之后,总找机会接近河俊,人前一套,背后一套,想讨河俊欢心,但是河俊总是冷眼相看,态度冷淡,并且直接说出你不是我喜欢的类型等直接拒绝的话,更是充分的激发起她强烈的征服欲,与破坏闪耀家庭的艾玛是好友,看着闪耀被骗离婚全过程还幸灾乐祸......
卞泰植
演员 尹熙锡
吴闪耀前夫,整形外科医生,为了和外遇对像艾玛结婚,使计欺骗闪耀离婚,进而马上与艾玛结婚,原来艾玛和她的老公是诈骗团伙,所以泰植全部财产被骗,自己的医院被封,沦落为姜家的司机,后来看到闪耀与河俊的交往,又心生嫉妒,试图破坏两人交往,渣男一个。
吴润娜
演员 郭智敏
吴润娜的爸爸与闪耀的妈妈再婚重组家庭,所以是吴闪耀没有血缘关系的妹妹,但是两姐妹关系很好,同情姐姐的遭遇,本来是一个无忧无虑的学生,后来由于父亲遭遇车祸身亡,从而整个生活发生翻天覆地的变化,偶然得知真正的肇事者是姜基俊的妈妈李泰利,于是决心报复,刻意接近姜基俊,决心让他变成一个废人,后续两人感情该如何发展呢?
姜基俊
演员 刘民奎
J集团会长次子,姜河俊的弟弟,经营一家咖啡厅,自称恋爱高手,比较花心,和哥哥河俊感情甚好,帮助哥哥出谋划策追求闪耀,后遇到闪耀的妹妹润娜,被其特殊的个性和气质吸引,两人之间会产生怎样的感情纠葛呢?
第61集
艾玛来清云阁里吃饭,闪耀给做的粥,彩利指使服务生换掉粥,艾玛喝了含有花生粉粥以后晕倒。彩利告诉奶奶是闪耀做的粥,奶奶生气的要辞退闪耀。
第62集
相煜听说要辞退闪耀,想起来自己那天在厨房外的草堆里捡到一碗粥。看事情败露,彩利指使服务生承认是她做的。顺玉告诉教授自己女儿在清云阁里工作,教授告诉她,自己是清云阁主人的儿子。基俊故意吻了润娜,润娜的心里开始变化。艾玛听彩利说是闪耀害她过敏的,和泰植母子到闪耀家找茬,中间接到彩利否认的电话后被顺玉赶出去了。彩利骗教授去看剧,让管家替自己去了,在剧场管家和教授被河俊爸妈看到了。河俊送给闪耀一辆车,让闪耀自己开车上下班。
第63集
闪耀拒绝了河俊的车。管家将跟教授一起吃饭的照片发给了顺玉,顺玉对教授产生了误会。管家发觉了奶奶的味觉跟以前不同。相煜约闪耀在河俊的餐厅吃饭,河俊跟相煜见面互相斗嘴。彩利找河俊假装自己被之前那个刁蛮顾客恐吓,河俊要报警,被彩利阻拦,河俊被迫答应顺路送彩利回家。四人在酒店大堂相遇
第64集
四人聚餐时,河俊和相煜针锋相对。走出酒店时,彩利趁着酒醉吻了河俊,被闪耀看到,闪耀的心被触动。润娜同意基俊可以交往,基俊很兴奋。闪耀拒绝接河俊的电话,河俊去清云阁接闪耀下班,闪耀此时被彩利反锁在冰库里。彩利看到闪耀的手机上有河俊的留言,就删掉了留言,自己回复了闪耀已经被相煜送回家的短信。
第65集
河俊来找闪耀,彩利谎称闪耀下班,河俊往外走时碰到相煜,得知闪耀没有回家。俩人在冰库里找到了冻昏的闪耀。河俊在医院里照顾着闪耀,闪耀心里说:我爱你河俊。教授邀请顺玉去清云阁做客,管家上茶时,和顺玉相见愣住了。
第66集
教授当着管家的面说顺玉是自己喜欢的女人,让管家死心,管家借着酒劲去顺玉家发飙。基俊和润娜的爱情发展的很顺利,基俊正在一步步走进润娜的圈套。河俊老爸在清云阁吃饭时看到了闪耀,遂派人调查闪耀。闪耀担任了食材保管员,可是被彩利做了手脚,库房里的黑鲷鱼都死了。
第67集
闪耀主动请缨做大麦腌黄鱼招待金议员,得到客人的肯定,挽救了清云阁的名誉。河俊到闪耀家,给闪耀母女做了晚餐。河俊老爸在清云阁里约见闪耀,告诉闪耀,决不能让闪耀做自己的儿媳妇。河俊晚上接闪耀下班,撕毁合约给闪耀带上项链,要跟闪耀开始真正的恋爱,这一切都被躲在后面的彩利听到了。
第68集
闪耀拒绝了河俊的告白,坐上相煜的车离去。教授向顺玉求婚,顺玉觉得自己结过两次婚配不上教授。管家偷拿了奶奶的药去药房化验。彩利告诉河俊自己已经知道了契约恋爱,河俊告诉彩利无论怎样自己都要和闪耀结婚的。基俊将润娜领回家,李泰利意味深长的看着润娜。闪耀在厨房里品尝清云阁秘汁,奶奶发现了闪耀的绝对味觉。管家去顺玉家,抱住顺玉的腿哭诉自己的孩子闪耀被顺玉抢走,还要抢走教授,这一切被进门的闪耀听到。
第69集
顺玉告诉闪耀管家才是她的生母,闪耀无法相信。管家知道了奶奶吃的药是找回味觉的药,管家告诉彩利她为了让奶奶失去味觉,长期在奶奶的茶里下药,让奶奶慢慢失去了味觉。润娜在基俊家里,看到李泰利收到了一封恐吓信惊慌的样子。河俊早晨赶来见闪耀,听到闪耀说要跟相煜谈恋爱,河俊伤心的打壁球泄愤。彩利当着教授的面跟顺玉有说有笑的,离开教授就怒斥顺玉是为了钱而跟教授交往。闪耀发现了厨房长进的食材有问题,闪耀在品尝烤牛排时尝出了里面放了糖稀,被奶奶称赞。
第70集
河俊在闪耀下班时来见闪耀,被闪耀拒绝坐相煜车离去。河俊在闪耀家门口等候闪耀,在咖啡厅里闪耀决绝的拒绝了河俊。教授来到顺玉家做客,四人其乐融融。泰植家里来了一位自称是艾玛老妈委托来的律师,要跟泰植家谈投资资金的事。夜里艾玛和那个律师在餐厅幽会,被梦游的妍斗惊动,慌忙分开。闪耀怀疑管家是否是自己的亲生母亲,约管家在咖啡馆里见面。
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2013/12/23 | 10.0% | 12.0% | 10.3% | 10.8% |
2 | 2013/12/24 | 7.8% | 8.4% | 8.7% | 8.8% |
3 | 2013/12/25 | 9.7% | 10.0% | 10.2% | 10.8% |
4 | 2013/12/26 | 8.6% | 9.3% | 9.2% | 8.7% |
5 | 2013/12/27 | 8.7% | 10.0% | 9.5% | 9.9% |
6 | 2013/12/30 | 9.1% | 9.5% | 9.0% | 8.6% |
7 | 2013/12/31 | 8.8% | 9.7% | 9.3% | 9.3% |
8 | 2013/01/01 | 9.3% | 10.0% | 9.6% | 9.8% |
9 | 2013/01/02 | 8.4% | 9.1% | 9.7% | 10.0% |
10 | 2013/01/03 | 10.2% | 11.7% | 10.9% | 11.2% |
11 | 2013/01/06 | 8.5% | 9.4% | 9.9% | 9.6% |
12 | 2013/01/07 | 10.0% | 12.5% | 9.8% | 9.9% |
13 | 2013/01/08 | 9.3% | 11.2% | 9.1% | 9.4% |
14 | 2013/01/09 | 9.1% | 11.0% | 8.7% | 8.7% |
15 | 2013/01/10 | 8.7% | 9.9% | 9.8% | 9.4% |
16 | 2013/01/13 | 8.8% | 9.8% | 9.0% | 8.8% |
17 | 2013/01/14 | 8.7% | 10.3% | 8.8% | 8.8% |
18 | 2013/01/15 | 9.1% | 10.0% | 9.6% | 9.5% |
19 | 2013/01/16 | 9.4% | 11.1% | 9.1% | 8.5% |
20 | 2013/01/17 | 9.4% | 9.9% | 9.5% | 9.2% |
21 | 2013/01/20 | 9.1% | 9.6% | 8.9% | 8.6% |
22 | 2013/11/21 | 9.9% | 9.9% | 8.8% | 8.9% |
23 | 2014/01/22 | 9.7% | 10.9% | 10.1% | 10.5% |
24 | 2014/01/23 | 9.3% | 9.2% | 8.5% | 8.0% |
25 | 2014/01/24 | 9.8% | 10.4% | 9.7% | 9.8% |
26 | 2014/01/27 | 9.0% | 10.0% | 8.4% | 8.4% |
27 | 2014/01/28 | 8.0% | 8.6% | 8.6% | 8.7% |
28 | 2014/01/29 | 8.9% | 10.0% | 9.2% | 10.3% |
29 | 2014/01/30 | 9.4% | 10.5% | 8.4% | 8.6% |
30 | 2014/01/31 | 8.3% | 7.9% | 7.3% | 7.3% |
31 | 2014/02/03 | 10.7% | 10.9% | 9.8% | 10.0% |
32 | 2014/02/04 | 10.9% | 11.2% | 10.4% | 10.4% |
33 | 2014/02/05 | 11.3% | 12.6% | 10.7% | 10.2% |
34 | 2014/02/06 | 10.5% | 11.2% | 10.9% | 10.4% |
35 | 2014/02/07 | 11.6% | 11.7% | 11.7% | 11.8% |
36 | 2014/02/11 | 10.7% | 11.5% | 10.5% | 10.3% |
37 | 2014/02/13 | 12.8% | 13.0% | 11.8% | 12.1% |
38 | 2014/02/14 | 13.5% | 14.4% | 11.9% | 11.8% |
39 | 2014/02/17 | 12.1% | 13.3% | 10.9% | 10.9% |
40 | 2014/02/19 | 14.2% | 15.2% | 13.8% | 13.8% |
41 | 2014/02/20 | 11.7% | 13.1% | 10.5% | 10.3% |
42 | 2014/02/21 | 11.9% | 12.8% | 11.0% | 10.2% |
43 | 2014/02/24 | 11.1% | 12.6% | 11.2% | 11.6% |
44 | 2014/02/25 | 11.8% | 12.3% | 10.1% | 9.8% |
45 | 2014/02/26 | 10.9% | 12.1% | 10.3% | 10.0% |
46 | 2014/02/27 | 11.6% | 13.5% | 9.6% | 9.2% |
47 | 2014/02/28 | 11.6% | 13.1% | 11.7% | 11.4% |
48 | 2014/03/03 | 11.1% | 11.7% | 9.8% | 9.6% |
49 | 2014/03/04 | 10.5% | 11.5% | 9.8% | 9.9% |
50 | 2014/03/05 | 10.5% | 12.3% | 8.8% | 8.4% |
51 | 2014/03/06 | 10.7% | 10.8% | 9.1% | 8.8% |
52 | 2014/03/07 | 11.3% | 12.6% | 9.3% | 8.9% |
53 | 2014/03/10 | 9.8% | 10.6% | 8.8% | 9.0% |
54 | 2014/03/11 | 10.8% | 12.4% | 9.0% | 9.8% |
55 | 2014/03/12 | 11.3% | 11.9% | 10.0% | 10.2% |
56 | 2014/03/13 | 10.9% | 12.3% | 10.5% | 10.2% |
57 | 2014/03/14 | 11.2% | 11.9% | 9.6% | 9.5% |
58 | 2014/03/17 | 11.3% | 11.9% | 9.6% | 10.0% |
59 | 2014/03/18 | 11.0% | 11.8% | 8.7% | 8.4% |
60 | 2014/03/19 | 10.2% | 10.7% | 10.3% | 10.7% |
61 | 2014/03/20 | 11.2% | 11.4% | 9.1% | 8.9% |
62 | 2014/03/21 | 11.0% | 12.0% | 10.7% | 10.7% |
63 | 2014/03/24 | 11.6% | 12.8% | 9.9% | 10.2% |
64 | 2014/03/25 | 10.9% | 11.6% | 9.2% | 8.8% |
65 | 2014/03/26 | 9.7% | 10.4% | 9.6% | 9.0% |
66 | 2014/03/27 | 10.2% | 10.6% | 8.7% | 8.3% |
67 | 2014/03/28 | 11.0% | 11.4% | 8.8% | 8.8% |
68 | 2014/03/31 | 10.6% | 11.3% | 9.1% | 9.0% |
69 | 2014/04/01 | 10.5% | 10.6% | 9.3% | 9.2% |
70 | 2014/04/02 | 10.3% | 11.5% | 9.9% | 10.5% |
71 | 2014/04/03 | 10.3% | 11.5% | 9.9% | 10.5% |
72 | 2014/04/04 | 10.7% | 11.1% | 9.2% | 9.7% |
73 | 2014/04/07 | 10.1% | 9.8% | 8.5% | 8.4% |
74 | 2014/04/08 | 10.9% | 11.7% | 9.3% | 9.1% |
75 | 2014/04/09 | 10.9% | 12.1% | 9.8% | 9.6% |
76 | 2014/04/10 | 10.6% | 10.9% | 9.2% | 8.7% |
77 | 2014/04/11 | 11.2% | 11.4% | 10.1% | 10.3% |
78 | 2014/04/14 | 11.0% | 11.0% | 10.4% | 10.3% |
79 | 2014/04/15 | 11.2% | 12.8% | 10.8% | 11.1% |
80 | 2014/04/21 | 8.4% | 9.6% | 7.9% | 8.3% |
81 | 2014/04/22 | 11.6% | 11.8% | 10.7% | 10.5% |
82 | 2014/04/23 | 11.1% | 11.8% | 10.5% | 10.9% |
83 | 2014/04/24 | 11.0% | 11.1% | 11.0% | 11.3% |
84 | 2014/04/25 | 12.6% | 12.4% | 11.6% | 10.8% |
85 | 2014/04/28 | 13.3% | 13.4% | 12.1% | 10.9% |
86 | 2014/04/29 | 12.9% | 13.9% | 11.5% | 11.3% |
87 | 2014/04/30 | 12.6% | 13.9% | 10.5% | 10.4% |
88 | 2014/05/01 | 11.9% | 12.7% | 10.2% | 10.1% |
89 | 2014/05/02 | 13.0% | 14.8% | 11.6% | 11.9% |
90 | 2014/05/05 | 12.3% | 13.3% | 11.1% | 11.2% |
91 | 2014/05/06 | 14.4% | 15.3% | 11.9% | 12.5% |
92 | 2014/05/07 | 11.0% | 11.3% | 10.8% | 11.8% |
93 | 2014/05/08 | 12.5% | 13.6% | 9.7% | 9.6% |
94 | 2014/05/09 | 12.7% | 13.7% | 10.1% | 9.8% |
95 | 2014/05/12 | 12.3% | 13.0% | 10.5% | 11.1% |
96 | 2014/05/13 | 11.7% | 12.0% | 10.7% | 10.7% |
97 | 2014/05/14 | 12.1% | 12.4% | 10.4% | 10.1% |
98 | 2014/05/15 | 11.5% | 12.7% | 10.0% | 10.1% |
99 | 2014/05/16 | 10.0% | 10.5% | 10.5% | 11.0% |
100 | 2014/05/19 | 11.6% | 12.9% | 10.4% | 10.7% |
101 | 2014/05/20 | 10.7% | 11.5% | 10.1% | 10.3% |
102 | 2014/05/21 | 11.5% | 13.0% | 9.4% | 9.5% |
103 | 2014/05/22 | 11.8% | 12.7% | 10.5% | 10.2% |
104 | 2014/05/23 | 12.1% | 13.4% | 10.5% | 9.8% |
105 | 2014/05/26 | 11.4% | 12.7% | 11.1% | 12.0% |
106 | 2014/05/27 | 11.3% | 12.7% | 10.6% | 10.9% |
107 | 2014/05/29 | 12.4% | 13.5% | 9.8% | 9.7% |
108 | 2014/05/30 | 10.6% | 12.0% | 11.5% | 11.8% |
109 | 2014/06/02 | 15.1% | 16.7% | 14.4% | 14.6% |
110 | 2014/06/03 | 15.2% | 16.9% | 13.2% | 13.2% |
111 | 2014/06/05 | 13.6% | 16.0% | 13.1% | 12.5% |
112 | 2014/06/06 | 11.8% | 13.7% | 9.9% | 10.4% |
113 | 2014/06/09 | 13.0% | 14.9% | 12.4% | 11.7% |
114 | 2014/06/10 | 13.7% | 16.0% | 13.1% | 13.6% |
115 | 2014/06/11 | 14.4% | 16.3% | 12.9% | 13.6% |
116 | 2014/06/12 | 14.3% | 17.2% | 12.9% | 12.9% |
117 | 2014/06/13 | 13.5% | 15.0% | 12.8% | 12.8% |
118 | 2014/06/16 | 13.8% | 16.2% | 13.3% | 12.9% |
119 | 2014/06/17 | 14.9% | 16.5% | 14.5% | 14.1% |
120 | 2014/06/18 | 14.1% | 15.9% | 12.2% | 12.1% |
121 | 2014/06/19 | 14.1% | 16.4% | 14.9% | 15.3% |
122 | 2014/06/20 | 15.7% | 17.6% | 15.2% | 15.0% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2024 韩剧网 |