该剧讲述的是2013年的某一天, 因为有一颗可疑行星'土豆星'向著地球飞来, 而展开的罗氏一家横冲直撞的故事。
共有 0 条评论 |
卢家
李顺载:卢松
卢宙铉:卢秀东
卢松的儿子
琴宝罗:王有情
修东的妻子
高庚杓:卢敏赫
修东的长子
崔松贤:卢宝英
修东的长女
徐睿知:卢秀英
修东的小女儿
金正民:金道尚
宝英的丈夫
金丹律:金圭荣
宝英的大儿子
郑准元:金圭浩
宝英的小儿子
卢家邻居
夏沇秀:罗进儿
吴英实:吉仙子
珍儿的妈妈
吕珍九:洪彗星/卢俊赫(童年:赵辉俊)
计算机程序员
张基河:张律
金光奎:吴理事
秀东的顾问
朱利安·姜:朱利安
秀英的前男友, 美菜的现任男友
其他人物
郑惠成:朴承喜
敏赫的秘书
朴徽淳:朴辉顺
藤井美菜:藤井美菜
失恋的日本女生, 朱利安现任女友
金宥贤:率美
卢秀英的朋友
客串演出
黄正音:秀东的秘书 - Miss Wong(第1集)
姜南吉:珍儿的父亲 - 罗世道(第2、9、24集)
刘寅娜:道尚的邻居(第4、6集)
朴贞洙:美淑(第7集)
尹启相:医生(第9、10集)
朴庆琳:(第10集)
苏有珍:奇怪的家政妇(第11集,恶搞《奇怪的保姆》)
朴恩智:金智贤(第14集)
鲜于龙女:卢松的妹妹(第14集)
李锺硕:超能力少年(第15集,恶搞《听见你的声音》)
郑雄仁:哲民的声音(第15集)
李光洙:宝英的初恋(第18集)
李龙女:算命师(第26集,恶搞《主君的太阳》)
朴河宣:张律的粉丝俱乐部会长"疯狂安妮"(第30集)
徐芝释:卢松的朋友(第38集)
崔雄:秀莹的相亲对象 - 李智勋(第40集)
金承恩:豆豆公司的职员 (第48集)
金成民:豆豆公司的职员 (第48集)
郑埻夏:有晶的弟弟王埻夏(第55集)
罗英石:警察(第66集)
张恒俊:永日 / 永植父亲(第69集)
林性珉:永日 / 永植母亲(第69集)
徐信爱:奎荣的女友信爱(第79集)
郑秀晶:敏赫的朋友郑秀晶(第81集)
安内相:摄影师安内相(第87集)
Soy:敏赫的相亲对象(第91集)
孔瑞英(朝鲜语:공서영):棒球明星 - 孔书英(第95、98、99集)
金彗星:快递员(第100集)
吴胜恩:(第103集)
尹宥善:(第112集)
第21集
怀疑身份!王友静终于接受俊革花图游戏!重孙子二人青出于蓝
第22集
遗愿清单!卢修东的摩托车梦想我傻了吗?卢松不为人知的烦恼
第23集
生日快乐!俊革啊欢迎回家歌曲创作!用秀英的话写歌
第24集
主人不在!如果卢娜两家境遇交换熊出没!终于结束的卢宝英的伤秋
第25集
寻找过去!卢民革迷上游泳 推销歌曲!张律的小众音乐
第26集
消痣手术!卢家的富贵命门去游乐场!镇雅的小小愿望
第27集
健康管理!俊革帮助父亲卢修东减肥费尽心机!金道振的结婚纪念日惊喜
第28集
放屁危机!渐渐拉近的母子关系 性感舞赛!卢秀英帮助镇雅特训
第29集
英雄救美!卢民革勇救镇雅 放下旧情!朱利安巧遇美菜
第30集
粉丝团长!卢秀英结识张律狂饭发狂头发 误买白菜!吉仙子失误临发薪日纠结工资
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率(全国) |
1 | 2013/09/23 | 0.602% |
2 | 2013/09/24 | 0.609% |
3 | 2013/09/30 | 0.472% |
4 | 2013/10/01 | - |
5 | 2013/10/07 | 0.564% |
6 | 2013/10/08 | |
7 | 2013/10/14 | 1.017% |
8 | 2013/10/15 | 0.721% |
9 | 2013/10/21 | 0.761% |
10 | 2013/10/22 | 0.647% |
11 | 2013/10/28 | 0.478% |
12 | 2013/10/29 | 0.587% |
13 | 2013/10/30 | 0.446% |
14 | 2013/10/31 | 0.581% |
15 | 2013/11/04 | 0.561% |
16 | 2013/11/05 | 0.741% |
17 | 2013/11/06 | 0.602% |
18 | 2013/11/07 | 0.639% |
19 | 2013/11/11 | 0.529% |
20 | 2013/11/12 | 0.596% |
21 | 2013/11/13 | - |
22 | 2013/11/14 | 0.619% |
23 | 2013/11/18 | 0.620% |
24 | 2013/11/19 | 0.451% |
25 | 2013/11/20 | 0.645% |
26 | 2013/11/21 | - |
27 | 2013/11/25 | 0.658% |
28 | 2013/11/26 | 0.507% |
29 | 2013/11/27 | - |
30 | 2013/11/28 | 0.566% |
31 | 2013/12/02 | 0.842% |
32 | 2013/12/03 | 0.666% |
33 | 2013/12/04 | 0.470% |
34 | 2013/12/05 | 0.670% |
35 | 2013/12/09 | 0.512% |
36 | 2013/12/10 | 0.634% |
37 | 2014/12/11 | - |
38 | 2013/12/12 | 0.574% |
39 | 2013/12/16 | 0.742% |
40 | 2013/12/17 | 0.781% |
41 | 2013/12/18 | 0.630% |
42 | 2013/12/19 | 0.595% |
43 | 2013/12/23 | 0.910% |
44 | 2013/12/24 | - |
45 | 2013/12/25 | 0.533% |
46 | 2013/12/26 | 0.623% |
47 | 2013/12/30 | - |
48 | 2013/12/31 | 0.490% |
49 | 2014/01/01 | - |
50 | 2014/01/06 | - |
51 | 2014/01/07 | - |
52 | 2014/01/08 | - |
53 | 2014/01/09 | - |
54 | 2014/01/13 | 0.594% |
55 | 2014/01/14 | 0.748% |
56 | 2014/01/15 | - |
57 | 2014/01/16 | 0.662% |
58 | 2014/01/20 | 0.656% |
59 | 2014/01/21 | 0.508% |
60 | 2014/01/22 | - |
61 | 2014/01/23 | 0.56% |
62 | 2014/01/27 | 0.521% |
63 | 2014/01/28 | 0.704% |
64 | 2014/01/29 | - |
65 | 2014/02/03 | 0.682% |
66 | 2014/02/04 | 0.895% |
67 | 2014/02/05 | 0.486% |
68 | 2014/02/06 | 0.550% |
69 | 2014/02/10 | - |
70 | 2014/02/11 | 0.571% |
71 | 2014/02/12 | 0.431% |
72 | 2014/02/13 | 0.532% |
73 | 2014/02/17 | 0.484% |
74 | 2014/02/18 | - |
75 | 2014/02/19 | - |
76 | 2014/02/20 | 0.617% |
77 | 2014/02/24 | 0.558% |
78 | 2014/02/25 | 0.645% |
79 | 2014/02/26 | 0.732% |
80 | 2014/02/27 | 0.679% |
81 | 2014/03/03 | 0.513% |
82 | 2014/03/04 | 0.53% |
83 | 2014/03/05 | 0.581% |
84 | 2014/03/06 | 0.501% |
85 | 2014/03/10 | 0.505% |
86 | 2014/03/11 | 0.427% |
87 | 2014/03/12 | 0.651% |
88 | 2014/03/13 | 0.636% |
89 | 2014/03/17 | 0.543% |
90 | 2014/03/18 | 0.447% |
91 | 2014/03/19 | 0.432% |
92 | 2014/03/20 | 0.421% |
93 | 2014/03/24 | 0.428% |
94 | 2014/03/25 | 0.568% |
95 | 2014/03/26 | - |
96 | 2014/03/27 | 0.404% |
97 | 2014/03/31 | 0.535% |
98 | 2014/04/01 | 0.557% |
99 | 2014/04/02 | 0.471% |
100 | 2014/04/03 | 0.844% |
101 | 2014/04/07 | - |
102 | 2014/04/08 | 0.541% |
103 | 2014/04/09 | - |
104 | 2014/04/10 | - |
105 | 2014/04/14 | 0.539% |
106 | 2014/04/15 | 0.673% |
107 | 2014/04/16 | - |
108 | 2014/04/28 | 0.524% |
109 | 2014/04/29 | 0.587% |
110 | 2014/04/30 | - |
111 | 2014/05/01 | 0.667% |
112 | 2013/05/05 | 0.810% |
113 | 2013/05/06 | 0.655% |
114 | 2013/05/07 | - |
115 | 2013/05/08 | 0.550% |
116 | 2014/05/12 | - |
117 | 2014/05/13 | 0.575% |
118 | 2014/05/14 | 0.499% |
119 | - | |
120 | 2014/05/15 | - |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2024 韩剧网 |