该剧讲述了身患绝症的单亲爸爸利用“不孝诉讼”改变三个自私子女而引发的一系列故事。早年丧妻,含辛茹苦扶养三个子女长大的单亲爸爸车顺奉(柳东根饰),将心思全都放在儿女身上,整天只为儿女忙进忙出,养成了三个儿女越来越无视他这个老爸存在的个性,大女儿车康心(金贤珠饰)是个女强人,却被怀疑与老社长关系暧昧;大儿子车江宰(尹博饰)“嫁入豪门”却被从天而降的私生子打破平静生活;小儿子车达峰(朴炯植饰)最不成气,事业无成偏偏情路春风得意,小小娃娃亲找上门,只求一纸婚约。为了改变儿女们日趋自私的个性,在他得知自己只剩几个月的生命时,下定决心向子女提起了不孝诉讼 。
共有 0 条评论 |
车家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
刘东根 | 车舜奉 | 江心、江宰及达峰的爸爸。个性十分善良,凡事以子女为先,是个廿四孝爸爸。经营著一间豆腐店已经三十年。得悉自己患上胃癌末期,可能只剩下三个月性命后,一改以往温顺作风,决定利用诉讼控告三名子女不孝,期望能改变他们,并藉以达成自己的心愿。 |
金贤珠 | 车江心 | 舜奉的长女,GK集团会长的秘书兼秘书室室长,专责处理会长的事务长达十多年。个人办事能力极高,是会长的得力助手,深受会长赏识。后来会长并她置于自己的儿子泰柱身边,希望她能够辅弼泰柱,令泰柱成为能继承集团、独当一面的能干之士。初时与泰柱经常擦出火花,岂料日久生情,最后与泰柱结婚。 |
尹博 | 车江才 | 舜奉的次子,高材生,于大学以全校第一的傲人成绩毕业,现为K大学医院胃癌专攻医生,并被誉为全医院医术最高超的医生。但极度不善于表达自己的情感,因此予人冰冷高傲的感觉,并经常与其他人发生冲突。自从成为医生后工作变得繁重,与家中、特别是爸爸日渐疏远。医院院长相中了他的能力,希望他能够继承K大学医院,因此招他为自己的女婿,而江才为了自己的前途,也不顾家人反对,决定和院长的女儿孝真结婚,但事实上他并不喜欢孝真。 |
朴炯植 (少年:姜怡硕) |
车达峰 | 舜奉的幼子,也三姐弟中最窝囊的一个,23岁也未找到工作,整天只是宅在家中或流连区内,可以用“一事无成”来形容。性格冲动,经常生事端,出入警局次数多得连警察也认得他。人生第一次找到工作,竟然遇上层压式骗案,令他大受打击,但也同时遇到瑞蔚——一个从乡下而来的女孩。得知瑞蔚是来跟他结婚时极度抗拒,后来逼不得已与她居于同一屋檐下,朝夕相处下却渐渐喜欢上瑞蔚。后来与瑞蔚一同于旧朋友恩浩的餐厅中工作,却意外发掘出自己具有厨艺天分。 |
杨姬琼 | 车舜琴 | 舜奉的妹妹,也是江心、江才及达峰的姑姑。一家人一直与哥哥一起生活,负责全家人的饮食。 |
金正兰 | 卢英雪 | 舜琴的女儿,与江心是一对吵吵闹闹的好姊妹。典型的是非精,最爱说他人是非,口无遮拦。原本与女儿银星于菲律宾生活,但于菲律宾养成了赌博的陋习,更背负一身巨债,逼不得已自己逃回韩国向家人求助。 |
金正民 | 徐中柏 | 英雪的丈夫,性格善良,是一名典型的好丈夫。于车宅旁边租下了一个铺位经营炸鸡店。 |
南志铉 (少女:金高恩) |
姜瑞蔚 | 乡下来的女孩,从乡下来为了让12年前救过的车达峰实行结婚约定,但原来12年前的车达峰是现在的尹恩浩,和达峰是呜啦啦夫妇,喜欢达峰。 |
文家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金相庆 | 文泰珠 | GK集团常务,是个完美主义者,也有洁癖。性格倔强之余有点古怪,特别讨厌与任何人一起用膳,连自己的爸爸都不例外。因为儿时父母离异,令他受到极大打击,自此对“婚姻”这个制度失去信心。自从江心进入了他的世界后,对他起了翻天覆地的变化,从前的习惯逐一被改正,例如在江心多番强行同桌用膳后,逐渐适应了与他人一起用膳。渐渐对江心这个与他看起来水火不容的女人产生了感情,并对她发起了求爱攻势,几经辛苦终于成功抱得美人归。而自从爸爸再婚后突然多了一个与他无血缘关系、比他年龄小一大截的弟弟恩浩,初时对此极不习惯,后来与恩浩因女人问题多了交流,因此与恩浩逐渐破冰,现在与他是有如亲兄弟般的关系。 |
金容健 | 文大五 | GK集团会长,泰柱的父亲,江心的上司。 |
权家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
孙淡妃 | 权孝真 | 权其赞院长的千金,江宰的伴侣。 |
金日宇 | 权其赞 | 癌症专业医院院长,孝真的父亲。 |
甄美里 | 许杨琴 | 孝真的母亲,是个充满完美梦想的直升机妈妈。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
徐康俊 (少年:车成皓) |
尹恩浩 | 富二代,前偶像明星,达峰的好友,觉得瑞蔚很有趣,喜欢瑞蔚。 |
罗映姬 | 白雪姬 | 恩浩的母亲,大五的朋友,前新闻主播,现为放送人。后与大五再婚。 |
李素允 | 李英珍 | 车江才的前女友,同为医院医生,江才的下属。 |
宋在熙 | 卞宇卓 | 车江心的前男友,因十多年前抛弃江心跟别人交往,而导致江心的心理受到极大伤害,决定永远单身;但他之后同样遭到别人抛弃而重新出现江心面前。同时协助舜奉对其子女提出诉讼。 |
洪贤泽 | 车仁宇 | 徐艺珍的儿子 |
李书妍 | 徐艺珍 | 车江才的初恋,因患重病而出现江才面前。 |
金基石 | 副厨房长 | |
金曙罗 | 高福子/高恩婉 | 喜欢舜奉,与杨琴是旧识 |
柳济熙 | 孔贤智 | 泰柱的秘书 |
客串
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
黄光熙 | 层压式推销员 | |
李英兰 | 泰柱逝世的母亲 | |
林湖 | 法官 | 负责调解舜奉对其子女的不孝诉讼 |
李国主 | 李国旗 | 电台节目的编剧 |
第41集
泰柱鼓起勇气答应跟康心结婚,顺奉邀请泰柱到家里用餐,泰柱因为知道顺奉对他有很多不满所以很紧张,就拜托达峰事先告诉他一切注意事项,康心也很担心泰柱来自己家里用餐时,会被问到一些不好回答的问题而感到困窘,所以也事先告诉家人一些注意事项。另一方面,达峰因为顺奉不愿把豆腐店让给他而感到愤怒。
第42集
达峰知道顺奉罹患胃癌且日子所剩不多後深受打击,对没有早点将此事告诉自己的康心和康在大发脾气後离家出走,首尔认为这次又是自己不对,以为自己乱出主意害得达峰跟顺奉的关系更加恶化而深感内疚。 另一方面泰柱虎视眈眈在等待可以向康心求婚的机会。
第43集
经过康心、康在和首尔的劝说,达峰终於还是回到家里,这回他很坚决地向顺奉表明无论如何都要继承顺奉的豆腐店,但顺奉还是很生气,认为他不应该放弃更好的职业硬要投身这麼辛苦又没出息的工作,让家里的气氛顿时陷入紧张。因此和泰柱的第一顿晚餐也只能草草结束。
第44集
因为达峰意志坚定无论如何都要继承豆腐店,顺奉也就无奈只好开出条件说要用一个月的时间来测试他能不能适应,让达峰非常开心。另外泰柱因为酒醉忘了昨天晚上自己已经有跟康心求过婚的事实,因找不到戒指所以又跑去买了一枚,再次向康心求婚,气的康心把昨天已收到的戒指也退还给他,并说要重新考虑两人的婚事。
第45集
泰柱戴著护颈套去找顺奉,并且以达峰传授的祕技终於得到顺奉许可,可以和康心结婚,这才赶紧安排跟文会长的相见礼,可是相见礼时顺奉从文会长口中得知康心和泰柱要在一个月内举行婚礼而勃然大怒,要康心说出为什麼一定要在一个月内举行婚礼的理由,否则就不答应两人婚事。
第46集
在顺奉的逼问下,康心为了让顺奉放心,脱口说出自己真的是怀孕了,可是顺奉还是觉得可疑,认为一定有什麼蹊跷,就去问文会长知不知道这件事,可是发现文会长对怀孕一事完全不知情,不过随著文会长也知道怀孕一事後,事情就变得一发不可收拾,致使天生不会说谎的泰柱感到惊慌而出了一个荒唐的对策。
第47集
因为顺奉不断追问她是否真的怀孕,康心一时惊慌不知该怎麼回答,她突然想到首尔告诉她的招数,就假装害喜开始乾呕,免强度过了危机,可是看在英雪眼里却破绽百出,认为事定有蹊跷,就跟顺奉同结联盟打算挖掘三姊弟的祕密。
第48集
顺奉突然跟高小姐旅行,家人还来不急担忧,就看到泰柱拎著行李箱前来,泰柱说是顺奉叮咛在自己旅行期间要他前来这里住,後便替他照顾家人,不过,因为泰柱突然住到家里,让姑姑不知所措,家里又开始忙了起来。
第49集
高小姐知道顺奉日子所剩不多,但还是希望能跟顺奉结婚,这让康心又再次对高小姐的真心起了疑心,认为高小姐是贪图顺奉的财产所以才故意接近他。另外,达峰因为睡过头,没有正常开店,导致豆子泡太久,但又舍不得丢掉泡过的豆子,於是把硬著头皮把这些豆子做成了豆腐,但因为豆腐品质的问题,他起初有点不太敢卖,但最後还是硬著头皮把豆腐卖给了常客。
第50集
顺奉因为担心达峰,於是偷偷从医院溜出来站在豆腐店门口偷看,结果被顺金撞见,顺奉不想让顺金发现自己的病情,便谎称说是跟高小姐体检时溜出来的,还说顺金问东问西根本就是因为嫉妒自己跟高小姐晒恩爱,让顺金非常生气。康心和英雪为了转移顺金的注意力,就故意请顺金帮忙康心的婚事,泰柱为了拦阻白雪姬去夏威夷,於是拜托雪姬帮忙张罗他和康心的婚事。
Part. | 序列 | 曲名 | 演唱 | 发行时间 |
Part.1 | 01 | 내가 말했잖아 | 요조 | 2014.10.31 |
02 | 내가 말했잖아 (Inst.) | |||
part.2 | 01 | 길 위에서 | 최백호 | 2014.11.08 |
02 | 길 위에서 (Inst.) | |||
part.3 | 01 | 우리 아빠 | 나비(Navi) | 2014.12.20 |
02 | 우리 아빠 (Inst.) | |||
part.4 | 01 | 송가 | 베이지(Beige) | 2015.02.07 |
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首爾(首都圈) | 韩国(全国) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2014/08/16 | 19.2% | 18.0% | 20.0% | 20.5% |
2 | 2014/08/17 | 23.7% | 24.4% | 23.3% | 24.0% |
3 | 2014/08/23 | 21.8% | 22.0% | 20.3% | 20.2% |
4 | 2014/08/24 | 23.9% | 24.3% | 25.6% | 25.3% |
5 | 2014/08/30 | 21.8% | 21.2% | 22.3% | 22.4% |
6 | 2014/08/31 | 24.6% | 25.7% | 25.9% | 25.8% |
7 | 2014/09/06 | 21.6% | 23.1% | 22.4% | 22.2% |
8 | 2014/09/07 | 20.1% | 20.7% | 21.4% | 21.2% |
9 | 2014/09/13 | 23.3% | 23.8% | 24.5% | 24.7% |
10 | 2014/09/14 | 25.4% | 25.7% | 27.5% | 29.0% |
11 | 2014/09/20 | 21.4% | 21.5% | 23.5% | 24.4% |
12 | 2014/09/21 | 26.3% | 27.9% | 28.0% | 28.8% |
13 | 2014/09/28 | 20.5% | 22.9% | 22.6% | 22.8% |
14 | 2014/10/04 | 18.8% | 20.6% | 20.7% | |
15 | 2014/10/05 | 25.8% | 28.0% | 28.8% | 28.7% |
16 | 2014/10/11 | 24.0% | 24.4% | 24.4% | 23.8% |
17 | 2014/10/12 | 26.4% | 27.6% | 29.5% | 29.6% |
18 | 2014/10/18 | 25.5% | 26.6% | 25.8% | 25.7% |
19 | 2014/10/19 | 29.3% | 31.6% | 31.8% | 32.0% |
20 | 2014/10/25 | 26.6% | 27.6% | 28.6% | |
21 | 2014/10/26 | 30.7% | 33.2% | 34.5% | 34.7% |
22 | 2014/11/01 | 28.4% | 29.0% | 27.9% | 27.0% |
23 | 2014/11/02 | 32.2% | 34.3% | 33.5% | 34.2% |
24 | 2014/11/08 | 28.7% | 29.1% | 30.7% | 30.9% |
25 | 2014/11/09 | 32.5% | 34.5% | 34.0% | 33.6% |
26 | 2014/11/15 | 29.4% | 29.0% | 29.3% | 29.4% |
27 | 2014/11/16 | 33.4% | 36.0% | 34.5% | 34.9% |
28 | 2014/11/22 | 29.4% | 29.3% | 29.0% | 28.7% |
29 | 2014/11/23 | 34.0% | 37.4% | 35.4% | 35.8% |
30 | 2014/11/29 | 31.3% | 32.0% | 30.2% | 29.8% |
31 | 2014/11/30 | 35.4% | 37.9% | 37.0% | 35.8% |
32 | 2014/12/06 | 30.4% | 31.7% | 30.2% | 29.6% |
33 | 2014/12/07 | 35.0% | 37.1% | 36.6% | |
34 | 2014/12/13 | 30.8% | 31.0% | 32.4% | |
35 | 2014/12/14 | 36.2% | 38.3% | 37.9% | 38.0% |
36 | 2014/12/20 | 31.9% | 33.2% | 31.3% | 30.2% |
37 | 2014/12/21 | 37.7% | 40.3% | 38.7% | 38.0% |
38 | 2014/12/27 | 35.6% | 37.0% | 36.2% | 36.4% |
39 | 2014/12/28 | 39.3% | 41.9% | 41.2% | 42.2% |
40 | 2015/01/03 | 37.0% | 38.8% | 39.1% | 39.3% |
41 | 2015/01/04 | 41.7% | 44.4% | 40.7% | 40.9% |
42 | 2015/01/10 | 36.8% | 38.4% | 36.4% | 35.6% |
43 | 2015/01/11 | 41.2% | 44.3% | 41.2% | 41.9% |
44 | 2015/01/17 | 36.7% | 37.8% | 36.8% | 37.3% |
45 | 2015/01/18 | 40.5% | 42.9% | 41.2% | 41.9% |
46 | 2015/01/24 | 36.3% | 37.8% | 36.1% | 36.4% |
47 | 2015/01/25 | 41.1% | 43.7% | 42.2% | 43.0% |
48 | 2015/01/31 | 29.5% | 30.3% | 30.0% | 29.9% |
49 | 2015/02/01 | 39.3% | 41.7% | 40.1% | |
50 | 2015/02/07 | 37.4% | 38.8% | 35.1% | 34.4% |
51 | 2015/02/08 | 41.2% | 44.1% | 43.3% | 44.1% |
52 | 2015/02/14 | 37.7% | 39.6% | 37.6% | 36.8% |
53 | 2015/02/15 | 40.8% | 43.5% | 43.1% | 42.4% |
平均 | 30.75% | 32.19% | 31.70% | 31.75% |
年份 | 大奖 | 奖项 | 得奖者 |
2014年 | 2014 KBS演技大赏 | 大赏 | 刘东根 |
女子最优秀演技赏 | 金贤珠 | ||
长篇电视剧部门 男子优秀演技赏 | 金相庆 | ||
男子新人赏 | 朴炯植 | ||
女子新人赏 | 南志铉 | ||
最佳情侣赏 | 金贤珠&金相庆、朴炯植&南志铉 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |