讲述一个男人闯进前职小偷的女人和各式各样的人们居住的多世代大宅后所发生的故事,反映在看重金钱、名誉和权力的社会里,能善良地生活是多么幸福的一件事。与这个败坏的世界进行真正较量的善良男人金昌万(李熙俊饰),闯进了良心极坏的人们群居的住所,帮他们找回丢失的良心,并将心爱的女人宥娜(金玉彬饰)从犯罪的沼泽地里救出来的故事。
共有 0 条评论 |
第21集
宥娜正在给被打的娴静上药,接到娴静父亲的电话要接闵静回去。娴静乞求宥娜不要告诉父亲地址。宥娜让她别担心,并告诉闵静父亲来时要做好心理准备,她会以虐待未成年罪起诉他。珉贵来医院看美瑄却发现病房有别的人便匆匆离开。美瑄追出去解释,珉贵却说自己因其赚了五百万便开车走了。最后娴静决定自首。
第22集
宥娜和昌万找到了珉贵的医院,美瑄要昌万向珉贵道歉。昌万为了教训不明事理的美瑄和珉贵,带着张老人找到了珉贵。
第23集
美瑄去探望珉贵,却正巧看到珉贵在和其他女人接吻。宥娜看到伤心喝醉的美瑄忍无可忍,准备亲自出马教训珉贵,并叫云芝准备一把烤肉店的剪刀。
第24集
恰逢生日,老板娘收到了好久没见的亲妹妹继淑送来的鲜花。老板娘拜托韩社长看在自己的面子上和妹妹见面,但韩社长却不能原谅她称呼自己为黑社会,不肯见面。
第25集
永民和多英约会,却在走出剧场的时候遇到了小偷,宥娜和昌万利用"小偷组织"找回了永民的钱包。老板娘和妹妹继淑时隔十多年再次见面,当律师的继淑认出了宥娜,把宥娜的所有事情告诉了老板娘。
第26集
洪女士知道了宥娜的本来面目,决定要赶走宥娜,但昌万却出面阻止。七福在工地上遇到了惠淑和自己以前认识的人。
第27集
七福把自己带着被丈夫殴打的惠淑逃跑的事情告诉了昌万,昌万听说了惠淑的悲惨故事后,和张老人一起去营救因为惠淑事件受到了威胁的七福。
第28集
昌万见到了宥娜的妈妈黄女士,但黄女士却坚称自己没有名叫宥娜的女儿,逃避面对昌万。张老人让东民和惠淑的女儿世伊干上一架,东民却离家出走了。
第29集
宥娜在市场看到了被偷走儿子手术费的老人很是同情,主动把自己的钱给了老人当做手术费。惠淑被前夫告发,和七福一起被警察带走。
第30集
昌万为了救出惠淑和七福,找到了律师继淑请求帮助。宥娜得知昌万去见了自己的母亲忍不住发了火。
集数 | 播出日期 | AGB 收视率 |
第1集 | 2014/05/19 | 1.616% |
第2集 | 2014/05/20 | 1.945% |
第3集 | 2014/05/26 | 2.251% |
第4集 | 2014/05/27 | 2.222% |
第5集 | 2014/06/03 | 2.141% |
第6集 | 2014/06/09 | 1.990% |
第7集 | 2014/06/10 | 1.744% |
第8集 | 2014/06/16 | 1.766% |
第9集 | 2014/06/17 | 1.925% |
第10集 | 2014/06/23 | 1.897% |
第11集 | 2014/06/24 | 2.196% |
第12集 | 2014/06/30 | 2.151% |
第13集 | 2014/07/01 | 2.262% |
第14集 | 2014/07/07 | 2.113% |
第15集 | 2014/07/08 | 2.169% |
第16集 | 2014/07/14 | 1.911% |
第17集 | 2014/07/15 | 2.250% |
第18集 | 2014/07/21 | 2.173% |
第19集 | 2014/07/22 | 2.489% |
第20集 | 2014/07/28 | 1.958% |
第21集 | 2014/07/29 | 1.888% |
第22集 | 2014/08/04 | 2.288% |
第23集 | 2014/08/05 | 2.553% |
第24集 | 2014/08/11 | 2.291% |
第25集 | 2014/08/12 | 2.424% |
第26集 | 2014/08/18 | 2.292% |
第27集 | 2014/08/19 | 2.172% |
第28集 | 2014/08/25 | 2.363% |
第29集 | 2014/08/26 | 2.211% |
第30集 | 2014/09/01 | 1.951% |
第31集 | 2014/09/02 | 2.463% |
第32集 | 2014/09/09 | 2.132% |
第33集 | 2014/09/15 | 2.468% |
第34集 | 2014/09/16 | 1.963% |
第35集 | 2014/09/22 | 1.746% |
第36集 | 2014/09/23 | 2.288% |
第37集 | 2014/09/29 | 1.967% |
第38集 | 2014/09/30 | 2.460% |
第39集 | 2014/10/06 | 2.448% |
第40集 | 2014/10/07 | 2.389% |
第41集 | 2014/10/13 | 1.864% |
第42集 | 2014/10/14 | 2.176% |
第43集 | 2014/10/20 | 2.254% |
第44集 | 2014/10/21 | 2.223% |
第45集 | 2014/10/27 | 2.105% |
第46集 | 2014/10/28 | 2.802% |
第47集 | 2014/11/03 | 2.568% |
第48集 | 2014/11/04 | 2.839% |
第49集 | 2014/11/10 | 2.403% |
第50集 | 2014/11/11 | 2.684% |
平均 | 2.197% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |