该剧主要讲述了一名环卫女工人失踪后,她的女儿为找寻她而揭开围绕她产生的秘密的故事。姜文赫(郑银宇饰)是黄金褔(申多恩饰)在度假村公司上班的常务理事兼老板的儿子。冷漠的性格,专心于工作的工作狂,有魅力的男人。而徐仁宇(金镇佑饰),他的母亲吴末子(金娜云饰)和黄金福的母亲恩实(全美善饰)是朋友。黄金福从日本回到首尔后和他们生活在一起,徐仁宇总是给予黄金福以关怀和照顾的感情,义气。但黄金福给他的多种表现出遗憾。可以选择华丽女子的机会,但丝毫没有动摇,一如既往地爱着金福。黄金福得到两个男人的爱慕,金福的朋友白艺玲(李伊利雅饰)也想得到这两个男人的爱情,然而得不到任何关心不幸的女人。在过去同住一屋檐下的时期,金福和仁宇互相喜欢但其实艺玲也喜欢任宇,单纯的金福没有发现这一事实,所以始终不放弃自己对任宇的心意。现在想放弃爱上另外一个男人姜文赫,可是他心里也只有黄金福,重重矛盾燃起熊熊大火,对唯一的好友产生了嫉妒之心,总是给金福不断地制造麻烦 。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
申多恩 | 黄金褔 | 19–28岁,清洁工黄恩实的女儿。没有学历,没有背景,没有技能,满载战斗力但见识浅薄的平民代表人物。小时候是觉得妈妈清洁工这卑微职业很丢脸的不孝女,但后来成为了懂事乖巧的女儿。与艺玲、仁宇在《三寡妇之家》同一屋檐下一起生活,和仁宇互相喜欢,但其实艺玲也喜欢仁宇。可是单纯的金福却没发觉这事实,导致艺玲对金福的心结加深。生平第一次和艺玲母女一起出游旅行,却在那过程中失去了妈妈。事故渐渐陷入迷宫之中,里香阿姨和艺玲也消失不见,独留自己一人... |
李伊利雅 | 白艺玲 | 19–28岁,金福的好朋友,白里香的女儿。身为贫困又粗鲁的未婚母的女儿学到的是她的傲气和狠毒,冷冰冰的性格不同于金福,必要时会接受金福的帮助,但不相信人。为了仁宇和金福产生了心结,但又因为自尊心高绝对不允许自己表现出伤口。突然有一天发生会后悔一辈子的失误,要不结束全部的一切,还是抓住机会翻转目前的人生,站在这分歧路口上... |
郑恩宇 | 金文赫/姜文赫 | 19–28岁,车美妍的儿子。TS集团常务理事,高品格的好男人。是业界首位最年轻且拥有华丽条件的干部。只要我出手处理的事没有解决不了的,在别人面前绝对不可能出现散乱的模样,心智远比实际年龄还老练。决断快且毫无失败的经验。人生格言是“all in or nothing”。他无视见识短少的职员,但偏偏经常出现在他面前高谈阔论的两个女人都是,一个见识短少的清洁工黄金福,另一个见识短少的女人白艺玲。 |
金镇祐 | 徐仁宇 | 19–28岁,吴末子的儿子。首尔地方检察厅特搜二组初任检察官。随和朴素的性格不同于姜文赫。作为检察官时冷静又犀利,但在心爱的女人金福面前是热血沸腾的男人。与金福、艺玲在《三寡妇之家》同一个屋檐下一起生活。虽然很穷困,但是明亮温暖且威风堂堂。他的心对金福可是一片丹心。决定大学毕业后与金福结婚,不知道艺玲的心意而加深了她的伤口。突然有一天金福和恩实发生事故而失踪,因此失去了联系... |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全美善 | 黄恩实/刘爱兰 | 43–52岁,金福的母亲,清洁工,未婚妈妈。个子小但很坚实,看似柔弱但比谁都坚强,不能为了自己的幸福而揭发别人的不幸,为此善良的女人。如果可以和女儿长长久久在一起,那就没有别的欲望了。和里香同是未婚母一起生活,每当出现困难时会和里香母女互相帮忙。和太重真心相爱,但因太重母亲反对输给了车美妍,所以最终分手,之后的生活经历了各种磨练。在时隔18年后再次遇见太重,在那和他分手的雪花纷飞的大街上... |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
沈慧珍 | 白里香 | 43–52岁,艺玲的母亲,恩实的朋友,孤儿。百里远的香味-因为那是钱的味道。恨死穷困潦倒,梦想逆转人生的女人。热情的女中豪主。什么钱都赚即使是高利贷业者下的也是,但仍无法赚足女儿大学注册费。每次在生死关头时都是恩实拯救她。同样贫穷同样年龄同样是未婚母,两人不只是朋友而是比亲姊妹还亲。突然有一天,艺玲含冤被卷进了金福的事故中,女儿正陷入人生的危机中,此时车美妍那女人出现拿出一大笔钱要帮助艺玲... |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金娜云 | 吴末子 | 43–52岁,仁宇的母亲,三寡妇之家房东。实嘴薄舌,但其实是心口直快。和恩实、里香同住一个屋檐下像家人一样生活。但有时看着里香和恩实那么要好会忌妒、眼红,有时又怀疑白里香总有一天会在恩实背后捅她一刀,不知道为什么是唯一有这样预感的人。 |
文千植 | 吴末植 | 30–37岁,末子的弟弟。曾经一度非常有人气,但随着时间流逝变成无业游民的演员。艺名吴皇帝。9年后以带着女儿的离婚男身份出现在末子面前。 |
李涵书 | 吴平康 | 7岁,吴末植的女儿。9年后末植离婚,跟着他住进末子家过生活。觉得金福就像妈妈一样,喜欢跟在金福身边。对不懂事的爸爸,有时像平康公主似的,有时像沈清似的,是个过分早熟懂事的女儿。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全卢民 | 姜太中 | 47–56岁,文赫的养父,TS集团代表。获得了成功,但是充满孤独的中年。疲于为领导公司和支撑家庭的责任感而奔波,早已遗忘“作为一个男人的生活”很久了。失去心爱的恩实以后,他的生命犹如枯木般。他的人生中唯一的安慰就是儿子文赫。看着文赫的脸,想着虽然我的人生如此孤独但还有能的到令人安慰的儿子,因此心里试着努力对生下这般儿子的妻子再尽些责任。突然有一天,看到车窗外,早晨上班的人群中,有位身穿清洁工服装的女子...那是恩实啊。 |
李惠淑 | 车美妍 | 43–52岁,太重的前妻,文赫的母亲。只要威胁到强者安危,就会毫不考虑践踏弱者的女人。对丈夫和生活的欲求不满让她变得越来越尖锐。但相信只要自己不断努力,总有一天太重会明白的,尽全力做好TS女主人的身份。最终,在某一天事情还是发生了,太重和恩实重新见面了。无论如何都要尽快去阻止,太重不能和恩实见面,他不能知道那个秘密... |
金英玉 | 王女士 | 66–75岁,太中的母亲,文赫的奶奶。 |
金允庆 | 姜太萝 | 33–42岁,太中的妹妹,文赫的姑姑。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
鲜于在德 | 金庆洙/金仁洙 | 44–53岁,美妍过去的恋人,姜文赫的亲生父亲。 淳朴又柔弱,没有法律也能生活的老实人。为了美妍什么东西都可以牺牲的男人。18年前为了美妍放弃一切前往日本。 可是有一天美妍突然联系他... |
崔代勋 | 金泰修 | |
高仁范 | 车会长 | 车美妍的父亲 |
归来的黄金福 OST Part.1 (SBS日日剧)
发行日期:2015.07.24
专辑风格:O.S.T,Dance
曲目列表:
01. 诗妍, 金智允 - 因为爱你 / 시연, 김지윤 - 사랑하니까
02. 因为爱你 / 사랑하니까 (Inst.)
归来的黄金福 OST Part.2 (SBS日日剧)
发行日期:2015.08.26
专辑风格:O.S.T,Ballad
曲目列表:
01. 全彗星 - 说不出话来 / 전혜성 -할말을 잃어서
02. 说不出话来 / 할말을 잃어서 (Inst.)
归来的黄金福 OST Part.3 (SBS日日剧)
发行日期:2015.09.11
专辑风格:O.S.T,Ballad
曲目列表:
01. U-Jay - 愚蠢的爱情 / 유제이 - 미련한 사랑
02. 愚蠢的爱情 / 미련한 사랑(Inst.)
归来的黄金福 OST Part.4 (SBS日日剧)
发行日期:2015.10.22
专辑风格:O.S.T,Ballad
曲目列表:
01. 朴成恩 - 再一次向你 /박성은 - 너에게로 또다시
02.再一次向你 / 너에게로 또다시(Inst.)
归来的黄金福 OST Part.5 (SBS日日剧)
发行日期:2015.12.09
专辑风格:O.S.T,Ballad
曲目列表:
01. 赵成均 -Forever My Love /조성균 -Forever My Love
02.Forever My Love(Inst.)
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/06/08 | 8.6% | 8.7% | 7.2% | 7.8% |
2 | 2015/06/09 | 7.8% | 8.3% | 6.3% | |
3 | 2015/06/10 | 7.4% | 8.2% | 5.7% | 6.9% |
4 | 2015/06/12 | 6.6% | 5.4% | ||
5 | 2015/06/15 | 8.3% | 8.8% | 7.4% | 8.0% |
6 | 2015/06/16 | 7.1% | 7.1% | 8.3% | |
7 | 2015/06/17 | 7.5% | 7.9% | 6.2% | |
8 | 2015/06/18 | 6.8% | |||
9 | 2015/06/19 | 7.5% | 7.3% | 7.3% | 8.3% |
10 | 2015/06/22 | 7.0% | 7.6% | 6.5% | 7.5% |
11 | 2015/06/23 | 7.7% | 7.4% | 6.0% | 7.2% |
12 | 2015/06/24 | 8.3% | 7.2% | 8.3% | |
13 | 2015/06/25 | 9.6% | 9.5% | 8.2% | 8.8% |
14 | 2015/06/26 | 8.8% | 9.4% | 8.0% | |
15 | 2015/06/29 | 8.7% | 8.6% | 7.4% | 8.1% |
16 | 2015/06/30 | 9.9% | 9.5% | 8.2% | 8.6% |
17 | 2015/07/01 | 7.8% | 8.9% | 6.6% | 7.2% |
18 | 2015/07/02 | 9.0% | 9.5% | 7.5% | 8.1% |
19 | 2015/07/03 | 8.9% | 9.2% | 7.0% | 7.7% |
20 | 2015/07/06 | 9.3% | 10.2% | 8.5% | 9.0% |
21 | 2015/07/07 | 9.1% | 8.8% | ||
22 | 2015/07/08 | 9.2% | 8.8% | 8.6% | 8.4% |
23 | 2015/07/09 | 10.5% | 8.4% | 9.3% | |
24 | 2015/07/10 | 8.1% | 8.3% | 7.0% | 7.3% |
25 | 2015/07/13 | 9.4% | 10.4% | 8.3% | 8.7% |
26 | 2015/07/14 | 8.8% | 9.5% | 7.6% | 8.3% |
27 | 2015/07/15 | 9.0% | 10.2% | 8.1% | 8.2% |
28 | 2015/07/16 | 7.9% | 8.1% | 8.2% | 8.5% |
29 | 2015/07/17 | 9.1% | 8.5% | 9.1% | |
30 | 2015/07/20 | 9.5% | 10.6% | 8.8% | 9.5% |
31 | 2015/07/21 | 8.6% | 9.0% | 8.9% | 10.0% |
32 | 2015/07/22 | 9.0% | 9.7% | 8.3% | 8.8% |
33 | 2015/07/23 | 8.7% | 9.4% | 8.6% | 9.3% |
34 | 2015/07/24 | 9.7% | 9.0% | 9.9% | |
35 | 2015/07/27 | 9.2% | 9.9% | 9.7% | 11.0% |
36 | 2015/07/28 | 9.1% | 9.8% | 9.6% | 10.1% |
37 | 2015/07/29 | 9.0% | 8.7% | 9.6% | |
38 | 2015/07/30 | 9.1% | 9.9% | 8.4% | 8.5% |
39 | 2015/07/31 | 8.0% | 8.9% | 8.9% | 9.9% |
40 | 2015/08/03 | 8.7% | 8.5% | 9.4% | 10.5% |
41 | 2015/08/04 | 8.8% | 9.7% | 9.7% | 10.6% |
42 | 2015/08/05 | 9.1% | 9.8% | 8.7% | 9.4% |
43 | 2015/08/06 | 9.0% | 9.4% | 8.5% | 9.2% |
44 | 2015/08/07 | 8.9% | 9.0% | 9.3% | 10.5% |
45 | 2015/08/10 | 9.9% | 10.4% | 8.9% | 9.5% |
46 | 2015/08/11 | 9.7% | 9.8% | 8.3% | 7.9% |
47 | 2015/08/12 | 9.6% | 10.1% | 9.2% | 9.8% |
48 | 2015/08/13 | 10.2% | 11.1% | 9.5% | 10.0% |
49 | 2015/08/14 | 10.3% | 10.7% | 8.9% | 9.4% |
50 | 2015/08/17 | 10.4% | 11.1% | 9.6% | 10.4% |
51 | 2015/08/18 | 9.9% | 10.8% | 10.1% | 10.3% |
52 | 2015/08/19 | 10.6% | 11.5% | 9.9% | 10.6% |
53 | 2015/08/20 | 10.2% | 10.6% | 10.9% | |
54 | 2015/08/21 | 9.3% | 9.4% | 10.3% | 11.0% |
55 | 2015/08/24 | 11.6% | 12.1% | 10.1% | |
56 | 2015/08/25 | 12.2% | 12.3% | 10.5% | 10.9% |
57 | 2015/08/26 | 10.5% | 10.8% | 9.6% | 10.2% |
58 | 2015/08/27 | 11.0% | 11.3% | 9.3% | 10.0% |
59 | 2015/08/28 | 10.7% | 11.0% | 9.2% | |
60 | 2015/08/31 | 11.5% | 11.7% | 10.3% | |
61 | 2015/09/01 | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 11.1% |
62 | 2015/09/02 | 11.9% | 12.4% | 11.2% | 11.9% |
63 | 2015/09/04 | 11.1% | 11.0% | 10.9% | 11.8% |
64 | 2015/09/07 | 11.6% | 12.4% | 11.1% | 12.1% |
65 | 2015/09/08 | 11.8% | 12.0% | 10.6% | |
66 | 2015/09/09 | 11.9% | 12.1% | 11.8% | 12.3% |
67 | 2015/09/10 | 12.2% | 12.7% | 12.7% | 14.2% |
68 | 2015/09/11 | 13.1% | 11.5% | 12.1% | |
69 | 2015/09/14 | 13.6% | 14.2% | 12.6% | 13.0% |
70 | 2015/09/15 | 12.6% | 12.9% | 12.4% | 12.2% |
71 | 2015/09/16 | 12.9% | 13.0% | 11.6% | 11.2% |
72 | 2015/09/17 | 12.4% | 12.0% | ||
73 | 2015/09/18 | 13.1% | 13.5% | 13.1% | 12.9% |
74 | 2015/09/21 | 12.9% | 12.8% | 12.2% | |
75 | 2015/09/22 | 13.3% | 13.8% | 12.5% | 13.0% |
76 | 2015/09/23 | 14.7% | 14.8% | 12.8% | 12.9% |
77 | 2015/09/24 | 13.5% | 13.2% | 13.7% | 14.1% |
78 | 2015/09/25 | 13.0% | 13.5% | 13.3% | 13.7% |
79 | 2015/09/30 | 13.3% | 13.6% | 14.1% | |
80 | 2015/10/01 | 15.2% | 14.7% | 14.3% | 15.2% |
81 | 2015/10/02 | 13.7% | 14.5% | 14.0% | 14.9% |
82 | 2015/10/05 | 14.7% | 14.3% | 13.3% | 13.9% |
83 | 2015/10/06 | 13.9% | 14.4% | 13.5% | |
84 | 2015/10/07 | 13.8% | 14.0% | 13.4% | 13.2% |
85 | 2015/10/08 | 14.1% | 15.0% | 14.0% | 14.5% |
86 | 2015/10/09 | 13.3% | 13.6% | 12.6% | 12.4% |
87 | 2015/10/12 | 14.9% | 15.4% | 14.0% | |
88 | 2015/10/13 | 14.8% | 14.9% | 14.6% | 14.5% |
89 | 2015/10/14 | 16.4% | 16.1% | 15.5% | 15.7% |
90 | 2015/10/15 | 14.7% | 14.8% | 14.6% | 15.2% |
91 | 2015/10/16 | 15.4% | 15.1% | 16.6% | 16.9% |
92 | 2015/10/19 | 15.9% | 16.3% | 15.1% | 14.8% |
93 | 2015/10/20 | 15.6% | 15.5% | 15.3% | |
94 | 2015/10/21 | 15.2% | 15.5% | 14.0% | |
95 | 2015/10/22 | 15.8% | 16.4% | 14.6% | 15.5% |
96 | 2015/10/23 | 15.0% | 14.9% | 15.0% | 15.4% |
97 | 2015/10/27 | 18.0% | 18.0% | 18.3% | |
98 | 2015/10/28 | 15.5% | 17.1% | 13.9% | 14.1% |
99 | 2015/10/29 | 16.2% | 17.4% | 16.0% | 16.4% |
100 | 2015/11/02 | 16.7% | 15.0% | 15.6% | |
101 | 2015/11/03 | 16.5% | 16.9% | 15.2% | 15.4% |
102 | 2015/11/05 | 15.3% | 16.1% | 15.7% | 16.1% |
103 | 2015/11/06 | 16.0% | 17.1% | 15.8% | 16.4% |
104 | 2015/11/09 | 15.4% | 16.6% | 14.1% | 14.4% |
105 | 2015/11/10 | 15.7% | 16.4% | 15.3% | 16.1% |
106 | 2015/11/12 | 16.0% | 15.8% | 14.2% | 14.1% |
107 | 2015/11/13 | 15.9% | 16.1% | 16.3% | |
108 | 2015/11/17 | 14.3% | 14.5% | 15.2% | 15.8% |
109 | 2015/11/18 | 15.1% | 14.8% | 15.4% | |
110 | 2015/11/20 | 14.6% | 14.2% | 14.8% | |
111 | 2015/11/23 | 14.7% | 16.2% | 14.4% | 15.0% |
112 | 2015/11/24 | 14.3% | 14.2% | 14.0% | 13.8% |
113 | 2015/11/25 | 13.4% | 13.8% | 13.8% | 14.3% |
114 | 2015/11/26 | 14.8% | 15.3% | 15.0% | 16.0% |
115 | 2015/11/27 | 14.4% | 14.3% | 14.7% | 15.0% |
116 | 2015/11/30 | 15.1% | 15.2% | 15.5% | |
117 | 2015/12/01 | 15.2% | 14.6% | 16.0% | 16.8% |
118 | 2015/12/02 | 14.5% | 15.1% | 16.0% | |
119 | 2015/12/03 | 15.0% | 15.4% | 15.3% | 16.1% |
120 | 2015/12/04 | 14.6% | 14.5% | 15.0% | |
121 | 2015/12/07 | 16.4% | 16.6% | 17.6% | 18.6% |
122 | 2015/12/08 | 15.8% | 14.9% | 15.7% | 15.5% |
123 | 2015/12/09 | 16.5% | 15.8% | 16.1% | |
124 | 2015/12/10 | 15.6% | 15.4% | 17.0% | 17.1% |
125 | 2015/12/11 | 16.2% | 15.3% | 17.2% | |
平均收视率 | 11.86% | 11.37% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |