该剧讲述了偶然相遇的一个公寓的同学们,他们过去隐秘的杀人事件,以及危险的结婚、离婚等报复的故事。贫穷女晶顺因为高中比同学晚读,又坚持同学一定要叫她姊姊,于是常常在学校与同学发生冲突,尤其与芝妍最不对盘,甚至还把芝妍的鼻梁打断,两人在芝妍搬去首尔的前一天约出来谈判,却发生一件不想再想起的意外,希望两人永远不要见面。20年后,晶顺嫁给土财主成了富婆,芝妍嫁给教授成了气质高雅的教授夫人。晶顺巧合的搬到芝妍家对门,两人仍旧是看不对眼,但却同样为了爱情伤心, 晶顺的老公基哲外遇不断,芝妍原本生活在美满的婚姻蓝图中,却因老公有了小三而婚姻梦碎,两人为情所伤决定一起成为复仇的化身,开创百折不挠的人生!
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
姜成妍 | 刘芝妍 | 30岁中旬,富裕家庭里长大的独生女,用高傲和自尊心武装起来的家庭主妇。因为父亲的反对,和初恋都亨民分手,之后与有名大学的教授一炫认识两个月后结婚,没想到丈夫竟是时间讲师。平复了被瓦解的自尊心后,依靠有钱父亲的经济力,让丈夫当上教授,是这个时代贤内助女王的代表。智妍和有着相似伤痛的女高同学庆顺一起变成复仇的化身,创造了逆转人生。 |
安在模 | 尹日贤 | 30岁中旬,柳智妍的丈夫,有名大学的国文系教授。表面看似豪爽,心宽、有风度,其实是内心冷酷的双重人格者。拿着奖学金读完大学,认定摆脱贫穷的办法只有学习,靠打工艰难读完硕士后找到了时间讲师的工作。但是被曾在国文系里毫无存在感的留学回来的后辈夺走专任职位后,刻骨铭心地感受到没有钱很难在社会立足的道理。之后发誓一定要找一个有钱的女人,有一天智妍出现在他的面前。 |
金智英 | 赵晶顺 | 30岁后半,家庭主妇、柳智妍的女高同学。在乡下贫穷的家庭里出生的大女儿,受了不少苦,所以比实际年龄显老。加上因为贫穷,中学毕业后就出来赚钱,所以比别人晚上了三年高中,并认识了智妍,但是和她像仇人一样,结果打断智妍的鼻梁骨,遭到退学,这是她一辈子的遗憾。认为改变现实的方法只有结婚,所以没有多想就和基哲举行了简单的婚礼。不料原本以为家境不错的婆家和自己的娘家处境并无差别,雪上加霜的是,生完女儿后患上严重的子宫肌瘤,不能生儿子是她另外一个遗憾。期间基哲的农田被划分为城市开发地,简直是中了头等彩票。现在去哪里都能挺直腰板,但是原本就没有读多少书,外表也不华丽,得不到认可。外表看似厉害,其实是个心软,善良,讲义气的女人。 |
李钟元 | 韩基哲 | 40岁中旬,赵庆顺的丈夫。目前是房屋中介所和高尔夫练习场的老板。曾是连和庆顺举行婚礼的钱都没有的穷光蛋,过世的父母留下来的2000平地皮被开发后一夜暴富。但是对妻子赵庆顺依然是个吝啬鬼,只给一个月生活费,还经常强调要节约,两个人为此总是争吵。看着一天天多起来的白头发感到伤心的时候,迷上了自己高尔夫练习场新来的陪练老师方世丽,看她的魔鬼身材和年轻的笑容,再看看自己的老婆,毫无顾忌地在丈夫面前放屁打嗝,简直是个没有教养和爱唠叨的婆娘。现在连看赵庆顺的脸都不愿意,真想和与自己般配的女人一起开始新的人生,但是不想离婚。因为说不定自己能出马当上市议员或国会议员呢!谁都不知道明天会发生什么事情,只要有钱公荐算什么!努力地去用钱来弥补自己无知的自卑心,但是总是被人揭穿。 |
黄雨瑟惠 | 吴静美 | 30岁中旬,和丈夫成浩一起经营美容院和美甲店。比实际年龄看着年轻,性格豪迈的女人。小时候是个不爱学习的小太妹,早早独立,生意手腕好,也赚了不少钱。自己唯一骄傲的事情就是供妹妹恩英读书,让她成为律师。没想到恩英爱的男人竟是前辈智妍的初恋。不能为了妹妹让离婚的智妍退让一步,也无法让妹妹放弃,为此烦恼。和经常去的美容院院长成浩姐弟相称,后来结婚。现在看丈夫依然像个孩子,没想到听到了关于丈夫奇怪的传闻,说丈夫是同性恋?! |
黄东柱 | 李成浩 | 30岁中旬,吴贞美的丈夫,美发院院长。和妻子一起经营美发店,温柔的外貌和语气,但是内心强韧。小时候父母过世,在叔叔家长大,靠天生的手艺早早自立,成为那一带有名的美发师。刚开始和自己的老顾客贞美姐弟相称,有一天陪失恋的贞美喝酒,第二天酒醒后发现两个人躺在一张床上!之后两个人的关系迅速发展并结婚。虽然不讨厌性格豪迈的贞美,但是偶尔也感到负担,甚至有时候觉得贞美不是妻子而更像妈妈的感觉,但是基本上依靠贞美,也爱她。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金东贤 (退场) |
刘大冠 | 60岁后半,芝妍的父亲。至泰国发展,发生交通事故过世。(退场)。 |
崔智苑 | 尹河娜 | 10岁,国小三年级,志妍的女儿。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑允慧 | 韩公主 | 20岁,晶顺与基哲的女儿,喜欢民奎 |
李甫姬 | 洪琴淑 | 60岁后半,晶顺的母亲 |
陈艺瑟 | 赵晶慈 赵水晶 |
20岁中旬,琴淑的女儿,晶顺的妹妹,与日贤外遇相爱。偏执性格。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
杨姬琼 | 金凤顺 | 60岁后半,成浩的母亲 |
安慧京 | 吴恩英 | 30岁初,静美的妹妹,于亨民的事务所担任律师。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴东彬 | 罗光洙 | 40岁初,孤儿院出身,志妍、卿顺与静美的朋友。 |
崔元明 | 罗民奎 | 20岁中旬,光洙的儿子,喜欢公主。 |
崔志浩 | 查尔斯·郑 Charles Jung |
30岁中旬,著名大美容室院长。 |
明智妍 (退场) |
方世莉 | 30岁初,基哲经营之高尔夫球场教练,常常诱惑基哲。 |
金丽媛 | 李恩珠 | 20岁中旬,静美与成浩经营之美容院职员。 |
郑有锡 | 都亨民 | 40岁初,律师,集团常务。志妍的初恋,河娜的亲生爸爸。 |
第11集
芝妍收到丝巾后,过没多久晶顺也收到当时砸死人的石头,晶顺怀疑是静美寄的于是去质问她。尹日贤故意让水晶死心不再来找他,但水晶仍跑来找他,甚至以肉身挡车。晶顺和芝妍决定要回到案发地,看尸体还在不在﹒﹒﹒
第12集
赵基哲带方世莉吃宵夜却目睹查尔斯亲吻成浩。静美知道芝妍和晶顺没找她却自个儿开车出游,觉得自己被排挤。静美向查尔斯讨三千万,但查尔斯疑惑应只欠两千万而已。芝妍车被撞,同车的晶顺下车理论却惊觉车上是自己丈夫跟方世莉﹒﹒﹒
第13集
静美故意找芝妍和晶顺想三方对质,却意外听到她们杀人的事。赵基哲接到国会议员补选通知,要晶顺快拉拢芝妍夫妇一起吃饭,但芝妍一口回绝。晶顺高中退学的秘密败露,让丈夫基哲无法体谅。尹日贤无法接受芝妍隐瞒岳父破产的事,喝醉倒在水晶家里,水晶趁势寄合照给芝妍看﹒﹒﹒.
第14集
芝妍叫醒尹日贤从水晶的床上下来要他回家,水晶阻止被芝妍呼巴掌,日贤赶紧阻止。晶顺跟芝妍说出是自己借钱给她,要她快还钱。水晶怀孕了,尹日贤吃惊。晶顺看到晶慈(水晶)竟然和芝妍吵架,才惊觉芝妍老公的小三竟然就是晶慈﹒﹒﹒
第15集
晶顺冲到晶慈(水晶)家中痛打她,要她快就此罢手,但晶慈不肯。赵基哲看到方世莉亲昵地教导学员打高尔夫,感到吃醋。跟静美约定好要努力生小孩的夜晚,李成浩却跟赵基哲、查尔斯郑去唱歌喝酒,静美冲到现场还目睹查尔斯亲成浩。芝妍和日贤因水晶怀孕的事吵架,日贤失手打了芝妍﹒﹒﹒
第16集
炸鸡店老板罗广修要寄给芝妍和晶顺的信,却被李恩珠看到。成浩答应静美今晚会跟她努力做人,结果又放她鸽子跟李恩珠出去约会。洪琴淑看到芝妍来家里,赶紧要晶慈出来打招呼,晶慈极力反抗让琴淑觉得有异﹒﹒﹒
第17集
晶顺和芝妍、静美为了想看寄恐吓信的人是谁,跑到警卫室看监视器画面。水晶回到租屋处,却发现房子早已被出租给别人了,尹日贤要芝妍把保证金交出来,他会用这笔钱跟水晶了断。尹日贤要水晶拿掉孩子,到妇产科医院却被认出﹒﹒﹒
第18集
洪琴淑意外和刘大冠相遇,大冠称赞琴淑还是一样美丽。晶顺和芝妍又收到恐吓信,芝妍还看到投信的犯人。 尹日贤怕自己名下的房子会因岳父而被抢走,决定先把房子登记在水晶名下。 芝妍发现小三水晶竟然就是晶顺妹妹晶慈,而且还住在自己家隔壁……
第19集
晶顺被静美丈夫大改造自信的逛街,却撞见自己丈夫正和方世莉在买车。 水晶的孩子流掉了,尹日贤以为是芝妍害水晶流产的,气得整理行李要搬出去住,芝妍要他为了荷娜留下来,但日贤却大喊荷娜不是他女儿……
第20集
晶顺知道晶慈流产,气得去找尹日贤理论。尹日贤责怪芝妍大嘴巴,气得泼她满脸水。 晶顺到高尔夫球场找老公,却看见他腿上坐着方世莉。 公主和朋友旅行,却在机场发现爸爸基哲和方世莉也要去济州岛玩。芝妍接到讨债公司电话,才知道日贤拿走钱后根本没还债……
Part.1(发行日期:2015年7月14日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 那样的人(그런 사람) | Kim Hyung Joong(朝鲜语:김형중) | 03:26 | ||||||
2. | 那样的人(Inst.) | 03:26 | |||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/06/15 | 8.3% | 9.5% | 8.5% | 9.7% |
2 | 2015/06/16 | 7.6% | 9.1% | 7.8% | 8.5% |
3 | 2015/06/17 | 8.5% | 9.6% | 8.8% | 9.8% |
4 | 2015/06/18 | 8.2% | 9.4% | 8.4% | 9.3% |
5 | 2015/06/19 | 7.7% | 9.7% | 8.8% | 10.0% |
6 | 2015/06/22 | 8.4% | 9.2% | 7.9% | 8.4% |
7 | 2015/06/23 | 8.6% | 10.0% | 8.5% | 9.4% |
8 | 2015/06/24 | 8.2% | 8.9% | 8.4% | 9.1% |
9 | 2015/06/25 | 9.7% | 10.1% | 9.4% | 9.7% |
10 | 2015/06/26 | 7.9% | 9.0% | 8.6% | 9.5% |
11 | 2015/06/29 | 7.1% | 8.1% | 7.5% | 7.3% |
12 | 2015/06/30 | 9.8% | 9.3% | 9.8% | |
13 | 2015/07/01 | 7.4% | 8.2% | 7.8% | 8.4% |
14 | 2015/07/02 | 8.1% | 7.2% | 7.8% | |
15 | 2015/07/03 | 7.3% | 7.7% | 7.3% | 8.2% |
16 | 2015/07/06 | 7.8% | 8.4% | 8.1% | 8.7% |
17 | 2015/07/07 | 8.3% | 8.0% | 8.4% | |
18 | 2015/07/08 | 8.9% | 8.3% | 9.0% | |
19 | 2015/07/09 | 8.1% | 9.3% | 7.8% | 8.5% |
20 | 2015/07/10 | 7.8% | 8.2% | 7.5% | |
21 | 2015/07/13 | 8.4% | 8.9% | 8.8% | 9.5% |
22 | 2015/07/14 | 7.2% | 7.6% | 7.4% | 8.0% |
23 | 2015/07/15 | 8.0% | 9.4% | 7.5% | 7.8% |
24 | 2015/07/16 | 7.3% | 7.2% | 8.1% | 8.6% |
25 | 2015/07/17 | 8.9% | 9.4% | 9.1% | 9.9% |
26 | 2015/07/20 | 8.4% | 8.8% | 9.2% | 9.8% |
27 | 2015/07/21 | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.7% |
28 | 2015/07/22 | 7.1% | 7.9% | 8.2% | 8.9% |
29 | 2015/07/23 | 8.3% | 9.2% | 8.7% | 9.3% |
30 | 2015/07/24 | 8.7% | 9.6% | 9.0% | 9.5% |
31 | 2015/07/27 | 7.7% | 8.6% | 8.1% | 8.4% |
32 | 2015/07/28 | 8.4% | 7.5% | 7.6% | |
33 | 2015/07/29 | 9.4% | 8.4% | 9.4% | |
34 | 2015/07/30 | 7.5% | 7.9% | 7.9% | 8.6% |
35 | 2015/07/31 | 6.9% | 8.1% | 8.3% | 9.3% |
36 | 2015/08/03 | 7.5% | 8.4% | 8.1% | 9.4% |
37 | 2015/08/04 | 8.1% | 9.5% | 8.5% | 9.3% |
38 | 2015/08/05 | 6.9% | 7.4% | 7.7% | 7.9% |
39 | 2015/08/06 | 7.2% | 8.0% | 8.2% | 8.6% |
40 | 2015/08/07 | 7.7% | 9.1% | 7.4% | 8.0% |
41 | 2015/08/10 | 7.6% | 9.6% | 8.0% | 8.7% |
42 | 2015/08/11 | 8.6% | 7.8% | 9.7% | 10.6% |
43 | 2015/08/12 | 9.0% | 9.5% | 9.9% | 10.4% |
44 | 2015/08/13 | 7.5% | 8.7% | 9.3% | 10.0% |
45 | 2015/08/14 | 7.7% | 7.9% | 9.4% | |
46 | 2015/08/17 | 9.2% | 10.5% | 9.4% | |
47 | 2015/08/18 | 10.3% | 10.0% | 10.7% | |
48 | 2015/08/19 | 9.8% | 10.9% | 9.6% | 10.0% |
49 | 2015/08/20 | 9.4% | 9.3% | 10.3% | 11.3% |
50 | 2015/08/21 | 9.7% | 10.6% | 10.0% | 10.9% |
51 | 2015/08/24 | 10.2% | 10.7% | 9.8% | 10.2% |
52 | 2015/08/25 | 10.8% | 11.3% | 11.9% | 12.4% |
53 | 2015/08/26 | 10.2% | 11.6% | 10.5% | 11.0% |
54 | 2015/08/27 | 9.7% | 10.7% | 10.4% | 11.1% |
55 | 2015/08/28 | 10.4% | 11.0% | 10.6% | 11.7% |
56 | 2015/08/31 | 10.6% | 10.7% | 11.0% | 11.1% |
57 | 2015/09/01 | 10.5% | 11.0% | 10.8% | |
58 | 2015/09/02 | 9.7% | 10.7% | 10.5% | 11.0% |
59 | 2015/09/03 | 13.3% | 13.1% | 13.2% | 13.7% |
60 | 2015/09/04 | 10.4% | 11.3% | 11.7% | 12.0% |
61 | 2015/09/07 | 10.8% | 11.0% | 11.2% | 11.7% |
62 | 2015/09/08 | 11.4% | 10.7% | 10.5% | 11.3% |
63 | 2015/09/09 | 10.7% | 10.6% | 10.8% | |
64 | 2015/09/10 | 10.8% | 10.9% | 11.2% | 11.8% |
65 | 2015/09/11 | 12.1% | 12.8% | 11.3% | 11.6% |
66 | 2015/09/14 | 11.2% | 11.0% | 10.7% | 11.3% |
67 | 2015/09/15 | 11.8% | 11.7% | 12.4% | 13.8% |
68 | 2015/09/16 | 12.0% | 11.5% | 10.5% | 10.8% |
69 | 2015/09/17 | 11.9% | 11.1% | 11.1% | |
70 | 2015/09/18 | 10.8% | 11.0% | 11.6% | |
71 | 2015/09/21 | 11.1% | 10.7% | 11.7% | 12.5% |
72 | 2015/09/22 | 11.3% | 11.1% | 12.0% | |
73 | 2015/09/23 | 11.1% | 10.6% | 10.9% | 10.5% |
74 | 2015/09/24 | 11.5% | 10.0% | 11.3% | 11.5% |
75 | 2015/09/25 | 10.4% | 9.9% | 9.7% | 10.2% |
76 | 2015/09/30 | 9.7% | 10.7% | 10.8% | |
77 | 2015/10/01 | 12.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% |
78 | 2015/10/02 | 11.7% | 11.8% | 12.2% | 12.9% |
79 | 2015/10/05 | 11.2% | 10.8% | 11.7% | 12.3% |
80 | 2015/10/06 | 11.0% | 10.5% | 11.8% | 12.2% |
81 | 2015/10/07 | 12.1% | 11.5% | 11.3% | 11.9% |
82 | 2015/10/08 | 11.3% | 10.6% | 10.8% | |
83 | 2015/10/09 | 11.0% | 10.5% | 9.9% | 10.4% |
84 | 2015/10/12 | 12.3% | 11.4% | 11.8% | 13.0% |
85 | 2015/10/13 | 11.8% | 11.6% | 10.0% | 10.6% |
86 | 2015/10/15 | 11.0% | 9.6% | 9.7% | 9.9% |
87 | 2015/10/16 | 11.4% | 10.9% | 12.2% | |
88 | 2015/10/19 | 11.7% | 12.6% | 10.7% | 11.5% |
89 | 2015/10/20 | 11.3% | 10.9% | 11.0% | 11.9% |
90 | 2015/10/21 | 11.0% | 11.4% | 10.8% | 11.5% |
91 | 2015/10/22 | 11.8% | 12.2% | 11.7% | 12.3% |
92 | 2015/10/23 | 12.2% | 11.6% | 12.0% | 12.8% |
93 | 2015/10/26 | 14.9% | 15.5% | 15.3% | 16.6% |
94 | 2015/10/28 | 11.2% | 10.9% | 10.7% | 10.8% |
95 | 2015/10/29 | 11.8% | 11.3% | 11.4% | 11.9% |
96 | 2015/10/30 | 15.2% | 15.1% | 14.7% | 15.6% |
97 | 2015/11/02 | 11.7% | 11.7% | 11.4% | 11.9% |
98 | 2015/11/03 | 11.3% | 11.5% | ||
99 | 2015/11/04 | 15.5% | 15.3% | 14.8% | |
100 | 2015/11/05 | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% |
101 | 2015/11/06 | 11.6% | 10.7% | 12.2% | |
102 | 2015/11/09 | 11.0% | 9.8% | 10.8% | 11.1% |
103 | 2015/11/10 | 11.4% | 10.7% | 12.0% | 12.7% |
104 | 2015/11/11 | 14.1% | 14.0% | 13.8% | 14.3% |
105 | 2015/11/12 | 10.0% | 9.5% | 10.4% | 11.1% |
106 | 2015/11/13 | 12.2% | 12.5% | 12.1% | 12.7% |
107 | 2015/11/16 | 16.2% | 15.4% | 15.9% | 16.4% |
108 | 2015/11/17 | 11.2% | 10.2% | 12.2% | 13.2% |
109 | 2015/11/18 | 12.0% | 12.7% | ||
110 | 2015/11/19 | 15.4% | 14.5% | 16.1% | 16.7% |
111 | 2015/11/20 | 12.1% | 11.3% | 11.1% | 11.2% |
112 | 2015/11/23 | 11.7% | 11.5% | 11.7% | 12.0% |
113 | 2015/11/24 | 10.6% | 11.1% | 12.5% | 13.4% |
114 | 2015/11/25 | 10.8% | 11.5% | 11.7% | |
115 | 2015/11/26 | 11.4% | 12.2% | 11.6% | |
116 | 2015/11/27 | 10.9% | 11.5% | 11.4% | |
117 | 2015/11/30 | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.6% |
118 | 2015/12/01 | 11.7% | 11.6% | 11.8% | 11.9% |
119 | 2015/12/02 | 10.3% | 10.9% | 11.5% | |
120 | 2015/12/03 | 11.5% | 11.4% | 11.1% | 11.0% |
121 | 2015/12/04 | 11.0% | 10.5% | 12.4% | 13.2% |
平均收视率 | 10.15% | 10.27% | 10.85% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |