《闪耀的恩秀》(빛나라 은수)(原名그래도 사랑해,《那也要相爱》,又译《依然爱你》、《还是爱你》),讲述女教师与女学生在七年后,不只与一对兄弟结婚成为家人,两人的父母更再婚,令她们成为姊妹后所发生的故事,是部家族治愈电视剧。桐俊在剧中饰演个性开朗、乐天的尹秀浩 (윤수호)。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李令恩 | 吴恩秀 | 高中英文老师。在成为老师的第一年便卷入一场有关学生欺凌的案件,被错误标签为一个暴力老师。在此之后,她决意成为一个厨师,后加入尹家食品当代理。与秀浩有感情线。 |
金桐俊 | 尹秀浩 | 与他的兄弟姊妹不同,他只想成为享受人生的大男孩。他拥有一颗善良温暖的心,为了应付家人,只好从家族企业的最低做起,后进入尹家食品进行开发。与恩秀有感情线。 |
朴荷娜 | 金缤娜 | 财阀家族独生女。在她已去世的妈妈阴影下,她必须成为一钢琴家。她从不习惯透露她自己的感受,她总把责任归咎于恩秀,使每件事变得更严重。在美国留学7年后,她归来并成为一基金经理,后加入尹家食品担任财务。与秀宪结婚,生了女儿恩星。 |
崔正元 | 尹秀宪 | 秀浩的哥哥,是一个有软性魅力的天生商人。纵使他获大企业聘请,但最后决定在自己家的企业中工作,担任总经理。金缤娜对他有一个巨大的迷恋,与缤娜结婚,生了女儿恩星。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
梁美京 | 朴妍美 | 恩秀的妈妈,后与缤娜的爸爸结婚。 |
南陵美 | 金女士 | 恩秀的奶奶,后与缤娜的外婆-崔女士变成好友。 |
李俊英 | 吴恩浩 | 恩秀的弟弟,后与恩秀的同事交往。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴赞焕 | 金载武 | 金缤娜的爸爸,后与恩秀的妈妈结婚。 |
白水莲 | 崔女士 | 金缤娜的奶奶,后与恩秀的奶奶-金女士变成好友,并且成立帮助老人基金会。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
林采茂 | 尹范规 | 秀浩、秀宪的爸爸,尹家食品的创办人。 |
裴瑟琪 | 尹秀敏 | 秀浩的姐姐、秀宪的妹妹,医科大学生,与龙凤胎爸爸-申载民结婚,生了双胞胎。 |
金度连 | 尹舜真 | 秀浩、秀宪的妈妈。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
林智圭 | 朴炯植 | 人气漫画《S医生》作家,龙凤胎爸爸,后与尹秀敏结婚。 |
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2016/11/28 | 23.2% | 19.0% | 20.5% | 19.9% |
2 | 2016/11/29 | 20.5% | 17.2% | 19.3% | 18.3% |
3 | 2016/11/30 | 22.0% | 19.7% | 18.0% | 16.9% |
4 | 2016/12/01 | 22.2% | 18.7% | 19.9% | 19.4% |
5 | 2016/12/02 | 20.6% | 17.9% | 17.2% | 16.2% |
6 | 2016/12/05 | 23.4% | 19.8% | 20.5% | 19.5% |
7 | 2016/12/06 | 22.3% | 18.6% | 18.8% | 18.2% |
8 | 2016/12/07 | 22.2% | 18.5% | 19.3% | 19.0% |
9 | 2016/12/08 | 22.7% | 19.1% | 21.4% | 20.1% |
10 | 2016/12/12 | 24.6% | 21.7% | 21.1% | 20.3% |
11 | 2016/12/13 | 23.5% | 20.5% | 22.0% | 21.8% |
12 | 2016/12/14 | 22.4% | 18.9% | 20.4% | 19.7% |
13 | 2016/12/15 | 24.6% | 20.2% | 22.3% | 21.6% |
14 | 2016/12/16 | 21.4% | 17.8% | 20.3% | 19.5% |
15 | 2016/12/19 | 23.0% | 19.9% | 22.5% | 21.9% |
16 | 2016/12/20 | 23.7% | 20.4% | 21.0% | 20.5% |
17 | 2016/12/21 | 23.6% | 20.7% | 21.1% | 21.4% |
18 | 2016/12/22 | 24.3% | 21.6% | 22.9% | 22.3% |
19 | 2016/12/23 | 23.3% | 20.2% | 20.1% | 18.8% |
20 | 2016/12/26 | 24.0% | 20.9% | 21.0% | 20.1% |
21 | 2016/12/27 | 24.4% | 21.8% | 21.1% | 19.9% |
22 | 2016/12/28 | 22.9% | 20.9% | 21.5% | 21.2% |
23 | 2016/12/29 | 24.9% | 20.8% | 22.3% | 21.7% |
24 | 2016/12/30 | 23.3% | 21.1% | 20.5% | 19.8% |
25 | 2017/01/02 | 24.1% | 22.0% | 22.9% | 22.1% |
26 | 2017/01/03 | 25.1% | 22.2% | 24.2% | 24.0% |
27 | 2017/01/04 | 24.3% | 21.2% | 22.8% | 21.2% |
28 | 2017/01/05 | 24.9% | 22.2% | 24.0% | 23.6% |
29 | 2017/01/06 | 23.1% | 21.3% | 22.0% | 21.7% |
30 | 2017/01/09 | 25.5% | 22.8% | 23.9% | 23.7% |
31 | 2017/01/10 | 25.9% | 23.3% | 24.0% | |
32 | 2017/01/11 | 24.8% | 22.2% | 23.4% | 22.6% |
33 | 2017/01/12 | 26.9% | 24.4% | 24.3% | 23.7% |
34 | 2017/01/13 | 25.3% | 22.9% | 22.0% | 21.2% |
35 | 2017/01/16 | 26.4% | 23.6% | 23.5% | 22.5% |
36 | 2017/01/17 | 25.2% | 21.7% | 24.1% | 23.4% |
37 | 2017/01/18 | 24.8% | 22.1% | 24.2% | 23.8% |
38 | 2017/01/19 | 25.8% | 22.9% | 24.0% | 23.7% |
39 | 2017/01/20 | 23.6% | 21.5% | 22.7% | 21.6% |
40 | 2017/01/23 | 26.6% | 22.7% | 24.6% | 23.6% |
41 | 2017/01/24 | 26.2% | 23.8% | 25.1% | 23.8% |
42 | 2017/01/25 | 24.5% | 22.0% | 23.0% | 21.8% |
43 | 2017/01/26 | 25.0% | 21.9% | 24.1% | 22.6% |
44 | 2017/01/27 | 22.3% | 19.6% | 20.8% | 20.3% |
45 | 2017/01/30 | 23.6% | 21.7% | 23.9% | 23.1% |
46 | 2017/01/31 | 26.6% | 23.7% | 25.8% | 24.8% |
47 | 2017/02/01 | 25.8% | 22.3% | 24.3% | 22.9% |
48 | 2017/02/02 | 26.5% | 22.7% | 26.7% | 26.0% |
49 | 2017/02/03 | 26.2% | 24.3% | 23.4% | |
50 | 2017/02/06 | 25.4% | 26.2% | 25.3% | |
51 | 2017/02/07 | 25.9% | 23.3% | 25.9% | 24.9% |
52 | 2017/02/08 | 26.1% | 23.4% | 25.7% | 25.6% |
53 | 2017/02/09 | 25.2% | 22.7% | 26.7% | 25.7% |
54 | 2017/02/10 | 26.0% | 21.8% | 25.3% | 23.5% |
55 | 2017/02/13 | 26.6% | 24.1% | 26.1% | 24.8% |
56 | 2017/02/14 | 24.8% | 22.8% | 24.9% | 23.9% |
57 | 2017/02/15 | 24.9% | 23.0% | 25.4% | 25.1% |
58 | 2017/02/16 | 25.9% | 24.0% | 26.3% | 25.5% |
59 | 2017/02/17 | 25.0% | 22.4% | 25.7% | 24.6% |
60 | 2017/02/20 | 24.6% | 23.7% | 26.4% | 26.0% |
61 | 2017/02/21 | 26.0% | 24.0% | 26.6% | 26.3% |
62 | 2017/02/22 | 25.2% | 22.0% | 26.0% | 25.2% |
63 | 2017/02/23 | 25.8% | 22.8% | 26.1% | 25.0% |
64 | 2017/02/24 | 26.7% | 22.8% | 24.9% | 23.6% |
65 | 2017/02/27 | 27.8% | 23.2% | 25.3% | 24.5% |
66 | 2017/02/28 | 25.4% | 21.0% | 26.1% | 25.4% |
67 | 2017/03/01 | 25.5% | 21.4% | 27.2% | 26.1% |
68 | 2017/03/02 | 27.8% | 24.0% | 28.4% | 27.6% |
69 | 2017/03/03 | 26.1% | 23.4% | 26.3% | 25.7% |
70 | 2017/03/06 | 26.7% | 23.0% | 26.8% | 24.7% |
71 | 2017/03/07 | 26.5% | 22.5% | 27.4% | 25.8% |
72 | 2017/03/08 | 26.4% | 25.3% | 23.3% | |
73 | 2017/03/09 | 26.4% | 22.9% | 27.8% | 26.5% |
74 | 2017/03/13 | 27.9% | 24.0% | 26.9% | 25.9% |
75 | 2017/03/14 | 26.6% | 21.7% | 26.8% | 26.0% |
76 | 2017/03/15 | 26.5% | 23.5% | 26.2% | 24.2% |
77 | 2017/03/16 | 29.8% | 25.4% | 27.6% | 26.5% |
78 | 2017/03/17 | 28.8% | 25.5% | 26.2% | 25.1% |
79 | 2017/03/20 | 29.0% | 25.3% | 27.1% | 26.0% |
80 | 2017/03/21 | 25.9% | 26.9% | 25.2% | |
81 | 2017/03/22 | 30.4% | 26.1% | 26.3% | 24.4% |
82 | 2017/03/23 | 29.9% | 25.9% | 26.1% | 24.9% |
83 | 2017/03/24 | 28.2% | 23.7% | 25.1% | 23.7% |
84 | 2017/03/27 | 30.4% | 26.7% | 27.9% | 26.4% |
85 | 2017/03/28 | 29.7% | 24.7% | 27.8% | 26.3% |
86 | 2017/03/29 | 29.3% | 25.4% | 26.7% | 25.7% |
87 | 2017/03/30 | 30.8% | 26.6% | 27.3% | 26.5% |
88 | 2017/03/31 | 28.9% | 23.9% | 26.5% | 25.1% |
89 | 2017/04/03 | 30.9% | 26.2% | 27.4% | 26.8% |
90 | 2017/04/04 | 29.8% | 24.3% | 27.2% | 26.6% |
91 | 2017/04/05 | 29.2% | 25.5% | 27.6% | 25.6% |
92 | 2017/04/06 | 30.8% | 26.9% | 28.5% | 27.3% |
93 | 2017/04/07 | 29.3% | 24.2% | 26.3% | 24.6% |
94 | 2017/04/10 | 31.1% | 26.9% | 27.0% | 25.4% |
95 | 2017/04/11 | 29.0% | 26.1% | 27.7% | 26.7% |
96 | 2017/04/12 | 30.6% | 26.0% | 27.3% | 26.4% |
97 | 2017/04/13 | 31.6% | 26.9% | 28.3% | 27.9% |
98 | 2017/04/14 | 28.4% | 28.5% | 27.0% | |
99 | 2017/04/17 | 32.7% | 28.1% | 30.2% | 28.4% |
100 | 2017/04/18 | 31.7% | 27.3% | 29.3% | 27.0% |
101 | 2017/04/19 | 30.9% | 26.5% | 27.8% | 25.9% |
102 | 2017/04/20 | 30.5% | 25.0% | 28.5% | 27.4% |
103 | 2017/04/21 | 30.9% | 25.8% | 28.0% | |
104 | 2017/04/24 | 29.7% | 25.2% | 27.2% | 25.4% |
105 | 2017/04/25 | 26.8% | 23.9% | 25.8% | 24.4% |
106 | 2017/04/26 | 26.9% | 22.3% | 25.7% | 25.0% |
107 | 2017/04/27 | 29.2% | 25.7% | 27.6% | |
108 | 2017/05/01 | 28.9% | 24.7% | 25.9% | 24.6% |
109 | 2017/05/03 | 26.3% | 23.5% | 24.5% | 23.1% |
110 | 2017/05/04 | 28.2% | 25.4% | 24.4% | 23.8% |
111 | 2017/05/05 | 26.4% | 23.5% | 23.9% | 22.9% |
112 | 2017/05/08 | 27.0% | 25.0% | 21.5% | |
113 | 2017/05/10 | 26.3% | 22.6% | 25.4% | 24.8% |
114 | 2017/05/11 | 28.1% | 24.4% | 26.6% | 25.3% |
115 | 2017/05/12 | 29.1% | 24.2% | 26.5% | |
116 | 2017/05/15 | 29.3% | 25.4% | 27.2% | 26.1% |
117 | 2017/05/16 | 28.0% | 24.0% | 28.5% | 27.9% |
118 | 2017/05/17 | 24.1% | 26.1% | 24.3% | |
119 | 2017/05/18 | 26.5% | 23.5% | 26.7% | 25.2% |
120 | 2017/05/19 | 27.3% | 22.9% | 25.8% | 24.6% |
121 | 2017/05/22 | 28.5% | 24.3% | 27.5% | 26.1% |
122 | 2017/05/23 | 24.3% | 22.5% | 23.5% | 22.9% |
123 | 2017/05/24 | 29.5% | 25.2% | 26.0% | 25.3% |
124 | 2017/05/25 | 26.8% | 23.4% | 27.4% | 26.9% |
125 | 2017/05/26 | 23.3% | 21.3% | 21.6% | 21.8% |
平均收视率 | 26.44% | 23.05% | 24.86% | 23.88% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |