该剧主要讲述了在复杂的消费城市中,失忆的大企业继承者路易与山村姑娘之间发生的浪漫搞笑故事。路易(徐仁国饰)是一个在温室里长大的男孩,他是个网购狂。年幼之时,他便被送往欧洲独自求学、生活。因为一场意外事故,他失去了记忆。在机缘巧合之下,他认识了正能量满满的“网盲女”高福实(南志铉饰),期初,他们之间存在着众多的误会,然而在相处过程中,他们发现了彼此身上的闪光点,并爱上了彼此。于是,一场浪漫的爱情故事就此拉开了帷幕。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
徐仁国 | 姜智成 (路易) |
在一次丧失其父母的车祸后,宠爱他的祖母依然给他衣食无忧的生活。在这样的生活模式下,令他在无聊的时候便以购物为休闲活动。在他拥有无限金钱供应及具备能看穿当下时尚的能力下,他成为了购物狂。当他在15年后回到韩国后,他因意外患上失忆症,并变成一个露宿者。在这段时间中,他被从农村刚到首尔的福实照顾。自此之后,他们展开一段意外的经历。 在欧洲孤独长大的花美男路易。在一次丧失其父母的车祸后,宠爱他的祖母依然给他衣食无忧的生活。在这样的生活模式下,令他在无聊的时候便以购物为消闲活动。在他拥有无限金钱供应及具备能看穿当下时尚的能力下,他成为了购物狂。当他在15年后回到韩国后,他患上失忆症,并变成一个露宿者。 |
南志铉 | 高福实 | 出身于江原道一个连电力供应也没有的乡村,她们一家靠着到山上采集药材为生。她以常保持快乐、勤奋为名。一日,她到首尔寻找离家出走的弟弟,看见穿着他弟弟衣服的露宿者路易。在他们混熟后,她成为了路易的监护人。这决定令她面临财政压力,因为她需要养活两个人的生活。 正能量满满的少女高福实,出身于江原道一个连电力供应也没有的乡村,她们一家靠着到山上采集药材为生。她以常保持快乐、勤奋为名。一日,她到首尔寻找离家出走的弟弟,看见穿着他弟弟衣服的露宿者路易。在他们混熟后,她成为了路易的监护人。这决定令她面临财政压力,因为她需要养活两个人的生活。 |
尹相铉 | 车中元 | 黄金集团网购部本部长,在韩国最大的零售商中工作。他为杂志"穿着Prada的恶魔"之总编辑。他以自己为畅销产品背后的推手、自己的魅力和对别人的冷言冷语为名。作为零售商和分销商的"教父",他是有经验的业内资深人士。就是这些为他带来荣誉的评价,他的自尊心非常高。作为一个工作狂,他对结识女性毫无兴趣。 |
林世美 | 白玛丽 | 拥有迷人魅力让她成为时尚杂志的封面人物。在工作时,她展演自己无可挑剔的时尚触觉和无比的专业和认真。但是,这只是她精心策划的良好形象。在福实开始在她的百货公司工作后,她吸引很多想把她娶回家的男性。这令玛丽开始妒忌,并展现其怨恨。渐渐,她开始失去耐性,露出自己的真面目。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金英玉 | 崔日纯 | 路易的奶奶,黄金集团会长。 |
金善映 | 许青兰 | 负责照顾崔会长的管家。 |
严孝燮 | 金浩俊 | 负责路易生活起居的管家。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
柳义贤 | 高福南 | 高福实的弟弟。 |
姜志燮 | 南准赫 | 帮福实寻找弟弟福南的警察。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
南明烈 | 车秀日 | 车中元的父亲。 |
金甫娟 | 申英爱 | 车中元的母亲。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
吴代焕 | 赵仁成 | 福实和路易的邻居,福实前上司的儿子。 |
黄英熙 | 黄琴子 | 黄金集团清洁工,福实前上司。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴升太 | 在火车上偷走福实行李和偷走具室长钱包的奶奶 | |
郑东奎 | 医生 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
柳泰浩 | 朱一史 | |
蔡秀彬 | 王梦实 | 从乡村到首尔售卖山参的女孩,她向车中元推销自己种的山参时,与高福实初遇见车中元的时候所发生的事完全相同。 |
第11集
福实和路易没有联络了一个月,路易知道福实难以再回到他身边,于是决定重新回公司工作。车中元则为了福实,也向公司辞职了,两人开设了一间贸易公司,打算重新出发。正当路易打算回法国过新生活,竟然看到在生的福南。
第12集
路易找到福南,为了给惊喜福实,设局假装自己失忆了,其实是为了让福实、福南两姐弟见面,令福实十分惊喜。另一方面,银成洞受害者不见了,白社长又被人威胁。
第13集
白善奎被勒索十亿,因此对此事表现得很奇怪,令路易开始起疑心。路易带福实和嫲嫲吃饭,却被误会福实有了身孕。路易买了戒指给福实,令福实十分感动。
第14集
大伙人去了参加团结大会,车中元看到福实和路易的相处,开始感到不爽。福实原本打算给路易惊喜,把路易叫出来,但福实突然失踪了,原来福实被绑架了。
第15集
众人发现福实失踪,并透过闭路电视的录像而发现她是被绑架。原本具室长本打算绑架玛丽来威胁白社长,却错把福实带走了。事情解决后,路易用自己的第一份薪金买礼物送给嫲嫲后,嫲嫲好像感到没有遗憾。
第16集
金管家和许管家结婚了,令路易更想照顾福实。玛丽对车中元的爱意仍在,对车中元发动攻势。路易知道宝物箱里面珍藏的是甚么,更带福实去看福实父母的短片,原来二人有着关系。
Part.1(发行日期:2016年9月22日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 导航(내비게이션) | 金昭希(I.B.I) | 03:30 | ||||||
2. | 导航(Inst.) | 03:30 | |||||||
Part.2(发行日期:2016年9月28日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | tde Way | Umji (GFRIEND) | 03:47 | ||||||
2. | tde Way(Inst.) | 03:47 | |||||||
Part.3(发行日期:2016年10月6日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | tde Time | JUNIEL | 04:38 | ||||||
2. | tde Time(Inst.) | 04:38 | |||||||
Part.4(发行日期:2016年10月13日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Hello | SunBee | 03:43 | ||||||
2. | Hello(Inst.) | 03:43 | |||||||
Part.5(发行日期:2016年10月19日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Love Is | 周允河 | 03:52 | ||||||
2. | Love Is(Inst.) | 03:52 | |||||||
Part.6(发行日期:2016年10月20日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 轻轻地(스르르) | Gyepy | 04:02 | ||||||
2. | 轻轻地(Inst.) | 04:02 | |||||||
Part.7(发行日期:2016年10月27日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | tde Tiger Motd | MONSTA X | 03:24 | ||||||
2. | tde Tiger Motd(Acoustic Ver.) | 基贤(MONSTA X) | 03:11 | ||||||
3. | tde Tiger Motd(Inst.) | 03:24 | |||||||
4. | tde Tiger Motd(Acoustic Ver.)(Inst.) | 03:11 | |||||||
Part.8(发行日期:2016年11月3日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Fine | 张才人 & 赵型宇 | 04:13 | ||||||
2. | Fine(Inst.) | 04:13 | |||||||
集数 | 播出日期 | 标题 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | |||
1 | 2016/09/21 | Pick Me | 5.4% | 7.0% | 5.6% | 6.5% |
2 | 2016/09/22 | A Whole New World | 6.3% | 5.9% | 6.2% | 7.0% |
3 | 2016/09/28 | She | 7.4% | 7.7% | 7.0% | 7.3% |
4 | 2016/09/29 | Memory | 8.5% | 7.8% | 8.4% | |
5 | 2016/10/06 | Starry Starry Night | 8.2% | 8.1% | 8.4% | 9.1% |
6 | 2016/10/12 | I Was Born to Love You | 9.9% | 11.4% | 8.8% | 9.3% |
7 | 2016/10/13 | Perhaps Love | 10.1% | 10.8% | 10.0% | 10.4% |
8 | 2016/10/19 | Be My Baby | 10.4% | 11.4% | 9.7% | 10.0% |
9 | 2016/10/20 | Can't Smile Witdout You | 11.5% | 13.1% | 10.7% | 11.3% |
10 | 2016/10/26 | 月亮代表我的心 | 10.9% | 11.9% | 10.2% | 10.4% |
11 | 2016/10/27 | 梦中人 | 11.1% | 11.2% | 10.5% | 10.9% |
12 | 2016/11/02 | Reality | 11.4% | 11.0% | 11.4% | |
13 | 2016/11/03 | tdis is tde Moment | 11.4% | 12.8% | 10.0% | 10.6% |
14 | 2016/11/09 | tde Winner takes it All | 8.8% | 9.4% | 10.4% | 11.1% |
15 | 2016/11/10 | My Way | 10.9% | 11.7% | 9.7% | 10.3% |
16 | When You Wish upon a Star | 9.2% | 9.3% | 8.9% | 9.7% | |
平均收视率 | 9.46% | 10.10% | 9.06% | 9.61% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |