讲述了一名韩国知名女演员为了寻找被绑架的儿子而出演真人秀,根据嫌犯的要求完成任务,孤军奋战的故事。郑慧仁(金亚中饰)是韩国顶尖的演员,然而人气如日中天的她也有无可奈何的时候。她挚爱的儿子被绑匪绑架,她却无法营救,除了成为绑匪的傀儡。为了营救处于危险之中的儿子,她不得不按照绑匪的指示,在现场直播的真人秀中按照指示完成任务,且不能让任何人知道。这让孤军奋战的她举步维艰 。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金亚中 | 郑惠仁 | 韩国数一数二的人气女演员。电影界的票房保证,电视剧界的收视率制造机,广告界的神话。慧仁有着天生的才能、坚韧不拔的个性、冷静的判断力和敏锐的感受力。身为超级大明星的她,却在演艺生涯鼎盛时期选择隐退。在参加节目录制的时候,慧仁的儿子被绑匪绑架了,为了找回孩子,她不得不主持"寻找儿子的真人秀"节目。 |
智铉寓 | 车胜仁 | 江南警察局的刑警。为了找寻真相而热衷于工作的江南警署刑事调查队警官。为了破案也会做一些违法的事情,经常熬夜调查案情,是一个不说空话的直率的人,执着于绑架案等能解救被害者的案件。 |
严泰雄 | 申东旭 | 电视台PD,目中无人的工作狂。UCN有线电视台的节目PD,有着帅气的外貌和出众的语言天赋,被称为"天才"和"俗物"。为了寻找慧仁被绑架的儿子,不得不按照罪犯的要求做真人秀节目。慧仁的各种要求激发了这位明星PD的野心。随后他扛着摄像机开始制作这部残忍的真人秀节目《wanted》。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴海俊 | 宋正浩 | UCN电视台社长,郑惠仁的现任丈夫。自私自利,只关心自己的仕途。与慧仁扮演着完美的夫妇和父母,扶持慧仁到达人气巅峰,是个相当成功的生意人。他只关心自己的电视台,维护着他的金钱、权力和名誉。但是过度的野心,却令电视台陷入危机。 |
朴孝珠 | 延雨信 | 电视台编剧。 |
全烋星 | 朴宝妍 | 前职为骇客,现为助理导演(AD)。原本是一名白色骇客(white hacker),擅长使用网路进行调查,在进行真人秀节目的过程中发挥自己的专长,寻找事件头绪。 |
李文植 | 崔俊九 | UCN电视台局长。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金善映 | 吴美玉 | |
申载夏 | 李英观 | 江南警察局的警察,崇拜车胜仁前辈。 |
金秉玉 | 郑正基 | 江南警察局的搜查组组长。 |
池贤俊 | 朴英植 | 江南警察局的警察。 |
赵敏俊 | 刘东俊 | 江南警察局的警察。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李承俊 | 张镇雄 | 娱乐记者。 |
朴民洙 | 宋贤宇 | 郑惠仁的儿子。 |
裴侑蓝 | 权景勋 | 郑惠仁的经纪人。 |
李在宇 | 咸泰英 | 郑惠仁已去世的前夫。 |
朴浩山 | 咸泰燮 | 郑惠仁的大伯。 |
第11集
车胜仁凭直觉发现了追赶郑慧仁的可疑人群。来到UCN的咸泰燮表示SG集团在今后的"郑慧仁的wnted"节目中担任法律顾问,表明要介入直播的意向。另一方面,罗秀贤没有执行元凶的指示而私自出逃。
第12集
李智恩看到爸爸李勇焕在临死前留下的录像受到冲击。车胜仁在调查中逐渐接近罪犯和事件的真相,申东旭为了节目,找到崔弼圭进行交易,发出令人无法拒绝的提议。另一方面,对罗秀贤担心不安的李智恩避开美玉的耳目,偷偷与秀贤联络着。
第13集
知道罗秀贤被杀的事实后受到刺激的崔局长准备完成最后的计划,了解案件始末的郑慧仁、调查组、制作组为了贤宇的安全起见开始了搜救行动。另外,车胜仁因了解到李荣琯受伤与SG集团有关而感到愤怒。
第14集
SG化学的加湿器杀菌剂杀人事件被反复提及。申东旭与崔俊久见面后陷入混乱之中,郑慧仁为了贤宇的安全,按照崔俊久的要求进行了节目直播,直播过程中遇到突发事件。另一方面,案件的关键性证据掌握在经纪人权京勋手中。
第15集
为了确认贤宇还活着,郑慧仁和车胜仁向高速客车终点站出发。制作组在现场发现SG集团也在寻找贤宇的行踪。在病房中看到新闻的崔俊久逃离了监控。另一方面咸泰燮为了掩盖杀菌剂的问题,暗自谋划着对策。
第16集
郑慧仁决定完成"wnted"第10集的播出,并请求车胜仁务必抓住崔俊久局长。制作组煞费苦心地准备着没有犯人的指示下首次进行的直播。另外,申东旭从准备通讯原稿的张镇雄那里获得了意外的证据。
Part.1(发行日期:2016年6月30日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Broken | Lydia Lee | 03:45 | ||||||
2. | Broken(English Ver.) | Lydia Lee | 03:45 | ||||||
3. | Broken(Inst.) | 03:45 | |||||||
Part.2(发行日期:2016年7月6日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 我对你来说(나는 너에게) | 河东均(韩国语:하동균) | 03:47 | ||||||
2. | 我对你来说(Inst.) | 03:47 | |||||||
Part.3(发行日期:2016年7月24日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 影子(그림자) | 礼智(FIESTAR)& 郑采妍(DIA) | 04:01 | ||||||
2. | 影子(Inst.) | 04:01 | |||||||
Part.4(发行日期:2016年8月4日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 不要离开(떠나지마) | Hoon.J | 03:44 | ||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2016/06/22 | 6.9% | 8.9% | 5.9% | 6.7% |
2 | 2016/06/23 | 6.6% | 8.4% | 7.8% | 8.2% |
3 | 2016/06/29 | 6.2% | 7.9% | 6.7% | 8.0% |
4 | 2016/06/30 | 7.0% | 8.6% | 7.6% | 8.6% |
5 | 2016/07/06 | 5.7% | 7.3% | 7.0% | 7.5% |
6 | 2016/07/07 | 8.4% | 10.0% | 7.1% | 7.9% |
7 | 2016/07/13 | 7.1% | 8.8% | 7.7% | 9.0% |
8 | 2016/07/14 | 7.2% | 9.2% | ||
9 | 2016/07/20 | 5.5% | 6.7% | 5.4% | 6.0% |
10 | 2016/07/21 | 6.9% | 8.7% | 6.5% | 7.4% |
11 | 2016/07/27 | 5.8% | 7.8% | 6.0% | 7.1% |
12 | 2016/07/28 | 6.7% | 8.3% | 6.5% | 7.5% |
13 | 2016/08/03 | 5.3% | 7.1% | 5.2% | 5.8% |
14 | 2016/08/04 | 6.1% | 7.3% | 5.4% | |
15 | 2016/08/17 | 4.7% | 6.1% | 4.7% | 5.8% |
16 | 2016/08/18 | 5.1% | 6.7% | 4.9% | 5.6% |
平均收视率 | 6.33% | 7.99% | 6.37% | 7.22% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |