《爱情来了》(韩语:사랑이 오네요,英语:The Love is Coming),为韩国SBS于2016年6月20日起播出的晨间连续剧,由《热爱》裴泰燮导演执导与金仁江作家合作打造。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金志映 | 李恩熙 | 42岁。婚纱设计师。未婚妈妈。 |
李敏英 | 罗善英 | 43岁。罗民洙的姐姐。琴方硕的妻子。帕帕制菓的经营支援本部长。 |
高世元 | 罗民洙 | 42岁。事业家,哈拉婚礼的社长。海仁亲生父亲方硕的小舅子。 |
李勋 | 琴方硕 | 45岁。帕帕制菓的企划本部长。海仁的亲生父亲。善英的丈夫。多熙的不伦男。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
孟世昌 | 张翰率 | 23岁。李海仁的死党。大学生。准会计师。 |
金英兰 | 杨福顺 | 65岁。李恩熙的母亲。 |
孔多林 | 李海仁 | 23岁。恩熙和方硕的女儿。专攻经营学科。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴根滢 | 罗大基 | 70岁。帕帕制菓的代表。罗善英、罗民洙的父亲。琴方硕的丈人。 |
李怜惟 | 金雅莹 | 21岁。方硕和善英的女儿。专攻食品与营养的女大生。 |
崔成旻 | 金浩英 | 方硕和善英的儿子。雅莹的弟弟。 |
闵灿基 | 金正勋 | 29岁。帕帕制菓的秘书室职员。专攻经营学。留学派。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
沈恩珍 | 申多熙 | 40岁。琴方硕的情妇。哈拉婚礼的设计师。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
红雨 | 朴莉娜 | 40岁。歌手。吴宇宙的前妻。 |
张东稷 | 吴宇宙 | 45岁。爵士咖啡厅的社长。鼓手。离婚男。 |
Part.1(发行日期:2016年7月6日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 爱情降临(사랑이 내려요) | Han All | 03:15 | ||||||
2. | 爱情降临(Inst.) | 03:15 | |||||||
Part.2(发行日期:2016年7月11日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 为何而爱(왜 사랑은) | 李元燮 | 03:29 | ||||||
2. | 为何而爱(Inst.) | 03:29 | |||||||
Part.3(发行日期:2016年7月18日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 火花(불꽃) | 赵冠宇 | 04:09 | ||||||
2. | 火花(Inst.) | 04:09 | |||||||
Part.4(发行日期:2016年8月16日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 爱情来了(사랑이 오네요) | 赤羽(韩国语:적우) | 03:25 | ||||||
2. | 爱情来了(Inst.) | 03:25 | |||||||
Part.5(发行日期:2016年10月10日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 你的花语(그대란 꽃말) | 孙有娜 | 02:59 | ||||||
2. | 你的花语(Inst.) | 02:59 | |||||||
Part.6(发行日期:2016年10月12日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 相爱着(사랑하고 있어) | 玄旭 | 03:48 | ||||||
2. | 相爱着(Inst.) | 03:48 | |||||||
Part.7(发行日期:2016年10月31日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 还有多少时间(얼마나 더 시간이) | 沈恩珍(韩国语:심은진) | 03:45 | ||||||
2. | 还有多少时间(Inst.) | 03:45 | |||||||
Part.8(发行日期:2016年11月8日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 很甜蜜(달콤해, 달달해) | 宋河艺(韩国语:송하예) | 03:40 | ||||||
2. | 很甜蜜(Inst.) | 03:40 | |||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2016/06/20 | 10.7% | 9.4% | 9.0% | 8.1% |
2 | 2016/06/21 | 10.5% | 9.3% | 9.5% | |
3 | 2016/06/22 | 10.7% | 9.8% | 8.8% | |
4 | 2016/06/23 | 10.6% | 9.9% | 8.8% | 7.8% |
5 | 2016/06/24 | 12.0% | 9.7% | 10.4% | 9.2% |
6 | 2016/06/27 | 10.2% | 9.0% | 10.3% | 10.2% |
7 | 2016/06/28 | 10.8% | 9.5% | 9.9% | 9.5% |
8 | 2016/06/29 | 9.8% | 9.6% | 10.2% | 9.6% |
9 | 2016/06/30 | 11.0% | 10.1% | 10.7% | 9.9% |
10 | 2016/07/01 | 11.4% | 10.7% | 9.9% | 9.2% |
11 | 2016/07/04 | 12.0% | 9.9% | 10.4% | 9.5% |
12 | 2016/07/05 | 11.3% | 10.1% | 10.0% | |
13 | 2016/07/06 | 10.9% | 9.4% | 10.3% | 9.0% |
14 | 2016/07/07 | 11.3% | 9.3% | 10.1% | 9.4% |
15 | 2016/07/08 | 11.3% | 10.5% | 10.4% | 10.0% |
16 | 2016/07/11 | 10.3% | 9.6% | 9.8% | 8.9% |
17 | 2016/07/12 | 12.8% | 12.0% | 10.7% | 10.4% |
18 | 2016/07/13 | 11.8% | 10.8% | 10.1% | 9.1% |
19 | 2016/07/14 | 12.4% | 11.2% | 9.2% | |
20 | 2016/07/15 | 11.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% |
21 | 2016/07/18 | 10.4% | 8.9% | 10.6% | 9.7% |
22 | 2016/07/19 | 11.3% | 10.0% | 10.5% | |
23 | 2016/07/20 | 10.1% | 9.4% | ||
24 | 2016/07/21 | 11.5% | 9.8% | 10.6% | 9.5% |
25 | 2016/07/22 | 11.3% | 10.1% | 10.9% | 10.0% |
26 | 2016/07/25 | 11.5% | 10.2% | 10.3% | 9.4% |
27 | 2016/07/26 | 11.3% | 9.9% | 10.9% | 9.5% |
28 | 2016/07/27 | 12.0% | 10.6% | 10.8% | 10.1% |
29 | 2016/07/28 | 12.9% | 11.2% | 11.3% | 10.8% |
30 | 2016/07/29 | 12.4% | 11.0% | 10.2% | |
31 | 2016/08/01 | 11.4% | 9.9% | 10.5% | 9.5% |
32 | 2016/08/02 | 12.1% | 10.6% | 10.4% | 9.9% |
33 | 2016/08/03 | 10.2% | 10.3% | 9.4% | |
34 | 2016/08/04 | 12.8% | 11.3% | 10.5% | 9.9% |
35 | 2016/08/08 | 12.1% | 10.6% | 10.8% | 9.6% |
36 | 2016/08/10 | 11.4% | 10.4% | 10.3% | 9.4% |
37 | 2016/08/17 | 7.8% | 7.2% | 6.9% | |
38 | 2016/08/18 | 10.5% | 9.3% | 9.4% | 8.5% |
39 | 2016/08/19 | 10.4% | 9.1% | ||
40 | 2016/08/23 | 13.0% | 12.1% | 11.6% | 10.5% |
41 | 2016/08/24 | 11.9% | 11.0% | 9.7% | |
42 | 2016/08/25 | 14.7% | 13.7% | 11.4% | 10.7% |
43 | 2016/08/26 | 13.4% | 11.8% | 11.5% | 10.4% |
44 | 2016/08/29 | 13.1% | 10.7% | 11.6% | 10.8% |
45 | 2016/08/30 | 13.0% | 11.0% | 10.9% | 9.8% |
46 | 2016/08/31 | 13.9% | 11.5% | 12.0% | 10.4% |
47 | 2016/09/01 | 13.4% | 11.3% | 9.9% | |
48 | 2016/09/02 | 13.6% | 11.7% | 11.4% | 10.0% |
49 | 2016/09/05 | 13.1% | 11.6% | 11.8% | 10.7% |
50 | 2016/09/06 | 14.2% | 13.4% | 12.2% | 11.3% |
51 | 2016/09/07 | 13.2% | 12.2% | 11.2% | 10.0% |
52 | 2016/09/08 | 13.6% | 12.6% | 12.1% | 10.7% |
53 | 2016/09/09 | 13.9% | 11.9% | 12.0% | 10.9% |
54 | 2016/09/12 | 14.3% | 12.6% | 11.6% | 10.5% |
55 | 2016/09/13 | 12.5% | 11.0% | 11.4% | |
56 | 2016/09/14 | 10.4% | 9.6% | 10.2% | 10.1% |
57 | 2016/09/15 | 6.5% | 5.8% | ||
58 | 2016/09/16 | 10.0% | 8.9% | 8.8% | 8.6% |
59 | 2016/09/19 | 12.8% | 10.6% | 12.1% | 11.1% |
60 | 2016/09/20 | 12.9% | 11.6% | 11.9% | 10.4% |
61 | 2016/09/21 | 12.7% | 11.4% | 11.2% | 10.1% |
62 | 2016/09/22 | 13.4% | 12.6% | 11.4% | 10.7% |
63 | 2016/09/23 | 12.9% | 11.6% | 11.0% | 9.7% |
64 | 2016/09/26 | 13.2% | 12.3% | 12.0% | 10.9% |
65 | 2016/09/27 | 13.7% | 11.7% | 12.2% | 10.8% |
66 | 2016/09/28 | 13.5% | 12.0% | 11.8% | 10.7% |
67 | 2016/09/29 | 13.2% | 11.3% | 11.7% | 10.1% |
68 | 2016/09/30 | 13.7% | 11.7% | 11.5% | 10.5% |
69 | 2016/10/03 | 11.2% | 9.3% | 10.6% | 9.2% |
70 | 2016/10/04 | 13.6% | 12.6% | 12.1% | 10.8% |
71 | 2016/10/05 | 13.7% | 11.7% | 12.3% | 11.0% |
72 | 2016/10/06 | 14.2% | 13.0% | 11.8% | 10.4% |
73 | 2016/10/07 | 13.0% | 11.0% | 12.5% | 11.1% |
74 | 2016/10/10 | 13.1% | 11.1% | 12.2% | 11.6% |
75 | 2016/10/11 | 13.6% | 11.8% | 11.6% | 10.4% |
76 | 2016/10/12 | 12.8% | 12.2% | 11.6% | 10.2% |
77 | 2016/10/13 | 13.0% | 11.0% | 12.1% | 11.2% |
78 | 2016/10/14 | 13.2% | 11.8% | 12.6% | 11.6% |
79 | 2016/10/17 | 14.0% | 12.6% | 12.8% | 11.4% |
80 | 2016/10/18 | 13.5% | 11.4% | 11.7% | 10.5% |
81 | 2016/10/19 | 13.0% | 10.5% | 12.3% | 10.8% |
82 | 2016/10/20 | 13.5% | 11.4% | 12.0% | 10.4% |
83 | 2016/10/21 | 14.0% | 12.3% | 12.7% | 11.2% |
84 | 2016/10/24 | 13.7% | 11.2% | 12.8% | 11.7% |
85 | 2016/10/25 | 14.8% | 12.8% | 12.5% | 11.5% |
86 | 2016/10/26 | 13.9% | 11.6% | 12.7% | 11.7% |
87 | 2016/10/27 | 14.3% | |||
88 | 2016/10/28 | 14.1% | 12.8% | 13.1% | 11.4% |
89 | 2016/10/31 | 13.6% | 12.1% | 11.9% | 10.1% |
90 | 2016/11/01 | 14.4% | 12.6% | 12.4% | 11.0% |
91 | 2016/11/03 | 13.1% | 12.0% | 10.9% | |
92 | 2016/11/04 | 14.0% | 12.3% | 13.2% | 12.2% |
93 | 2016/11/07 | 14.3% | 12.8% | 12.5% | 11.5% |
94 | 2016/11/08 | 12.9% | 12.0% | 13.1% | 12.0% |
95 | 2016/11/09 | 13.4% | 13.2% | 12.4% | |
96 | 2016/11/10 | 12.9% | 12.0% | 12.9% | 11.6% |
97 | 2016/11/11 | 14.9% | 13.6% | 14.0% | 12.6% |
98 | 2016/11/14 | 14.7% | 13.3% | 13.2% | 12.2% |
99 | 2016/11/15 | 14.3% | 13.5% | 13.0% | 11.8% |
100 | 2016/11/16 | 14.8% | 13.9% | 13.7% | 12.4% |
101 | 2016/11/17 | 12.8% | 13.2% | 11.9% | |
102 | 2016/11/18 | 16.1% | 14.1% | 13.5% | 11.8% |
103 | 2016/11/21 | 15.1% | 13.1% | 13.2% | 12.6% |
104 | 2016/11/22 | 15.8% | 13.4% | 13.7% | |
105 | 2016/11/23 | 16.2% | 14.7% | 13.4% | 12.2% |
106 | 2016/11/24 | 16.1% | 14.6% | 14.6% | 13.2% |
107 | 2016/11/25 | 15.3% | 14.1% | 14.7% | 13.6% |
108 | 2016/11/28 | 15.9% | 15.2% | 13.9% | 12.5% |
109 | 2016/11/29 | 15.7% | 15.0% | 14.0% | 12.6% |
110 | 2016/11/30 | 15.4% | 14.3% | 13.7% | 12.3% |
111 | 2016/12/01 | 14.6% | 13.9% | 12.5% | |
112 | 2016/12/02 | 16.3% | 14.7% | 14.4% | 13.6% |
113 | 2016/12/05 | 15.3% | 14.3% | 13.7% | 12.7% |
114 | 2016/12/06 | 15.7% | 14.7% | 14.2% | 13.3% |
115 | 2016/12/07 | 15.9% | 14.6% | 14.7% | 13.7% |
116 | 2016/12/08 | 16.2% | 15.1% | 13.9% | 12.3% |
117 | 2016/12/09 | 16.4% | 14.7% | 14.3% | 12.7% |
118 | 2016/12/12 | 15.7% | 14.6% | 13.8% | |
119 | 2016/12/13 | 15.6% | 14.0% | ||
120 | 2016/12/14 | 16.1% | 14.3% | 14.2% | 12.8% |
121 | 2016/12/15 | 17.2% | 16.3% | 12.3% | |
122 | 2016/12/16 | 16.6% | 15.4% | 14.1% | 13.0% |
平均收视率 | 13.13% | 11.83% | 11.74% | 10.73% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |