改编自韩国同名网络漫画,讲述了因卷入到上级长官及财团会长的事件,首尔检察官赵德浩,从一名起诉定罪率100%的优秀检察官因而成为流浪汉又转当律师的故事。出身名校,拥有大好前途的出色律师赵德浩(朴信阳饰),因不堪忍受检察机关的不正之风,进行内部告发,而卷入到上级长官及财团会长的事件。瞬间失去了所拥有的名誉、权力等一切东西,跌入无尽深渊。从一名检察官,降级为处理普通生活家庭事务的社区辩护律师。但他在失业后又重新站起来,成为流浪汉又转当律师,进而展开“人生第二幕”。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴新阳 | 赵德浩 | 首尔中央地方检察院检察官→流浪汉3年→邻家律师 孤儿院出身靠自己的努力,成为了一名优秀检查官。但由于帮助了同院出身的姜一久顶包案,他被污指收受大和集团的贿款,导致失去了一切包括他的家庭。流浪了长达三年之久,也因为意识到案件的追诉期 开始了自己的第二人生律师一职。意识到比揭露真相更正义的是站在被诬告的这一方,他决定努力成为一名超级律师。 |
姜素拉 | 李恩祖 | 前金山律师事务所律师,现为赵德浩律师事务所律师 非常独立,经历了许多磨难而让她觉得学习是世界上最容易的事情,并成为了一名律师。在金山努力工作没多久,便开始对自己的职业产生了怀疑,这时,也遇见了赵德浩。她决定在赵德浩的办公室为他工作并通过他知道了自己要成为怎样的律师。 |
柳秀荣 | 申志旭 | 首尔中央地方检察院检察官 是一位精英检察官,父亲为地检长。当他第一次遇见赵德浩,他觉得他是唯一一个理解自己的人并开始尝试着接近他。但当他误判德浩犯罪时,他们的友谊似乎开始破裂。最终发现了真相的他对自己的行为感到自责。 |
朴帅眉 | 张海卿 | 金山律师事务所代表 父亲是韩国大型律师事所代表,由于父亲的缘故让她误认赵德浩收受金钱贿款背叛了家庭及工作。离婚三年后由于在诉讼大和双团案件不断地交手,渐渐重新明白赵德浩不是背叛家庭的人。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
姜信日 | 张信祐 | 张海卿的父亲,前金山律师事务所代表,管理郑会长秘密资金账户及法律顾问。 |
赵汉哲 | 金太政 | 前金山律师事务所律师,投机主义者,后秘为申检长的间谍。更逼迫张代表辞去代表一职 |
金甲洙 | 申瑛溢 | 申志旭的父亲,前首尔中央地方检察院检察长,替郑会长挡下不少司法案件,图的是早日可以领到300亿的借名账户。 |
郑元仲 | 郑金茂 | 大和集团会长,为人强势霸道,靠着金钱贿赂各界人士来获取暴利。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴元相 | 裴大修 | 高利贷老大,专长是拿计算机,最担心的是他的账本 |
黄石正 | 黄爱萝 | 赵德浩的事务长、得力助手,和大修有着莫名的情感 |
金桐俊 | 金宥臣 | 裴大修手下的小弟 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔在焕 | 江日九 | 跟赵德浩一起在孤儿院长大的弟弟,因为车祸而过世 |
许廷恩 | 赵秀彬 | 赵德浩和张海卿的女儿 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
尹福仁 | 郑世美 | 李恩祖的母亲 |
郑涵妃 | 吴真瑛 | 李恩祖的朋友 |
演员 | 角色 | 角色介绍 | 出场集数 |
---|---|---|---|
金基天 | 卞知识 | 流浪汉,卞承慕的父亲,被冤枉纵火杀人 | 1-4 |
孙承源 | 卞承慕 | 补习班教师,卞知识的儿子 | 2-4 |
李容伊 | 李茉淑 | 杂货店老板娘 | 3-4 |
朴荣镇 | 勇水 | 土豆汤店老板 | 4-6 |
李在宇 | 麦可 郑 | 大和地产代表,大和集团郑金茂会长的三儿子 | 5-6 |
宋智仁 | 裴晓真 | 幼稚园老师,裴大修的妹妹 | 7-9 |
金正英 | 姜子英 | 幼稚园园长 | 7-9 |
金智安 | 吴舒妍 | 幼稚园儿童虐待案被害儿童 | 7-9 |
南明烈 | 崔东旭 | 高检察长,后内定检察总长 | |
朴忠善 | 洪润奇 | 恩祖的继父,大和集团工程受害者 | 10-12 |
第11集
李明俊拿了回扣后失踪了。于是,赵德浩决定跟着李素静是找出李明俊的下落。怎料,他却发现了李素静原来是郑会长的秘密情人。大家一直在找的李明俊突然打给赵德浩,说要告诉他有关洪润基案件的事,并把他约到施工现场见面。
第12集
赵德浩到达了施工现场打算和李明俊见面,岂料竟被不知名人士袭击。洪润基的案件来到第三次辩护日,控辩双方都不断拿出证据质问对方。失踪的李明俊终被找出,郑会长得知消息后决定和解,但赵德浩当然不会这么容易就放手。
第13集
李明俊死了,赵德浩被当成嫌疑人,智郁给予赵德浩48小时去推翻证明他杀了李明俊的证据。海京加入恩祖等人为赵德浩搜集证据。李明俊知道郑会长会因账本而杀害自己,因此命令素静若收不到自己的消息便要拿着账本藏身。
第14集
恩祖被杀死李明俊的犯人挟持,目的就是拿回帐簿。可惜,赵德浩在犯人面前把帐簿消毁了。有一女高中生的妈妈声称女儿喝下名为"大力王"能量饮料后死去,并正式请求赵德浩为女儿讨回公道。郑会长将为下次审判和赵德浩展开唇枪舌战。
第15集
郑会长终出庭作证,但他却再次坐上轮椅,假装生病。可惜,他再一次被赵德浩在庭上击倒。疑似秘密资金名单的资料被爆出,这令不少相关人士进入惊慌状态,更私下相约出来商讨方案。检察厅传唤大和集团郑会长,传言是和秘密资金名单调查有关。
第16集
郑会长一直是按照检察长指使,假装在来检察院的路上晕倒后被送院。但赵德浩没有因郑会长入院而松懈。他派爱拉等人到医院监视郑会长,他们更发现郑会长并不是真正昏迷,然而引开保安注意,混入郑会长的病房把他带到检察厅进行调查。
第17集
海京因为正在调查郑会长受贿的事而被逮捕。赵德浩向检察总长问逮捕海京给金山施压的原因。他认为是金山帮助郑会长准备海外秘密资金时,其中的利益检察总长也照单全收了。
第18集
赵德浩成功令到检察长把钱拿出来,更成功令检察长把张海京放了。赵德浩算是小胜一仗了。赵德浩本来打算亲自担任岳父金山的辩护律师,但金山因为内疚而拒绝,最后由女儿海京为自己辩护,却还要面对要求他辞职的律师们。
第19集
与赵德浩相关的人被检察院逮捕,赵德浩出马阻止了无理捉拿,赵德浩知道大家是因为自己而面对这些事情,感到内疚。大家没有感到不满,反而坚持留下来帮忙。赵德浩开始准备听证上跟申永日一决胜负,可是唯一的证人却突然逃走,赵德浩失去明确证据指控申永日。
第20集
赵德浩找来了郑会长作证人,并找到了两段影像证据指证申永日的罪行。申永日最终辞去检察总长候选人的资格,而他儿子则要亲自调查亲爸的罪行。海京接手金山成为董事长,赵德浩一帮人则继续邻家律师的工作,秉持为无辜委托人辩护的理念,继续做一辈子的邻家律师。
Part.1(2016年4月5日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 漫步天空(하늘을 걸어) | 金弼(韩国语:김필 (가수)) | 03:44 | ||||||
Part.2(2016年4月12日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 来吧(덤벼) | Defconn & BlunT | 03:24 | ||||||
Part.3(2016年5月11日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 盼望(바라죠) | 林贞熙 | 03:06 | ||||||
Part.4(2016年5月31日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 被困的心(갇힌 맘) | KCM | 03:59 | ||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2016/03/28 | 8.6% | 8.5% | 10.1% | 11.0% |
2 | 2016/03/29 | 10.5% | 10.9% | 11.4% | 12.5% |
3 | 2016/04/04 | 9.2% | 9.6% | 10.9% | 11.6% |
4 | 2016/04/05 | 9.6% | 10.7% | 11.3% | |
5 | 2016/04/11 | 10.2% | 12.3% | 13.2% | |
6 | 2016/04/12 | 11.0% | 10.7% | 12.4% | 12.7% |
7 | 2016/04/18 | 10.6% | 11.7% | 12.6% | 14.3% |
8 | 2016/04/19 | 11.4% | 12.1% | 12.1% | 12.8% |
9 | 2016/04/25 | 10.0% | 10.6% | 12.7% | 13.9% |
10 | 2016/04/26 | 10.1% | 11.7% | 12.6% | 13.5% |
11 | 2016/05/02 | 9.6% | 11.1% | 11.0% | 11.6% |
12 | 2016/05/03 | 10.6% | 11.2% | 11.8% | 12.8% |
13 | 2016/05/09 | 10.5% | 11.9% | 12.7% | |
14 | 2016/05/10 | 11.3% | 12.4% | 14.1% | 15.5% |
15 | 2016/05/16 | 11.8% | 12.5% | 15.3% | |
16 | 2016/05/17 | 12.7% | 13.5% | 15.3% | 16.5% |
17 | 2016/05/23 | 11.6% | 12.1% | 14.0% | 15.1% |
18 | 2016/05/24 | 12.5% | 15.5% | 16.4% | |
19 | 2016/05/30 | 13.2% | 14.0% | 14.2% | 15.0% |
20 | 2016/05/31 | 14.1% | 14.8% | 17.3% | 18.6% |
平均收视率 | 10.93% | 11.64% | 12.88% | 13.83% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |