www.hanjuwang.net
我心中的花雨

我心中的花雨

我心中的花雨 简介

TOP

《我心中的花雨》是鱼秀善执导的一部电视剧,讲述了1950年代战争中命运互换的两个女人,在70年代所拥有的不同的人生与爱情的故事。讲诉了上个世纪五十年代,正值南北韩战争时期,在这场战争中,无数的人员伤亡,成千上万的人成为了孤儿。而这场战争也改变了两个女人的命运——她们在这场战争中交换了命运。此后,她们将沿着本不属于自己的命运生活着。二十年后,她们的人生、爱情也交织在一起……

我心中的花雨 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

我心中的花雨演员角色

TOP
演员 角色 角色介绍
罗海岭 郑花儿
       (宣儿)
21岁,承宰和妍熙的亲生女儿。
       刚出生就因日兰的阴谋,被带离妍熙身边抛弃在大街上。后被郑姓夫妇收养长大,在养母的小吃店工作。为了赚钱而去中央剧场就职,在那遇见善浩。
李昌旭 李江旭 25岁,从小就是孤儿,目前在帮敏奎做事。
       小小年纪就在街上流浪,是敏奎让他有工作有地方可去。和敏奎的儿子善浩亲如兄弟。遇见充满温暖的花儿以后,江旭就只望着花儿一人。
郑怡娟 闵慧珠 21岁,日兰的女儿。
       韩国大学医学院实习生。希望追随父亲成为一名好医生,但母亲却希望她学习商业经营。对学运并不关心,勉强参加的那次,就在警察局遇到了善浩,欣赏善浩正直的态度。
池殷成 朴善浩 24岁,中央剧场社长敏奎的独生子,韩国大学法律系学生。
       满腔正义热血的大学生,参加示威活动时与慧珠初次相遇。因敏奎不同意其参加学运而休学,只能妥协进入剧场工作,对开朗活泼的花儿产生好奇。
演员 角色 角色介绍
洪成德 郑奇泽 花儿的养父。
白贤珠 吴春心 花儿的养母。
李范奎 郑道哲 花儿的哥哥。
金度妍 郑奇顺 花儿的姑姑。
演员 角色 角色介绍
金明秀 朴敏奎 善浩的父亲。中央剧场社长。
崔婉晶 李英林 善浩的母亲。
演员 角色 角色介绍
林志恩 千日兰 慧珠的母亲。美星制菓常务。
李珠实 金溪玉 承宰的母亲,花儿的奶奶。美星制菓社长。
闵福基 闵德秀 溪玉的侄子,承宰的堂兄。
赵艺琳 闵英智 德秀的女儿。
演员 角色 角色介绍
林彩媛 徐妍熙 花儿的亲生母亲。和承宰订婚,在逃难途中失去未婚夫,刚出生的女儿也弄丢了。后来在中央剧场社长家当保姆。
郑熙泰 李秀昌 慧珠的亲生父亲,日兰的旧情人。
安妍红 Sunny 洪 奇泽家的房客,喜欢江旭。
朴亨俊 闵承宰 妍熙的未婚夫,花儿的亲生父亲。
张智健 铁锤 和江旭一起工作的人。

我心中的花雨分集剧情

TOP

第11集
康旭来到基泽家催债见到善雅吃惊不已,善雅看到康旭后也很惊讶,康旭连忙制止了万智想要打人的行为,逃离了基泽家。家里因为基泽在外欠钱的事乱成一团,养母大发脾气,善雅被迁怒后心情低落想放弃考试,道哲发现后急忙鼓励善雅去考试。养母在家气的瘫倒在床不吃不喝,基泽和妹妹照顾着她,看到妻子生气的模样,基泽只好选择去店里。善雅急忙赶到考试的地点,但已经迟到不能进场考试,善雅只好心情失落的回了家。日兰拿了一笔钱给侦探社叫他们搬到一个李秀昌找不到的地方。日兰离开侦探社后碰到了刚好路过的慧珠,慧珠因为在这里碰到母亲感到疑惑。婆婆来到日兰的办公室称赞日兰之前举办的试吃会效果显著,公司业绩直线上升,婆婆表示有想把社长的位子转交给日兰自己退居二线的想法,日兰知道后很惊喜。慧珠听同学说法学系被警察突然袭击很多学生都被抓的消息后,到处打听善浩的下落。李秀昌拿到钱后和女友在外面大肆挥霍,被女友问道钱从哪里来时,李秀昌说是以前的投资。善雅看到家里的情况,拿出自己为了上学存的钱给基泽还债,基泽因此自责不已。康旭独自到酒吧买醉,善浩看到大醉回来的康旭内心充满疑惑。善浩的行踪被人发现,朴社长收到消息后赶到康旭的住处,发现了躲在这里的善浩。

第12集
朴社长生气的带走了善浩,他表示善浩应该当一名检察官帮助自己的事业而不是和别人搞集会,让他在休学和放弃朋友间做出选择,如果不休学善浩的同学就会被警局抓起来。善浩气愤的指责父亲只是在利用自己当他事业的挡箭牌,朴社长听见后狠狠地打了他一巴掌。基泽拿着善雅给的钱去找康旭还钱,基泽跪在地下求康旭饶了他,康旭很为难连忙拉他起来,听到基泽说这是自己女儿辛苦赚来上学的钱,康旭不忍心再逼迫他还钱边便放他走了,并向基泽保证不去基泽家找他麻烦。万智看到基泽拿来的钱根本不够还债,便问康旭为什么放走了他,准备去找基泽麻烦被康旭制止,康旭称自己会处理好这件事。善浩和父亲来到学校办理休学手续与正在寻找她的慧珠插肩而过,父亲叫善浩明天便去剧场打工,善浩无奈接受。康旭因为私自收留善浩而被朴社长暴打了一顿,朴社长警告康旭今后一定要服从他的命令。李秀昌把日兰给他的钱挥霍一空,他来到侦探社想通过这里找到日兰的下落,却发现侦探社已人去楼空。善浩想去看望康旭被妍熙制止,怕朴社长知道善浩晚上出门后发脾气,妍熙表示自己会代替善浩去看望康旭。妍熙带着煮好的粥去看望康旭,看到康旭脸上的伤痕妍熙心疼不已。康旭默默来到善雅工作的汤饭店偷偷的在门口看着善雅。善浩来到中央剧场上班,康旭交给他张贴电影海报的任务,善浩张贴海报时不小心弄丢了胶带,捡胶带时碰到了迎面走来的善雅。

我心中的花雨原声音乐

TOP
曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 还是停留在那里(그 자리 그대로 멈춰서 있어) 禹恩美(韩国语:우은미) 03:27
2. 还是停留在那里(Inst.)   03:27
 

我心中的花雨收视率

TOP
集数 播出日期 TNmS 收视率 AGB 收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2016/02/29 11.5% 8.9% 9.9% 9.2%
2 2016/03/01 10.2% 7.9% 9.7% 9.3%
3 2016/03/02 10.8% 9.3% 9.2% 8.7%
4 2016/03/03 10.4% 8.9% 8.6% 8.1%
5 2016/03/04 10.3% 8.5% 8.7% 8.0%
6 2016/03/07 10.5% 8.1% 8.6%  
7 2016/03/08 10.0% 8.4% 8.0%
8 2016/03/09 8.1% 8.7% 8.2%
9 2016/03/10 10.9% 8.9% 8.2%  
10 2016/03/11 10.8% 8.2% 8.8% 8.1%
11 2016/03/14 9.7%   9.1%  
12 2016/03/15 10.2% 8.4% 8.8% 8.0%
13 2016/03/16 8.8% 7.3% 8.5% 8.7%
14 2016/03/17 10.2% 8.8% 8.9% 8.4%
15 2016/03/18 11.3% 8.7% 9.1%
16 2016/03/21 8.5%   7.6%  
17 2016/03/22 9.5% 8.2% 8.9% 8.4%
18 2016/03/23 9.0% 7.4%  
19 2016/03/24 9.9% 9.5% 8.2%
20 2016/03/25 9.4% 7.6% 7.7%
21 2016/03/28 7.8% 7.3%
22 2016/03/29 10.5% 8.8% 8.1%
23 2016/03/30 8.4% 7.2% 7.3%
24 2016/03/31 9.8% 8.0% 7.8%
25 2016/04/01 9.3% 7.7% 8.6% 7.6%
26 2016/04/04 10.2% 9.0% 7.5%
27 2016/04/05 8.6% 7.9% 7.8%  
28 2016/04/06 8.5% 7.4% 6.9%
29 2016/04/07 9.7% 7.7% 8.3%
30 2016/04/08 10.0% 8.6% 7.9%
31 2016/04/11 9.3% 7.8% 8.3%
32 2016/04/12 9.6% 8.8% 7.2%
33 2016/04/13 9.1% 8.0% 8.6% 7.4%
34 2016/04/14 9.0% 7.3% 8.2% 7.9%
35 2016/04/15 9.1% 7.8% 7.7% 7.6%
36 2016/04/18 9.4%   7.5%  
37 2016/04/19 9.8% 9.1% 8.2%
38 2016/04/20 8.9% 7.4% 7.6%
39 2016/04/21 10.2% 8.2% 8.9%
40 2016/04/22 8.6% 7.7%
41 2016/04/25 9.5%   8.4%
42 2016/04/26 9.1% 7.8% 8.6% 7.8%
43 2016/04/27 10.5% 8.3% 9.4% 8.9%
44 2016/04/28 9.6% 8.1% 8.2% 7.5%
45 2016/04/29 7.8% 8.5% 8.0%
46 2016/05/02 8.9%   7.5%  
47 2016/05/03 9.6% 8.3% 9.2%
48 2016/05/04 8.5% 7.6% 7.9% 7.8%
49 2016/05/05 9.0% 8.3% 7.2%  
50 2016/05/06 9.6% 7.9% 8.2%
51 2016/05/09 8.9% 8.0% 8.3%
52 2016/05/10 10.6% 9.5% 9.7% 9.4%
53 2016/05/11 9.8% 9.3% 9.0% 8.9%
54 2016/05/12 9.4% 8.9% 8.6%
55 2016/05/13 9.3% 8.6% 8.4% 7.8%
56 2016/05/16 10.4% 8.2% 10.0% 9.6%
57 2016/05/17 10.1% 9.1% 9.5% 9.1%
58 2016/05/18 9.7% 9.2%
59 2016/05/19 10.2% 8.4% 9.7% 9.1%
60 2016/05/20 8.5% 9.8%
61 2016/05/23 9.3% 8.3% 8.9% 7.7%
62 2016/05/24 10.9% 9.3% 10.5% 9.8%
63 2016/05/25 9.1% 8.3% 8.9%
64 2016/05/26 9.6% 8.0% 10.0% 10.4%
65 2016/05/27 10.8% 8.5% 8.9%
66 2016/05/30 10.9% 9.2% 9.3% 8.4%
67 2016/05/31 10.0% 9.0% 9.2% 8.6%
68 2016/06/01 9.7% 8.5% 8.8% 8.5%
69 2016/06/02 9.6% 9.6% 8.9%
70 2016/06/03 11.0% 9.3% 10.2% 9.5%
71 2016/06/06 9.6% 8.9% 7.8%
72 2016/06/07 10.2% 9.1% 9.8% 9.0%
73 2016/06/08 11.1% 10.1% 9.5%
74 2016/06/09 10.6% 9.0% 10.0% 8.9%
75 2016/06/10 10.1% 9.6% 8.6%
76 2016/06/13 9.7% 8.4% 10.4% 9.4%
77 2016/06/14 10.6% 9.5%
78 2016/06/15 11.1% 10.0% 10.1%
79 2016/06/16 9.6% 8.7% 10.5% 9.4%
80 2016/06/17 10.3% 9.0% 9.6% 8.6%
81 2016/06/20 10.5% 8.2% 10.3% 9.9%
82 2016/06/21 10.7% 9.6% 10.5% 9.7%
83 2016/06/22 9.6% 8.6% 9.4% 8.9%
84 2016/06/23 10.9% 10.4% 10.5% 9.2%
85 2016/06/24 12.9% 9.6% 11.2% 9.7%
86 2016/06/28 11.0% 9.8% 10.8%
87 2016/06/29 10.6% 10.2% 10.7% 9.8%
88 2016/06/30 11.6% 10.3% 11.3% 11.0%
89 2016/07/01 13.0% 11.4% 12.2% 11.6%
90 2016/07/04 12.0% 9.7% 10.5% 9.3%
91 2016/07/05 13.5% 11.9% 12.8% 12.9%
92 2016/07/06 12.7% 10.8% 12.5% 11.9%
93 2016/07/07 12.6% 10.6% 11.5% 10.8%
94 2016/07/08 13.2% 11.9% 11.3% 10.6%
95 2016/07/11 11.6% 10.2% 11.4%
96 2016/07/12 15.5% 13.2% 12.7% 12.1%
97 2016/07/13 13.1% 11.0% 11.8% 10.9%
98 2016/07/14 13.8% 12.3% 12.2% 11.2%
99 2016/07/15 13.4% 12.1% 13.2% 12.6%
100 2016/07/18 12.9% 10.9% 12.3% 11.2%
101 2016/07/19 13.6% 11.1% 11.0%
102 2016/07/20 12.8% 11.4% 10.9%
103 2016/07/21 14.9% 12.9% 13.3% 12.2%
104 2016/07/22 13.3% 11.6% 12.0% 10.5%
105 2016/07/25 15.3% 13.4% 13.8% 12.7%
106 2016/07/26 13.8% 12.1% 14.1% 12.6%
107 2016/07/27 14.3% 12.0% 12.8% 12.3%
108 2016/07/28 14.8% 13.4% 12.5% 11.1%
109 2016/07/29 14.4% 12.5% 13.1% 12.2%
110 2016/08/01 13.7% 12.3% 12.1% 10.4%
111 2016/08/02 15.2% 12.8% 11.9% 11.0%
112 2016/08/03 14.4% 12.0% 11.8% 10.3%
113 2016/08/04 14.5% 12.0% 10.8%
114 2016/08/08 14.2% 12.4% 13.3% 11.9%
115 2016/08/10 14.4% 12.8% 11.7% 10.4%
116 2016/08/12 12.5% 10.8% 10.2% 8.8%
117 2016/08/17 13.2% 10.6% 11.2% 9.7%
118 2016/08/23 16.4% 14.5% 14.4% 12.1%
119 2016/08/24 16.6% 14.8% 13.0%
120 2016/08/25 18.0% 16.3% 14.9% 13.3%
121 2016/08/26 17.2% 14.1% 15.9% 13.8%
122 2016/08/29 17.5% 14.5% 15.1% 13.1%
123 2016/08/30 17.8% 14.8% 15.7% 14.1%
124 2016/08/31 17.9% 15.3% 15.2% 13.5%
125 2016/09/01 17.2% 15.0% 15.4% 13.7%
126 2016/09/02 19.5% 16.7% 16.4% 14.5%
127 2016/09/05 18.0% 15.1% 15.9% 13.9%
128 2016/09/06 17.7% 15.7% 15.8% 14.7%
平均收视率 11.44%   10.24%  
主演相关
TOP
好友分享: