该剧讲述了一名受到过伤害的前中央情报局要员遇到了一个梦想成为警察的年轻人之后,帮助他成长为一名合格特工,并与邪恶势力斗争的故事 。前职秘密特工白时允(朴施厚饰)曾经接受过严格训练,被看做是“活人兵器”。他买下了一间破败的酒吧“Bar邻居”,开始了隐姓埋名的生活。随着时间的流逝,他和经常出入酒吧的小区居民们逐渐成了一家人,深刻感受到居民们的痛苦和社会对他们的冷漠。最终他站出来面对那些邪恶势力,成为了小区的英雄 。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴施厚 | 白时允 | 前中央情报局要员 现BAR的社长。 曾是在日本、中国、亚洲东北部活动,受到瞩目的中央情报局一级要员。就算谁都不理解他,为了国家做事令他感到骄傲,艰苦的训练也都克服了。对于没有家人的他来说,同僚就是他的家人,分享孤独的唯一窗口,但是悲剧降临在了这样的他身上3年前在澳门执行任务的途中他最疼惜的后辈镇宇死了,一辈子无法忘记的噩梦开始了。苦心找到镇宇的母亲后却说不出口真相直到鼓起勇气前,留下的时允收购了“BAR邻居”,准备为镇宇报仇。但是在这里,每天都发生着奇怪的事,尾随跟踪,杀人事件,还有再开发的风潮。让报仇以外什么都不做,静静地生活着的时允无法无视的事情接连发生。时允变身“影子”开始帮助周围的人。 |
权俞利 | 裴正妍 | BAR邻居的长期打工生,总有一天要写出卖座电影的编剧作家志愿生。她是敲打专家,声音是BAR的招牌。跟她在一起心情就会变好,没有顾虑充满活力的性格持有者。她每天要做的是简单的服务还有连续写了几年的剧本,能观察客人们得到剧本的灵感的BAR简直是一石二鸟最棒的打工地方。但是在文化街吹起了再开发的狂风,之前打工的BAR社长一夜之间换了人。正当她疲惫与每天来店里的流氓周旋时,遇到了叫做“影子”的这条街上的英雄,对谁都不知道的夜晚一个人行动的“影子”真实身份的推理开始了。 |
李洙赫 | 崔灿圭 | 待业青年。军队也去了,毕业了,可是仍然一样。退役的时候,毕业的时候,现在也依然是待业青年。凭借出色的运动神经进入体育系,想要成为警察,但光第一轮笔试,要通过录取率20比1的公务员,考试就不是一件简单的事。虽然努力想要积极地生活,但是缺少解开纠结的青春之心的意志力。公务员考试那天早上,为了不迟到拼命奔跑的样子引起了泰浩的注意,向他提议在泰浩的“清溪企划”打工,观察BAR邻居里的客人。从薪水好友体力方面都是很容易的工作,没有拒绝的理由。对他来说,新登场的观察对象时允。长相也好,说话方式也好,还有行动全部都看起来很帅气,怀着想要学习时允一切的心意开始叫他“哥”。 |
赵成夏 | 任泰浩 | 江中警察局刑事科强力1组刑警,也是三兄妹的父亲,只为了家人做事的百分百生计型员警。 既是江中警察局刑事科强力1组刑警,也是三兄妹的父亲,只为了家人做事的百分百生计型警察。虽然认真的工作,但一直为金钱所苦的这个时代的家长。一再推迟的房贷还款时间即将到来,急切需要副业收入的时候,高中前辈朴成浩找到了他,接受了观察退役要员们的业务。最近作为刑警以及“清溪企划”的老板两头跑,对于前辈说的“现在我们是命运共同体”这句话虽然在意,但是想到能坐着赚钱很开心。但奇怪的是,观察对象们开始一个接一个卷入了事件中被杀,凭着经验丰富的刑警直觉调查了事件,却被前辈朴成浩劝告不要再插手。杀人事件与要员的观察,有些不寻常。 |
郑满植 | 郑秀赫 | 中央情报局要员,时允的前辈。3年前澳门作战时担任香港站组长。爱国,忠诚,服从命令。总是将组织放在最优先,对他就像是中央情报局绝不能被动摇的价值一样。澳门不幸的事故之后,默默地生活在韩国的秀赫,然而时允再次出现现在他的面前。对不安且想要做出危险选择的时允做了忠告,组织比起个人更为重要。澳门的作战也是没有办法的事。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔允素 | 金淑安 | 时允的后辈,曾与时允相恋。后被前辈郑秀赫利用接近时允 |
宋在浩 | 黄社长 | 前BAR社长 |
朴顺天 | 朱喜氏 | 时允的母亲 |
姜京宪 | 姜利秀 | |
池一株 | 池珍宇 | 时允的后辈,在澳门执行任务时身亡。对淑安有一点点好感,但选择放手,祝福时允&淑安 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
陈庆 | 善瑛 | 泰浩的妻子 |
柳慧仁 | 秀彬 | 泰浩的大女儿 |
柳韩菲 | 多彬 | 泰浩的二女 |
李淳元 | 韩俊熙 | 泰浩的儿子 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
尹泰荣 | 尹尚民 | 完美的西装配上犀利眼神的所有者,住在纽约的旅美华侨2代。 |
池昭妍 | 艺俊 | |
李汉伟 | 宋组长 | 泰浩的上司 |
安奭奂 | 朴善浩 | 清溪企划代表 |
金甫美 | 小美 | 正妍的好友 |
李哲民 | 赵奉哲 | 黑社会出身 |
第1集
秘密特工白时曾经接受过严格训练却因为在澳门发生的事失去了同事振宇,并坐了3年牢。出狱后的时允来到"BAR邻居",听闻到黄社长有意转手该酒吧。另外,静妍和素美遇到麻烦,时允化身"影子"出手相救。
第2集
时允和灿奎因帽子而变得亲近,静妍开始误会影子的真面目是灿圭。这期间在文化街接连发生了装作扶喝醉酒的人却掏空该人口袋的犯罪事件。因为兼职而监视前职要员的灿圭却遇到了事件。
第3集
从朴善厚那里接到下个跟踪目标的泰浩不禁感到惊讶。静妍彻底误会灿奎就是"影子"。终于从酒吧的客人中打听到前中央情报局要员的时允,根据黄社长的话,找去了开在文化街的"以前餐厅"。在那里有人等着时允。
第4集
自己也想要成为"影子"的灿奎,为了帮助人出现在小区内。偷偷调查徐俊锡杀人事件的泰浩,遇到了意想不到的荒唐障碍物。劳务用人业者们为了CoreMll事业,对小区的人们步步紧逼,对此时允的愤怒终于爆发了。
第5集
灿奎无法忘记昨晚亲眼看到时允的武术实力,让时允教自己武术。朴善厚让泰浩打探下个跟踪目标黄社长所记录的笔记。想要打探黄社长笔记的灿奎,和跟踪这样的灿奎的时允。另外,昨晚在打架现场发现了灿奎的尹尚民,误会灿奎就是"影子"。
第6集
突然来到酒吧的尹尚民试探灿奎,让赵峰哲去弄清楚时允和灿奎究竟哪个是"影子"。时允察觉出灿奎和泰浩的上级中有朴善厚,偶然帮助小区老奶奶时受了伤。静妍为时允治疗伤口,并对时允产生了疑心。郑秀赫下定决心要处决一个人。
第7集
时允和灿奎因为突然到来的悲剧而备受打击。为了阻止再发生悲剧,时允虽提议休战,但郑秀赫却正式开始找寻黄社长回忆录的去向。另外,灿奎得到新的监视时允的任务。泰浩下定决心就算是自己一个人也要追查这诡异的连环杀人案到底。
第8集
正秘密调查中的泰浩,开始矛盾连环杀人案的背后势力究竟是朴善厚还是时允。另外,时允虽然面对尹尚民为了拆除文化街所犯下的恶行,化身"影子"守护这条街,但在背后陷害他的阴谋却越来越大。灿奎和静妍意气相投表示要一起保护时允。
第9集
灿奎因不懂事的哥哥闯了祸突然急需用钱,他接受朴善厚丰厚的诱惑,在正义和现实之间矛盾着。另外,泰浩为把朴善厚逼入困境的计划露出了马脚,被彻底弃用了。尹尚民为了隐瞒住3年前的澳门事件,重整了杀手团队。
第10集
那些有关时允为了守护文化街而打斗的证据不一致,唯一的目击者灿奎的证词就成为了能决定一切的线索。另外,时允开始着手为突破郑秀赫的陷阱而准备作战。朴善厚计划着利用小区的孩子们杀人。
Part.1(发行日期:2016年1月23日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 走钢索 (Feat. DJ Juice)(외줄타기) | Eluphant(韩国语:이루펀트) | 03:18 | ||||||
2. | 走钢索(Inst.) | 03:18 | |||||||
Part.2(发行日期:2016年1月30日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 想念的那些日子(그리운 날들) | 罗允权(韩国语:나윤권) | 04:07 | ||||||
2. | 想念的那些日子(Inst.) | 04:07 | |||||||
Part.3(发行日期:2016年2月6日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 依然(여전히) | Lee Geon(MADTOWN) | 03:02 | ||||||
2. | 依然(Inst.) | 03:02 | |||||||
集数 | 播出日期 | AGB 全国收视率 | 排行 | TNmS 全国收视率 | |
所有节目 | 戏剧节目 | ||||
1 | 2016/01/23 | 0.980% | 48 | 11 | 1.4% |
2 | 2016/01/24 | 1.368% | 27 | 4 | 1.2% |
3 | 2016/01/30 | 1.100% | |||
4 | 2016/01/31 | 1.435% | 12 | 3 | |
5 | 2016/02/13 | 1.371% | 24 | 6 | |
6 | 2016/02/14 | 1.798% | 7 | 1 | |
7 | 2016/02/20 | 1.141% | 35 | 8 | 0.8% |
8 | 2016/02/21 | 0.966% | 41 | 9 | 1.1% |
9 | 2016/02/27 | 0.893% | 50 | 14 | 0.7% |
10 | 2016/02/28 | 1.351% | 19 | 2 | 1.1% |
11 | 2016/03/05 | 0.9% | |||
12 | 2016/03/06 | 0.792% | 70 | - | |
13 | 2016/03/12 | 0.859% | 66 | 19 | 1.0% |
14 | 2016/03/13 | 0.878% | 69 | ||
15 | 2016/03/19 | 1.012% | 51 | 16 | 0.9% |
16 | 2016/03/20 | 1.733% | 11 | 1 | |
平均收视率 | 1.178% | - | - | 1.04% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |