此剧讲述无法从初恋中脱离的男人和遗忘初恋的女人,八年后再次相遇而发生的故事。初恋的男人是所有女人的梦好的愿望。那个男人还爱着我。那个男人是我无法忘记痛苦。任何时刻,女人都这样幻想想着。有野心和成功的男人成为自己现实的生活伴侣。过去只是女人的幻想而已。生了孩子,看着孩子的背影,就明白自己老了。青春已经消失。那时候的初恋火一样的青春爱情。已经成了回忆那个初恋的男人已经不是我生活的一部分。但我还爱你。这是女人们不现实的想着但当初恋再次相逢,又会发生怎么样的故事!
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
明世彬 | 李荷珍 | 食谱作家,在2008年的时候与道允深爱着。后怀有道允的骨肉,但因道允家族与自己家族的恩怨及道允家族的利益下被逼与他分手,并假装是为了金钱才与他相爱,令道允气愤下驾快车失事昏迷了一个月。后来荷珍一家搬了家,她开了一家快餐店,给周围送饭盒。 |
金承洙 | 车道允 | LK食品公司社长的长子,被其父亲于二十年前抛弃他们两母子,但其母依然保有妻子的名分。他在2008年的时候与荷珍深爱着。当时,他们已准备结婚,但因过往双方家族的恩仇及父母的利益而被拆散。他后因荷珍被逼说谎,表示自己是为了金钱才与他相爱而一时气结而驾快车发泄,但最后失事昏迷一个月。八年后,他顺理成章地与敏希结婚,但两人始终没有丝毫感情,他因从未放低当初分手的心结,在八年来并没有放弃过寻找荷珍的下落。 |
王嫔娜 | 白敏希 | 明夏基金会理事长的养女,从小被告知她的一切都是理事长给她的,对理事长的话言听计从,养成了表面礼貌懂事,私下心机重的性格。她的父亲与LK食品公司社长达成援助协议,条件是她与道允结婚。她知道后,开始以各种手段拆散荷珍与道允,并谎称自己所怀的孩子是道允的。八年后,他们成为了夫妻,但始终没有丝毫的感情,因此她不甘寂寞,私下经常与其他男人出轨。 |
朴正哲 | 崔正宇 | 父母去世,父亲是银行行长,曾被诬陷贪污的罪名。他知道金英淑的心思,知道敏希与道允结婚是为了得到LK集团。因此,每次他出现于英淑面前,都会令她深感不安。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李德姬 | 洪美爱 | 荷珍、世妍的妈妈。 |
瑞夏 | 钱世妍 | 荷珍的异父妹妹。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑汉溶 | 车德培 | LK食品公司社长,末善、华兰的丈夫,道允和泰允的父亲。 |
金甫美 | 金末善 | 德培的妻子,道允的母亲。在二十年来也一直安守本分以维持自己的名分,并希望自己的儿子成为LK食品的下任掌舵人,与华兰敌对。 |
赵银淑 | 尹华兰 | 德培的妾室,一直没有名分但仍跟随德裴。她希望以一切方法拉倒道允成为公司的下任掌舵人,并希望自己的儿子担任此位,因此她总为儿子争夺权势和地位。 |
尹采成 | 车泰允 | 德培、华兰的儿子,是个花花公子。他得知自己要成为本部长十分高兴,觉得会更受女人欢迎。妈妈则希望他早日娶个富家千金。他的妈妈经常为他争权,但他却不争气只顾著玩。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
徐怡淑 | 金英淑 | 敏熙的母亲,明河财团理事长。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑爱妍 | 徐艺奇 | 崔正宇的姐姐。 |
姜南吉 | 朴社长 | 包租公,后与荷珍妈妈在一起。 |
朴正佑 | 南室长 | LK集团的室长,常常帮道允传递讯息,LK集团里最善良的人。 |
具组长 | 荷珍在LK集团的组长。 |
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2016/11/28 | 16.7% | 15.5% | 14.9% | 15.4% |
2 | 2016/11/29 | 16.8% | 15.2% | 14.0% | 13.0% |
3 | 2016/11/30 | 16.6% | 15.1% | 14.3% | 13.8% |
4 | 2016/12/01 | 16.7% | 14.9% | 13.7% | 13.2% |
5 | 2016/12/02 | 16.0% | 14.0% | 13.5% | 13.1% |
6 | 2016/12/05 | 17.9% | 17.1% | 16.0% | 15.8% |
7 | 2016/12/06 | 19.2% | 16.8% | 14.8% | 13.7% |
8 | 2016/12/07 | 16.9% | 14.9% | 15.1% | 14.4% |
9 | 2016/12/08 | 18.2% | 17.0% | 15.9% | 14.9% |
10 | 2016/12/09 | 15.6% | 14.8% | 13.7% | 13.3% |
11 | 2016/12/12 | 18.8% | 17.4% | 16.5% | 16.2% |
12 | 2016/12/13 | 18.7% | 16.6% | 15.6% | 14.8% |
13 | 2016/12/14 | 17.3% | 15.5% | 15.4% | 15.3% |
14 | 2016/12/15 | 18.8% | 17.1% | 16.6% | 15.7% |
15 | 2016/12/16 | 16.7% | 15.5% | 15.9% | 14.9% |
16 | 2016/12/19 | 17.4% | 15.6% | 16.9% | 16.8% |
17 | 2016/12/20 | 19.3% | 16.8% | 16.2% | 15.4% |
18 | 2016/12/21 | 18.6% | 16.6% | 16.3% | |
19 | 2016/12/22 | 19.1% | 17.5% | 17.6% | 17.3% |
20 | 2016/12/23 | 18.6% | 16.4% | 16.1% | 14.8% |
21 | 2016/12/26 | 17.9% | 15.6% | 17.1% | 16.3% |
22 | 2016/12/27 | 20.1% | 19.3% | 16.9% | 15.5% |
23 | 2016/12/28 | 18.3% | 16.9% | 17.6% | 17.3% |
24 | 2016/12/29 | 19.6% | 17.8% | 18.1% | |
25 | 2016/12/30 | 18.3% | 16.8% | 17.1% | 16.4% |
26 | 2017/01/02 | 19.6% | 18.3% | 18.2% | 17.3% |
27 | 2017/01/03 | 21.0% | 19.0% | 18.8% | |
28 | 2017/01/04 | 20.0% | 18.3% | 17.9% | |
29 | 2017/01/05 | 20.1% | 18.0% | 18.7% | 18.0% |
30 | 2017/01/06 | 20.0% | 18.3% | 17.1% | 16.3% |
31 | 2017/01/09 | 20.1% | 18.4% | 17.6% | |
32 | 2017/01/10 | 20.9% | 18.7% | 18.6% | 17.1% |
33 | 2017/01/11 | 20.1% | 18.9% | 19.2% | 18.1% |
34 | 2017/01/12 | 21.2% | 19.5% | 18.7% | 17.8% |
35 | 2017/01/13 | 20.4% | 18.4% | 17.6% | 16.6% |
36 | 2017/01/16 | 21.8% | 19.5% | 18.1% | |
37 | 2017/01/17 | 22.1% | 20.4% | 19.7% | 18.4% |
38 | 2017/01/18 | 20.1% | 18.0% | 18.5% | 17.5% |
39 | 2017/01/19 | 22.2% | 19.5% | 18.9% | 18.2% |
40 | 2017/01/20 | 18.4% | 17.0% | 17.3% | 15.9% |
41 | 2017/01/23 | 21.6% | 19.0% | 19.9% | 18.7% |
42 | 2017/01/24 | 21.4% | 19.4% | 19.2% | 17.1% |
43 | 2017/01/25 | 19.7% | 17.5% | 18.0% | 16.7% |
44 | 2017/01/26 | 20.1% | 18.7% | 17.7% | |
45 | 2017/01/27 | 12.9% | 12.2% | 11.2% | 11.0% |
46 | 2017/01/31 | 21.8% | 20.3% | 20.6% | 19.1% |
47 | 2017/02/01 | 21.1% | 18.1% | 19.8% | 17.8% |
48 | 2017/02/02 | 21.9% | 20.2% | 21.7% | 20.5% |
49 | 2017/02/03 | 19.7% | 17.2% | 19.7% | 18.1% |
50 | 2017/02/06 | 19.9% | 18.0% | 20.5% | 19.2% |
51 | 2017/02/07 | 20.5% | 17.3% | 20.9% | 19.5% |
52 | 2017/02/08 | 21.3% | 19.2% | 20.7% | 19.2% |
53 | 2017/02/09 | 19.9% | 17.5% | 20.4% | 19.1% |
54 | 2017/02/10 | 20.9% | 19.7% | 17.7% | |
55 | 2017/02/13 | 21.4% | 20.1% | 21.8% | 20.7% |
56 | 2017/02/14 | 20.6% | 19.4% | 19.9% | 18.3% |
57 | 2017/02/15 | 19.4% | 18.1% | 19.8% | 18.1% |
58 | 2017/02/16 | 21.3% | 19.1% | 20.7% | 19.1% |
59 | 2017/02/17 | 20.5% | 18.7% | 20.6% | 18.7% |
60 | 2017/02/20 | 19.8% | 19.1% | 21.8% | 20.8% |
61 | 2017/02/21 | 18.8% | 17.3% | 20.6% | 19.0% |
62 | 2017/02/22 | 20.9% | 18.1% | 20.4% | |
63 | 2017/02/23 | 20.7% | 18.0% | 21.1% | 19.8% |
64 | 2017/02/24 | 21.4% | 19.8% | 20.6% | 18.8% |
65 | 2017/02/27 | 21.1% | 18.8% | 20.2% | 18.4% |
66 | 2017/02/28 | 21.9% | 19.2% | 21.6% | 20.3% |
67 | 2017/03/01 | 22.0% | 19.5% | 22.7% | 20.8% |
68 | 2017/03/02 | 22.7% | 20.6% | 22.5% | |
69 | 2017/03/03 | 22.1% | 20.4% | 20.3% | 19.5% |
70 | 2017/03/06 | 21.1% | 18.4% | 21.4% | 19.6% |
71 | 2017/03/07 | 22.0% | 19.6% | 22.1% | 20.0% |
72 | 2017/03/08 | 21.8% | 21.8% | 19.6% | |
73 | 2017/03/09 | 20.7% | 18.8% | 22.6% | 20.7% |
74 | 2017/03/10 | 19.2% | 16.6% | 19.1% | 18.2% |
75 | 2017/03/13 | 22.4% | 19.8% | 21.7% | 20.2% |
76 | 2017/03/14 | 23.2% | 19.7% | 22.7% | 21.4% |
77 | 2017/03/15 | 21.6% | 19.5% | 21.8% | 19.3% |
78 | 2017/03/16 | 25.5% | 22.9% | 22.6% | 20.5% |
79 | 2017/03/17 | 22.7% | 22.0% | 20.9% | 19.7% |
80 | 2017/03/20 | 24.8% | 23.0% | 22.9% | 21.5% |
81 | 2017/03/21 | 24.1% | 21.5% | 23.3% | 21.7% |
82 | 2017/03/22 | 25.7% | 23.2% | 22.4% | 20.6% |
83 | 2017/03/23 | 26.0% | 22.6% | 23.5% | 21.9% |
84 | 2017/03/24 | 24.6% | 22.1% | 21.5% | 20.1% |
85 | 2017/03/27 | 25.5% | 23.5% | 23.4% | 21.4% |
86 | 2017/03/28 | 25.8% | 21.5% | 23.5% | 22.1% |
87 | 2017/03/29 | 25.6% | 22.9% | 22.0% | 20.2% |
88 | 2017/03/30 | 25.4% | 22.7% | 22.2% | 21.1% |
89 | 2017/03/31 | 24.4% | 21.5% | 22.5% | 21.2% |
90 | 2017/04/03 | 25.5% | 23.0% | 21.1% | |
91 | 2017/04/04 | 24.2% | 20.2% | 21.1% | 19.5% |
92 | 2017/04/05 | 24.3% | 20.9% | 22.4% | 20.0% |
93 | 2017/04/06 | 24.4% | 21.5% | 21.4% | 19.5% |
94 | 2017/04/07 | 23.3% | 21.2% | 19.8% | 19.1% |
95 | 2017/04/10 | 24.6% | 21.4% | 20.8% | 18.8% |
96 | 2017/04/11 | 24.2% | 22.4% | 20.5% | |
97 | 2017/04/12 | 23.8% | 20.6% | 18.5% | |
98 | 2017/04/13 | 23.4% | 19.9% | 20.9% | 19.6% |
99 | 2017/04/14 | 24.3% | 22.4% | 21.5% | 20.2% |
100 | 2017/04/17 | 26.1% | 23.6% | 23.7% | 22.0% |
101 | 2017/04/18 | 25.6% | 22.5% | 22.7% | 20.5% |
102 | 2017/04/19 | 23.7% | 21.0% | 20.0% | 17.4% |
103 | 2017/04/20 | 24.0% | 20.1% | 21.9% | 20.2% |
104 | 2017/04/21 | 24.7% | 20.7% | 21.4% | 20.3% |
平均收视率 | 21.07% | 18.90% | 19.46% | 18.20% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |