讲述讲述30代中半,什么都不缺的单身女,社会对单身女的偏见与不便,所以她为了获得“有夫之妇”的社会地位,而将吴作斗带回家作为入赘丈夫,两人从结婚到恋爱的逆行爱情故事,计划能引起这时代梦想着“不婚”的年轻人们的共鸣的故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金刚于 | 吴作斗/吴赫 | 性格率直纯真,自从爷爷去世后一直隐居山上,真实身份是将失传的伽耶琴手工名匠,每年都会制造一琴理匿名转赠他人。 年少时曾与张恩照相恋,恩照所用的伽耶琴都是作斗亲手制作。 第九集知道自己的身份可能暴露,决定为了守住爷爷的承诺狠心离开首尔,回到山上生活。 第十集于火车站对胜珠确认了感情,两人终于在一起。 |
UIE | 韩胜珠 | 为了收视率而拼搏,拥有强大精神力量,但在家却是随随便便地生活的人,梦想是靠自己实力进入电视台。曾被奶奶们强逼跟吴赫共处一室,睡觉的时候迷迷糊糊向他表露了心意。 第九集因作斗不辞而别,伤心地独自生活一阵子。想杀害她的吴炳哲开始明确地行动,胜珠身心受创回到石山,恰巧在村上的房地产门外遇见作斗。 跟作斗在第十集在一起。第十一集不小心滑倒撞开了作斗家一旁的门,进去发现了一堆伽耶琴,经回忆推测胜珠确认作斗的真实身份是吴赫。 |
郑尚勋 | Eric赵/赵峰植 | 胜珠的上司。在停车场跟胜珠发生口角,却因此发现自己的理想型是攻气女,开始展开热烈的追求。得知胜珠已婚后感到伤心,后悔自己不是早一点遇见她的男人。在第十集洗手间听到胜珠因为假结婚又离婚感到非常高兴。 |
韩善伙 | 张恩照 | 作斗的初恋,伽耶琴演奏家。年少时跟赫曾相爱过,却因为目标不同而分开,日前从外国回来借宣扬伽耶琴,实是在寻机会想跟赫复合。 因为复合失败的关系,性格变得扭曲,想要曝光吴赫的身份打碎他们幸福的生活。 |
胜珠周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴贞洙 | 朴正玉 | 胜珠的妈妈。很多年前,因为丈夫为了救溺水的胜珠而死,无法正视胜珠而抛弃了她。 |
薛正焕 | 韩胜泰 | 胜珠的弟弟。为了实现创业的雄心,偷取胜珠的印章到贷款公司将姑姑留给胜珠的石山作抵押。 |
朴旻智 | 权世美 | 胜珠的好友。重友轻色,经常让丈夫容民嫉妒。 |
韩尚进 | 方容民 | 世美的丈夫。非常疼爱世美,当知道妻子不育后依旧待她一心一意。 |
刘智秀 (特别出演) |
韩惠锡 |
制作公司及电视台
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金甫美 | 方正美 | 容民的妹妹。厌世上班族,跟胜泰有合伙的关系,投资了1千万韩币。 |
郑灿 | 洪仁表 | 胜珠的前辈。关心胜珠,但更关心自家公司是否能够成功成为UBS电视台的特定制作公司。 |
郑秀英 | 朴庆淑 | 胜珠的同事兼好友。已婚,跟丈夫育有一子。 |
金贤均 (特别出演) |
李载亨 | 庆淑的丈夫。 |
金正八 | 崔局长 | |
金敏植 | 李灿熙 |
Gulama三人帮
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
吴美燕 | 金间兰 | 三人帮的大姐。小时候替吴赫家做饭的婆婆,视吴赫为已出,是镇内唯一知道作斗真实身份的人。为了不让外界为了伽耶琴的独传名匠的事而打扰他,多年来在镇上一直替作斗隐瞒其身份。 |
朴惠珍 | 罗锺莱 | 经常附和伊菲的话,非常关心作斗和胜珠的事,与伊菲两人互相讨论作斗身边的绯闻八卦。 |
方银姬 | 裴伊菲 | 三人帮年纪最轻的大婶,非常关心作斗和胜珠的事。 |
Part.1(发行日期:2018年3月17日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Only You | 李基远 & 洪殷基(RAINZ) | 03:33 | ||||||
2. | Only You(Inst.) | 03:33 | |||||||
Part.2(发行日期:2018年3月24日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 제발 | BoK | 03:42 | ||||||
2. | 제발(Inst.) | 03:42 | |||||||
Part.3(发行日期:2018年3月31日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 나도 몰래 웃음이나 | 李幼林 | 03:27 | ||||||
2. | 나도 몰래 웃음이나(Inst.) | 03:27 | |||||||
Part.4(发行日期:2018年4月7日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 샤랄라 | 赵雪奎(Weplay) | 04:30 | ||||||
2. | 샤랄라(Inst.) | 04:30 | |||||||
Part.5(发行日期:2018年4月14日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 너만 모르는 이야기 | KLANG | 03:45 | ||||||
2. | 너만 모르는 이야기(Inst.) | 03:45 | |||||||
集数 | 播出日期 | AGB尼尔森收视率 | TNmS收视率 | |
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | ||
1 | 2018/03/03 | 7.9% | 7.8% | 9.1% |
2 | 10.4% | 10.0% | 11.4% | |
3 | 2018/03/10 | 9.0% | 9.3% | 9.6% |
4 | 13.0% | 13.4% | 13.3% | |
5 | 2018/03/17 | 9.4% | 9.8% | 9.1% |
6 | 12.4% | 12.9% | 12.4% | |
7 | 2018/03/24 | 9.4% | 9.2% | 9.7% |
8 | 12.9% | 13.4% | 13.4% | |
9 | 2018/03/31 | 8.4% | 8.5% | 8.2% |
10 | 11.7% | 11.4% | 11.5% | |
11 | 2018/04/07 | 9.5% | 10.2% | 10.0% |
12 | 12.7% | 13.3% | 13.5% | |
13 | 2018/04/14 | 9.3% | 9.3% | 9.2% |
14 | 12.2% | 12.3% | 12.7% | |
15 | 2018/04/21 | 9.7% | 10.0% | 9.5% |
16 | 12.7% | 12.9% | 12.2% | |
17 | 2018/04/28 | 7.9% | 8.0% | 8.3% |
18 | 11.6% | 11.8% | 11.6% | |
19 | 2018/05/05 | 7.4% | 7.4% | 8.3% |
20 | 11.2% | 11.7% | 11.2% | |
21 | 2018/05/12 | 9.1% | 9.6% | 9.1% |
22 | 13.1% | 14.0% | 11.6% | |
23 | 2018/05/19 | 7.7% | 8.0% | 8.5% |
24 | 11.7% | 11.9% | 13.4% | |
平均收视率 | 10.43% | 10.68% | 10.70% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |