www.hanjuwang.net
富家公子

富家公子

富家公子 简介

TOP

此剧讲述继承了巨额债务、为了挽回父亲的名义而努力偿还债务的富家公子,和在他身边积极支持他的坚强女人之间的故事。

富家公子 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

富家公子演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
金智勋 李光在 喜爱旅行、汽车和手表。他眼里世界温暖亲切,所以凡事有自信,但突然遇磨难。因经营企业没落,父离世后留下巨债。凭借天生的固执和胆识,近乎莽撞的勇气和韧性,他为了东山再起而挑战。
金珠贤 金英荷 元龙的次女,大学休学生,对全国美味餐厅了如指掌。笑起来总是非常豪爽,若有好吃的东西,哪怕正在睡觉也会爬起来。曾瞒着父母开了一家甜点咖啡厅但赔了本,欠下了学生无法偿还的债务,近期目标是成为餐饮店老板。但更远大的梦想是成为成功神话主人公。她不肯成为富人家的儿媳,而想自己成为有钱人。
李奎翰 南太日 非常诚恳踏实,深受光在父亲的信赖。他认定光在父亲退休后会当上老板。因为光在根本不想继承家业,也不是那块材料。他比光在更早发现英荷,一直对她单恋,像阳光一样灿烂的英荷笑时也让他感到幸福。慎重地做好周密准备,打算等待时机向她表白,但英荷心上人竟是没本事又不懂事的光在。
洪洙贤 金庆荷 元龙的长女,时装公司商品企划组的职员。从小到大循规蹈矩,是人人称赞的乖女儿。想成为出色的职业女性,得到大家的艳羡,但世上有太多更出色的女人,只有结婚才能让人生有所变化。招架不住母亲催促去相亲,遇到一个完美男人,但她只想哭因为另有心爱的人。

光在周边人物

演员 角色 角色介绍
姜南吉 李介东 光在的爸爸,大型连锁餐厅里的经营者。
李丞涓 南秀熙 光在的继母,服装店的老板。
禹贤 崔孝东 餐厅的理事,介东的司机和个人助理。
尹喆衡 南熙章 太日的爸爸、秀熙的哥哥,介东的生意合作伙伴

英荷周边人物

演员 角色 角色介绍
金英玉 朴顺玉 英荷的奶奶。
郑普硕 金元龙 英荷的爸爸、顺玉的长子,建筑业者。
尹宥善 朴贤淑 英荷的妈妈,经常在江南区游走、假装饱读诗书的无知妇女。
金旻奎 金明夏 英荷的弟弟,家中的迟生子,梦梦的老公,就读于大学建筑学系。
Elkie 王梦梦 留学生,明夏的老婆和大学同窗,并怀有明夏骨肉。
全秀卿 罗英爱 顺玉的二儿媳,常访夫家以防财产被婆婆转移到长子一房。
朴载正 金锺勇 顺玉的幺儿。懒惰之人。
沈恩珍 徐明善 锺勇的妻子

其他人物

演员 角色 角色介绍
朴顺天 徐福顺 崔勇的妈妈,与英荷的袓母同住,并照顾英荷的袓母。与儿子关系不好,反对儿子与庆荷交往。与崔孝东有着微妙的关系。
李昌烨 崔勇 庆荷的男友,被庆荷父亲发现关系后分手,默默爱着金庆荷。

富家公子收视率

TOP
集数 播出日期 AGB尼尔森收视率 TNmS收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国)
1 2018/03/25 5.1% 5.0% 4.9%
2 12.0% 11.8% 12.6%
3 9.5% 9.4% 9.8%
4 10.5% 10.2% 10.2%
5 2018/04/01 4.3% 4.5% 4.4%
6 11.2% 11.4% 11.6%
7 9.9% 10.4% 8.9%
8 10.5% 11.4% 9.3%
9 2018/04/08 3.1% 3.3% 2.8%
10 10.5% 10.6% 11.2%
11 9.1% 9.0% 9.4%
12 9.5% 9.3% 9.2%
13 2018/04/15 3.9% 3.8% 3.7%
14 10.1% 9.9% 10.2%
15 9.0% 8.8% 9.1%
16 9.9% 9.7% 9.5%
17 2018/04/22 4.0% 3.9% 5.2%
18 10.1% 10.0% 10.7%
19 8.7% 8.7% 8.9%
20 8.6% 8.4% 8.7%
21 2018/04/29 5.7% 5.5% 6.0%
22 8.1% 7.5% 8.7%
23 7.3% 7.1% 7.4%
24 7.9% 7.4% 8.2%
25 2018/05/06 3.4% 3.2% 3.7%
26 7.9% 7.6% 8.8%
27 7.1% 6.8% 8.4%
28 7.6% 7.4% 8.2%
29 2018/05/13 3.1% 2.9% 3.8%
30 9.4% 9.2% 10.4%
31 8.4% 8.7% 9.7%
32 9.2% 9.2% 10.0%
33 2018/05/20 2.6% 2.4% 3.3%
34 8.4% 8.0% 9.8%
35 8.7% 8.5% 9.0%
36 8.5% 8.2% 9.4%
37 2018/05/27 6.3% 6.3% 6.4%
38 8.5% 8.4% 8.7%
39 8.3% 8.2% 8.8%
40 9.2% 9.1% 7.6%
41 2018/06/03 4.2% 4.0% 4.4%
42 9.2% 8.8% 10.7%
43 9.1% 8.5% 10.6%
44 9.5% 9.0% 10.5%
45 2018/06/10 5.4% 5.2% 5.6%
46 10.1% 10.0% 10.0%
47 10.0% 9.6% 9.8%
48 10.3% 10.5% 9.8%
49 2018/06/17 2.9% 2.7% 3.1%
50 9.8% 9.3% 10.0%
51 9.0% 8.5% 10.2%
52 9.9% 9.4% 11.2%
53 2018/07/01 8.3% 8.1% 8.8%
54 9.7% 9.4% 10.3%
55 2018/07/08 3.2% 2.9% 3.6%
56 10.0% 9.5% 10.1%
57 8.5% 8.0% 9.9%
58 9.6% 9.2% 10.5%
59 2018/07/15 2.8% % %
60 8.7% 8.0% 9.0%
61 8.0% 7.2% 8.8%
62 9.5% 8.8% 10.2%
63 2018/07/22 3.1% % %
64 9.1% 8.7% 9.9%
65 8.8% 8.5% 9.3%
66 9.7% 9.4% 10.1%
67 2018/07/29 3.4% % %
68 9.5% 9.2% 10.3%
69 9.1% 9.7%
70 10.3% 10.5%
71 2018/08/05 3.2% % %
72 8.6% 8.0% 9.4%
73 8.5% 7.9% 9.3%
74 9.2% 8.5%
75 2018/08/12 2.3% % %
76 9.8% 9.3% 9.3%
77 9.4% 8.9% 8.8%
78 10.4% 10.1% 9.7%
79 2018/08/26 9.5% 9.6% %
80 10.8% 10.4% %
81 2018/09/09 2.8% % %
82 9.1% 8.2% 10.5%
83 8.8% 8.0% 9.4%
84 10.0% 9.2% 10.3%
85 2018/09/16 5.1% % %
86 8.8% 7.7% 10.1%
87 8.6% 7.6% 9.0%
88 9.9% 8.9% 9.4%
89 2018/09/23 4.4% 4.4% %
90 8.6% 8.7%
91 9.1% 9.3%
92 9.2% 9.3%
93 2018/09/30 4.4% % %
94 9.3% 8.2% 11.0%
95 8.9% 8.9% 10.2%
96 9.8% 9.9% 10.9%
97 2018/10/07 6.1% % %
98 11.5% 10.7% %
99 11.6% 10.9% %
100 11.9% 10.9% %
平均收视率 % % %
主演相关
TOP
好友分享: