乘着龙卷风到另一个世界,就像童话中飞走了的多萝西,一个女人乘着狂风跳进一个男人的世界。偶尔人生被大风卷走看似危险的摇晃着... 只有我遇到了运气不好的事故,虽然会觉得一个人站在陌生而可怕的地方...我们终将醒悟,就像乘风而去的多萝西遇见奥兹国的魔法师一样。千丝万缕的缘分与幸运,美丽的故事,一切从迫降开始。此剧讲述讲述某天因为旋风而发生滑翔伞事故,被迫在北韩下降的财阀继承人尹世莉 (孙艺真饰),与在隐藏、守护她并爱上她的特级将军李正赫 (玄彬饰) 之间的绝对极秘爱情故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
玄彬 | 利正赫 | 32岁,朝鲜人民军总政治局局 长的儿子,现任民警营第五连大尉连长。他是一个绝对不与非正义妥协的原则主义者,生来就像是个军人,性格耿直。其实他是一个很有才华的钢琴家,从艺术学校 毕业后,甚至到瑞士留学,但是哥哥武赫因意外事故去世后,他不得不代替哥哥成为军人。在军人生活的某一天,尹世理突然像谎言一样迫降到他的世界,生活开始 全部改变。 |
孙艺真 | 尹世理 | 32岁,财阀家中的小女儿。她在两个哥哥为了讨好爸爸而展开互相压榨的愚蠢战斗时,早早成立了自己的品牌 “Seri's Choice”,并以品牌成功为开端乘胜追击,令股价上涨及销售额上升。她的经营能力得到了认可,她的人生就是只要下手就能成功,没想过失败会是甚么心 情。她在体育服装新产品测试时,参与滑翔伞运动期间被突如其来的狂风卷走,结果她生平第一次遭遇坠机,被迫在北朝鲜下降并遇上利正赫。 |
徐智慧 | 徐丹 | 31岁,正赫的未婚妻,平壤最高级百货商店社长的独生女,属于北朝鲜的富二代。她专攻大提琴,在俄罗斯留学10年后回到了北韩。她很喜欢正赫,并相信自己会和他结婚。 |
金正铉 | 具胜俊/阿尔贝托 | 31岁,英籍企业家,与世理曾有婚约,但被女方退婚,后因贪污和亏空公款而被通缉。他逃过搜查网后,到了南韩警方绝对赶不上的北朝鲜躲藏,他希望一直安静地躲在北朝鲜直到公诉时效结束为止。 |
正赫周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全国焕 | 利忠烈 | 68岁,正赫与武赫的爸爸。朝鲜人民军总政治局局长。在军队里,他算计得很快,甚至被公然称为老狐狸。 |
郑爱利 | 金允熙 | 65岁,正赫与武赫的妈妈,婚前是人民演员。她的性格安静,一般会跟随丈夫的意愿,但在子女问题上不会让步。 |
河锡辰 (特别出演) |
利武赫 | 34岁,正赫的哥哥,按照父亲的意愿当了军人,在4年前因车祸意外事故去世。 |
正赫的部队同僚
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
杨庆元 | 表治秀 | 31岁,五连特务上士。他是咸镜道出身,给人的印象是粗犷而恐怖,但实际是非常自卑,还装模作样地说抓过老虎,实际上连一只老鼠都抓不到。虽然与世理像仇人一样相处,但内心充满感情。 |
李新英 | 朴光范 | 28岁,五连下士,性格沉默寡言,在内心深处尊敬并追随正赫,别人眼中只是崇拜他的傻瓜,是正赫最信任的队员。 |
刘秀彬 | 金舟墨 | 23岁,五连中级士兵,是没有韩剧就不能生活的热血韩流粉丝。通过电视剧学到的南韩知识非常丰富,涉猎了南韩的流行和文化。 |
唐俊尚 | 金殷桐 | 17岁,五连初级士兵,性格善良,与世理最合拍。他是一个心灵柔弱的少年,离退伍还有9年,曾在工作中读着妈妈的信而泪流满面。 |
世理周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
南庆邑 | 尹证平 | 67岁,女王集团会长,世理的爸爸。他是贪欲很强的人,为了财富能做出违法的事情。最近他最关心的是从三个子女中挑选接班人,相信世理能成为其接班人。 |
方银珍 | 韩正妍 | 62岁,世俊和世亨的妈妈,世理名义上的妈妈。她很讨厌丈夫的私生女世理,但在她失踪时却心有愧疚不舍。 |
崔代勋 | 尹世俊 | 39岁,世理的大哥。从学生时代开始,他的拳头比说话快,后来连工会委员长也打,是难以相处的人。他经常闯祸,因此没得到爸爸的信任,但正努力利用长子的身份接手经营权。 |
黄雨瑟惠 | 都惠智 | 36岁,世俊的妻子,曾当过演员,和世俊是财阀家少有的恋爱结婚关系,并希望让丈夫接任会长。 |
朴亨洙 | 尹世亨 | 38岁,世理的二哥。与哥哥相比,他从学生时代开始就懂得看爸爸的脸色,在无奈之下连结婚都接受了父亲挑选的女子。他无论如何都想得到父亲的选择,让他继承经营权。 |
尹智敏 | 高尚雅 | 38岁,世亨的妻子,高层政治人物家的女儿。她知道两人的婚姻是政治婚姻,打算把丈夫家能拥有的都拿走,因此想让丈夫接任会长。 |
高圭弼 | 洪昌植 | 37岁,世理公司的宣传组组长,秀灿的朋友。世理失踪期间,他全力以赴寻找她。 |
林彻洙 | 朴秀灿 | 37岁,世理的人寿保险负责人,比谁都希望她平安归来。 |
徐丹周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
张慧珍 | 高明恩 | 58岁,徐丹的妈妈,平壤规模最大的百货商场总经理。凭借着进取、不服输的性格,现在正努力学习英语。 |
朴明勋 | 高明硕 | 55岁,少将,徐丹的舅舅,并很爱惜久未见面的正赫。 |
胜俊周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
洪宇镇 | 千社长 | 56岁,北朝鲜内非法事业公司“Keeping事业”的工作人员。 |
尹尚勋 | 吴科长 | 将胜俊与“Keeping事业”公司联络的中间人。 |
北朝鲜军官私宅村
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金善映 | 罗月淑 | 40岁,少尉的妻子,人民班长,相信丈夫的出人头地就是自己的出人头地的朝鲜版贤内助女王。为了丈夫能升职,把所有都献给了英爱。身为人民班长,她喜欢干涉别人的事,她特有的挑拨离间,令英爱目瞪口呆。 |
金英弼 | 大佐 | 马英爱的丈夫,一手提拔了孤儿出身的赵哲江。 |
金正兰 | 马英爱 | 45岁,大佐的妻子,是军官私宅村的实权人物,因为左右该部队一切的是大校,而能影响大校的是她。虽然她有权威且傲慢,但会好好对待喜欢相处的人。 |
张少妍 | 玄明顺 | 38岁,万福的妻子。虽然性格低调,但有在关键时刻整理情况的能力。 |
车清华 | 杨玉锦 | 39岁,少校的妻子,曾任播音员,现在是美容师。因她是播音员出身,在军官私宅村里负责播报广播。 |
北朝鲜保卫局
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
吴万石 | 赵哲江 | 37岁,朝鲜人民武力省保卫局的少校。虽然是“小燕子”出身,但奇迹般地升到了少校阶级,拥有无止境的野心。他还毫不犹豫地进行走私毒品和盗掘非军事区等犯罪行为,希望阻止正赫对自己犯罪行为的调查。 |
金永敏 | 郑万福 | 40岁,统称“打耳光”的道监厅所属军人,过去和武赫是朋友。目前正按照赵哲江的命令窃听正赫的家。
受不了良心的谴责,于是决定帮助正赫且告知武赫被害的真相。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全振宇 | 崔局长 | 预审局的局长,是赵哲江的朋友。 |
黄仁俊 | 北朝鲜当铺老板。 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑敬淏 | 车相宇 | 世理的明星前男友。 |
朴诚雄 | 计程车司机 | 载徐丹从火车站到正赫的家。 |
罗映姬 | 婚纱店老板 | 为高明恩和徐丹展示从上海带来的南韩婚纱杂志。 |
金秀贤 | 东九 | 潜伏在南韩多年的北朝鲜间谍,在首尔是一名送货员。 |
金淑 | 巫女 | 为朝鲜军官村妇女们算命。 |
崔志宇 | 受世理所托,和她的粉丝金舟墨共进午餐。 |
Part.1(发行日期:2019年12月15日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 偶然般的命运(우연인 듯 운명) | 10cm | 3:53 |
2. | 偶然般的命运(Inst.) | 3:53 |
Part.2(发行日期:2019年12月22日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Flower | 尹美莱 | 4:14 |
2. | Flower(Inst.) | 4:14 |
Part.3(发行日期:2019年12月29日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 晚霞(노을) | Davichi | 3:37 |
2. | 晚霞(Inst.) | 3:37 |
Part.4(发行日期:2020年1月12日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 我再次,在这(다시 난,여기) | 白艺潾 | 3:55 |
2. | 我再次,在这(Inst.) | 3:55 |
Part.5(发行日期:2020年1月19日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 某一天(어떤날엔) | 金在奂 | 4:19 |
2. | 某一天(Inst.) | 4:19 |
Part.6(发行日期:2020年1月25日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 我心中的照片(내 마음의 사진) | 宋歌人 | 4:34 |
2. | 我心中的照片(Inst.) | 4:34 |
Part.7(发行日期:2020年1月26日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 思念的山丘(그리움의 언덕) | April 2nd | 3:55 |
2. | 思念的山丘(그리움의 언덕 Inst.) | 3:55 |
Part.8(发行日期:2020年2月1日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 我的每一天(나의 모든 날) | 金世正(Gu9udan) | 4:00 |
2. | 我的每一天(나의 모든 날 Inst.) | 4:00 |
Part.9(发行日期:2020年2月2日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 喜欢(좋다) | So Soo Bin、昭希(Nature) | 3:26 |
2. | 喜欢(좋다 Inst.) | 3:26 |
Part.10(发行日期:2020年2月9日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 前往独属于两人的世界(둘만의 세상으로 가) | Crush | 3:42 |
2. | 前往独属于两人的世界(둘만의 세상으로 가 Inst.) | 3:42 |
Part.11(发行日期:2020年2月15日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 献上我的心(마음을 드려요) | IU | 4:41 |
2. | 献上我的心(마음을 드려요 Inst.) | 4:41 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | |
---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2019/12/14 | 6.074% | 6.558% |
2 | 2019/12/15 | 6.845% | 7.841% |
3 | 2019/12/21 | 7.414% | 7.689% |
4 | 2019/12/22 | 8.499% | 9.409% |
5 | 2019/12/28 | 8.730% | 9.794% |
6 | 2019/12/29 | 9.223% | 9.535% |
7 | 2020/01/11 | 9.394% | 9.738% |
8 | 2020/01/12 | 11.349% | 12.031% |
9 | 2020/01/18 | 11.516% | 12.355% |
10 | 2020/01/19 | 14.633% | 15.903% |
11 | 2020/02/01 | 14.238% | 14.648% |
12 | 2020/02/02 | 15.933% | 16.413% |
13 | 2020/02/08 | 14.097% | 14.620% |
14 | 2020/02/09 | 17.705% | 18.612% |
15 | 2020/02/15 | 17.066% | 17.406% |
16 | 2020/02/16 | 21.683% | 23.249% |
平均收视率 | 12.150% | 12.862% | |
特辑 | 2020/01/04 | 3.810% | 4.253% |
2020/01/05 | 2.975% | 3.252% | |
2020/01/25 | 4.180% | 4.283% | |
2020/01/26 | 3.214% | 4.170% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |