故事改编自漫画家我(나)连载于Webtoon的漫画《心惊胆颤的同居》。此剧讲述女大学生李潭(李惠利饰)偶然吞下了900多年的九尾狐申禹如(张基龙饰)的狐珠,双方为了恢复原先状态不得不开始同居。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
张基龙 | 申又如 | 999岁的九尾狐 ,不仅外形俊美,而且有九百多年积累的惊人智慧。个性认真、严格、威严,为了变成人类,一直在为狐珠收集人类精气,故事最后成为人类。 |
惠利 | 李丹/李丹 | 22岁,平凡的大学生 ,讲话风格充满事实暴击,而且有透彻的自我客观化能力和果断的拒绝力,所以一直过着和恋爱相距甚远的母胎单身生活。 |
姜汉娜 | 杨惠善 | 活了747年,身份证上是22岁 ,成功变成人的前九尾狐,也是申又如的朋友。有着让人惊艳的美貌,是个天真无邪单纯的美女,和都载镇成为男女朋友。 |
金度完 | 都载镇 | 22岁,大学3年级 ,李丹的死党男闺蜜,一旦坠入爱河就变成傻瓜的人,和杨惠善成为男女朋友。 |
裴仁爀 | 桂善友 | 23岁,属虎 ,喜欢着李丹的大学学长,是学校的风云人物,极受女性欢迎,有着良好背景、聪明又帅气。在李丹拒绝他后,经历了人生第一次的单恋;最后去国外留学。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
吴贤庆 | 金贤庆 | 48岁,李丹的妈妈,时尚杂志编辑 ,会将杂志拍完的衣服拿给李丹,在再次出国前希望李丹能跟申又如交往。 |
崔宇成 | 李敦 | 18岁,李丹的弟弟,青少年射箭国家代表 ,跟桂舒友是死对头,最后被桂舒友告白成为男女朋友。 |
朴庆惠 | 崔秀景 | 22岁,李丹的闺蜜 ,讨厌郑石,后来解开误会。 |
金度延 | 桂舒友 | 18岁,桂善友的妹妹 ,跟李敦是死对头,最后告白李敦成为男女朋友。 |
金康民 | 郑石 | 属兔学长 ,特别挺被欺负的李丹。被崔秀景讨厌,后来解开误会。 |
李丰运 | 彬大勋 | 历史系学生 ,桂善友的好友。 |
朴元浩 | 金茂根 | 历史系学生 ,桂善友的好友。 |
金贤治 | 张泰镇 | 历史系学生 ,桂善友的好友。曾经向李丹表白,被拒绝。 |
方恩晶 | 全大英 | 历史系学生 ,曾是李丹的好友。 |
姜娜茹 | 宇重 | 历史系学生 ,曾是李丹的好友。 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 | 出演集数 |
---|---|---|---|
韩智恩 | 黄宥真 | 出版社编辑。 | 1、7 |
李东勇 | 五金店老板 | 1 | |
吴基焕 | 刑警 | 1 | |
金应洙 | 申又如 | 申又如变身人物。在申又如要去新加坡出差的时候,幻化的人物。 | 1 |
庭沼珉 | 栖花 | 申又如在朝鲜时代从倭寇刀下拯救回来的女子。是申又如在朝鲜时代的情人。 | 6、7 |
张圣圭 | 朴在英 | 和李丹相亲的学长。 | 6 |
高庚杓 | 山神 | 山神。 | 7-14 |
美娜 | 崔珍雅 | 都载镇的前女友。 | 8、11 |
孙星允 | 徐英珠 | 古代史教授。 | 9、11-14 |
李奎成 | 山神的化身。 | 10 | |
金贤睦 | 经济系学长。 | 11 | |
沈亨倬 | 桂善友的舅舅。 | 11、12 | |
李准赫 | 吴尚哲 | 别名朴宝剑的教授。 | 14 |
吴正世 | 都载镇的哥哥。 | 15 |
Part.1(发行日期:2021年5月27日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Door(Your Moon) | 郑世云 | 3:48 |
2. | Door(Your Moon)(Inst.) | 3:48 |
Part.2(发行日期:2021年6月3日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 因为似乎不只是偶然(우연이 아닌 것만 같아서) | 金娜英 | 3:34 |
2. | 因为似乎不只是偶然(Inst.) | 3:34 |
Part.3(发行日期:2021年6月10日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 开始的图画(시작의 드로잉) | 琏静(宇宙少女) | 3:24 |
2. | 开始的图画(Inst.) | 3:24 |
Part.4(发行日期:2021年6月18日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 近一步(한 걸음 가까이) | Choi Nakta | 4:05 |
2. | 近一步(Inst.) | 4:05 |
Part.5(发行日期:2021年6月24日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 什么话都说不出口的我(어떤 말도 할 수가 없는 나인데) | Kassy | 4:10 |
2. | 什么话都说不出口的我(Inst.) | 4:10 |
Part.6(发行日期:2021年7月1日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 充满你的夜晚(그댈 담은 밤) | 梁多一 | 4:10 |
2. | 充满你的夜晚(Inst.) | 4:10 |
Part.7(发行日期:2021年7月8日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | You & I(그대와)(You & I) | 崔荣宰(GOT7)、昭娟(LABOUM) | 3:37 |
2. | You & I(Inst.) | 3:37 |
Part.8(发行日期:2021年7月15日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | moon | CHEEZE | 3:53 |
2. | moon(Inst.) | 3:52 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | |
---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2021/05/26 | 5.282% | 5.888% |
2 | 2021/05/27 | 4.279% | 4.838% |
3 | 2021/06/02 | 4.123% | 4.769% |
4 | 2021/06/03 | 4.354% | 4.670% |
5 | 2021/06/09 | 4.304% | 4.882% |
6 | 2021/06/10 | 3.688% | 4.000% |
7 | 2021/06/16 | 3.159% | 3.564% |
8 | 2021/06/17 | 4.238% | 5.200% |
9 | 2021/06/23 | 3.374% | 3.460% |
10 | 2021/06/24 | 3.772% | 4.101% |
11 | 2021/06/30 | 3.691% | 4.092% |
12 | 2021/07/01 | 3.476% | 4.193% |
13 | 2021/07/07 | 3.234% | 3.932% |
14 | 2021/07/08 | 3.549% | 4.418% |
15 | 2021/07/14 | 3.625% | 4.321% |
16 | 2021/07/15 | 3.982% | 4.571% |
平均收视率 | 3.883% | 4.431% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |