讲述因无法停止的欲望造成悲剧、无辜失去家人的一个女人,在交错的命运和爱情中展开复仇的激情罗曼史电视剧。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
严贤璟 | 奉善花 | 拂晓的妈妈,陷入残酷命运漩涡的单身妈妈,只要看到不义就会出头阻止。她在没到周岁时,就因事故失去了父母,之后一直过着拮据的生活,在一天里不断做兼职过活。她与相赫经过长时间的恋爱后,终于生下了儿子,正当准备在所有人的祝福中举行婚礼的时候,她发现了未婚夫开始变得陌生起来。 |
车瑞元 | 尹在民 | 大国和海兰的儿子,拥有个子高和温暖的外貌,是充满幽默和温情的浪漫男人。他有很好的亲和力,因此善于和别人相处。他本来在美国攻读MBA课程,但是因为喜欢钢琴和歌曲,所以瞒着爸爸做隐姓埋名的歌手,过着双重生活。 |
吴丞芽 | 尹在京 | 大国的女儿,在民的异母妹妹,贪婪、野心大的女人,善于观察别人,性格极度执着。表面上,她看似有很强的自尊心,其实动摇她的力量就是自卑感。为了隐藏及克服自己的卑贱身份,她因此而挣扎,最大的目标是得到爸爸尹会长的认可。她所有不幸的开端就是爸爸,她和夜总会老板娘出身的亲妈妈一起生活到10岁,后来来到亲生爸爸的家里,为了建设属于自己的王国不断努力。 |
韩基雄 | 文相赫 | 善花事实婚姻的第一任丈夫,拂晓的爸爸。他代替早逝的爸爸照顾家庭,对妈妈和妹妹的责任感很强。当他和初恋善花约好结婚,生下了儿子拂晓后,以为自己当然会选择心爱的善花白头偕老。然则,他在尹会长的女儿在京的诱惑下开始动摇。 |
大国集团
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑性模 | 尹大国 | 在民、在京的爸爸,海兰的丈夫,大国集团会长。他的性格火辣,是有魄力的典型企业家,对自己的血脉特别执着。他也有着传统的家长式气质,所以偏爱儿子。他很深爱着妻子,认为她撒娇和装模作样的样子很可爱,爱妻子就像爱自己的身体一样。 |
池秀媛 | 周海兰 | 大国的妻子,在民的妈妈、在京的养母,大国集团福利财团理事长。她的外表看起来优雅文静,内心却缜密执着,隐含着火一般的愤怒。她出生在中产阶级家庭,以出众的美貌成长。她很爱儿子在民,并时刻警惕在京的野心,是掌握着所有秘密钥匙的女人。 |
姜允 | 金秀哲 | 尹会长家的随行秘书,寡言少语的人,精通所有运动。他从小在孤儿院长大,在12岁的时候与一直支援自己的海兰来到了尹会长的家。虽然与在京一起长大并暗恋她,但是在京是他不敢高攀的对象,所以无法表白,总是像影子一样站在她的身后。 |
韩屋烘焙店
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李镐成 | 裴达奉 | 福顺的公公,瑞俊的爷爷,韩屋烘焙店的老板。他是愉快而野性十足的老男人,拥有充满男性美的豪放。他现在看到漂亮的女人,还是无法控制热情涌上心头。他对自己做的面包有很大的自豪感,并认为儿媳对善花多管闲事是不合适的。 |
金姬贞 | 郑福顺 | 达奉的媳妇,瑞俊的妈妈,性格温柔、朴实和善良。只要对别人有所帮助,她就会给予帮助,努力地不伤害别人。但是,命运却对她不好,在女儿瑞晶就读高中时,她目睹女儿因血癌去世。此后,她把瑞晶的朋友善花当作女儿般照顾,两人关系很好。 |
申宇谦 | 裴瑞俊 | 福顺的儿子,在烘焙店里帮着爷爷干活。从小开始,他就独自解决、承担和研究所有问题,像亲哥哥一样很好地照顾了军队后辈在民,以及守护妹妹的朋友善花。当善花婚姻失败后,他像亲哥哥一样为她擦去眼泪。 |
相赫周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔知延 | 杨末子 | 相赫和相美的妈妈。她的丈夫早亡,千辛万苦地抚养年幼的子女。因丈夫留下了一套小单独住宅,因此托丈夫的福租了月租房,靠着收租吃住。虽然当过保险业者,但现在的业绩也越来越差,要靠儿子过日子。她认为与优秀的儿子相比,未来媳妇善花配不上他。这时,当富家女在京一出现,就把在京当作女王般优待。 |
千艺瑟 | 文相美 | 相赫的妹妹,单恋瑞俊。她比起学习,更喜爱玩乐,是个不懂事的人。 |
善花周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
成秉淑 | 韩七分 | 善花的祖母,两人感情深厚,对孙女善花的爱是至高无上的。她一个人在家里制作糯米面貌,在小吃店和小区面包店交货。她艰难地养大了善花,希望像金子一样长大的善花,和相赫结婚后能拥有甜蜜的生活。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金成熙 | 朴行实 | 在京的亲生妈妈,以廉价华丽武装自己的中年花蛇。在大国的冷落下,她独自养大了在京,最终将在京送到了大国手中。直到现在,她像在银行取钱一样,找在京骗取钱财。 |
李坎熙 | 玉庆伊 | 福顺、末子的故乡朋友,仁浩的前妻,天生才华横溢、娇态缠身的问题女人。 |
孙光业 | 姜仁浩 | 实业家,庆伊的前夫,把女人当石头看的男人。在他事业破产和妻子因出轨而离婚后,他失去所有的人生希望,甚至想自杀,每天靠喝酒度日。这时,海兰向他伸出援手。为了报答这份恩情,他站在海兰一边,在背后帮助她。 |
Part.1(发行日期:2021年8月19日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Like Habit(습관처럼) | Ma Sang-woo, Minmin | Kim Ui-yong, Keyman | Kim Yang | 4:05 |
2. | Like Habit(Inst.) | 4:05 |
Part.2(发行日期:2021年9月2日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bye Bye | Kim Ui-yong, Keyman, Ma Sang-woo | Kim Ui-yong, Keyman, Ma Sang-woo | Kim Chu-ri | 4:19 |
2. | Bye Bye(Inst.) | 4:19 |
Part.3(发行日期:2021年9月24日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | I'm Sorry(후회가 돼) | Kim Ui-yong, Keyman, Ma Sang-woo | Kim Ui-yong, Keyman, Ma Sang-woo | Leeds | 4:10 |
2. | I'm Sorry(Inst.) | 4:10 |
Part.4(发行日期:2021年10月18日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | What Is Life(인생 뭐 있나) | Han-jun | Lee Yu-jin | Cha Seo-won | 3:08 |
2. | What Is Life(Inst.) | 3:08 |
Part.5(发行日期:2021年10月28日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Because of You(Original Ver.) | Seungmin Hwang, 30Billion | Seungmin Hwang, Youngmin Kim (Eyelisten), 30Billion | Cha Seo-won | 4:40 |
2. | Because of You(Inst.) | 4:40 | |||
3. | Because of You(Guitar Ver.) | Cha Seo-won | 4:40 | ||
4. | Because of You(Guitar Ver. Ins) | Cha Seo-won | 4:40 |
Part.6(发行日期:2021年11月18日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Send(보내) | Jeff Kim, 30 Billion | BrownChord, Hanye (HANYE), Kim Youngmin (Eyelisten), 30 Billion | Oh Hyun-ran | 3:35 |
2. | Send(Inst.) | 3:35 |
Part.7(发行日期:2021年11月30日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | My Love | Invincible, Jamie | Invincible, Jamie, Lee Ju-yong | Park Hyun-seo | 4:00 |
2. | My Love(Inst.) | Invincible, Jamie, Lee Ju-yong | 4:00 |
Part.8(发行日期:2021年12月6日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | No Way | Kim Ui-yong, Keyman, Ma Sang-woo | Kim Ui-yong, Keyman, Ma Sang-woo | Minmin | 4:00 |
2. | No Way(Inst.) | Kim Ui-yong, Keyman, Ma Sang-woo | 4:00 |
Part.9(发行日期:2021年12月9日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | One Person(한 사람) | Hanjun | Lee Yoojin | Izi (Oh Jinseong) | 3:25 |
2. | One Person(Inst.) | 3:25 |
Part.10(发行日期:2021年12月16日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodbye Lonely | Sang-Woo Ma, Min-Min | Sang-Woo Ma | Hyeji | 3:47 |
2. | Goodbye Lonely(Inst.) | 3:25 |
Part.11(发行日期:2022年1月6日)
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Future(미래) | Invincible | Kwon Kyung-won, Invincible | Hallim | 3:17 |
2. | Future(Inst.) | 3:17 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | TNmS收视率 | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | ||
1 | 2021/08/09 | 2.9% | ||
2 | 2021/08/10 | 2.8% | ||
3 | 2021/08/11 | 3.2% | ||
4 | 2021/08/12 | 4.1% | 4.1% | |
5 | 2021/08/13 | 3.2% | ||
6 | 2021/08/16 | 3.7% | ||
7 | 2021/08/17 | 4.0% | ||
8 | 2021/08/18 | 4.3% | 4.3% | 4.4% |
9 | 2021/08/19 | 4.2% | 3.8% | 4.9% |
10 | 2021/08/20 | 4.7% | ||
11 | 2021/08/23 | 5.0% | ||
12 | 2021/08/25 | 4.4% | 4.5% | 5.0% |
13 | 2021/08/26 | 5.0% | 5.1% | 5.1% |
14 | 2021/08/27 | 4.7% | 5.0% | 5.3% |
15 | 2021/08/30 | 4.4% | 4.5% | |
16 | 2021/08/31 | 5.5% | ||
17 | 2021/09/01 | 5.0% | 4.9% | 5.3% |
18 | 2021/09/02 | 5.3% | 5.3% | 5.6% |
19 | 2021/09/03 | 4.6% | 4.6% | |
20 | 2021/09/06 | 4.5% | 6.2% | |
21 | 2021/09/07 | 5.2% | 5.2% | 6.5% |
22 | 2021/09/08 | 4.5% | 4.7% | 5.0% |
23 | 2021/09/09 | 5.1% | 6.1% | |
24 | 2021/09/10 | 4.6% | 4.4% | |
25 | 2021/09/13 | 4.7% | 4.8% | 6.0% |
26 | 2021/09/14 | 4.9% | 5.1% | 5.2% |
27 | 2021/09/15 | 4.8% | 4.9% | 4.9% |
28 | 2021/09/16 | 5.6% | 6.0% | 6.3% |
29 | 2021/09/17 | 5.1% | 5.5% | 5.6% |
30 | 2021/09/23 | 5.7% | 5.7% | 6.1% |
31 | 2021/09/24 | 5.1% | 5.1% | 5.1% |
32 | 2021/09/27 | 5.4% | 5.3% | 6.5% |
33 | 2021/09/28 | 5.7% | 5.4% | 6.2% |
34 | 2021/09/29 | 5.3% | 5.0% | |
35 | 2021/09/30 | 5.5% | 6.4% | |
36 | 2021/10/04 | 6.2% | 6.0% | 6.6% |
37 | 2021/10/05 | 5.8% | 5.3% | |
38 | 2021/10/06 | 5.1% | 4.3% | 6.3% |
39 | 2021/10/07 | 6.8% | 6.2% | 7.4% |
40 | 2021/10/08 | 5.7% | 5.2% | 6.2% |
41 | 2021/10/11 | 6.1% | 5.5% | 6.6% |
42 | 2021/10/12 | 6.2% | 6.0% | 7.0% |
43 | 2021/10/13 | 6.4% | 6.1% | |
44 | 2021/10/14 | 6.5% | 6.5% | |
45 | 2021/10/18 | 6.1% | 6.2% | 7.2% |
46 | 2021/10/19 | 6.2% | 6.3% | |
47 | 2021/10/20 | 5.9% | 5.7% | 7.0% |
48 | 2021/10/21 | 6.8% | 7.1% | 7.7% |
49 | 2021/10/22 | 6.2% | 6.1% | 7.8% |
50 | 2021/10/25 | 6.3% | 7.4% | |
51 | 2021/10/26 | 6.2% | 5.9% | 7.9% |
52 | 2021/10/27 | 6.8% | 6.4% | 7.7% |
53 | 2021/10/28 | 6.6% | 6.1% | 7.9% |
54 | 2021/10/29 | 6.8% | 8.1% | |
55 | 2021/11/01 | 8.3% | ||
56 | 2021/11/03 | 5.8% | 5.6% | 8.1% |
57 | 2021/11/04 | 6.7% | 6.2% | 7.7% |
58 | 2021/11/08 | 6.9% | 6.9% | 8.1% |
59 | 2021/11/09 | 7.0% | 6.8% | 8.4% |
60 | 2021/11/10 | 6.8% | 6.1% | 8.3% |
61 | 2021/11/11 | 7.8% | 7.3% | 9.2% |
62 | 2021/11/12 | 6.9% | 6.6% | |
63 | 2021/11/15 | 7.7% | 6.8% | 8.9% |
64 | 2021/11/16 | 7.5% | 8.6% | |
65 | 2021/11/17 | 7.6% | 7.1% | 9.3% |
66 | 2021/11/19 | 7.0% | 6.8% | 8.6% |
67 | 2021/11/22 | 7.6% | 7.5% | 8.7% |
68 | 2021/11/23 | 6.2% | 5.9% | 7.1% |
69 | 2021/11/24 | 7.9% | 7.9% | 9.0% |
70 | 2021/11/25 | 8.5% | 8.4% | 9.5% |
71 | 2021/11/26 | 7.6% | 7.2% | |
72 | 2021/11/29 | 7.5% | 6.8% | 9.2% |
73 | 2021/11/30 | 7.6% | 7.1% | 8.8% |
74 | 2021/12/01 | 8.0% | 7.9% | 9.3% |
75 | 2021/12/02 | 8.4% | 8.3% | 9.4% |
76 | 2021/12/03 | 7.8% | 7.5% | |
77 | 2021/12/06 | 8.0% | 8.2% | |
78 | 2021/12/07 | 7.7% | 7.4% | |
79 | 2021/12/08 | 7.4% | 6.9% | 10.2% |
80 | 2021/12/09 | 8.5% | 8.0% | 10.0% |
81 | 2021/12/10 | 8.2% | 7.7% | 9.0% |
82 | 2021/12/13 | 8.9% | 8.6% | 8.7% |
83 | 2021/12/14 | 8.4% | 7.9% | 9.9% |
84 | 2021/12/15 | 7.9% | 7.7% | 10.3% |
85 | 2021/12/16 | 8.3% | 8.4% | 9.6% |
86 | 2021/12/17 | 8.2% | 7.7% | 9.8% |
87 | 2021/12/20 | 8.9% | 8.1% | 10.8% |
88 | 2021/12/21 | 8.4% | 8.2% | 9.6% |
89 | 2021/12/22 | 9.0% | 8.9% | 10.2% |
90 | 2021/12/23 | 8.6% | 7.9% | 10.0% |
91 | 2021/12/24 | 8.1% | 8.0% | 9.4% |
92 | 2021/12/27 | 8.6% | 8.5% | 9.5% |
93 | 2021/12/28 | 8.5% | 8.3% | 9.8% |
94 | 2021/12/29 | 8.6% | 8.4% | 10.0% |
95 | 2021/12/30 | 9.0% | 8.2% | 10.7% |
96 | 2021/12/31 | 8.9% | 8.6% | 10.1% |
97 | 2022/01/03 | 9.0% | 8.4% | 9.6% |
98 | 2022/01/04 | 9.6% | 8.9% | 9.0% |
99 | 2022/01/05 | 9.5% | 8.7% | 10.1% |
100 | 2022/01/06 | 10.5% | 9.8% | 9.7% |
101 | 2022/01/07 | 9.7% | 8.7% | |
102 | 2022/01/10 | 9.3% | 8.0% | 9.4% |
103 | 2022/01/11 | 8.9% | 7.7% | 9.3% |
104 | 2022/01/12 | 8.3% | 10.2% | |
105 | 2022/01/13 | 9.9% | 8.9% | 9.3% |
106 | 2022/01/14 | 9.2% | 9.8% | |
107 | 2022/01/17 | 9.7% | 8.7% | 9.1% |
108 | 2022/01/18 | 9.1% | 8.6% | 9.0% |
109 | 2022/01/19 | 9.5% | 9.1% | 10.1% |
110 | 2022/01/20 | 10.3% | 9.9% | 10.4% |
111 | 2022/01/21 | 9.9% | 9.3% | 9.7% |
112 | 2022/01/24 | 9.3% | 8.8% | 9.2% |
113 | 2022/01/25 | 9.7% | 9.5% | 10.3% |
114 | 2022/01/26 | 9.6% | 9.3% | 9.4% |
115 | 2022/01/27 | 9.2% | 10.1% | |
116 | 2022/01/28 | 9.9% | 9.7% | 8.9% |
117 | 2022/01/31 | 5.7% | 5.8% | 6.5% |
118 | 2022/02/01 | 6.6% | 6.8% | 7.2% |
119 | 2022/02/02 | 7.1% | 7.1% | |
120 | 2022/02/03 | 10.5% | 10.5% | 9.5% |
121 | 2022/02/04 | 9.1% | 8.5% | 9.6% |
122 | 2022/02/22 | 8.7% | 8.7% | 9.1% |
123 | 2022/02/23 | 7.8% | 7.6% | 9.2% |
124 | 2022/02/24 | 8.7% | 8.4% | |
125 | 2022/02/25 | 7.8% | 7.8% | 9.0% |
126 | 2022/02/28 | 8.0% | 9.9% | |
127 | 2022/03/01 | 8.6% | 8.6% | 10.4% |
128 | 2022/03/02 | 8.7% | 8.9% | 9.4% |
129 | 2022/03/03 | 8.5% | 8.2% | 9.7% |
130 | 2022/03/04 | 8.2% | 8.1% | |
131 | 2022/03/07 | 7.4% | 6.9% | 8.3% |
132 | 2022/03/08 | 8.7% | 8.1% | 9.5% |
133 | 2022/03/11 | 8.6% | 8.3% | 10.0% |
134 | 2022/03/14 | 8.5% | 8.1% | 10.6% |
135 | 2022/03/15 | 8.7% | 8.4% | 9.5% |
136 | 2022/03/16 | 9.3% | 9.4% | |
137 | 2022/03/17 | 9.6% | 9.1% | 11.0% |
138 | 2022/03/18 | 9.1% | 8.9% | 9.1% |
139 | 2022/03/21 | 9.0% | 8.5% | 9.4% |
140 | 2022/03/22 | 8.8% | 9.7% | |
141 | 2022/03/23 | 8.9% | 8.9% | 9.0% |
142 | 2022/03/24 | 9.5% | 9.2% | 10.5% |
143 | 2022/03/25 | 8.6% | 8.3% | 9.9% |
144 | 2022/03/28 | 8.2% | 7.9% | 9.1% |
145 | 2022/03/29 | 9.0% | 8.7% | 8.9% |
146 | 2022/03/30 | 8.6% | 8.6% | 9.8% |
147 | 2022/03/31 | 9.9% | 9.6% | 10.5% |
148 | 2022/04/01 | 8.9% | 8.8% | 9.0% |
149 | 2022/04/04 | 8.2% | 7.9% | 9.6% |
150 | 2022/04/05 | 9.0% | 8.9% | 9.7% |
平均收视率 | 7.3% | - | - | |
特辑 | 2022/04/06 | 3.5% | 4.8% | |
2022/04/07 | 3.0% | 3.2% | ||
2022/04/08 | 2.2% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |