www.hanjuwang.net
国家代表妻子

国家代表妻子

国家代表妻子 简介

TOP

此剧讲述为了挤身江南的一套房子而孤军奋战的女主角础熙,认识到幸福不是屋子本身而是家人,因而守护自己家庭的故事。

国家代表妻子 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

国家代表妻子演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
韩多感 徐础熙 广告公司AE。结婚后,婆家一败涂地,她连没有经济能力的婆家都照顾好了,成了半死半伤的家长。她立志在女儿小学毕业之前一定要在江南区买一间房子,但是丈夫说房价一定会下跌,并不与她合作,所以感到很郁闷。
韩尚进 姜南久 础熙的丈夫,汉江大学副教授。因为知道础熙弥补了自己的不足,所以爱上了妻子。但是,最近妻子开口闭口就说钱和「江南」,这种俗气渐渐失去了感情。事实上,他不仅没有进驻江南的打算,甚至没有在首尔再买房的想法。当然,如果妻子知道他这种想法,可能会马上离婚,所以忍着不谈。
沈志浩 徐江林 础熙的弟弟,离婚专门律师,患有严重洁癖和强迫症的非婚主义自恋男。他极端地避免在工作之外建立个人关系,不想在意失败者的感情和伤痛,直至见到瑟雅之前是这样的。
郑宝敏 韩瑟雅 汉江大学大学生,性格天真、无邪、开朗,总是穿着宽松的连帽衫配牛仔裤。她是从小吃苦长大的,但性格直率,不看别人的眼色,想说就说什么。因为她对自己的人生尽心尽力,因此总是理直气壮的。

础熙的夫家

演员 角色 角色介绍
琴宝罗 罗善德 础熙的婆婆,在儿子学习期间,帮独门儿媳照顾孙女。但是孙女上了小学后,就没事可做了。加上,儿媳可能是对她当年反对两人结婚开始报仇,让她做各种家务。在10年前,她还被称为「会长夫人」,过着好日子的她,现今已沦落到如此伤心的处境。
申玹卓 姜硕久 础熙的小叔子,不懂观形察色的人。他人生的大部分时间,都是以寄生于家庭之中,过着无业游民生活。他的特长是把无法承担的责任都摆在面前,在事情发生的时候,不管自己的事抽身而退。
金泰妍 姜利安 础熙的女儿,是础熙的希望,也是人生的意义。

础熙的娘家

演员 角色 角色介绍
梁美京 吴长今 础熙的妈妈,经营小菜店30多年,在没有丈夫下抚养了三个孩子。在础熙嫁到有钱人家后,她相信女儿本来就聪明,所以一定能做好。但是,当础熙一生下孙女后,亲家事业就完蛋了,一家人全靠着女儿拔脊梁骨,令她非常生气。
赵银淑 吴奉今 础熙的姨母,从书本上学恋爱的老处女。她连这样的人生履历都没有凑足,就一直呆在姐姐长今的菜店里一起生活。
尹多英 徐宝莉 础熙的妹妹,从小就受到瞩目的才女。在彷徨的三十岁后,她找到了新的梦想,就是要成为Trot女王

汉江大学

演员 角色 角色介绍
吴宥娜 崔善慧 汉江大学助理教授,础熙的高中同学及朋友。每当础熙因为家庭、丈夫和婆家的问题操心的时候,她都会请她吃饭,是常站在她一边的挚友。她和江林是大学前后辈关系,是唯一了解江林精神世界的人。
金彩允 宋坡兰 汉江大学大学生,础熙表兄的女儿。她住在础熙家楼上, 是个不懂事事的捣蛋鬼,觉得凡事理直气壮而又开朗的瑟雅令人反感。于是,她和珠雅一起欺负瑟雅。
裕姝 孔珠雅 汉江大学大学生,当江林站在讲台教授时,她一下子就陷入了单恋。因此,她开始视在江林周围晃悠的瑟雅为眼中刺,与朋友坡兰开始欺负瑟雅。
李明俊 金东河 汉江大学大学生,一心一意只盯着瑟雅的纯情男生。

原珠一家

演员 角色 角色介绍
赵香气 卢原珠 础熙的高中同学。高中时期,她就像人气学生础熙的影子一样生活,还记得经常被她无视。所以至今只要一想到础熙,就会咬牙切齿。
申承焕 方亨道 原珠的丈夫,多亏了房地产大亨爸爸,他的人生非常顺遂。
彩彬 方莎朗 原珠和亨道的女儿。

Come To Me广告公司

演员 角色 角色介绍
金德贤 高成万 公司代表,只要有事业上的利益,任何空降职员都会以开放的心态接受,是一个现实主义者。表面上,他高喊大手笔经营,但总是把业绩挂在嘴边,表现出双重形象。
韩正宇 杨在民 公司本部长,AJ集团会长独生子,将自己视为金汤匙空降部队,但是被础熙无视。反而,他被身为公司招牌AE的础熙的能力和职业精神所感动,决定请教她当自己的导师。但是不知从什么时候开始,就会感觉到尊敬和信任变成了不同的感情。
金佳兰 吕义京 企划1组成员,结婚4年后抽中了公寓,更加对公司工作不感兴趣了。但是,她保持对丈夫的爱,在下班后一想到要与丈夫见面就心潮澎湃。
金在仁 具璐美 企划1组成员。
安正浩 玉秀贤 企划1组成员。
韩素贤 李梅莉 企划1组成员。
文一泽 文正圭 企划2组组长,嫉妒企划1组组长础熙,是引发各种事件的人物。

国家代表妻子收视率

TOP
集数 播出日期 AGB收视率 TNmS收视率
大韩民国(全国) 首尔(首都圈) 大韩民国(全国)
1 2021/10/04 17.1% 15.9% 15.6%
2 2021/10/05 13.5% 12.0% 13.7%
3 2021/10/06 12.2% 10.2% 13.9%
4 2021/10/07 13.9% 12.4% 12.9%
5 2021/10/08 12.9% 10.8% 12.4%
6 2021/10/11 16.0% 15.1% 14.9%
7 2021/10/12 13.2% 11.9% 12.3%
8 2021/10/13 13.3% 11.6% 13.2%
9 2021/10/14 14.2% 13.1% 14.6%
10 2021/10/15 11.7% 10.3% 11.8%
11 2021/10/18 14.3% 12.3% 14.9%
12 2021/10/19 13.0% 11.6% 12.1%
13 2021/10/20 13.2% 11.1%
14 2021/10/21 14.4% 12.6% 14.2%
15 2019/10/22 12.4% 10.9% 12.4%
16 2021/10/25 13.9% 12.1% 14.3%
17 2021/10/26 12.8% 10.9% 11.9%
18 2021/10/27 12.9% 12.3%
19 2021/10/28 15.2% 13.6% 14.8%
20 2021/10/29 13.1% 11.3% 13.5%
21 2021/11/01 14.2% 12.4% 14.8%
22 2021/11/02 13.8% 11.7% 14.1%
23 2021/11/03 11.6% 13.9%
24 2021/11/04 15.0% 13.2% 14.4%
25 2021/11/05 12.4% 10.3% 12.6%
26 2021/11/08 15.1% 13.4% 14.3%
27 2021/11/09 13.0% 11.8% 12.0%
28 2021/11/10 12.8% 11.0% 12.6%
29 2021/11/11 13.5% 11.8% 13.5%
30 2021/11/12 13.1% 11.3%  
31 2021/11/15 12.8% 11.4% 13.3%
32 2021/11/16 13.4% 13.0%
33 2021/11/17 12.0% 13.4%
34 2021/11/18 14.0% 13.2%
35 2021/11/19 13.2% 11.7% 13.5%
36 2021/11/22 15.5% 13.9% 15.3%
37 2021/11/23 13.8% 11.8% 13.6%
38 2021/11/24 14.2% 12.7% 14.1%
39 2021/11/25 15.6% 14.4% 15.5%
40 2021/11/26 14.0% 12.5% 14.2%
41 2021/12/06 14.4% 12.7% 13.4%
42 2021/12/07 13.7% 12.4%  
43 2021/12/08 13.2% 11.4% 13.7%
44 2021/12/09 15.9% 13.7% 16.4%
45 2021/12/10 15.0% 13.9% 14.3%
46 2021/12/13 15.5% 14.4% 13.3%
47 2021/12/14 14.0% 12.7% 13.9%
48 2021/12/15 14.1% 14.2%
49 2021/12/16 16.1% 14.7% 14.9%
50 2021/12/17 15.4% 14.9% 15.0%
51 2021/12/20 17.0% 15.4% 16.5%
52 2021/12/21 15.3% 13.3% 15.1%
53 2021/12/22 15.8% 14.6% 15.4%
54 2021/12/23 16.7% 15.1% 17.1%
55 2021/12/24 14.9% 13.9% 15.0%
56 2021/12/27 16.7% 14.9% 15.2%
57 2021/12/28 15.5% 13.5% 14.6%
58 2021/12/29 15.7% 13.9% 15.0%
59 2021/12/30 17.1% 15.2% 16.7%
60 2021/12/31 15.2% 13.7% 15.6%
61 2022/01/03 18.3% 16.9% 15.9%
62 2022/01/04 16.3% 14.7% 14.5%
63 2022/01/05 16.8% 15.3% 15.1%
64 2022/01/06 18.2% 16.8% 14.8%
65 2022/01/07 17.9% 16.5%
66 2022/01/10 17.5% 15.7% 15.5%
67 2022/01/11 16.4% 14.5% 13.8%
68 2022/01/12 17.7% 16.4% 13.9%
69 2022/01/13 18.2% 16.9% 15.1%
70 2022/01/14 17.0%   15.0%
71 2022/01/17 18.8% 16.9% 16.0%
72 2022/01/18 16.8% 15.5% 14.2%
73 2022/01/19 18.0% 16.6% 16.2%
74 2022/01/20 18.5% 17.6% 15.8%
75 2022/01/21 17.3% 15.5% 14.9%
76 2022/01/24 18.5% 17.1% 15.9%
77 2022/01/25 17.9% 16.7% 17.0%
78 2022/01/26 16.6% 14.8% 15.7%
79 2022/01/27 18.6% 17.8% 16.2%
80 2022/01/28 17.2% 16.2% 14.1%
81 2022/01/31 9.7% 9.0% 7.4%
82 2022/02/01 12.3% 11.4% 10.6%
83 2022/02/02 16.4% 15.2% 15.1%
84 2022/02/07 12.8% 11.5% 11.2%
85 2022/02/08 13.7% 12.9% 12.7%
86 2022/02/09 14.7% 13.8% 13.3%
87 2022/02/10 16.5% 15.2% 14.8%
88 2022/02/11 10.9% 10.9% 10.6%
89 2022/02/14 15.0% 13.7% 12.1%
90 2022/02/15 16.1% 14.9% 15.2%
91 2022/02/17 17.1% 15.6% 15.3%
92 2022/02/18 17.3% 16.1% 16.2%
93 2022/02/22 16.6% 15.2% 16.1%
94 2022/02/23 18.0% 16.5% 18.0%
95 2022/02/24 18.3% 17.0% 17.7%
96 2022/02/28 18.7% 17.5% 17.6%
97 2022/03/01 18.2% 17.3% 16.6%
98 2022/03/03 18.3% 16.9%
99 2022/03/07 19.5% 17.2% 17.5%
100 2022/03/08 17.3% 15.4% 16.1%
101 2022/03/10 18.9% 17.4% 18.0%
102 2022/03/11 17.9% 16.7% 17.8%
103 2022/03/14 19.3% 18.6% 19.0%
104 2022/03/15 18.0% 16.8% 17.1%
105 2022/03/16 18.6% 17.2% 18.1%
106 2022/03/17 19.0% 17.8% 18.7%
107 2022/03/18 17.9% 16.8% 17.5%
108 2022/03/21 18.8% 17.5% 18.9%
109 2022/03/22 17.6% 15.8% 16.7%
110 2022/03/23 18.0% 16.2% 18.2%
111 2022/03/24 17.2% 15.9% 17.0%
112 2022/03/25 15.8% 15.4%
113 2022/03/28 18.7% 17.8% 17.4%
114 2022/03/29 17.8% 16.8% 17.3%
115 2022/03/30 18.1% 16.5% 17.6%
116 2022/03/31 19.0% 17.3%
117 2022/04/01 16.9% 15.7% 17.1%
118 2022/04/04 18.9% 17.5% 17.5%
119 2022/04/05 17.9% 16.8% 16.8%
120 2022/04/06 17.4% 15.7% 17.6%
121 2022/04/07 18.4% 16.7%  
122 2022/04/08 17.2% 16.0%
平均收视率 15.8%
主演相关
TOP
好友分享: