主要讲述将肚子里宝宝取名为“真的”的未婚准妈妈与一名不婚主义者签下“假契约”后在怀孕、生产、育儿过程中逐渐团结并互相爱恋的成长故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
白珍熙 | 吴莲豆 | 33岁,国语英译线上课程讲师,也是网络讲师界的超级新星,结果却未婚怀孕。 |
安宰贤 | 孔泰京 | 34岁,孔妇产科不孕门诊的实力派妇产科医师,财阀家的三儿子。 |
车珠英 | 张世珍 | 34岁,NX集团秘书室长。曾经含着金汤匙,如今为了重返光辉,而紧抓着初恋——泰京这条金绳。 |
郑义诸 | 金俊河 | 34岁,股票投资专家。莲豆的男友,也是莲豆孩子的生父,在遇到更具挑战性的女人后变心。 |
泰京家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
姜富子 | 殷琴瑟 | 80岁,泰京的奶奶。是个血统主义者,因此处处提防新儿媳仁玉的儿子泰京。 |
洪耀燮 | 孔灿植 | 64岁,泰京的继父,NX集团会长。妻子死后,和初恋仁玉重逢并再婚。是个会为泰京而和家人产生冲突的现实主义者。 |
车和娟 | 李仁玉 | 59岁,泰京的母亲。以爱为大的浪漫主义者,甘愿以单亲妈妈的身份生下泰京,并不顾反对嫁给灿植。 |
崔大哲 | 孔天明 | 39岁,泰京的哥哥。NX集团财务组专务,无能又诡计多端。虽然不孕但爱妻,为了妻子,誓言成为接班人。 |
尹周熙 | 廉水晶 | 35岁,天明的妻子。家世显赫而高傲,是个用爱拥抱无能丈夫,有毒的平冈公主。 |
崔慈惠 | 孔知明 | 37岁,泰京的姐姐。NX集团财务组常务,有能力的职业女性,一心想打败哥哥成为集团主人。与生母和继母不合,自认是个与“妈妈”合不来的人。 |
金沙权 | 车贤宇 | 37岁,知明的丈夫。泰京的前辈,孔妇产科的院长。以妻姓开了间妇产科,但妻子对家庭的忽略,消磨了他的爱。 |
柳在伊 | 孔有明 | 26岁,泰京的妹妹。典型的富家小千金,不懂事的闯祸精,但是个有毅力的人。 |
莲豆家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金惠玉 | 姜阿凤 | 59岁,莲豆的母亲。前超市收银员,正准备开一间蒸鸡连锁店。是个为不惜为孩子付出的韩国代表性母亲。 |
柳镇 | 姜大赏 | 43岁,莲豆的舅舅,阿凤的弟弟。替忙碌的姐姐和外甥女打理家务。 |
崔伦齐 | 吴栋旭 | 25岁,莲豆的弟弟,首尔某间大学的经营系学生。虽受异性欢迎,但只想全心关爱7岁的女儿。 |
郑瑞妍 | 吴秀谦 | 7岁,栋旭的女儿。是名童装搭配网红,想要赶紧上小学,并拥有自己的手机和电脑。 |
世珍家
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金昌完 | 张浩 | 64岁,世珍的父亲,“Old School”的校长。富有人情味又正直,虽然出身书香世家,但对钱毫无兴趣,然而妻小都无法理解他。 |
李坎熙 | 朱花子 | 55岁,世珍的母亲。喜欢受到注目,虚荣又奢侈。一心盼望女儿能够嫁入豪门,一生不愁吃穿。 |
Part.1(发行日期:2023年03月25日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 在你脚步停留的地方(그대 발길 머무는 곳에) | 金熙栽) | 3:27 |
2. | 在你脚步停留的地方(Inst.) | 3:27 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | TNmS收视率 | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | ||
1 | 2023/03/25 | 17.7% | 16.3% | 13.7% |
2 | 2023/03/26 | 20.8% | 18.8% | 17.1% |
3 | 2023/04/01 | 18.1% | 16.4% | 12.9% |
4 | 2023/04/02 | 19.5% | 17.9% | 16.6% |
5 | 2023/04/08 | 16.5% | 15.3% | 13.5% |
6 | 2023/04/09 | 20.1% | 18.1% | 17.3% |
7 | 2023/04/15 | 18.3% | 16.3% | |
8 | 2023/04/16 | 21.7% | 19.2% | 17.9% |
9 | 2023/04/22 | 20.1% | 19.0% | |
10 | 2023/04/23 | 23.1% | 21.7% | 18.1% |
11 | 2023/04/29 | 20.5% | 18.7% | 15.2% |
12 | 2023/04/30 | 19.6% | 17.7% | 16.3% |
13 | 2023/05/06 | 19.1% | 17.5% | |
14 | 2023/05/07 | 20.4% | 18.7% | 17.2% |
15 | 2023/05/13 | 17.6% | 15.7% | 14.7% |
16 | 2023/05/14 | 20.0% | 18.5% | 17.3% |
17 | 2023/05/20 | 17.4% | 16.6% | 14.2% |
18 | 2023/05/21 | 19.8% | 18.4% | 16.5% |
19 | 2023/05/27 | 18.8% | 18.6% | |
20 | 2023/05/28 | 20.2% | 18.9% | 16.5% |
21 | 2023/06/03 | 19.0% | 17.8% | |
22 | 2023/06/04 | 20.0% | 18.9% | 19.5% |
23 | 2023/06/10 | 19.4% | 18.0% | |
24 | 2023/06/11 | 21.0% | 19.7% | 17.4% |
25 | 2023/06/17 | 18.1% | 16.6% | 15.3% |
26 | 2023/06/18 | 20.2% | 18.8% | 16.0% |
27 | 2023/06/24 | 18.1% | 16.6% | |
28 | 2023/06/25 | 21.7% | 19.8% | 16.4% |
29 | 2023/07/01 | 18.1% | 17.3% | 13.7% |
30 | 2023/07/02 | 21.0% | 19.5% | 15.5% |
31 | 2023/07/08 | 18.2% | 17.0% | 14.4% |
32 | 2023/07/09 | 21.5% | 20.5% | 17.1% |
33 | 2023/07/15 | 20.6% | 19.5% | 15.6% |
34 | 2023/07/16 | 22.7% | 21.3% | 17.8% |
35 | 2023/07/22 | 21.7% | 20.5% | 16.9% |
36 | 2023/07/23 | 23.9% | 22.4% | 18.8% |
37 | 2023/07/29 | 20.6% | 19.9% | 18.4% |
38 | 2023/07/30 | 22.8% | 21.5% | |
39 | 2023/08/05 | 21.2% | 19.9% | |
40 | 2023/08/06 | 22.8% | 21.5% | |
41 | 2023/08/12 | 20.5% | 18.5% | 15.5% |
42 | 2023/08/13 | 23.8% | 21.5% | 19.4% |
43 | 2023/08/19 | 20.9% | 19.4% | - |
44 | 2023/08/20 | 22.0% | 20.0% | 18.0% |
45 | 2023/08/26 | 21.0% | 19.7% | - |
46 | 2023/08/27 | 23.3% | 21.8% | 19.3% |
47 | 2023/09/02 | 22.7% | 20.5% | % |
48 | 2023/09/03 | 23.6% | 21.4% | 18.8% |
49 | 2023/09/09 | 20.9% | 19.1% | % |
50 | 2023/09/10 | % | % | % |
平均收视率 | % | % | - |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |