讲述一个女人从播音员当选国会议员,最后成为韩国第一位女总统的故事。一开场就是在威严的韩国总统府中,议员们为女总统徐慧琳忙前忙后的景象,其后则开始回叙她成为女总统的过程。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
高贤廷 | 徐惠琳 | 电视台播音员,对于丈夫冤死提出抗议,被电视台解雇。通过补选成为任期一年的国会议员之后,就任南海道知事(道知事:相当于省长职),最后成为大韩民国首位女性总统。 成为总统后因对中国奉行屈辱外交而陷入弹劾案,但在河棹也的帮助下,执政到任期结束。 |
权相佑 | 河棹也 | 行为极为不端,是个出格的浪子型检察官。曾是劣质高中生的他,目睹父亲受尽掌权者的践踏,刻苦读书成为检察官。作为在一个只有三名检察官的乡下、不起眼的检察厅工作的检察官,一直为检察官的良心辩护。 当父亲死于一桩伪造为交通事故的凶杀案时,他辞掉了检察官职。俗话说:“人不可貌相,海水不可斗量”,他终于将害死父亲的罪魁祸首--大韩民国巨大权势亮于法庭,并成为扶助徐惠琳就任总统的一等功臣。 |
车仁杓 | 姜泰山 | 父亲七次竞选国会议员,七次都落选。以名列前茅的成绩通过国家公务员考试及国家司法考试,做了检察官一段时间后投身于政界。与财阀集团的女儿以纯粹的“政治婚姻”结合,与妻子毫无感情。 虽然剔除了黑幕政治的巨头赵培浩,但自认为总统职位仍被徐惠琳抢占的他,主导弹劾徐惠琳案;与河悼也父亲之死有牵连。 |
李水京 | 张世珍 | 美术馆馆长,负责为青瓦台一年四次更换画像。既是姜泰山的情人,也是赵培浩的私生女。被父亲拒绝承认其身份后,为了报仇而和姜泰山联手合作击毁赵培浩,后爱上姜泰山。 因为姜泰山向媒体散布赵培浩有私生女的消息,转而帮助河悼也击毁姜泰山。 |
第21集
车祸造成悼也轻微的脑震荡这样的后遗症,对调查案件讨论时,河检查时常踌躇的状态,使得他的健康状况变得令人担心。总统选举候选TV辩论会后,徐惠琳的支持率上升,敏东浩下跌。敏东浩建议徐惠琳简化候选人,徐惠琳明白他的苦心之后接受了建议。徐惠琳成为两党的单一候选人的决定令民友党紧张。感受到威胁的姜泰山,利用敏东浩的总统选举资金问题压迫敏候选。受到威吓的敏东浩在投票前宣布撤回对徐惠琳的支持。惊慌的徐惠琳访问敏东浩的家,不过......
第22集
在投票的前一日,闵东浩代表要撤销单一候选人提案的宣言为大选结果投下了重大的变数,徐惠琳为了要与闵东浩见面而来到闵代表的家,却没见到闵代表;而另一个要与闵东浩见面的姜泰山也找上门来,正好与惠琳见了面,惠琳大声的告诉姜泰山,如果这是他和闵东浩计画中的是情的话,一定得要接受全国民的审判的。不愿意屈服的惠琳,对国民发表宣言,尽管单一候选人提案破裂,但是她请全国民相信她心里存在的政治信仰,并请大家投票给她。终于到了选举当日,投票结束后,随着开票结果渐渐揭晓,第18届总统大选越显得更加的白热化...,原本以极大的差距领先的姜泰山候选人,支持率的差异渐渐缩小的惠琳最终得到了得票率第1名的结果..
第23集
姜泰山提议对徐惠琳总统的弹劾起诉方案,民友党与福祉党议员们拍手欢呼,革新党议员们的反对使得会场内变得吵闹。反对弹劾徐惠琳总统的市民们汇集在民友党党部前shi威,正好姜泰山途经这里,民众质问"姜泰山代表,不感到惭愧吗?"。反对弹劾徐惠琳政府的民众与日俱增,姜泰山集结党部人员商议对策,要求吴再峰做舆论调查,即徐惠琳政府的决议是如何威胁了国家安全的。 另一方面,在等待弹劾起诉案的最终决议期间,徐惠琳回到家乡南宋与河悼也一起度过难得的快乐时光,不过...
第24集
晕倒的道亚在病房里醒过来,被告知是脑出血,医生劝他做手术,但是道亚坚决要出院,表示在抓到姜泰山之前不能休息。惠琳为了解决潜水艇事件之后紧张起来的韩美关系,任命姜泰山为特使派去美国。道亚和世珍见面,让她说出姜泰山的秘密账号,世珍表示看到自己搞垮的曹裴浩,不想把同样的痛苦带给姜泰山……
OST曲目 | 歌名 | 演唱者 | 发行时间 |
1 | 死也要爱 | Gummy | 2010.10.06 |
2 | Missing You | KCM | 2010.10.13 |
3 | 我的世界 | Psy | 2010.10.18 |
4 | 为什么让我哭 | 李贤 | 2010.10.27 |
5 | 不要离开 | 李仙姬 | 2010.11.03 |
6 | 太阳 | K.Will | 2010.11.24 |
7 | My Love | Kara | 2010.12.16 |
集数 | 播出日期 | AGB全国 | AGB首尔 | TNS全国 | TNS首尔 |
1 | 2010.10.06 | 18.0% | 20.2% | 17.4% | 17.8% |
2 | 2010.10.07 | 21.5% | 23.2% | 21.2% | 21.4% |
3 | 2010.10.13 | 26.4% | 27.1% | 23.0% | 22.2% |
4 | 2010.10.14 | 26.1% | 27.2% | 23.4% | 22.7% |
5 | 2010.10.20 | 27.4% | 28.5% | 24.7% | 23.3% |
6 | 2010.10.21 | 28.3% | 30.3% | 26.0% | 25.9% |
7 | 2010.10.27 | 25.5% | 25.4% | 25.0% | 23.9% |
8 | 2010.10.28 | 27.3% | 27.8% | 26.0% | 25.4% |
9 | 2010.11.03 | 24.5% | 25.9% | 24.4% | 23.3% |
10 | 2010.11.04 | 25.9% | 26.1% | 24.3% | 24.1% |
11 | 2010.11.10 | 25.9% | 27.5% | 23.9% | 23.1% |
12 | 2010.11.11 | 26.5% | 27.8% | 24.8% | 24.2% |
13 | 2010.11.17 | 25.0% | 25.4% | 24.2% | 22.9% |
14 | 2010.11.18 | 26.2% | 26.9% | 25.1% | 25.1% |
15 | 2010.11.24 | 25.7% | 26.6% | 23.8% | 22.9% |
16 | 2010.11.25 | 28.1% | 29.0% | 27.5% | 27.0% |
17 | 2010.12.01 | 25.2% | 25.8% | 23.7% | 22.4% |
18 | 2010.12.02 | 25.3% | 25.5% | 25.0% | 24.4% |
19 | 2010.12.08 | 25.8% | 26.4% | 24.2% | 23.3% |
20 | 2010.12.09 | 27.7% | 27.6% | 25.8% | 25.3% |
21 | 2010.12.15 | 25.7% | 26.8% | 25.2% | 24.6% |
22 | 2010.12.16 | 26.7% | 25.8% | 27.0% | 26.2% |
23 | 2010.12.22 | 24.6% | 25.3% | 24.0% | 23.3% |
24 | 2010.12.23 | 27.8% | 28.7% | 25.8% | 25.1% |
2010年SBS演技大赏
时间 | 奖项 | 获奖 |
2010-12-31 | 最高大赏 | 高贤贞 |
2010-12-31 | 最优秀男演员 | 权相佑 |
2010-12-31 | 制作人奖 | 车仁表 |
2010-12-31 | 最佳配角 | 李在勇、李秀景 |
2010-12-31 | 十大明星奖 | 高贤贞、权相佑 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |