www.hanjuwang.net
左撇子妻子

左撇子妻子

左撇子妻子 简介

TOP

人为什么会出生呢? 这是为了爱。 人为什么,以什么生活呢? 这也是为了爱。 突然有这样的想法。 即使是命里注定的爱 记忆消失了, 脸蛋变了, 社会地位的改变。我们能够完全了解彼此吗? 能遵守约定永远的誓言吗? 这儿有一对夫妻。 一个因他人的欲望和阴谋而失去爱人和记忆的男人。 还有没有放弃失踪的丈夫而寻找他的女人。 这对曾经有过彼此近在咫尺也没能认出来的年轻夫妇终于了解了对方,再次完成了爱情,通过这样的面貌, 所谓命运的爱情,就是永不放弃。 我在想,我是否能在相信这份爱到最后的过程中完成?该剧讲述了因意外的事件而过着他人人生的男子,以及丈夫在新婚旅行中消失且不断寻找着丈夫的女子,两人在陷入欲望的纠缠中寻找自己的真爱与家人。一对新婚夫妇在度蜜月期间发生意外,丈夫在陷入失忆后失踪五年突然变成了财阀集团继承人,与苦苦寻找他下落的妻子的故事。

左撇子妻子 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

左撇子妻子演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
李水京 吴善荷 化妆品开发研究员,与丈夫秀浩在新婚旅行期间遇到意外,从此找了五年也不能找到他的踪影。但她还是不能放弃。不知从什么时候开始,叫朴道京的男人开始费心了。
金镇祐 李秀浩(变脸后) 急救医学科专业医生。初生的时候成了孤儿。虽然一想到被父母抛弃总是感到孤独,但是因为碰到了善荷而发生了翻天覆地的变化。和善荷新婚旅行,结果发生了令人怀疑的交通事故。5年后才醒来,但一切都改变之后。在车祸后五年后醒来,失去所有记忆,而样貌变成了道京一样。同时,他变成奥娜集团董事继承人。
朴道京 奥娜集团董事,一心想着要继承集团。他与秀浩坐上Esther座驾期间,遇到交通意外死亡,而存活的秀浩被Esther整容为自己的样貌。
河恋姝 Esther Jang/张艺娜 奥娜美术馆策展人。与秀浩一样在孤儿院中成长,但在成长后与道京相遇。当她怀上道京的孩子后,却被爱拉逼迫她们分开。在交通意外发生后,她将目光投向秀浩身上,让秀浩代替死去的道京,并操纵着恐怖的背后真相。
陈泰贤 金南俊 奥娜集团秘书室长。表面认真负责、实则野心颇大,很会做双面人,渐渐被欲望和野心吞噬,知道道京是阻挡自己上位的最大主因,并设计将其铲除,当道京在交通意外死亡后,他成为集团的继承人。但五年后看见变成道京面孔的秀浩醒来出现在他面前,令他开始不安并开始被追查当年车祸和自己有关系。
李丞涓 赵爱拉 奥娜美术馆馆长,道京的妈妈。她对Esther怀有道京的儿子感到不满,并极力将儿子拉拢至自己一方迫两人分开,五年后道京发生交通意外醒来后(实为秀浩),开始觉得这并不是五年前自己的儿子,并被Esther认为当年车祸与自己有关。

善荷周边人物

演员 角色 角色介绍
姜南吉 吴昌秀 善荷和瑟荷的爸爸,化妆品制造商Fore的代表。
金曙罗 白琴熙 善荷和瑟荷的妈妈,对家庭总是忧心忡忡。
朴宥娜 吴瑟荷 善荷的妹妹。

秀浩周边人物

演员 角色 角色介绍
金炳基 朴顺泰 奥娜集团会长,冷静和自以为是,经常当自己的话是真理。
鲜于龙女 千纯仁 顺泰的元配。她是一个严肃的人,对于生活中的一切都要控制在自己手上。
郑灿 朴江哲 顺泰的次子,奥娜集团社长。
金俊 朴若亚 Esther的儿子,集团唯一的第四代继承人。对祖母过度的爱护感到厌倦。

其他人物

演员 角色 角色介绍
  朴海哲 顺泰的长子,画画了得。他患有自闭症,对世界邪恶的事一律不了解。
娜亚 李妍雅 海哲的妻子。一个经常笑着的善良女人,在贼人入屋行劫期间被儿子错误杀掉。

特别出演

演员 角色 角色介绍
宋元锡 李秀浩(变脸前) 善荷的新婚丈夫,Esther儿时于孤儿院的朋友。他是一个急症学科实习医师,小时候是一个孤儿,一直以为自己被父母遗弃。当旅行遇到交通意外后昏迷,被Esther整容为道京的样貌。

左撇子妻子收视率

TOP
集数 播出日期 AGB尼尔森收视率 TNmS收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国)
1 2019/01/02 12.5% 11.5% 15.7%
2 2019/01/03 13.1% 11.4% 16.9%
3 2019/01/04 13.0% 11.0% 16.2%
4 2019/01/07 13.5% 11.6% 16.8%
5 2019/01/08 12.0%  
6 2019/01/09 12.8% 11.0% 16.7%
7 2019/01/10 13.7% 12.4% 16.8%
8 2019/01/11 13.1% 10.9% 16.9%
9 2019/01/14 13.0% 11.3% 16.3%
10 2019/01/15 13.7% 11.5% 17.2%
11 2019/01/16 13.1% 11.6% 16.1%
12 2019/01/17 13.4% 17.2%
13 2019/01/18 12.9% 11.2% 17.3%
14 2019/01/21 13.8% 12.2% 18.9%
15 2019/01/22 14.0% 11.6% 18.1%
16 2019/01/23 13.2% 11.0% 17.1%
17 2019/01/24 13.7% 11.9% 16.6%
18 2019/01/25 13.5% 11.6% 16.8%
19 2019/01/28 13.6% 11.7% 18.5%
20 2019/01/29 14.3% 12.8% 18.6%
21 2019/01/30 13.1% 11.2% 17.6%
22 2019/01/31 13.3% 10.9% 18.3%
23 2019/02/01 13.9% 11.7% 16.7%
24 2019/02/06 11.1% 9.9% 14.0%
25 2019/02/07 14.3% 12.6% 17.5%
26 2019/02/08 13.3% 10.7% 17.4%
27 2019/02/11 14.5% 13.0% 16.9%
28 2019/02/12 14.8% 13.1% 17.7%
29 2019/02/13 13.9% 11.2% 18.6%
30 2019/02/14 13.8% 11.9% 17.5%
31 2019/02/15 13.5% 11.6% 17.4%
32 2019/02/18 14.0% 12.4% 18.8%
33 2019/02/19 14.8% 12.9% 19.4%
34 2019/02/20 13.9% 11.7% 20.4%
35 2019/02/21 14.2% 12.3% 18.0%
36 2019/02/22 14.9% 13.1% 19.6%
37 2019/02/25 14.8% 12.9% 19.8%
38 2019/02/26 14.9% 18.2%
39 2019/02/27 14.3% 12.4% 18.3%
40 2019/03/01 14.1% 12.6% 18.6%
41 2019/03/04 15.9% 14.0% 20.4%
42 2019/03/05 13.0% 21.0%
43 2019/03/06 15.6% 14.0% 21.1%
44 2019/03/07 15.9% 13.5% 21.5%
45 2019/03/08 15.6% 13.9% 21.2%
46 2019/03/11 15.8% 13.3% 20.8%
47 2019/03/12 16.3% 13.6% 21.5%
48 2019/03/13 15.9% 13.5% 21.6%
49 2019/03/14 15.7% 20.6%
50 2019/03/15 15.9% 13.6% 21.1%
51 2019/03/18 15.1% 13.0% 20.6%
52 2019/03/19 15.9% 14.0% 20.8%
53 2019/03/20 15.7% 13.3% 20.2%
54 2019/03/21 15.5% 13.3% 19.6%
55 2019/03/25 15.7% 14.1% 20.7%
56 2019/03/26 14.3% 11.9% 19.4%
57 2019/03/27 15.3% 13.9% 19.7%
58 2019/03/28 15.6% 14.3% 19.1%
59 2019/03/29 14.7% 12.6% 18.8%
60 2019/04/01 15.9% 13.6% 19.2%
61 2019/04/02 15.5% 13.4% 19.6%
62 2019/04/03 15.4% 13.6% 19.7%
63 2019/04/04 16.0% 14.2% 19.2%
64 2019/04/05 14.4% 12.5% 18.8%
65 2019/04/08 15.2% 13.1% 19.3%
66 2019/04/09 17.1% 15.7% 20.1%
67 2019/04/10 15.5% 13.3% 19.8%
68 2019/04/11 13.9% 12.4% 16.7%
69 2019/04/12 14.2% 12.8% 18.7%
70 2019/04/15 14.5% 12.9% 18.4%
71 2019/04/16 15.2% 13.6% 19.8%
72 2019/04/17 15.0% 12.8% 18.5%
73 2019/04/18 14.1% 12.0% 18.7%
74 2019/04/19 13.0% 10.5% 17.5%
75 2019/04/22 14.2% 12.5% 18.9%
76 2019/04/23 16.7% 14.6% 20.7%
77 2019/04/24 15.0% 13.0% 19.9%
78 2019/04/25 16.6% 15.2% 22.5%
79 2019/04/26 15.8% 13.9% 20.7%
80 2019/04/29 16.4% 14.5% 21.1%
81 2015/04/30 15.5% 13.3% 20.9%
82 2019/05/01 14.8% 12.6% 20.3%
83 2019/05/02 15.3% 13.9% 21.1%
84 2019/05/03 14.7% 12.9% 18.5%
85 2019/05/07 14.9% 13.1% 18.8%
86 2019/05/08 13.4% 11.8% 17.0%
87 2019/05/09 13.0% 11.2% 17.5%
88 2019/05/10 14.3% 12.4% 18.8%
89 2019/05/13 15.6% 14.3% 18.0%
90 2019/05/14 14.3% 13.0% 20.1%
91 2019/05/15 14.0% 11.7% 18.6%
92 2019/05/16 14.7% 13.2% 18.2%
93 2019/05/17 15.3% 13.9% 19.4%
94 2019/05/20 15.6% 13.8% 20.0%
95 2019/05/21 13.9% 12.5% 20.1%
96 2019/05/22 14.5% 13.4% 18.6%
97 2019/05/23 14.1% 12.5% 18.9%
98 2019/05/24 14.0% 12.6% 18.1%
99 2019/05/27 16.1% 14.2% 20.9%
100 2019/05/28 15.3% 13.7% 19.0%
101 2019/05/29 14.4% 12.5% 19.5%
102 2019/05/30 % % %
103 2019/05/31 % % %
平均收视率 % % %
主演相关
TOP
好友分享: