透过讲述1960年代献身剧团成为艺人的某男人的一生,展现60年代到现在的韩国娱乐文化的变迁。韩国60年代至2011年的娱乐圈故事,以第一位在美第八军的舞台出道的“娱乐教父”姜起泰(安在旭饰)经历了人生中的多次起伏,在面对新人李贞惠(南相美饰)纯真的性格后,渐渐打开了心扉。然而身处娱乐圈这个大染缸,每个人多多少少都会迷失自己,各种诱惑纷纷沓至,还有勾心斗角的事业争夺。
共有 0 条评论 |
姜起泰
演员 安在旭
人们称他是"夜之皇帝"或者"演艺界的教父"。成为娱乐界大腕的他尽管没有当过一次恶棍,但全国区的恶棍们却把他尊为大哥,扮演着华丽顶级明星们监护人的角色。虽然他的人生看起来很成功,但他却没有把自己的人生称为成功。原因只有一个,因为他无法得到他恳切想得到的爱情。
李贞惠
演员 南相美
第一次主演的电影创造了观众数的新纪录,从而一下子成为了明星。然而那次成功也成为她人生不幸的开始!虽然她得到两个男人的爱情,但那却是令朋友间的友情遭到背弃的狠毒的爱情。她的人生得到华丽的聚光灯越多,她受到的伤害也越深。
车秀赫
演员 李必模
要是没有莫扎特,萨利埃里的人生会不同吗?要不是有嫉妒莫扎特的萨利埃里,世人还会记住莫扎特的音乐吗?秀赫时常那样想。要是没有起泰,我的人生会怎么样?他自己觉得与起泰相比,没有一样比起泰差,而事实上也是如此,但起泰却总是比他强。
柳彩英
演员 孙丹菲
曾经帮她洗舞台服装服侍她的贞惠一夜之间成为音乐界的灰姑娘,令她的嫉妒心大爆发。尤其是知道连起泰的心也被贞惠夺去的事实后,她对贞惠的猜忌和嫉妒就达到了极点。为了占据起泰的心,为了成功,她不顾一切。
第41集
贞惠拒绝起泰请她出演电影的提议。看到起泰与贞惠交谈,愤怒的秀赫给道成打电话,指示他把起泰和太秀送到三清教育队,察觉到秀赫不寻常举动的彩英提醒起泰要小心。另一方面,军人去到太秀和起泰所在的地方,彩英和金部长了解到把他们带去那里的军人属于守卫三清教育队的部队。
第42集
起泰和太秀被军人们带去三清教育队。秀赫听道成报告说明国被抓走了。哲焕见到负责三清教育队总业务的朴室长,要他放了起泰和太秀。另一方面,通过彼埃尔获悉起泰被带去三清教育队的明熙知道那是秀赫所为。而得知4年前金部长与车秀赫有政治性的交易后,贞惠感到很震惊。
第43集
成为金部长提议的自动赌博机业合伙人的张哲焕听到不能让姜起泰翻身的话后动心了。吸纳赵明国所属歌手的起泰为了扩张事业,甚至要接手新首尔夜总会。另一方面,对新首尔夜总会接手权感到不安的恶棍们跟踪起泰,得知这个事实的贞惠赶忙去找起泰。
第44集
哲焕接受了起泰的契约条件,起泰介绍哲焕与丰吉见面。在与 发现贞惠住院事实的韩记者见面后,泰成把这个事实告诉了起泰。另一方面,得知记者对他刨根问底的事实后,秀赫秘密抓住了韩记者。
第45集
贞惠与记者见面,表明了起泰的无辜。通过金部长得知秀赫背叛自己,哲焕非常愤怒。与秀赫见面的起泰表示无法与欺骗自己的人成为合作伙伴。另一方面,贞惠提出要与秀赫分手。
第46集
《淑香传》的首映式,对于姜起泰的演艺生涯来说,是又一个里程碑。但是贞惠却在路上被秀赫劫走。明国带人来砸场,起泰事先没有准备,。好在赵太树事先得知,带领着兄弟们前来护场。
第47集
明国在与秀赫见面时谈到了阻碍起泰事业的方法。起泰对今后光国企划的事业发展方向进行了说明,表示要开始更为专业系统管理歌手和演员的经纪公司。美珍打电话问哲焕是否想进军剧场事业,对美珍的提案感兴趣的哲焕去找明国。
第48集
哲焕告诉起泰秀赫提出要和他做交易。听到秀赫受到惩戒并辞掉国保委职务的消息,明国很错愕。由于贞惠不接他的电话,秀赫就去到贞惠所在的彼埃尔的工作室。起泰收到美贤的电话说秀赫把贞惠带走了。
第49集
作为没有把光国企划所属艺人送到秘密宴会的代价,起泰受到了名为特别税务调查的报复性措施。他表示将会正面去突破。另一方面,金部长说他打算接受秀赫曾经提过的有关进军政界的提案。起泰要丰吉放弃通过哲焕进行的所有生意。
第50集
哲焕指示太成去弄清楚为什么起泰决心放弃与他进行的生意,起泰和与他见面的贞惠说再也不要让彼此感到歉疚和不安了。另一方面,得知秀赫打算吸收金部长加入新党后,哲焕给秀赫打电话。
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB尼尔森收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2011/11/28 | 8.6% | 10.2% | 9.5% | 11.0% |
2 | 2011/11/29 | 8.7% | 10.8% | 9.8% | 11.3% |
3 | 2011/12/05 | 7.1% | 10.0% | 9.0% | 10.4% |
4 | 2011/12/06 | 8.4% | 9.7% | 10.5% | 12.0% |
5 | 2011/12/12 | 8.1% | 9.8% | 9.0% | 10.7% |
6 | 2011/12/13 | 9.0% | 11.2% | 10.1% | 11.3% |
7 | 2011/12/19 | 7.1% | 8.5% | 10.7% | 12.5% |
8 | 2011/12/20 | 7.2% | 8.7% | 10.6% | 12.5% |
9 | 2011/12/26 | 9.4% | 12.1% | 13.2% | 15.8% |
10 | 2011/12/27 | 10.9% | 13.9% | 14.1% | 16.4% |
11 | 2012/01/02 | 8.8% | 11.2% | 12.9% | 15.3% |
12 | 2012/01/03 | 10.7% | 12.3% | 15.0% | 17.8% |
13 | 2012/01/09 | 10.4% | 13.0% | 13.7% | 16.2% |
14 | 2012/01/10 | 10.3% | 13.1% | 14.7% | 17.1% |
15 | 2012/01/16 | 11.8% | 14.0% | 16.8% | 20.0% |
16 | 2012/01/17 | 17.6% | 20.6% | ||
17 | 2012/01/23 | 10.4% | 12.3% | 14.7% | 18.0% |
18 | 2012/01/24 | 12.5% | 13.9% | 17.1% | 20.2% |
19 | 2012/01/30 | 11.6% | 13.2% | 16.3% | 19.0% |
20 | 2012/01/31 | 13.8% | 14.7% | 17.7% | 20.7% |
21 | 2012/02/06 | 13.0% | 14.8% | 16.8% | 20.8% |
22 | 2012/02/07 | 16.5% | 19.3% | 19.3% | 22.8% |
23 | 2012/02/13 | 12.8% | 14.8% | 17.1% | 19.9% |
24 | 2012/02/14 | 14.9% | 17.0% | 19.0% | 22.0% |
25 | 2012/02/20 | 14.7% | 18.2% | 17.6% | 21.1% |
26 | 2012/02/21 | 14.8% | 16.2% | 18.1% | 21.4% |
27 | 2012/02/27 | 13.6% | 15.0% | 15.7% | 18.5% |
28 | 2012/02/28 | 13.9% | 15.9% | 16.5% | 20.3% |
29 | 2012/03/05 | 13.5% | 15.4% | 16.3% | 19.6% |
30 | 2012/03/06 | 14.3% | 16.6% | 17.6% | 20.7% |
31 | 2012/03/12 | 15.3% | 17.6% | 17.5% | 20.5% |
32 | 2012/03/13 | 15.8% | 18.3% | 17.9% | 21.0% |
33 | 2012/03/19 | 18.7% | 21.1% | 22.5% | 26.2% |
34 | 2012/03/20 | 19.8% | 21.0% | 22.2% | 24.8% |
35 | 2012/03/26 | 18.5% | 21.2% | 20.6% | 23.4% |
36 | 2012/03/27 | 19.9% | 22.1% | 23.2% | 26.6% |
37 | 2012/04/02 | 18.2% | 21.7% | 21.7% | 24.8% |
38 | 2012/04/03 | 20.7% | 24.1% | 23.8% | 26.8% |
39 | 2012/04/09 | 20.0% | 23.8% | 21.9% | 24.9% |
40 | 2012/04/10 | 21.4% | 25.5% | 24.1% | 27.3% |
41 | 2012/04/16 | 20.0% | 24.3% | 20.8% | 23.2% |
42 | 2012/04/17 | 21.1% | 25.0% | 22.3% | 24.9% |
43 | 2012/04/23 | 21.3% | 26.5% | 21.7% | 24.4% |
44 | 2012/04/24 | 21.6% | 24.7% | 23.6% | 26.5% |
45 | 2012/04/30 | 20.6% | 25.2% | 21.5% | 24.3% |
46 | 2012/05/01 | 22.1% | 26.5% | 22.3% | 24.9% |
47 | 2012/05/07 | 19.3% | 22.9% | 20.5% | 23.6% |
48 | 2012/05/08 | 19.5% | 23.0% | 22.7% | 25.9% |
49 | 2012/05/14 | 19.9% | 26.3% | 21.8% | 24.3% |
50 | 2012/05/15 | 20.9% | 26.7% | 22.8% | 26.0% |
51 | 2012/05/21 | 19.8% | 24.1% | 21.2% | 23.8% |
52 | 2012/05/22 | 20.6% | 25.2% | 21.5% | 24.5% |
53 | 2012/05/28 | 18.7% | 23.2% | 20.3% | 24.0% |
54 | 2012/05/29 | 20.3% | 24.3% | 20.5% | 23.0% |
55 | 2012/06/04 | 19.1% | 22.5% | 20.3% | 23.6% |
56 | 2012/06/05 | 21.2% | 25.4% | 21.3% | 24.8% |
57 | 2012/06/11 | 19.6% | 23.8% | 18.7% | 21.7% |
58 | 2012/06/12 | 19.2% | 22.8% | 19.1% | 22.4% |
59 | 2012/06/18 | 18.9% | 22.5% | 18.9% | 22.0% |
60 | 2012/06/19 | 19.4% | 21.8% | 19.3% | 22.3% |
61 | 2012/06/25 | 19.0% | 22.8% | 18.2% | 21.4% |
62 | 2012/06/26 | 19.4% | 22.5% | 19.2% | 22.4% |
63 | 2012/07/02 | 19.0% | 22.2% | 17.6% | 19.4% |
64 | 2012/07/03 | 20.6% | 24.8% | 19.6% | 22.0% |
时间 | 奖项名称 | 提名/获奖 | 提名/获奖方 |
2012年 | MBC演艺大赏男黄金演技奖 | 获奖 | 全光烈 |
MBC演艺大赏优秀演技奖(特别企划) | 获奖 | 孙丹菲 | |
2013年 | 第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳电视剧 | 提名 | 《光与影》 |
第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳导演 | 提名 | 李周焕 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |