透过讲述1960年代献身剧团成为艺人的某男人的一生,展现60年代到现在的韩国娱乐文化的变迁。韩国60年代至2011年的娱乐圈故事,以第一位在美第八军的舞台出道的“娱乐教父”姜起泰(安在旭饰)经历了人生中的多次起伏,在面对新人李贞惠(南相美饰)纯真的性格后,渐渐打开了心扉。然而身处娱乐圈这个大染缸,每个人多多少少都会迷失自己,各种诱惑纷纷沓至,还有勾心斗角的事业争夺。
共有 0 条评论 |
姜起泰
演员 安在旭
人们称他是"夜之皇帝"或者"演艺界的教父"。成为娱乐界大腕的他尽管没有当过一次恶棍,但全国区的恶棍们却把他尊为大哥,扮演着华丽顶级明星们监护人的角色。虽然他的人生看起来很成功,但他却没有把自己的人生称为成功。原因只有一个,因为他无法得到他恳切想得到的爱情。
李贞惠
演员 南相美
第一次主演的电影创造了观众数的新纪录,从而一下子成为了明星。然而那次成功也成为她人生不幸的开始!虽然她得到两个男人的爱情,但那却是令朋友间的友情遭到背弃的狠毒的爱情。她的人生得到华丽的聚光灯越多,她受到的伤害也越深。
车秀赫
演员 李必模
要是没有莫扎特,萨利埃里的人生会不同吗?要不是有嫉妒莫扎特的萨利埃里,世人还会记住莫扎特的音乐吗?秀赫时常那样想。要是没有起泰,我的人生会怎么样?他自己觉得与起泰相比,没有一样比起泰差,而事实上也是如此,但起泰却总是比他强。
柳彩英
演员 孙丹菲
曾经帮她洗舞台服装服侍她的贞惠一夜之间成为音乐界的灰姑娘,令她的嫉妒心大爆发。尤其是知道连起泰的心也被贞惠夺去的事实后,她对贞惠的猜忌和嫉妒就达到了极点。为了占据起泰的心,为了成功,她不顾一切。
第61集
为了收回vip秘密资金账簿,哲焕指使相浩劫持明国。延秀在被政府机关人员带走之前,在太秀的帮助下躲了起来。秀赫把东哲叫来,说起泰会被杀死,并想拿到明国留下的账簿。另一方面,起泰向贞惠提出了意外的提议。
第62集
起泰直接与哲焕见面,要求中止对金风吉和李延秀的搜查。惠彬听到太秀震惊的话后受到很大的冲击。收到出演电影提议的贞惠下了坚定的决心。另一方面,被哲焕带到南山的秀赫受到了拷问。起泰听到了这个消息。
第63集
贞惠说她不再拍电影了。不过在孤儿院孩子们的助威下,她又重新参加拍摄.另一方面,起泰听说光彩所属歌手出演哲焕主办的活动后感到很愤怒。他去到宴会场,而秀赫也去到了哲焕的宴会场。
第64集
阻止南山那边活动的秀赫好像决定了什么似地给贞惠打电话,可是他什么都没说就挂断了。另一方面,起泰出现在哲焕的宴会场,要中断公演。正当尚浩与保安们想把起泰拉走的瞬间,秀赫出现了。
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB尼尔森收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2011/11/28 | 8.6% | 10.2% | 9.5% | 11.0% |
2 | 2011/11/29 | 8.7% | 10.8% | 9.8% | 11.3% |
3 | 2011/12/05 | 7.1% | 10.0% | 9.0% | 10.4% |
4 | 2011/12/06 | 8.4% | 9.7% | 10.5% | 12.0% |
5 | 2011/12/12 | 8.1% | 9.8% | 9.0% | 10.7% |
6 | 2011/12/13 | 9.0% | 11.2% | 10.1% | 11.3% |
7 | 2011/12/19 | 7.1% | 8.5% | 10.7% | 12.5% |
8 | 2011/12/20 | 7.2% | 8.7% | 10.6% | 12.5% |
9 | 2011/12/26 | 9.4% | 12.1% | 13.2% | 15.8% |
10 | 2011/12/27 | 10.9% | 13.9% | 14.1% | 16.4% |
11 | 2012/01/02 | 8.8% | 11.2% | 12.9% | 15.3% |
12 | 2012/01/03 | 10.7% | 12.3% | 15.0% | 17.8% |
13 | 2012/01/09 | 10.4% | 13.0% | 13.7% | 16.2% |
14 | 2012/01/10 | 10.3% | 13.1% | 14.7% | 17.1% |
15 | 2012/01/16 | 11.8% | 14.0% | 16.8% | 20.0% |
16 | 2012/01/17 | 17.6% | 20.6% | ||
17 | 2012/01/23 | 10.4% | 12.3% | 14.7% | 18.0% |
18 | 2012/01/24 | 12.5% | 13.9% | 17.1% | 20.2% |
19 | 2012/01/30 | 11.6% | 13.2% | 16.3% | 19.0% |
20 | 2012/01/31 | 13.8% | 14.7% | 17.7% | 20.7% |
21 | 2012/02/06 | 13.0% | 14.8% | 16.8% | 20.8% |
22 | 2012/02/07 | 16.5% | 19.3% | 19.3% | 22.8% |
23 | 2012/02/13 | 12.8% | 14.8% | 17.1% | 19.9% |
24 | 2012/02/14 | 14.9% | 17.0% | 19.0% | 22.0% |
25 | 2012/02/20 | 14.7% | 18.2% | 17.6% | 21.1% |
26 | 2012/02/21 | 14.8% | 16.2% | 18.1% | 21.4% |
27 | 2012/02/27 | 13.6% | 15.0% | 15.7% | 18.5% |
28 | 2012/02/28 | 13.9% | 15.9% | 16.5% | 20.3% |
29 | 2012/03/05 | 13.5% | 15.4% | 16.3% | 19.6% |
30 | 2012/03/06 | 14.3% | 16.6% | 17.6% | 20.7% |
31 | 2012/03/12 | 15.3% | 17.6% | 17.5% | 20.5% |
32 | 2012/03/13 | 15.8% | 18.3% | 17.9% | 21.0% |
33 | 2012/03/19 | 18.7% | 21.1% | 22.5% | 26.2% |
34 | 2012/03/20 | 19.8% | 21.0% | 22.2% | 24.8% |
35 | 2012/03/26 | 18.5% | 21.2% | 20.6% | 23.4% |
36 | 2012/03/27 | 19.9% | 22.1% | 23.2% | 26.6% |
37 | 2012/04/02 | 18.2% | 21.7% | 21.7% | 24.8% |
38 | 2012/04/03 | 20.7% | 24.1% | 23.8% | 26.8% |
39 | 2012/04/09 | 20.0% | 23.8% | 21.9% | 24.9% |
40 | 2012/04/10 | 21.4% | 25.5% | 24.1% | 27.3% |
41 | 2012/04/16 | 20.0% | 24.3% | 20.8% | 23.2% |
42 | 2012/04/17 | 21.1% | 25.0% | 22.3% | 24.9% |
43 | 2012/04/23 | 21.3% | 26.5% | 21.7% | 24.4% |
44 | 2012/04/24 | 21.6% | 24.7% | 23.6% | 26.5% |
45 | 2012/04/30 | 20.6% | 25.2% | 21.5% | 24.3% |
46 | 2012/05/01 | 22.1% | 26.5% | 22.3% | 24.9% |
47 | 2012/05/07 | 19.3% | 22.9% | 20.5% | 23.6% |
48 | 2012/05/08 | 19.5% | 23.0% | 22.7% | 25.9% |
49 | 2012/05/14 | 19.9% | 26.3% | 21.8% | 24.3% |
50 | 2012/05/15 | 20.9% | 26.7% | 22.8% | 26.0% |
51 | 2012/05/21 | 19.8% | 24.1% | 21.2% | 23.8% |
52 | 2012/05/22 | 20.6% | 25.2% | 21.5% | 24.5% |
53 | 2012/05/28 | 18.7% | 23.2% | 20.3% | 24.0% |
54 | 2012/05/29 | 20.3% | 24.3% | 20.5% | 23.0% |
55 | 2012/06/04 | 19.1% | 22.5% | 20.3% | 23.6% |
56 | 2012/06/05 | 21.2% | 25.4% | 21.3% | 24.8% |
57 | 2012/06/11 | 19.6% | 23.8% | 18.7% | 21.7% |
58 | 2012/06/12 | 19.2% | 22.8% | 19.1% | 22.4% |
59 | 2012/06/18 | 18.9% | 22.5% | 18.9% | 22.0% |
60 | 2012/06/19 | 19.4% | 21.8% | 19.3% | 22.3% |
61 | 2012/06/25 | 19.0% | 22.8% | 18.2% | 21.4% |
62 | 2012/06/26 | 19.4% | 22.5% | 19.2% | 22.4% |
63 | 2012/07/02 | 19.0% | 22.2% | 17.6% | 19.4% |
64 | 2012/07/03 | 20.6% | 24.8% | 19.6% | 22.0% |
时间 | 奖项名称 | 提名/获奖 | 提名/获奖方 |
2012年 | MBC演艺大赏男黄金演技奖 | 获奖 | 全光烈 |
MBC演艺大赏优秀演技奖(特别企划) | 获奖 | 孙丹菲 | |
2013年 | 第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳电视剧 | 提名 | 《光与影》 |
第49届韩国百想艺术大赏电视部门最佳导演 | 提名 | 李周焕 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |