www.hanjuwang.net
真是了不起

真是了不起

真是了不起 简介

TOP

此剧讲述只懂得爱情的一个女人历经磨难而成长的故事。闵志秀是个善良单纯的女人,毕业于音乐大学作曲系,听过一次的音乐就会牢牢记住。虽然有天赋,但是为了和宇成的爱情放弃音乐。从来没有对放弃音乐感到后悔过。即使变成单亲妈妈,也没有失去笑容。在钢琴学院上班,和女儿过着快乐的生活,基哲被善良的智秀迷倒,一直追求她。虽然在美国留学的双胞胎妹妹智苑一直反对,但是智秀从心底感谢基哲的爱,还把他的母亲接过来一起生活,在近郊开了钢琴班,虽然和女儿不像以前那样亲热,但是有了丈夫这道围墙,智秀感到幸福。志秀的双胞胎妹妹智苑在美国学习了戏剧,回到韩国后成为舞台设计师,看着为爱情死去活来的姐姐,快要崩溃。那一天也因为这样去济州岛,没想到代替姐姐死去。失去妹妹闵志秀无比痛苦,她决定和李善男结婚,向车宇城复仇 。

真是了不起 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

真是了不起演员角色

TOP

主要角色

演员 角色 角色介绍
夏希罗 闵智秀 基哲前妻,和宇成生下了小爱。最后伪装成智媛向宇成复仇。和智媛是双胞胎姐妹。漂亮而温顺善良,哪怕自己吃亏,只要对别人有好处就甘愿去做,就像没有翅膀的天使一样。毕业于音乐学院的作曲系。听过一遍的音乐就不会忘记。拥有天赋,但因为与友成相爱而放弃音乐,但一点也不为此觉得冤枉。因为她之所以从事音乐也是因为爱。
闵智媛 智秀的妹妹,和善南结婚,伪装成智秀,却被宇成害死。对爱感到不寒而栗。有生以来一直无懈可击,也从没放松过警惕,严格管束自己的感情和想法。她虽然爱妈妈,但在父母离婚后选择了爸爸。她恶毒地想看到爸爸的下场,而且狡猾地知道爸爸有钱。她在美国专攻戏剧表演,回到韩国开始担任舞台导演。没有作为导演的责任感,也不必像演员那么抛头露面,智媛觉得舞台导演正适合自己,从中自享其乐,是个幸福的女人,却代替姐姐死去。
李亨哲 车宇成/金荣勋 背叛了智秀,和善美结婚。宇成对JS的李会长怀恨在心。李会长曾为宇成提供奖学金,但尽管如此,宇成还是想有朝一日在生意上将李会长置于死地。父亲因为对李会长感到绝望而自杀身亡,柔弱的母亲跟随父亲自尽。宇成记得这一切,现在正一心想要复仇。他在善良的智秀和能给与他很多的善美之间陷入矛盾。
沈亨倬 李善南 善美的哥哥,与宇成不合,对大冠心存怨恨。善南如果表现得很善良,人们就说那是因为他家境好,没有阴影。如果善南发脾气,人们就说那是因为他家境好,没有教养。不管说什么做什么,善南都因为家庭关系被人另眼相看。善南只是因为喜爱音乐和音乐剧才参与其中的。就这样遇到了智媛,只是想称赞智媛的才能而已。不是想炫耀自己有钱,但谁也不理解他。
金彬宇 李善美 宇成的妻子

善南家

演员 角色 角色介绍
车珠玉 郑仁庆 大冠的妾。

其他人物

演员 角色 角色介绍
朴智晓 裴思朗 智秀与宇成的女儿。
张艺瑟 裴珍珠 基哲与桃熙的女儿。
张熙秀 张钰慈  
成勋 刘德华/金荣燮 宇成的弟弟。
黄智妮 许莹镁 宇成的秘书,德华的恋人
朴亨才 裴基哲 智秀前夫,桃熙丈夫。
黄孝恩 陶桃熙 基哲的妻子
郑爱妍 河爱利  
尹熙珠 赵润姬  
赵安   大广的正室。
崔秀宗
(特别演出)
  送外卖的员工。

真是了不起分集剧情

TOP

第101集
宇成对要和善男一起独立的志秀大发雷霆,被善美看到。善男不肯道歉并表示不会和妈妈离开,而是要死守住副社长的职位。

第102集
善男调查宇成的背景却发现他的过去仿佛被清洗过一样没有任何信息,感到疑点重重。志秀想到了发生在保育院的洪水事故。

第103集
宇成告诉德华自己就是逃犯,并拜托他帮忙寻找黑匣子资料。而此时善男正好走进房中……

第104集
善美听说宇成妈妈制造了整个事件大为吃惊,大冠告诉仁卿一切都结束了。

第105集
宇成劝大冠辞职并表示自己将要成为罗振的会长,志秀推善美让她离开,摔倒的善美求志秀送她去妇产科

第106集
宇成向大冠发起了报复,善男感到手足无措。

第107集
仁卿阻止大冠离开,让他病情加重,而大冠从病房中消失了。

第108集(全剧终)
听说警察来过,仁卿和善美非常吃惊。而将会担任社长直到大冠康复的善男,此时突然倒下了。

真是了不起收视率

TOP
集数 播出日期 TNmS 收视率 AGB 收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2013/05/06 11.2% 10.9% 10.2% 10.4%
2 2013/05/07 12.4% 12.7% 10.3%
3 2013/05/08 11.7% 12.1% 10.0% 10.2%
4 2013/05/09 11.3% 11.6% 9.9% 10.3%
5 2013/05/10 11.2% 10.7% 10.6% 10.7%
6 2013/05/13 10.5% 11.3% 10.1% 11.2%
7 2013/05/14 11.0% 11.4% 9.6% 10.2%
8 2013/05/15 10.4% 11.2% 9.7% 10.3%
9 2013/05/16 9.2% 9.3% 9.5%
10 2013/05/17 7.8% 7.9%   8.0%
11 2013/05/20 10.1% 10.3% 9.9% 10.3%
12 2013/05/21 10.4% 10.8% 9.7% 10.5%
13 2013/05/22 10.3% 9.9%
14 2013/05/23 10.7% 11.3% 9.4% 10.3%
15 2013/05/24 10.7% 10.5% 9.5%
16 2013/05/27 11.0% 11.4%    
17 2013/05/28 12.2% 12.6% 9.4% 9.7%
18 2013/05/29 11.4% 11.8% 9.7%
19 2013/05/30 10.8% 11.7% 10.1% 10.7%
20 2013/05/31 10.8% 12.1% 11.0% 11.3%
21 2013/06/03 11.5% 12.5% 10.7% 11.1%
22 2013/06/04 11.4% 11.7% 10.1% 10.4%
23 2013/06/05 11.9% 12.8% 10.7% 10.8%
24 2013/06/06 8.3% 8.9%    
25 2013/06/07 10.2% 11.3% 10.6%
26 2013/06/10 10.6% 11.1% 10.6% 11.1%
27 2013/06/11 10.6% 11.4% 10.2% 10.9%
28 2013/06/12 10.8% 11.4% 10.8% 10.8%
29 2013/06/13 11.5% 13.3% 10.0%
30 2013/06/14 11.6% 12.0% 10.6% 11.2%
31 2013/06/17 10.9% 12.1% % %
32 2013/06/18 10.6% 11.8% % %
33 2013/06/19 11.3% 11.9% % %
34 2013/06/20 10.6% 12.2% % %
35 2013/06/21 10.3% 11.8% % %
36 2013/06/24 9.4% 9.8% % %
37 2013/06/25 9.8% 10.2% % %
38 2013/06/26 9.9% 10.8% % %
39 2013/06/27 10.3% % %
40 2013/06/28 10.2% 11.8% % %
41 2013/07/01 9.3% 9.8% % %
42 2013/07/02 10.9% 12.3% % %
43 2013/07/03 11.0% 11.6% % %
44 2013/07/04 10.5% 10.7% % %
45 2013/07/05 11.2% 11.6% % %
46 2013/07/08 10.9% 11.1% % %
47 2013/07/09 10.3% 11.3% % %
48 2013/07/10 10.1% 10.8% % %
49 2013/07/11 10.5% 11.4% % %
50 2013/07/12 11.0% 12.6% % %
51 2013/07/15 10.9% 11.8% % %
52 2013/07/16 10.7% 11.7% % %
53 2013/07/17 9.7% 10.4% % %
54 2013/07/18 10.7% 11.4% % %
55 2013/07/19 10.6% % %
56 2013/07/22 10.3% 10.5% % %
57 2013/07/24 10.2% % %
58 2013/07/25 10.5% 10.6% % %
59 2013/07/26 9.8% 10.3% % %
60 2013/07/29 9.8% % %
61 2013/07/30 9.2% 9.0% % %
62 2013/07/31 9.6% 10.3% % %
63 2013/08/01 9.3% 9.7% % %
64 2013/08/02 9.9% 10.5% % %
65 2013/08/05 8.8% 9.3% % %
66 2013/08/06 9.0% % %
67 2013/08/07 9.4% 10.0% % %
68 2013/08/08 9.3% 9.5% % %
69 2013/08/09 9.2% 9.7% % %
70 2013/08/12 8.3% 8.9% % %
71 2013/08/13 8.5% 9.2% % %
72 2013/08/14 9.2% 9.3% % %
73 2013/08/15 6.7%   % %
74 2013/08/16 9.2% 10.2% % %
75 2013/08/19 9.2% 9.6% % %
76 2013/08/21 8.6% 9.2% % %
77 2013/08/22 9.3% 9.1% % %
78 2013/08/23 10.2% 10.9% % %
79 2013/08/26 9.1% 9.7% % %
80 2013/08/27 9.0% 10.1% % %
81 2013/08/28 7.9% 8.3% % %
82 2013/08/29 9.9% 10.8% % %
83 2013/08/30 9.6% 10.1% % %
84 2013/09/02 9.0% % %
85 2013/09/03 9.3% 9.7% % %
86 2013/09/04 9.8% 10.3% % %
87 2013/09/05 10.5% 11.8% % %
88 2013/09/06 11.2% % %
89 2013/09/09 9.9% 10.5% % %
90 2013/09/10 9.0% 9.8% % %
91 2013/09/11 10.0% 10.8% % %
92 2013/09/12 10.2% 11.2% % %
93 2013/09/13 10.6% 11.3% % %
94 2013/09/16 9.0% 9.7% % %
95 2013/09/17 10.6% 11.6% % %
96 2013/09/18 8.1% 8.9% % %
97 2013/09/19 5.8% 6.8% % %
98 2013/09/20 8.3% 7.9% % %
99 2013/09/23 10.3% 10.9% % %
100 2013/09/24 9.4% 10.0% % %
101 2013/09/25 10.7% 11.5% % %
102 2013/09/26 11.1% 11.6% % %
103 2013/09/27 11.3% 12.3% % %
104 2013/09/30 11.1% 12.0% % %
105 2013/10/01 9.1% 9.8% % %
106 2013/10/02 10.1% 10.4% % %
107 2013/10/03 8.2% 8.9% % %
108 2013/10/04 11.3% 11.7% % %
平均收视率 % % % %
主演相关
TOP
好友分享: