(韩语:그남자 오수,为韩国OCN将于2018年3月起播出的月火连续剧。此剧讲述被诅咒的男人和无法解开诅咒的女人之间的浪漫爱情故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李宗泫 | 吴秀 | 27岁,AI人工智能博士、咖啡店老板兼咖啡师 有着聪明的头脑和经商之道,喜欢宥利。 |
金昭訚 | 徐宥利 | 27岁,拥有正义感的派出所巡警 阴差阳错与吴秀有了交集并且还展开了一段十分浪漫的爱情故事,并喜欢他。 |
姜泰伍 | 金镇佑 | 27岁,从微笑中散发出的暖,是高中体育老师,自然的风度翩翩是基本,个性温暖体贴,喜欢宥利。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
许正民 | 吴加那 | 30岁,自称“恋爱高手”的吴秀的哥哥。 |
朴根滢 | 吴万秀 | 吴秀的爷爷。 |
李慧兰 | 尹彩莉 | 吴加那的女友人,认识宥利。 |
朴娜艺 | 徐秀晶 | 宥利的妹妹。 |
唯一 | 朴敏浩 | 宥利的前男友。 |
金妍瑞 | 韩孝珍 | 吴秀公司的投资者,喜欢吴秀。 |
崔大哲 | 南代表 | 与吴秀合作开发AI的人 |
李妍景 | 宥利的妈妈。 | |
朴忠善 | 地区队长 | |
金好贞 |
客串人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
韩宝凛 | 吴加那的前女友。 |
Part.1(发行日期:2018年3月5日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Easy for You | 이라온 、이승연 | 03:20 | ||||||
2. | Easy for You(Inst.) | 03:20 | |||||||
Part.2(发行日期:2018年3月13日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 又是一个人 | 采媛(APRIL) 、真率(APRIL) | 03:57 | ||||||
2. | 又是一个人(Inst.) | 03:57 | |||||||
Part.3(发行日期:2018年3月19日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Love, Love | 金昭訚 | 03:25 | ||||||
2. | Love, Love(Inst.) | 03:25 | |||||||
Part.4(发行日期:2018年3月26日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 这很奇怪 | 郑镇宇 | 03:18 | ||||||
2. | 这很奇怪(Inst.) | 03:18 | |||||||
Part.5(发行日期:2018年4月2日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Lost | 郑烨 | 03:25 | ||||||
2. | Lost(Inst.) | 03:25 | |||||||
Part.6(发行日期:2018年4月9日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Celebrate | VICTON | 03:55 | ||||||
2. | 〈无题〉(Inst.) | 03:55 | |||||||
Part.7(发行日期:2018年4月17日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 바람 꽃 | 휘 | 03:50 | ||||||
2. | 바람 꽃(Inst.) | 03:50 | |||||||
集数 | 播出日期 | AGB尼尔森收视率 | TNmS收视率 |
韩国(全国) | |||
1 | 2018/03/05 | 0.4% | 0.4% |
2 | 2018/03/06 | 0.3% | 0.5% |
3 | 2018/03/12 | 0.3% | 0.4% |
4 | 2018/03/13 | 0.3% | 0.4% |
5 | 2018/03/19 | 0.2% | 0.4% |
6 | 2018/03/20 | 0.3% | 0.2% |
7 | 2018/03/26 | 0.1% | 0.2% |
8 | 2018/03/27 | 0.1% | 0.2% |
9 | 2018/04/02 | 0.1% | 0.1% |
10 | 2018/04/03 | 0.2% | 0.2% |
11 | 2018/04/09 | 0.1% | 0.3% |
12 | 2018/04/10 | 0.1% | 0.2% |
13 | 2018/04/16 | 0.3% | 0.2% |
14 | 2018/04/17 | 0.2% | 0.2% |
15 | 2018/04/23 | 0.2% | 0.2% |
16 | 2018/04/24 | 0.4% | 0.4% |
平均收视率 | 0.23% | 0.28% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |