故事以一家位于首尔的百年老字号面条工厂为背景,而面条工厂的长孙女闵彩媛(柳真饰)自嫁入金家,成为金哲奎(崔元英饰)的妻子,一直都过着不如意的生活。尤其是她的婆婆,更视她为眼中钉,经常对她呼呼喝喝,事事挑拨离间,令她在金家得不到任何尊重。最终,她忍受不了金哲奎的懦弱,准备离家出走,并决定与金哲奎离婚。怎料她的婆婆却以金哲奎发生意外为借口,骗她到医院探望金哲奎。原来那处是一间精神病院,里面的医务人员都接受了她的婆贿赂,把她关进此处,阻止她进行离婚事宜,以免影响金哲奎在事业上的声誉。当闵彩媛想借机逃离精神病院时,却意外地坠落山坡。虽然她被李世允(李廷镇饰)救回,但她已经变成一个失忆的人…后来,闵彩媛与金哲奎离婚,她更接手打理百年面条工厂,在商场上与昔日婆更有连场龙争虎斗。另外,闵彩媛跟李世允亦开始发展出另一段情。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 剧中年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
柳 真 | 闵彩媛 | 30岁 | 面店的长孙女,孝东的女儿,哲奎的前妻。离婚后,回到娘家面店,和婆家的事业竞争。 |
李廷镇 | 李世允 | 31岁 | 白雪珠与李东奎的儿子,和彩媛相恋。 |
崔元英 | 金哲奎 | 36岁 | 方英子会长的儿子,彩媛的前夫,与世允是情敌。 |
尹儿贞 | 金茱莉 | 29岁 | 方英子会长的女儿,哲奎的妹妹,与彩媛是情敌。 |
演员 | 角色 | 剧中年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
申 久 | 严鹏达 | 74岁 | 面馆大家长,彩媛的外公。 |
郑惠先 | 金末顺 | 71岁 | 鹏达的妻子,彩媛的外婆。 |
郑普硕 | 闵孝东 | 54岁 | 鹏达的女婿,彩媛的父亲。 |
钱忍和 | 杨春熙 | 52岁 | 孝东的第二任妻子,彩媛的继母,世允生母。 |
金明树 | 严基文 | 52岁 | 鹏达与末顺的大儿子。 |
朴俊锦 | 陶桃熹 | 52岁 | 基文的妻子。 |
徐英勋 | 严瑟弘 | 21岁 | 基文与桃熹的儿子。 |
权五中 | 严基春 | 42岁 | 鹏达与末顺的二儿子,康淑的前夫,为了家产和康淑假装仍是夫妻。 |
金姬贞 | 孔康淑 | 39岁 | 基春的前妻,典型的韩国大婶。 |
李泰宇 | 严宝凛 | 7岁 | 基春与康淑的儿子。 |
鲜于善 | 严基玉 | 33岁 | 鹏达与末顺的小女儿,后来与姜镇展开年纪悬殊的爱情。 |
朴英奎 | 姜镇 | 62岁 | 曾是风云舞台的人物,后来事业再度进入第二春。曾使用姜镇奎作为男高音舞台名称。 |
演员 | 角色 | 剧中年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
车和娟 | 白雪珠 | 52岁 | 世允的母亲。 |
南明烈 | 李东奎 | 54岁 | 世允的父亲。 |
朴元淑 | 方英子 | 64岁 | 哲奎、茱莉的母亲,金龙食品公司的会长。 |
黄善熙 | 恩雪 | 世允的前女友。 | |
沈宜英 | 马虹珠 | 金哲奎再婚的妻子。 |
第1集
闵彩媛出生在平凡的家庭,却意外嫁入了豪门成为了金龙食品会长方英子的媳妇,原本应该是位人人称羡的贵夫人,不过婚后婆婆却因为彩媛的身世平凡而对她百般刁难,在加上她的丈夫哲奎本身是个妈宝,所以对妈妈英子的话都言听计从,这更是让彩媛感到相当无奈。世允是一位出生在富贵人家的小孩,从小过得衣食无缺的生活,不过这样幸福的日子却被某些伤心的过往给打断了,在美国独自过了几年生活后,在母亲不断地恳求下终于愿意再度回来韩国。有着不同命运的两人究竟会产生什么样的关联呢?
第2集
次日,彩媛来到婆婆的公司提出了离婚,本来彩媛准备就此结束,谁知婆婆为了保住公司的控股权,借口哲奎发生车祸将其骗至郊区精神病院进行羁押,并在去医院的途中偷拿了彩媛的手机,这时彩媛才知道自己被骗了,困在精神病院……有人为彩媛的爸爸介绍相亲对象,彩媛的姥姥很愤怒.
第3集
彩媛出了车祸后被送往医院,醒来后发现自己完全失忆,居然把世允当成了丈夫,并且跟他回了家.世允好心给彩媛联系到了家人,婆婆和丈夫心急火燎地到派出所把儿媳接走,连连向世允表示感谢
第4集
婆婆算计儿媳和救命恩人二人共度晚餐,并且点了弥胡桃汁让彩媛喝下后严重过敏,世允又在不知情的情况下再次对彩媛出手相救,而婆婆命人拍下了二人亲密的照片.彩媛从医院出来后越发觉得事情不太对劲,失忆一事终于被自己的父亲知道
第5集
彩媛和世允分开后,脑子里一直盘旋着疑问,不知道到底该相信谁,肯定有人对说谎,彩媛打电话去南海精神病院,请她们帮忙查下有没有闵彩媛这个人,南海精神病院的人说对不起,不是本人我们不能帮忙,实在抱歉.奶奶问彩媛爸爸是不是有什么事情,彩媛爸说没有的事,彩媛婆婆还让我跟您问好呢
第6集
世允追了出来叫彩媛说清楚,恶婆婆要他们离婚,哲奎不同意,说不会和彩媛离婚,以后会做一个好老公,现在彩媛以为这一切都是世允设计的,恶婆婆说是太失望了,希望彩媛自己提出离婚,当时看见照片,差点晕了过去
第7集
保姆说我来收碎玻璃片吧,意思是之前就发生过类似的,彩媛说莫非刚才我脑子浮现的是真的,保姆问彩媛,你脖子上有伤口,你不知道吗?那就是证据啊!彩媛去卫生间不断的自己说快点想起来啊,快点想起来啊,想要努力回想起之前丈夫怎么弄伤她的.婆婆打电话来问彩媛什么时候回去,彩媛去跟婆婆说工厂创建百年庆祝我想回家一趟,婆婆却说一个破工厂有什么可庆祝的.
第8集
丈夫知道了妈妈所做的事,回家质问他妈妈,你怎么可以这么对彩媛,婆婆却认为儿子怎么可以这么跟自己说话.丈夫无可奈何,甚至给彩媛下跪了,说自己真的不知道妈妈是这样对妻子的,婆婆把彩媛赶出了家门,世允开车来接了彩媛,还对彩媛说我不是让你早点离开这个家吗.
第9集
彩媛被锁在地下室,同样的情形突然重现在她的脑海中,顿时回忆起了所有的事情,婆婆对自己所做的一切,没想到三年都忍气吞声地过来了,并且决定永远都不会原谅这一家人。
第10集
彩媛来到饭店,看到喝的已经丧失理智的婆婆露出了自己的真面目,告诉婆婆是否需要把她送进医院,这时婆婆突然清醒,看到儿媳面目狰狞,醒悟了一切。
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB尼尔森收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2013/01/05 | 14.9% | 16.6% | 13.8% | 14.3% |
2 | 2013/01/06 | 15.6% | 17.8% | 13.0% | 12.6% |
3 | 2013/01/12 | 15.4% | 17.2% | 15.5% | 16.6% |
4 | 2013/01/13 | 16.2% | 18.2% | 17.0% | |
5 | 2013/01/19 | 15.6% | 17.4% | 15.0% | 16.0% |
6 | 2013/01/20 | 15.3% | 17.6% | 13.9% | 14.8% |
7 | 2013/01/26 | 18.6% | 21.3% | 18.8% | 20.3% |
8 | 2013/01/27 | 18.7% | 20.9% | 17.5% | 18.5% |
9 | 2013/02/02 | 18.4% | 20.8% | 20.4% | 21.2% |
10 | 2013/02/03 | 20.5% | 23.6% | 21.9% | |
11 | 2013/02/09 | 17.9% | 19.1% | 17.1% | 17.9% |
12 | 2013/02/10 | 16.1% | 18.4% | 14.4% | 15.1% |
13 | 2013/02/16 | 20.8% | 23.6% | 18.8% | 19.5% |
14 | 2013/02/17 | 20.7% | 23.2% | 19.0% | 19.7% |
15 | 2013/02/23 | 21.7% | 24.3% | 20.8% | 21.8% |
16 | 2013/02/24 | 20.1% | 22.8% | 20.1% | |
17 | 2013/03/02 | 19.8% | 21.9% | 20.3% | 21.9% |
18 | 2013/03/03 | 19.0% | 21.6% | 19.8% | 21.2% |
19 | 2013/03/09 | 22.5% | 26.2% | 22.5% | 24.5% |
20 | 2013/03/10 | 21.0% | 24.3% | 20.1% | 21.6% |
21 | 2013/03/16 | 21.5% | 24.0% | 20.9% | 23.0% |
22 | 2013/03/17 | 20.1% | 23.6% | 20.8% | 22.6% |
23 | 2013/03/23 | 21.1% | 24.7% | 20.2% | 21.3% |
24 | 2013/03/24 | 20.1% | 23.3% | 19.6% | 20.7% |
25 | 2013/03/30 | 21.6% | 25.8% | 20.8% | 22.6% |
26 | 2013/03/31 | 21.7% | 25.0% | 20.5% | 21.9% |
27 | 2013/04/06 | 21.6% | 24.9% | 21.5% | 22.9% |
28 | 2013/04/07 | 23.3% | 27.1% | 22.6% | 23.9% |
29 | 2013/04/13 | 23.1% | 22.4% | 23.7% | |
30 | 2013/04/14 | 23.4% | 27.5% | 22.8% | 24.1% |
31 | 2013/04/20 | 23.1% | 27.1% | 23.5% | 25.8% |
32 | 2013/04/21 | 21.3% | 24.4% | 21.9% | 22.9% |
33 | 2013/04/27 | 24.9% | 28.6% | 26.5% | 28.5% |
34 | 2013/04/28 | 24.4% | 26.5% | 26.1% | 27.3% |
35 | 2013/05/04 | 26.4% | 31.6% | 26.8% | 29.4% |
36 | 2013/05/05 | 25.4% | 29.4% | 28.0% | 30.3% |
37 | 2013/05/11 | 24.6% | 28.2% | 26.2% | 29.1% |
38 | 2013/05/12 | 27.7% | 32.3% | 30.3% | 32.9% |
39 | 2013/05/18 | 27.1% | 31.7% | 25.9% | 27.6% |
40 | 2013/05/19 | 25.6% | 29.9% | 28.5% | 31.0% |
41 | 2013/05/25 | 27.1% | 31.2% | 28.6% | 31.5% |
42 | 2013/05/26 | 26.4% | 30.9% | 27.5% | 30.3% |
43 | 2013/06/01 | 25.9% | 30.7% | 28.4% | 32.3% |
44 | 2013/06/02 | 26.3% | 31.0% | 27.8% | 30.2% |
45 | 2013/06/08 | 25.7% | 27.3% | 25.8% | 27.5% |
46 | 2013/06/09 | 25.1% | 28.0% | 26.2% | 27.4% |
47 | 2013/06/15 | 26.1% | 30.2% | 28.3% | 30.9% |
48 | 2013/06/16 | 25.9% | 28.6% | 31.2% | |
49 | 2013/06/22 | 27.4% | 32.5% | 28.6% | 32.3% |
50 | 2013/06/23 | 29.9% | 35.0% | 30.3% | 32.6% |
平均收视率 | 22.1% | 25.3% | 22.3% | 23.9% |
年份 | 大奖 | 奖项 | 入围者 | 结果 |
2013年 | 2013 第6届韩国电视剧赏 | 男子最优秀赏 | 李廷镇 | 获奖 |
第26届Grime赏 | 优秀作品赏 | 《百年的遗产》 | 获奖 | |
MBC演技大赏 | 年度电视剧 | 《百年的遗产》 | 获奖 | |
连续剧 最优秀男子演技赏 | 李廷镇 | 获奖 | ||
男子黄金演技赏 | 郑宝石 | 获奖 | ||
功劳奖 | 朴元淑 | 获奖 | ||
年度作家赏 | 具贤淑 | 获奖 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2024 韩剧网 |