故事以一家位于首尔的百年老字号面条工厂为背景,而面条工厂的长孙女闵彩媛(柳真饰)自嫁入金家,成为金哲奎(崔元英饰)的妻子,一直都过着不如意的生活。尤其是她的婆婆,更视她为眼中钉,经常对她呼呼喝喝,事事挑拨离间,令她在金家得不到任何尊重。最终,她忍受不了金哲奎的懦弱,准备离家出走,并决定与金哲奎离婚。怎料她的婆婆却以金哲奎发生意外为借口,骗她到医院探望金哲奎。原来那处是一间精神病院,里面的医务人员都接受了她的婆贿赂,把她关进此处,阻止她进行离婚事宜,以免影响金哲奎在事业上的声誉。当闵彩媛想借机逃离精神病院时,却意外地坠落山坡。虽然她被李世允(李廷镇饰)救回,但她已经变成一个失忆的人…后来,闵彩媛与金哲奎离婚,她更接手打理百年面条工厂,在商场上与昔日婆更有连场龙争虎斗。另外,闵彩媛跟李世允亦开始发展出另一段情。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 剧中年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
柳 真 | 闵彩媛 | 30岁 | 面店的长孙女,孝东的女儿,哲奎的前妻。离婚后,回到娘家面店,和婆家的事业竞争。 |
李廷镇 | 李世允 | 31岁 | 白雪珠与李东奎的儿子,和彩媛相恋。 |
崔元英 | 金哲奎 | 36岁 | 方英子会长的儿子,彩媛的前夫,与世允是情敌。 |
尹儿贞 | 金茱莉 | 29岁 | 方英子会长的女儿,哲奎的妹妹,与彩媛是情敌。 |
演员 | 角色 | 剧中年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
申 久 | 严鹏达 | 74岁 | 面馆大家长,彩媛的外公。 |
郑惠先 | 金末顺 | 71岁 | 鹏达的妻子,彩媛的外婆。 |
郑普硕 | 闵孝东 | 54岁 | 鹏达的女婿,彩媛的父亲。 |
钱忍和 | 杨春熙 | 52岁 | 孝东的第二任妻子,彩媛的继母,世允生母。 |
金明树 | 严基文 | 52岁 | 鹏达与末顺的大儿子。 |
朴俊锦 | 陶桃熹 | 52岁 | 基文的妻子。 |
徐英勋 | 严瑟弘 | 21岁 | 基文与桃熹的儿子。 |
权五中 | 严基春 | 42岁 | 鹏达与末顺的二儿子,康淑的前夫,为了家产和康淑假装仍是夫妻。 |
金姬贞 | 孔康淑 | 39岁 | 基春的前妻,典型的韩国大婶。 |
李泰宇 | 严宝凛 | 7岁 | 基春与康淑的儿子。 |
鲜于善 | 严基玉 | 33岁 | 鹏达与末顺的小女儿,后来与姜镇展开年纪悬殊的爱情。 |
朴英奎 | 姜镇 | 62岁 | 曾是风云舞台的人物,后来事业再度进入第二春。曾使用姜镇奎作为男高音舞台名称。 |
演员 | 角色 | 剧中年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
车和娟 | 白雪珠 | 52岁 | 世允的母亲。 |
南明烈 | 李东奎 | 54岁 | 世允的父亲。 |
朴元淑 | 方英子 | 64岁 | 哲奎、茱莉的母亲,金龙食品公司的会长。 |
黄善熙 | 恩雪 | 世允的前女友。 | |
沈宜英 | 马虹珠 | 金哲奎再婚的妻子。 |
第21集
哲奎在酒店门前看到彩媛,一直喝酒,还提出不想结婚了,心里还想着彩媛,恶婆婆软硬兼施.彩媛与新娘又单独碰面,没有交流,但那个新娘子那个小眼神看出了端倪.春熙收拾行李,给世允妈妈打电话,告诉她要回美国的事,屋塔房大叔听到急了,说以后没地方住了.大叔去看望伤心的彩媛爸,听他说不能失去春熙.
第22集
彩媛不小心撞上了雪珠,正要帮雪珠擦拭,却被雪珠拒绝,茱莉撞见后赶紧叫了雪珠一声伯母.茱莉对雪珠大献殷勤,雪珠很受落,彩媛坐电梯时遇上了世允,世允一直对彩媛说话,但彩媛却有点尴尬.
第23集
彩媛不小心撞上了雪珠,正要帮雪珠擦拭,却被雪珠拒绝,茱莉撞见后赶紧叫了雪珠一声伯母.茱莉对雪珠大献殷勤,雪珠很受落,彩媛坐电梯时遇上了世允,世允一直对彩媛说话,但彩媛却有点尴尬.
第24集
世允得知了彩媛的丈夫是茱莉的哥哥,为这段复杂的关系而感到非常吃惊.茱莉回家抱怨自己的感情危机,母亲继续给女儿出鬼主意.在公司小姑子虚假的一跪更是让世允误会加深.
第25集
彩媛目睹了亲吻戏码,回家路上明显不开心。而被当做前女友替身的朱莉也很忿忿不平。送智允回家后,朱莉跟伯母说了KISS的事情。丈母娘当着全家人面宣布,自己同意东熙两人的婚事了。春熙说自己有很多不足的地方,以后会当自己是彩媛亲妈妈一样,照顾她的。婚事定在这个月底。
第26集
彩媛爸爸想带走她一起出去生活,家里人都不同意,想留住她,奶奶还哭了,最后大家让彩媛自己决定,善良的她怕老人伤心,说愿意留下来,爸爸伤心的走了。小姨知道大叔是小时候的暗恋对象后,对大叔体贴入微,坠入爱河了。彩媛爸想到要留下女儿一个人生活,郁闷地喝酒。
第27集
春熙正式嫁入严家了,彩媛上台致辞,春熙和彩媛都被感动到。彩媛因秘密资金问题被调查,茱莉去找彩媛,被世允发现。本部长终于看见了茱莉对彩媛的态度了,而此时彩媛却被陷害。
第28集
哲奎来到公司找彩媛,说听说了她的事,正在这里调查会的人打电话叫彩媛调查三百万的贪污案。哲奎冲了进去,说我们彩媛是不会做这样的事的,我非常清楚她是什么样的人。要多少钱,你们说,我代她还被冤枉的钱,说着他拿出了身上的所有钱。
第29集
公司内部决策让彩媛自动辞职,世允让其多给一天时间再对外公布消息。在电梯里听到员工议论着之前食堂室长筹集不到手术费给女儿动手术,今天却突然请假动手术的消息,经过了解证实,一切是朱莉的阴谋诡计,而后帮彩媛洗清冤屈。世允多次询问朱莉,让她坦白,但她却装傻,最后当面揭穿了她。而后留下朱莉与彩媛,朱莉跪下向彩媛道歉。
第30集
经过贪污案后,世允的心也混乱,医生哥哥告诉他,他的心情因为彩媛有了微妙的变化而忘记了前女友,说他喜欢上了彩媛。一夜难眠,最后他决定让自己好好解开这个心结。另一边,朱莉与母亲找到雪珠,告知她自己因爱生恨做件傻事,雪珠表示理解,还说订婚会正常进行。订婚当天,世允最后才出现,他宣布,他目前定不了婚,哲奎打了他。当晚,意味知道今天是妻子的生日,哲奎帮她过了生日,做了气球花给她,她心情大好。
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB尼尔森收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2013/01/05 | 14.9% | 16.6% | 13.8% | 14.3% |
2 | 2013/01/06 | 15.6% | 17.8% | 13.0% | 12.6% |
3 | 2013/01/12 | 15.4% | 17.2% | 15.5% | 16.6% |
4 | 2013/01/13 | 16.2% | 18.2% | 17.0% | |
5 | 2013/01/19 | 15.6% | 17.4% | 15.0% | 16.0% |
6 | 2013/01/20 | 15.3% | 17.6% | 13.9% | 14.8% |
7 | 2013/01/26 | 18.6% | 21.3% | 18.8% | 20.3% |
8 | 2013/01/27 | 18.7% | 20.9% | 17.5% | 18.5% |
9 | 2013/02/02 | 18.4% | 20.8% | 20.4% | 21.2% |
10 | 2013/02/03 | 20.5% | 23.6% | 21.9% | |
11 | 2013/02/09 | 17.9% | 19.1% | 17.1% | 17.9% |
12 | 2013/02/10 | 16.1% | 18.4% | 14.4% | 15.1% |
13 | 2013/02/16 | 20.8% | 23.6% | 18.8% | 19.5% |
14 | 2013/02/17 | 20.7% | 23.2% | 19.0% | 19.7% |
15 | 2013/02/23 | 21.7% | 24.3% | 20.8% | 21.8% |
16 | 2013/02/24 | 20.1% | 22.8% | 20.1% | |
17 | 2013/03/02 | 19.8% | 21.9% | 20.3% | 21.9% |
18 | 2013/03/03 | 19.0% | 21.6% | 19.8% | 21.2% |
19 | 2013/03/09 | 22.5% | 26.2% | 22.5% | 24.5% |
20 | 2013/03/10 | 21.0% | 24.3% | 20.1% | 21.6% |
21 | 2013/03/16 | 21.5% | 24.0% | 20.9% | 23.0% |
22 | 2013/03/17 | 20.1% | 23.6% | 20.8% | 22.6% |
23 | 2013/03/23 | 21.1% | 24.7% | 20.2% | 21.3% |
24 | 2013/03/24 | 20.1% | 23.3% | 19.6% | 20.7% |
25 | 2013/03/30 | 21.6% | 25.8% | 20.8% | 22.6% |
26 | 2013/03/31 | 21.7% | 25.0% | 20.5% | 21.9% |
27 | 2013/04/06 | 21.6% | 24.9% | 21.5% | 22.9% |
28 | 2013/04/07 | 23.3% | 27.1% | 22.6% | 23.9% |
29 | 2013/04/13 | 23.1% | 22.4% | 23.7% | |
30 | 2013/04/14 | 23.4% | 27.5% | 22.8% | 24.1% |
31 | 2013/04/20 | 23.1% | 27.1% | 23.5% | 25.8% |
32 | 2013/04/21 | 21.3% | 24.4% | 21.9% | 22.9% |
33 | 2013/04/27 | 24.9% | 28.6% | 26.5% | 28.5% |
34 | 2013/04/28 | 24.4% | 26.5% | 26.1% | 27.3% |
35 | 2013/05/04 | 26.4% | 31.6% | 26.8% | 29.4% |
36 | 2013/05/05 | 25.4% | 29.4% | 28.0% | 30.3% |
37 | 2013/05/11 | 24.6% | 28.2% | 26.2% | 29.1% |
38 | 2013/05/12 | 27.7% | 32.3% | 30.3% | 32.9% |
39 | 2013/05/18 | 27.1% | 31.7% | 25.9% | 27.6% |
40 | 2013/05/19 | 25.6% | 29.9% | 28.5% | 31.0% |
41 | 2013/05/25 | 27.1% | 31.2% | 28.6% | 31.5% |
42 | 2013/05/26 | 26.4% | 30.9% | 27.5% | 30.3% |
43 | 2013/06/01 | 25.9% | 30.7% | 28.4% | 32.3% |
44 | 2013/06/02 | 26.3% | 31.0% | 27.8% | 30.2% |
45 | 2013/06/08 | 25.7% | 27.3% | 25.8% | 27.5% |
46 | 2013/06/09 | 25.1% | 28.0% | 26.2% | 27.4% |
47 | 2013/06/15 | 26.1% | 30.2% | 28.3% | 30.9% |
48 | 2013/06/16 | 25.9% | 28.6% | 31.2% | |
49 | 2013/06/22 | 27.4% | 32.5% | 28.6% | 32.3% |
50 | 2013/06/23 | 29.9% | 35.0% | 30.3% | 32.6% |
平均收视率 | 22.1% | 25.3% | 22.3% | 23.9% |
年份 | 大奖 | 奖项 | 入围者 | 结果 |
2013年 | 2013 第6届韩国电视剧赏 | 男子最优秀赏 | 李廷镇 | 获奖 |
第26届Grime赏 | 优秀作品赏 | 《百年的遗产》 | 获奖 | |
MBC演技大赏 | 年度电视剧 | 《百年的遗产》 | 获奖 | |
连续剧 最优秀男子演技赏 | 李廷镇 | 获奖 | ||
男子黄金演技赏 | 郑宝石 | 获奖 | ||
功劳奖 | 朴元淑 | 获奖 | ||
年度作家赏 | 具贤淑 | 获奖 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2024 韩剧网 |