讲述一名母亲在寻找失踪女儿的过程中,发现财阀家族间丑陋秘密的故事。
共有 0 条评论 |
主要角色
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
申恩庆 | 韩正妍 | 43岁 | 恩星母,原本是泰成的妻子之后离婚,俊赫的初恋。女儿是她的全部,直到女儿失踪后,她开始为找寻女儿而奋斗。在被泰希开车追撞后,苏醒的她决定为女儿展开复仇。 |
艾莉丝·韩 | |||
金承洙 | 高泰成 | 46岁 | 真王集团继承人兼代表,原本是正妍的丈夫,与正妍离婚后,和马虹珠结婚。珠兰的儿子。是个具备长相、能力、财富与权力的花中年。 |
车和娟 | 陈珠兰 | 60岁后半 | 真王集团会长,真王建设与高氏家族的绝对权力者。后罹患老人痴呆。 |
柳太准 | 闵俊赫 | 43岁 | 调查恩星失踪案件的江南警察署搜查队的警察,正妍的前男友,喜欢正妍。 |
李一花 | 高泰希 | 48岁 | 泰成的姐姐,正妍的大姑,真王集团理事。非珠兰所生,为前任真王会长的亲生女儿。绑架恩星的真凶,也是杀死恩皓的凶手。后爱上俊赫。处心积虑害死正妍与恩星却不小心使女儿出车祸,最后得了脑肿瘤。 |
柳孝荣 | 高恩星 | 19岁 | 正妍的女儿,是个开朗的女孩,和车建羽彼此喜欢。被绑架后,意外落水,被白会长救起后,昏迷了1年,清醒后丧失全部记忆。 |
白水晶 | 以白水晶的身份生活,恢复记忆后,开始向高泰希与车祥民报仇。 |
高氏家族
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
安政勋 | 车祥民 | 46岁 | 泰希的丈夫,真王集团常务。绑架恩星的真凶。后于第101集身亡 (第101集退场)。 |
申东美 | 高泰岚 | 41岁 | 泰成的妹妹,正妍的小姑。之后与张明锡结婚。 |
申智浩 | 车建羽 | 23岁 | 祥民与前妻的儿子,摇滚乐团主唱BK。韩国大学经营学科四年级。喜欢恩星。发现恩星被泰希绑架后,发生车祸,到英国进行治疗。 |
刘梨卿 | 高有莉 | 21岁 | 被泰希宠坏的女儿,梦想成为明星。第96集因车祸而死亡。 |
尹采成 | 姜灿 | 18岁 | 泰岚的儿子,喜欢美术,实为泰希的儿子。 |
金振兴 | 高恩皓 | 正妍的儿子,在一场车祸中死亡。 |
正妍家
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
崔勇民 | 韩万福 | 60岁后半 | 正妍的父亲,真王集团真王食品的代表。后来发现泰希夫妇的阴谋,而被两人失手推下楼梯(第46集退场)。 |
李正俊 | 韩正勋 | 35岁 | 正妍的弟弟,泰成的秘书。 |
李言廷 | 金美妍 | 32岁 | 正勋的妻子,正妍的弟妹。 |
俊赫周边人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
善雨 | 史庆美 | 32岁 | 江南警察署的女刑警,俊赫搜查队的同事。 |
孙德基 | 金致中 | 35岁 | 俊赫与庆美的团队拍档,喜欢庆美。 |
申成远 | 朱昌植 | 40岁后半 | 俊赫的前辈。 |
汉仁守 | 白范虎 | 真王集团最大投资人,对俊赫来说如同父亲一样的人,原与正妍合作,后与泰希同谋。 |
其他人物
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
柳瑞真 | 马虹珠 | 30岁中半 | 拥有广大财阀与国会议员顾客的画廊代表,与泰成有着3年的不伦关系,将儿子江蓝谎称为泰成的儿子后结婚。在与泰希争夺随身碟时,不慎坠楼身亡(第78集退场)。 |
金在胜 | 徐敏厚 | 28岁 | 恩星的未婚夫,喜欢恩星,首尔地方检察厅所属检察官。2年后,转任真王集团法律顾问。 |
李海荣 | 张铭时 | 41岁 | 珠兰的秘书,总是摆着的扑克脸。和泰希维持着不伦关系。之后与高泰岚结婚。 |
第71集
泰希带着俊赫参加家族聚会,正妍现身与泰希起了争执。正妍将俊赫带回了家中,泰希前来要人却无功而返并在回程途中再次收到了车尚民的短信。泰成拜托白会长为自己夺回真王代表的位子,两人达成协议先联手对付泰希。白会长命俊赫除掉正妍遭到俊赫反对,他警告俊赫若继续执迷不悟就将其与正妍一同舍弃。
第72集
陈珠兰向公众指认了泰希的恶行,泰希随即向记者公开了陈珠兰的病情并否认了真相,泰希随后命手下将陈珠兰藏匿起来。泰成从陈珠兰口中得知了泰希的身世,他前去劝服泰希却毫无所用。白会长拒绝了正妍保护陈珠兰的要求,他威胁正妍不要和俊赫在一起。宥利看到报道前去质问泰希,泰希愤怒之下责打了宥利。
第73集
车尚民欲对正妍行凶,泰成现身救下了正妍却被车尚民所伤。陈珠兰在去见检察厅长的路上被不明人士劫走,白会长、泰希和泰成之间彼此怀疑是对方所为,殊不知是正妍让敏厚派人带走了陈珠兰。泰成告知泰希小心车尚民的报复,泰希一语揭穿了泰成的目的。泰希和泰兰起了争执,张明锡的挺身相护却仍未得到泰兰的原谅。
第74集
正妍与陈珠兰达成了协议,她带着陈珠兰成功阻止了泰希和俊赫的订婚。白会长与正妍关系愈加紧张,正妍提醒俊赫白会长也许和泰希是同一类人。泰希因为陈珠兰遭到警方抓捕,她本想拿出陈珠兰管理非法资金的证据但被敏厚劝阻。泰希遭到解任,陈珠兰将妄图让俊赫坐上代表之位的白会长羞辱了一番,白会长随即命手下实施计划。
第75集
陈珠兰和柯蓝被人恶意撞伤,柯蓝因为伤势过重急需输血却发现与泰成的血型不符合。正妍与柯蓝的血型一致却不愿输血,在马虹珠和泰成的哀求下正妍终于妥协。白会长到警局和泰希达成了交易,他用处理正妍的承诺换取了俊赫的代表之位。正妍从俊赫处得知监控录像被蓄意删除,她赶忙到医院看望陈珠兰不想见到了白会长。
第76集
正妍怀疑事故是白会长所为,不想白会长竟让她离开韩国。泰希在警局见到了车尚民,车尚民用泰希杀人的证据威胁泰希为他找回代表之位。马虹珠向泰成乞求原谅,泰成决定留下柯蓝让马虹珠离开。白会长动用关系放出了泰希,刚得到自由的泰希遭到了车尚民的爆炸恐吓。俊赫将修复好的视频拿给了正妍,车祸事故的凶手果然是白会长。
第77集
白会长眼见事情败露遂在泰成面前诬陷正妍是凶手,泰成随后令张明锡抓住了崔秘书。陈珠兰终于清醒过来但神志不清,泰希将柯蓝并非泰成骨肉的事告知了陈珠兰。正妍向陈珠兰索要真王代表之位和白会长的违法证据,她向陈珠兰保证事成之后把完整的真王还给泰成。泰希下令将张明锡调往纽约分公司,张明锡与姜灿约定日后一定会返回韩国。
第78集
马虹珠准备将证据交给正妍时被泰希用柯蓝威胁,她无奈之下只好改变主意。泰希与马虹珠在楼顶发生争执,马虹珠在争斗间意外坠楼,她临死前拜托正妍照顾柯蓝。车尚民致电泰成播放了马虹珠死亡前的电话录音,他让泰成为他准备新的身份和汽车。正妍也接到了车尚民的电话得知了录音的事情,她正震惊之际遭到了警方的拘捕。
第79集
泰希派人删除了部分监控画面,正妍因此成为了替罪羔羊。泰成跟踪泰希看到了想与泰希交易的车尚民,他想抓住车尚民但被其逃脱。白会长受到正妍威胁,他决定让俊赫和泰希订婚进而与泰希合作。俊赫不愿听从白会长的命令,但他得知监控录像无法修复后改变了主意。正妍被放出后发现了马虹珠的U盘,她想阻止俊赫却被挂掉了电话。
第80集
泰希的手下想抓捕正妍,幸亏敏厚及时出现化解了危机。崔秘书接受了泰成的提议,泰成命崔秘书找到车尚民以示衷心。正妍现身教堂在泰成的帮助下成功说服了俊赫,她告知泰希她手中已有制胜法宝。泰希回到家中遭到陈珠兰和宥利的双重责难,车尚民也现身嘲笑她得不偿失。泰希来到正妍家中闹事,俊赫告知泰希他会与正妍结婚。
家族的秘密 OST (tvN 日日剧)
专辑风格:O.S.T
发行日期:2015.04.28
发行公司:CJ E&M
曲目列表:
[Disc 1]
01. Secret of Family (Openning Title)
02. Missing
03. People I know
04. Dark remembrance
05. Run
06. Where is my daughter
07. Sad pain
08. Waltz of greed
09. Destiny
10. Hysterie
11. Trouble
12. Investigate
13. Delicate situation
14. Her life
15. A terrible doubt
16. I miss my daughter
17. Run after
18. The Missing (End title)
[Disc 2]
01. Mystery of family (Openning title)
02. Serious thing
03. Suspect
04. Happyness
05. Attack
06. Forget painfulness
07. Crying
08. Thanks
09. Past
10. Over the path
11. Bad Dream
12. Sad resentment
13. Sick
14. Memory
15. Mash (End title)
16. Revenge (End title)
17. Remember (Title Song)
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2014/10/27 | 0.795% | 33 | 19 |
2 | 2014/10/28 | 0.914% | 23 | 13 |
3 | 2014/10/29 | 1.012% | 13 | 9 |
4 | 2014/10/30 | 1.257% | 5 | 3 |
5 | 2014/11/03 | 0.922% | 23 | 13 |
6 | 2014/11/04 | 0.893% | 18 | 10 |
7 | 2014/11/05 | 1.126% | 9 | 5 |
8 | 2014/11/06 | 0.993% | 18 | 12 |
9 | 2014/11/10 | 1.447% | 2 | |
10 | 2014/11/11 | 0.912% | 25 | 14 |
11 | 2014/11/12 | 1.230% | 7 | 4 |
12 | 2014/11/13 | 1.111% | 15 | 10 |
13 | 2014/11/17 | 1.027% | 17 | 13 |
14 | 2014/11/18 | 1.235% | 8 | 7 |
15 | 2014/11/19 | 1.026% | 16 | 9 |
16 | 2014/11/20 | 1.241% | 9 | 8 |
17 | 2014/11/24 | 1.495% | 5 | 4 |
18 | 2014/11/25 | 1.033% | 32 | 17 |
19 | 2014/11/26 | 1.148% | 13 | 9 |
20 | 2014/11/27 | 1.223% | 12 | |
21 | 2014/12/01 | 1.285% | 11 | 8 |
22 | 2014/12/02 | 1.542% | 8 | 7 |
23 | 2014/12/03 | 1.305% | 10 | 8 |
24 | 2014/12/04 | 1.480% | 7 | 6 |
25 | 2014/12/08 | 1.615% | 6 | 5 |
26 | 2014/12/09 | 1.422% | 10 | 7 |
27 | 2014/12/10 | 1.287% | 9 | |
28 | 2014/12/11 | 1.371% | 8 | |
29 | 2014/12/15 | 1.396% | 8 | 6 |
30 | 2014/12/16 | 1.536% | 7 | |
31 | 2014/12/17 | 1.280% | 15 | 10 |
32 | 2014/12/18 | 1.636% | 6 | 5 |
33 | 2014/12/22 | 1.736% | 5 | |
34 | 2014/12/23 | 1.621% | 4 | |
35 | 2014/12/24 | 1.721% | 5 | |
36 | 2014/12/29 | 1.671% | 3 | |
37 | 2014/12/30 | 1.056% | 26 | 11 |
38 | 2014/12/31 | 1.353% | 9 | 7 |
39 | 2015/01/01 | 1.397% | 20 | 12 |
40 | 2015/01/05 | 1.371% | 4 | |
41 | 2015/01/06 | 1.264% | 9 | 5 |
42 | 2015/01/07 | 1.436% | 3 | |
43 | 2015/01/08 | 1.665% | ||
44 | 2015/01/12 | 1.576% | 4 | |
45 | 2015/01/13 | 1.817% | 1 | |
46 | 2015/01/14 | 1.597% | 6 | |
47 | 2015/01/15 | 1.173% | 9 | 7 |
48 | 2015/01/19 | 1.709% | 2 | |
49 | 2015/01/20 | 1.543% | 4 | |
50 | 2015/01/21 | 1.727% | ||
51 | 2015/01/22 | 1.795% | 3 | |
52 | 2015/01/26 | 2.096% | 1 | |
53 | 2015/01/27 | 2.407% | ||
54 | 2015/01/28 | 2.159% | ||
55 | 2015/01/29 | 2.622% | 2 | |
56 | 2015/02/02 | 2.632% | 1 | 1 |
57 | 2015/02/03 | 2.278% | ||
58 | 2015/02/04 | 2.279% | ||
59 | 2015/02/05 | 2.526% | ||
60 | 2015/02/09 | 2.820% | ||
61 | 2015/02/10 | 2.386% | ||
62 | 2015/02/11 | 2.331% | ||
63 | 2015/02/12 | 3.119% | ||
64 | 2015/02/23 | 2.253% | 2 | |
65 | 2015/02/24 | 2.383% | ||
66 | 2015/02/25 | 2.257% | 2 | |
67 | 2015/02/26 | 2.297% | 1 | |
68 | 2015/03/02 | 2.003% | 1 | |
69 | 2015/03/03 | 2.341% | ||
70 | 2015/03/04 | 2.093% | ||
71 | 2015/03/05 | 2.203% | ||
72 | 2015/03/09 | 1.940% | 2 | |
73 | 2015/03/10 | 2.201% | 3 | |
74 | 2015/03/11 | 1.899% | 1 | |
75 | 2015/03/12 | 2.525% | ||
76 | 2015/03/16 | 2.110% | ||
77 | 2015/03/17 | 2.350% | ||
78 | 2015/03/18 | 2.572% | ||
79 | 2015/03/19 | 2.138% | ||
80 | 2015/03/23 | 2.334% | ||
81 | 2015/03/24 | 1.912% | 2 | |
82 | 2015/03/25 | 2.426% | 1 | |
83 | 2015/03/26 | 2.423% | ||
84 | 2015/03/30 | 2.210% | ||
85 | 2015/03/31 | 2.152% | ||
86 | 2015/04/01 | 2.549% | ||
87 | 2015/04/02 | 1.763% | 3 | 2 |
88 | 2015/04/06 | 2.128% | 1 | |
89 | 2015/04/07 | 2.315% | ||
90 | 2015/04/08 | 2.817% | ||
91 | 2015/04/09 | 2.038% | 2 | |
92 | 2015/04/13 | 2.035% | 1 | |
93 | 2015/04/14 | 1.707% | 4 | 2 |
94 | 2015/04/15 | 1.992% | 2 | |
95 | 2015/04/16 | 1.838% | 3 | |
96 | 2015/04/20 | 2.219% | 1 | 1 |
97 | 2015/04/21 | 1.761% | ||
98 | 2015/04/22 | 2.015% | ||
99 | 2015/04/23 | 1.613% | 2 | |
100 | 2015/04/27 | 1.835% | 1 | |
101 | 2015/04/28 | 1.918% | 2 | 2 |
102 | 2015/04/29 | 1.855% | 5 | |
103 | 2015/04/30 | 2.127% | 1 | |
平均 | 1.783% | - | - |
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
排行 | |
所有节目 | 戏剧节目 | |||
1 | 2015/02/16 | 1.941% | 3 | 1 |
2 | 2015/02/17 | 1.736% | 4 | 2 |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |