讲述郑纯情(高斗心饰)两个性格截然不同的女儿徐允珠(郑柔美饰)和金秀珍(严贤璟饰)以及家庭的珍贵与爱的故事。企业千金徐允珠(郑柔美 饰)有着秘密身世,为了不屈从于政治婚姻一直大胆的追求自己的幸福,她爽朗洒脱的性格获得男生的喜爱,与富二代车基俊(崔泰俊饰)巧合相遇后,发生了一系列寻找真爱的故事。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 年龄 | 角色介绍 |
---|---|---|---|
郑柔美 9岁:张书希 14岁:金承允 |
徐允珠 | 27岁 | 秉镇与纯情的女儿 |
崔泰俊 7岁:吕文奇 |
车基俊 | 27岁 | 车东洙会长的二儿子 |
严贤璟 | 金秀珍 | 26岁 | 纯情的女儿,纯情的养女,成俊的情人后经结婚与离婚 |
高世元 | 车成俊 | 32岁 | 车东洙会长的大儿子,秀珍的情人 |
高斗心 | 郑纯情 | 允珠的生母,秀珍、秀雅的母亲 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
吉用祐 (特别演出) |
徐秉镇 | 允珠、仲夏的父亲,大成企业社长 |
罗映姬 | 柳子萱 | 徐秉镇社长的妻子,允珠继母,仲夏的母亲 |
丹雨 | 徐仲夏 | 秉镇与子萱的儿子,允珠的弟弟。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朴根滢 | 车东洙 | TS建设会长,成俊、基俊的父亲 |
金昌淑 | 吴庆淑 | 东洙的妻子,成俊、基俊的母亲 |
秋素英 | 车宝盈 | 东洙的长女,成俊、基俊的姐姐 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金宝拉 | 金秀雅 | 纯情的小女儿,允珠、秀珍的妹妹 |
张贞熙 | 诺拉/赵英玉 | 纯情的朋友 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
孔政焕 | 卞泰修 | 基俊的前辈,慈卿的丈夫 |
李伊 | 金慈卿 | 允珠的朋友,旅行社职员 |
金思权 | 河东昶 | 允珠的大学前辈 |
李瑜瑛 | 罗慧璘 | 喜欢基俊 |
韩如云 | 张志英 | 纯情的房客 |
郑荣基 | 江万树 | 纯情的房客,志英的老公 |
崔承允 | 仲久 | 泰修餐厅的服务生 |
尹志旭 | 忠燮 | 纯情的房客 |
卢幼珠 | 真希 | 秀珍的好友 |
第121集
秀珍的环境抚养真希,不能给真希最好的条件,为了真希考虑,秀珍想把真希交给爸爸抚养。纯情要秀珍明白,抚养孩子不是用金钱的,而是用关爱的。纯情要秀珍知道,自己生下的孩子,怎么可能割舍得掉送走呢,让秀珍绝不能把真希送走。秀珍为了真希着想,想把真希送走,让纯情不禁把过去的伤痛想起。当年失去允珠的纯情,简直就要疯了,没有了生活斗志的她,因为看到秀珍而找到了生活下去的意义,嫁给了秀珍的爸爸,也因为秀珍让失去生存希望的纯情活了过来。宝盈让庆淑放心,基俊是绝对不会和允珠复合的,可是庆淑还是不放心,想去把基俊的东西收拾带回来,要基俊搬回家来住。基俊觉得妈妈对他的生活干预得越来越多了,让他非常受不了,他再三表明绝对不会和允珠复合,因为不想允珠再做妈妈的儿媳妇。基俊警告庆淑,如果她再去见允珠,那么他这一辈子也不会原谅庆淑。妈妈的无礼,却总是口口声声说是为了基俊着想,让基俊又气又恨。伤心的基俊,只能一个人喝酒解愁,但心里的伤只有允珠一个人可以抚平,虽然不该这么做,基俊还是打通了允珠的电话,两人都没有开口,但都可以体会到彼此的伤心。庆淑要求真希在她家里住一晚,秀珍同意了。真希很开心地在平昌洞住下了,还趁庆淑睡着之后,自己一个人跑到成俊的房间和他一起睡。真希和成俊的感情,让成俊也越来越离不开真希。
第122集
基俊和允珠去法院确认办理离婚,为庆祝允珠终于获得自由,基俊请允珠吃饭,没想到被庆淑碰到了。庆淑二话不说,上前就泼了允珠一杯水,基俊想拦都拦不住。允珠被庆淑的行为吓到了,她第一次感觉到庆淑是如此的讨厌,而她也不知道究竟要怎么做才能让庆淑相信她已经对基俊放手了。基俊对允珠只能更加的内疚,他更不知道究竟要亏欠允珠多少才能结束这一切,所以他下定决心这是他们最后一次见面了。基俊只希望允珠可以记住他的脸,即使过五十年也能认出他来,希望她从这一刻开始不幸能真的结束,从此幸福起来。被迫离婚已经让基俊和允珠非常地痛苦,还要被逼着连面也不能见,他们两人就只有在心里期盼着彼此能够幸福,眼泪往肚里流。庆淑为了允珠和基俊再见面的事,非常地生气,她更想让允珠在公司上不了班,以此来教训允珠。慧琳告诉成俊,庆淑想要用非常手段夺取真希的抚养权,她觉得庆淑的想法很可怕,她还是想让成俊答应分家。智心无意间听到纯情姐妹俩的谈话,知道秀珍并不是纯情的亲生女儿,而当年纯情是因为秀珍而选择嫁给秀珍的爸爸。智心对纯情的事非常的惊讶,她没有想过纯情的命运是如此的悲惨,而她却这样对待允珠,让她觉得很羞愧。庆淑没有去找允珠的领导,而是直接警告允珠,如果再和基俊见面的话,她会让允珠连工作都没有办法做下去。慈卿知道庆淑对允珠所做的一切,她非常的气愤,想让允珠报复庆淑,更想让允珠索性继续跟基俊见面。慈卿又急又气,她不知道要怎么帮助允珠,她也不想允珠一直这样被庆淑欺负着。基俊把妈妈的所作所为告诉哥哥,想发泄一下心中的痛苦,没想到成俊也对妈妈很失望,慧琳和庆淑的矛盾也在一步步延伸,他也不知道该怎么对待妈妈了。基俊去马场偷偷看允珠,才知道妈妈不止一次去医院找允珠,做了许多让允珠难堪的事,甚至于这一次还威胁允珠。基俊实在受不了妈妈这样做,回家大声地责骂妈妈,甚至于想用死威胁妈妈停止对允珠的伤害。基俊对妈妈的行为失望透了,他向爸爸提出了辞呈,决定离开韩国。
第123集
基俊向爸爸提出了辞呈,并要求要到国外去生活。车东洙不明白儿子为何会做这样的决定,他不知道庆淑的行为会让基俊如此的绝望。基俊把庆淑对待允珠的事一一向车东洙说明,他再也不能忍受妈妈折磨允珠,他相信只有他消失或者死掉,妈妈才能放心,所以他做了离开的决定。基俊的话,让车东洙没办法阻拦,他只能让成俊去劝一劝基俊。成俊相信时间会让误会解除,妈妈有一天会改变,可是基俊已经不相信了,他不知道这个时间该有多长,他已经没有办法再忍受了,只能让哥哥理解他的选择。庆淑知道基俊要离开的决定也很意外,她让老公一定要阻止儿子这么做,只有他可以阻止了。基俊在路边看到了关于非洲的影片,他想起了和允珠的约定要去非洲做义工,所以他决定报名参加志愿者作义工。庆淑知道基俊要出国也很生气,她认为基俊是为了让她难过而这么做的,更生气基俊不懂她为基俊好的心。基俊告诉妈妈,他离开只是因为允珠,他不想妈妈再折磨允珠,不能守护允珠,他能做的只有离开。基俊的话让妈妈很伤心,庆淑更一时生气说出让他永远不要回家的事来。允珠知道了基俊偷偷来看她,也知道基俊因为她而要离开韩国,她什么也做不了,只能一个人在心里难过心痛。庆淑再一次要求慧琳必须按照她的安排,结婚生孩子,慧琳想提出分家和延后生孩子的决定都被庆淑否决了,这让慧琳很难接受。慧琳想了很久,她决定要再考虑和成俊结婚的事,因为她无法认同庆淑的思维方式,也不想过秀珍和允珠那样的生活,所以她想放弃了。基俊做好了安排,托河前辈照顾允珠,向爸爸告别后准备出发了。车东洙虽然很难过,可是他也无法做什么,只能成全基俊。
第124集
基俊走了,还专门拜托前辈照顾允珠,允珠的心里特别的难过,一直以来基俊都为她做得太多太多了,现在他就这样离开了,允珠不知道该怎么接受。宝盈告诉庆淑,基俊真的离开了,已经坐飞机走了,庆淑一下子没办法接受就晕倒了。秀珍自从听了智心那要吐不吐的半句话,对自己的身世产生了怀疑,又无意间从姨妈的口中知道纯情的血型是AB型,就更想做亲子鉴定来确定自己的身世。纯情想秀珍如今经历了这么多,应该可以接受自己的身世,决定把真相告诉秀珍。纯情虽然把不是亲生的秀珍当成亲生女儿一样抚养,可是秀珍却仍然对她有埋怨,觉得纯情对她狠心了一些,她没办法接受,独自一个人跑去痛哭。秀珍责怪纯情生气地跑了,卢萝更气智心说漏了嘴,把智心数落了一顿。智心很委屈地向允珠埋怨,允珠才知道秀珍不是纯情的女儿,她只想伤心的妈妈可以不要那么担心。秀珍想了很多回到家,纯情正好在车站等着她,纯情告诉秀珍,她从来没有在意过秀珍不是自己的亲生女儿,而是用心地抚养,对待秀珍和允珠她是一样的,只是对允珠怀有很深的愧疚之心,因为她从来没有尽过妈妈的职责。慧琳去夏威夷冷静地想和成俊的婚姻,成俊只好静静地等待她回来,可是回来后慧琳却一脸地平静,让他有些担心。经过这一趟旅行之后,慧琳很慎重地告诉成俊,要解除婚约。
第125集
基俊走了,还专门拜托前辈照顾允珠,允珠的心里特别的难过,一直以来基俊都为她做得太多太多了,现在他就这样离开了,允珠不知道该怎么接受。宝盈告诉庆淑,基俊真的离开了,已经坐飞机走了,庆淑一下子没办法接受就晕倒了。秀珍自从听了智心那要吐不吐的半句话,对自己的身世产生了怀疑,又无意间从姨妈的口中知道纯情的血型是AB型,就更想做亲子鉴定来确定自己的身世。纯情想秀珍如今经历了这么多,应该可以接受自己的身世,决定把真相告诉秀珍。纯情虽然把不是亲生的秀珍当成亲生女儿一样抚养,可是秀珍却仍然对她有埋怨,觉得纯情对她狠心了一些,她没办法接受,独自一个人跑去痛哭。秀珍责怪纯情生气地跑了,卢萝更气智心说漏了嘴,把智心数落了一顿。智心很委屈地向允珠埋怨,允珠才知道秀珍不是纯情的女儿,她只想伤心的妈妈可以不要那么担心。秀珍想了很多回到家,纯情正好在车站等着她,纯情告诉秀珍,她从来没有在意过秀珍不是自己的亲生女儿,而是用心地抚养,对待秀珍和允珠她是一样的,只是对允珠怀有很深的愧疚之心,因为她从来没有尽过妈妈的职责。慧琳去夏威夷冷静地想和成俊的婚姻,成俊只好静静地等待她回来,可是回来后慧琳却一脸地平静,让他有些担心。经过这一趟旅行之后,慧琳很慎重地告诉成俊,要解除婚约。
第126集
慧琳思考了之后,对成俊提出了退婚的要求,她自信自己没有办法和庆淑和睦相处,而且她已经跟自己的父母商量过了,所以希望成俊可以理解她,尊重她的选择。成俊理解慧琳,也愿意尊重慧琳的选择,可是还是希望慧琳再考虑一星期,之后再答复成俊。庆淑脑出血住院了,可是心里还是很想基俊能够回来,带着病体也要到基俊住的公寓去。来到基俊住的公寓,想着基俊对她说的话,庆淑感觉特别的伤心,心里很担心在非洲受苦的儿子基俊,第一次她哭着后悔自己逼走了儿子。慧琳还是决定要和成俊分手,成俊才告诉慧琳妈妈生病的事,希望慧琳可以瞒着妈妈他们取消婚约的事。成俊没有办法阻止慧琳取消婚约,但他希望慧琳和他交往的这段时间是幸福的。慧琳告诉成俊,她是爱成俊的,只是没办法结婚而已,跟成俊在一起她很幸福。慧琳决定去夏威夷了,她也不想再见庆淑,只能跟车东洙道别之后离开。庆淑听说慧琳回来,却一直没有来看她,所以想打电话问一下慧琳。慧琳不敢告诉庆淑她和成俊分手的事,只能告诉她回夏威夷后不回来了。庆淑的追问,成俊只能把和慧琳分手的原因告诉庆淑。庆淑知道慧琳因为她而不结婚,怎么也接受不了,这一次她才感觉到真正的痛心疾首的打击。两年后,仲夏当兵退伍回来了,而基俊也在此时完成了他的非洲之旅回到首尔了。庆淑因为自己造成两个儿子婚姻的不幸,彻底地改变了自己,基俊不再怨恨妈妈,他只想对妈妈说一句对不起。
集数 | 播放日期 | TNmS全国 | TNmS首尔圈 | AGB全国 | AGB首尔圈 |
01 | 2014.03.17 | 9.5% | 11.6% | 9.4% | 10.4% |
02 | 2014.03.18 | 9.2% | 10.0% | 9.6% | 10.2% |
03 | 2014.03.19 | 7.8% | 7.9% | 8.7% | 9.1% |
04 | 2014.03.20 | 6.7% | 6.9% | 7.3% | 8.2% |
05 | 2014.03.21 | 7.3% | 8.0% | 6.7% | 7.0% |
06 | 2014.03.24 | 8.4% | 9.7% | 9.3% | 10.6% |
07 | 2014.03.25 | 9.1% | 11.4% | 8.6% | 9.2% |
08 | 2014.03.26 | 9.7% | 10.6% | 7.9% | 8.0% |
09 | 2014.03.27 | 7.7% | 9.0% | 6.5% | 6.6% |
10 | 2014.03.28 | 7.0% | 7.2% | 6.6% | 7.2% |
11 | 2014.03.31 | 7.9% | 8.6% | 7.4% | 7.8% |
12 | 2014.04.01 | 8.6% | 10.5% | 7.6% | 8.1% |
13 | 2014.04.02 | 7.7% | 8.7% | 6.7% | 7.6% |
14 | 2014.04.03 | 8.0% | 8.4% | 7.9% | 8.9% |
15 | 2014.04.04 | 7.8% | 8.9% | 7.2% | 7.4% |
16 | 2014.04.07 | 9.4% | 10.8% | 8.1% | 8.9% |
17 | 2014.04.08 | 9.2% | 10.9% | 8.2% | 8.5% |
18 | 2014.04.09 | 9.0% | 10.7% | 8.0% | 8.4% |
19 | 2014.04.10 | 8.6% | 10.8% | 7.9% | 8.2% |
20 | 2014.04.11 | 7.6% | 8.2% | 6.8% | 7.4% |
21 | 2014.04.14 | 9.4% | 11.4% | 8.6% | 9.1% |
22 | 2014.04.15 | 9.5% | 11.6% | 9.7% | 10.3% |
23 | 2014.04. 22 | 7.9% | 9.1% | 9.2% | 9.5% |
24 | 2014.04.23 | 8.2% | 9.7% | 8.8% | 9.7% |
25 | 2014.04.24 | 8.5% | 10.8% | 8.6% | 9.4% |
26 | 2014.04.25 | 9.2% | 10.3% | 9.9% | 10.0% |
27 | 2014.04.28 | 10.8% | 12.0% | 11.4% | 11.8% |
28 | 2014.04.29 | 10.2% | 12.3% | 10.2% | 11.5% |
29 | 2014.04.30 | 9.4% | 12.2% | 9.6% | 10.8% |
30 | 2014.05.01 | 9.1% | 10.3% | 8.7% | 9.5% |
31 | 2014.05.02 | 8.3% | 9.3% | 8.2% | 8.8% |
32 | 2014.05.05 | 9.1% | 10.4% | 9.4% | 10.3% |
33 | 2014.05.06 | 9.8% | 11.2% | 10.0% | 11.4% |
34 | 2014.05.07 | 8.8% | 9.3% | 9.3% | 10.2% |
35 | 2014.05.08 | 9.3% | 10.9% | 8.8% | 9.2% |
36 | 2014.05.09 | 8.8% | 9.8% | 9.1% | 10.0% |
37 | 2014.05.12 | 9.4% | 10.7% | 9.4% | 10.4% |
38 | 2014.05.13 | 9.0% | 10.1% | 9.5% | 10.5% |
39 | 2014.05.14 | 9.4% | 11.3% | 9.4% | 10.1% |
40 | 2014.05.15 | 8.8% | 10.5% | 9.6% | 10.4% |
41 | 2014.05.16 | 8.6% | 9.4% | 8.1% | 8.8% |
42 | 2014.05.19 | 10.4% | 11.4% | 10.9% | 12.0% |
43 | 2014.05.20 | 10.6% | 11.7% | 10.3% | 10.7% |
44 | 2014.05.21 | 8.9% | 10.1% | 9.5% | 9.9% |
45 | 2014.05.22 | 9.4% | 10.5% | 10.6% | 11.1% |
46 | 2014.05.23 | 8.7% | 9.6% | 9.1% | 9.4% |
47 | 2014.05.26 | 10.8% | 13.5% | 10.5% | 10.9% |
48 | 2014.05.27 | 10.8% | 13.0% | 10.6% | 10.7% |
49 | 2014.05.29 | 10.0% | 11.7% | 9.9% | 10.1% |
50 | 2014.05.30 | 9.7% | 10.7% | 10.5% | 11.2% |
51 | 2014.06.02 | 12.0% | 13.9% | 11.9% | 12.4% |
52 | 2014.06.03 | 11.5% | 13.4% | 12.8% | 13.3% |
53 | 2014.06.05 | 9.8% | 11.1% | 10.1% | 10.7% |
54 | 2014.06.06 | 9.9% | 12.1% | 8.8% | 9.4% |
55 | 2014.06.09 | 9.5% | 10.9% | 10.1% | 10.8% |
56 | 2014.06.10 | 9.5% | 11.1% | 11.0% | 12.1% |
57 | 2014.06.11 | 9.7% | 11.8% | 11.2% | 12.5% |
58 | 2014.06.12 | 9.4% | 10.7% | 10.2% | 10.5% |
59 | 2014.06.13 | 8.2% | 9.1% | 11.0% | 11.0% |
60 | 2014.06.16 | 11.3% | 13.5% | 11.7% | 12.9% |
61 | 2014.06.17 | 11.8% | 13.3% | 12.7% | 13.9% |
62 | 2014.06.18 | 11.4% | 13.0% | 12.1% | 13.0% |
63 | 2014.06.19 | 10.1% | 11.5% | 10.6% | 11.2% |
64 | 2014.06.20 | 9.1% | 9.3% | 10.0% | 10.3% |
65 | 2014.06.23 | 10.5% | 11.6% | 11.7% | 12.7% |
66 | 2014.06.24 | 10.2% | 12.2% | 11.5% | 12.6% |
67 | 2014.06.25 | 9.3% | 10.1% | 11.5% | 12.3% |
68 | 2014.06.26 | 10.0% | 12.2% | 11.2% | 12.1% |
69 | 2014.06.27 | 9.2% | 9.8% | 10.3% | 11.1% |
70 | 2014.06.30 | 10.0% | 10.9% | 11.8% | 12.0% |
71 | 2014.07.01 | 10.8% | 11.9% | 11.7% | 12.7% |
72 | 2014.07.02 | 10.6% | 12.2% | 11.8% | 13.1% |
73 | 2014.07.03 | 10.6% | 12.1% | 11.5% | 11.9% |
74 | 2014.07.04 | 9.7% | 11.3% | 11.0% | 11.2% |
75 | 2014.07.07 | 11.4% | 12.8% | 11.8% | 12.8% |
76 | 2014.07.08 | 10.4% | 12.6% | 12.5% | 13.1% |
77 | 2014.07.09 | 10.7% | 12.6% | 11.9% | 12.2% |
78 | 2014.07.10 | 10.9% | 12.6% | 12.6% | 13.2% |
79 | 2014.07.11 | 10.9% | 12.0% | 11.2% | 11.8% |
80 | 2014.07.14 | 10.6% | 11.7% | 11.4% | 11.6% |
81 | 2014.07.15 | 11.2% | 13.1% | 13.2% | 13.9% |
82 | 2014.07.16 | 11.1% | 12.7% | 12.9% | 13.8% |
83 | 2014.07.17 | 11.3% | 12.4% | 12.7% | 12.9% |
84 | 2014.07.18 | 10.9% | 12.5% | 11.1% | 12.3% |
85 | 2014.07.21 | 11.9% | 13.1% | 13.5% | 14.2% |
86 | 2014.07.22 | 11.6% | 13.3% | 12.8% | 14.3% |
87 | 2014.07.23 | 10.7% | 12.4% | 12.7% | 14.0% |
88 | 2014.07.24 | 10.9% | 12.0% | 12.1% | 12.3% |
89 | 2014.07.25 | 9.7% | 10.6% | 11.6% | 13.0% |
90 | 2014.07.28 | 11.0% | 12.3% | 13.0% | 14.2% |
91 | 2014.07.29 | 11.2% | 13.7% | 12.8% | 13.8% |
92 | 2014.07.30 | 10.4% | 12.6% | 12.3% | 13.7% |
93 | 2014.07.31 | 10.0% | 11.8% | 11.8% | 12.9% |
94 | 2014.08.01 | 9.4% | 11.1% | 11.8% | 11.6% |
95 | 2014.08.04 | 12.2% | 14.5% | 14.2% | 15.4% |
96 | 2014.08.05 | 12.7% | 14.9% | 13.8% | 14.4% |
97 | 2014.08.06 | 12.0% | 14.8% | 13.2% | 14.8% |
98 | 2014.08.07 | 11.2% | 13.8% | 12.3% | 13.3% |
99 | 2014.08.08 | 11.6% | 13.0% | 13.1% | 14.1% |
100 | 2014.08.11 | 11.8% | 13.6% | 12.7% | 13.9% |
101 | 2014.08.12 | 12.2% | 14.6% | 13.4% | 14.6% |
102 | 2014.08.13 | 12.4% | 13.2% | 13.8% | 15.1% |
103 | 2014.08.14 | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 14.3% |
104 | 2014.08.15 | 10.5% | 12.4% | 11.5% | 11.0% |
105 | 2014.08.18 | 12.8% | 15.1% | 14.9% | 16.0% |
106 | 2014.08.19 | 12.1% | 14.7% | 14.7% | 16.4% |
107 | 2014.08.20 | 12.5% | 14.2% | 13.8% | 14.6% |
108 | 2014.08.21 | 12.4% | 14.5% | 12.6% | 14.3% |
109 | 2014.08.22 | 12.6% | 13.5% | 13.8% | 14.7% |
110 | 2014.08.25 | 12.7% | 14.9% | 14.1% | 14.8% |
111 | 2014.08.26 | 12.2% | 15.1% | 13.9% | 14.5% |
112 | 2014.08.27 | 12.3% | 13.4% | 13.1% | 13.6% |
113 | 2014.08.28 | 12.1% | 13.8% | 14.0% | 15.7% |
114 | 2014.08.29 | 13.2% | 14.0% | 13.4% | 14.4% |
115 | 2014.09.02 | 13.7% | 15.9% | 13.6% | 15.2% |
116 | 2014.09.03 | 12.5% | 14.6% | 14.2% | 15.8% |
117 | 2014.09.04 | 12.6% | 14.1% | 13.3% | 14.1% |
118 | 2014.09.05 | 12.7% | 13.5% | 14.4% | 15.5% |
119 | 2014.09.09 | 10.6% | 12.7% | 12.5% | 13.3% |
120 | 2014.09.10 | 12.5% | 14.4% | 14.3% | 15.8% |
121 | 2014.09.11 | 13.1% | 15.4% | 14.3% | 15.9% |
122 | 2014.09.12 | 13.4% | 15.5% | 15.1% | 16.8% |
123 | 2014.09.15 | 14.7% | 17.6% | 15.3% | 16.5% |
124 | 2014.09.16 | 14.5% | 16.6% | 15.3% | 16.3% |
125 | 2014.09.17 | 12.8% | 14.7% | 14.5% | 15.8% |
126 | 2014.09.18 | 15.4% | 17.9% | 15.1% | 16.4% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |