该剧讲诉了寄宿保姆的女儿与在财阀家庭长大的女高同学两个生活背景和个性完全不同的女孩之间的爱情与友情故事,毕业于同一所高中的两个女生,却从出生那天起便注定有着截然不同的人生。养尊处优的李美娜(朴贞雅饰)是名家集团继承人,她事业有成,身边尽是执着的追求者;而她的同学尹申爱(徐智慧饰)则出身贫寒,她每天急急火火赶到职场上班,母亲房正心(鲜宇恩淑饰)则在美娜家担任住家保姆,更惨的是她还因为偶然的疏忽丢掉了饭碗。美娜和申爱之前所在公司的主管韩正民(玄宇成饰)相恋,只不过迫于家族压力不得不面临分手的厄运。申爱对正民颇有好感,正民似乎也并不反感这个丑小鸭一般的女孩。在命运之神的安排下,申爱邂逅了正民的表弟花花公子朴永民(郑成云饰)。两个贵夫人,交织着爱情和友情的繁华命运上演 。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
徐智慧 | 尹申爱 | 百货店职员,喜欢正民。正民的大嫂。明纯、庆准的媳妇,后为永民的秘书并与他奉子成婚。永民的老婆。俊熹的妈妈。 出生于贫穷的家庭,只有高中学历,虽然知道自己这样的背景连找工作也很难,但也不因此就放弃。遇到任何事依旧保持活力,是个非常有人情味的人。虽然母亲是寄住在女高中同学美娜家当帮佣,但在美娜面前也不曾示弱,把美娜当普通朋友却个性强硬,申爱虽然具有这样的个性,但也不敢对暗恋的正民告白,婚后继承一笔非常大的遗产,成为一名不愁吃穿的贵妇人,外表看起来是成功了,但却因为钱被卷入一场大灾难… |
朴贞雅 | 李美娜 | 百货店继承人,正民女友。后与其夏结婚。大英集团的媳妇。怀正民的孩子。骗其夏养育伦宇。 名家集团的继承人,在名家百货店任本部长,与正民非常相爱,但因为家里的关系,不得不放弃这段感情,与出生就非常贫穷的申爱完全相反,一直过着衣食无缺如同王室般的生活,但美娜对于出生贫穷却在自己面前更为堂堂正正的申爱,不自觉得产生竞争心理,用安慰伪装猜忌与忌妒,用同情伪装卑鄙的好奇心,一定要把生命中的宿敌申爱踩在脚下。不知人间疾苦,个性非常自私、高傲,但非常纯情的只深爱着一个男人… |
玄宇成 | 韩正民 | 百货店组长,美娜的男友。永民的表弟。伦宇的爸爸。电视购物台的代表。 美娜的男朋友也是申爱暗恋的对象,聪明的头脑与帅气的外貌,再加上世故的处事方式,所有优点集于一身的完美男子,就读外语高中时已经获得哈佛大学的入学资格,是个优秀的人才。但因为开中小企业公司的父亲生意失败并发生事故过世之后,展开了他不顺遂的人生。无法留住心爱的美娜,眼睁睁地送她走,那伤痛使他的心灵被可怕的欲望占据… |
郑成云 | 朴永民 | MIREU化妆品公司理事,正民的表哥。申爱的先生。俊熹的爸爸。明纯、庆准的儿子。正心的女婿。 不务正业、没有做事的能力,仗着家里有钱,行事作风吊儿郎当,但相处过后会发现他是个很重情,且可爱的花心大萝卜。所有事情看起来都尔虞我诈,在经营权的争斗里,与优秀的表哥正民处于对立时,却是个毫不犹豫的真男人性格,虽然觉得这辈子与申爱的相遇是最大的失误,却也使她获得了一笔意外之财… |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
鲜于银淑 | 方正心 | 申爱、申仲的母亲,美娜家的帮佣。庆准、庆慈的好友。亲家母。永民的岳母。席晶的婆婆。 |
李施彦 | 尹申仲 | 申爱的哥哥,席晶的先生。正心的儿子。永民的司机。永民的大舅子。 |
韩艺媛 | 郑席晶 | 申仲的女友,申爱的好友。后为申爱的哥哥的老婆。正心的媳妇。 |
崔鲁云 | 朴俊熹 | 申爱的儿子,明纯、庆准、正心的孙子。航空事故。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
张美姬 | 洪萱珠 | 美娜母亲,名家百货店社长。伦宇的奶奶。其夏的岳母。亲家母。 |
柳太准 | 白其夏 | 大英集团的第二代儿子,美娜的丈夫,柳华瑛的情人。柳华瑛的孩子父亲。萱珠的女婿。 |
罗映姬 | 其夏母 | 大英集团的夫人。其夏的母亲。美娜的婆婆。亲家母。 |
梁温裕 | 白伦宇 | 美娜的儿子。得白血病,后正民捐骨髓,实为正民的儿子。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
文熙景 | 朴庆慈 | 正民的母亲,庆准的妹妹,永民的姑姑,失去了先生,独自带大正民,寡妇。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
柳惠利 | 黄明纯 | 永民的母亲,化妆品公司代表的夫人,庆准的太太,俊熹的奶奶,京慈的大嫂,正民的舅妈。很不喜欢申爱,以自己的利益为优先。失去了先生,寡妇。 |
独孤永宰 | 朴庆准 | 永民的父亲,京慈的哥哥,明纯的先生,俊熹的爷爷,正民的舅舅。MIREU化妆品公司代表,申爱是他的救命恩人,航空事故。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
尹智敏 | 柳华瑛 | 购物台主持人。其夏的情妇,后为永民的情妇,实则只为利用永民。后怀了其夏的孩子。 |
李在宇 | 金真旭 | 米露化妆品委任律师,喜欢申爱,高中时抛弃申爱跟美娜在一起,后拿了美娜家的钱去美国念了哈佛又回国。 |
第61集
申爱母亲得知申爱没去新婚旅行便去询问朴永民。 申爱向婆婆说自己想上班遭其不同意。 朴父提出让申爱回公司上班,遭到朴母跟永民一致反对。 正民叫母亲吃饭却被母亲骂了一顿,申爱告诉正民姑姑又再吃安定剂。 申爱告知母亲要回娘家。 永民陪着申爱向父母行完跪拜礼后来到华莹家中。 申爱跟席京通话得知永民跟刘华莹之间的关系。 刘华莹给申爱打电话提出见面,申爱最终答应了。
第62集
申爱来到跟刘华莹见面的地点却看到其跟永民一起。 永民慌张地一直催促申爱走。 美娜想起自己被甩的一巴掌,愤然回家。 申爱他们回娘家碰巧看到美娜。 白启夏得知美娜离家出走很着急。 申爱母亲早上看到美娜很高兴,美娜母亲看到美娜的状态有点怀疑,便打电话让秘书调查。
第63集
黄敏顺来到永民办公室看到刘华莹很不高兴,警告儿子别做背叛婚姻的事。 黄敏顺听了儿子的解释便去质问正民。此时正民却提醒黄敏顺,永民跟刘华莹之间关系不寻常。 美娜被接回婆家后被白代表强行送进医院给记者演戏。 申爱因肚子疼来到京子房间却发现其晕倒了,便急忙送其到医院。 白启夏因美娜向他问起刘华莹,便去质问刘华莹。
第64集
刘华莹正跟永民通话,碰巧申爱来找刘华莹。 申爱警告刘华莹离永民远一点。 永民意识到申爱在刘华莹家急忙赶过去。 两人到家后永民谎称自己去接申爱。 黄敏顺质问申爱去了哪里,申爱坦言去见刘华莹并请黄敏顺帮自己维护跟永民的婚姻,却遭黄敏顺数落。 黄敏顺决定让申爱上班,看着永民近况并向她汇报。
第65集
刘华莹向永民坦白并跟他划清界限。 白启夏听到美娜说申爱在医院妇产科便疑心美娜为何会知道,美娜却谎称自己去预约检查身体,向其隐瞒自己怀孕的事。 申重醉酒,席京送其回家却发生意外的事,转天二人被申母撞见,无奈之下席京提出要跟申重结婚。 永民赶到申爱住的医院却遭申爱冷漠对待。
第66集
正民因百货入驻被拒绝便去质问美娜。 申爱得知入驻被取消后匆匆赶到审核现场。 永民也赶来,看到申爱问其为何不在医院。 申爱看到永民跟刘华莹一起出现,便转身离去。 申爱因入驻取消的事找美娜不料却看到白启夏也在。 申爱跟公公说要回娘家,还对永民说自己不在对他更有利
第67集
永民父亲问申爱为何突然不过了,申爱直言自己不想过了。 黄敏顺回家看到正民,让他赶紧辞职。正民拒绝辞职便离开了。 白启夏再次叫来刘华莹,不料被美娜撞见。 申爱正在开会时,正民因入驻百货的事突然闯入要与其谈谈。 黄敏顺与申爱母亲见面,以为申爱一家要用孙子耍手段骗钱。
第68集
申爱晕倒被送往医院,永民着急之余接到刘华莹的电话。 刘华莹听到电话那头的状况便挂了。申重到机场接席京,问其父母对两人结婚的看法,得知允许的申重很开心。 申爱醒来后一直催促永民回去工作,永民坦言自己想做一位好父亲。 五年后,申爱孩子跟美娜孩子都长慢慢大。刘华莹也回来了,白启夏却催她离开。
第69集
申爱路上看到新闻播报朴家一家搭乘的航班出了事故。 申爱着急跑到航空公司,看到新闻速报罹难者名单中有家人的名字晕倒了。 正民回到家看到母亲正在看新闻。这时申爱被送回家了。 申爱独自呆在房间,只能睹物思人,痛苦不已。 刘华莹此时发现自己怀孕了。
第70集
申爱收到百货店送来的包裹,打开发现里面是儿子的机器人。 申爱因思念儿子过度失声痛哭。 正民母亲吓坏了,便叫申重一家过来。 申爱与小时候玩伴真旭见面回家后却听到姑姑暗地的指责。 美娜被白代表催着什么时候会有二孙子。 美娜来看望申爱,并告诉她正民已坐上朴父的位置。 事故之后,申爱继承了朴家巨额遗产,成为MIR最大股东
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率 (全国) |
1 | 2014/01/13 | 1.557% |
2 | 2014/01/14 | 1.493% |
3 | 2014/01/15 | 1.564% |
4 | 2014/01/17 | 1.625% |
5 | 2014/01/20 | 1.916% |
6 | 2014/01/21 | 1.872% |
7 | 2014/01/22 | 1.729% |
8 | 2014/01/23 | 1.488% |
9 | 2014/01/24 | 1.697% |
10 | 2014/01/27 | 1.610% |
11 | 2014/01/28 | 1.663% |
12 | 2014/01/29 | 1.320% |
13 | 2014/01/30 | 1.169% |
14 | 2014/01/31 | 1.359% |
15 | 2014/02/03 | 1.485% |
16 | 2014/02/04 | 1.950% |
17 | 2014/02/05 | 1.503% |
18 | 2014/02/06 | 1.770% |
19 | 2014/02/07 | 1.915% |
20 | 2014/02/10 | 1.443% |
21 | 2014/02/11 | 1.633% |
22 | 2014/02/12 | 1.851% |
23 | 2014/02/13 | 1.744% |
24 | 2014/02/14 | 1.847% |
25 | 2014/02/17 | 2.083% |
26 | 2014/02/18 | 1.657% |
27 | 2014/02/19 | 1.812% |
28 | 2014/02/20 | 2.259% |
29 | 2014/02/21 | 1.824% |
30 | 2014/02/24 | 2.329% |
31 | 2014/02/25 | 0.353% |
32 | 2014/02/26 | 2.110% |
33 | 2014/02/27 | 1.981% |
34 | 2014/02/28 | 2.062% |
35 | 2014/03/03 | 2.275% |
36 | 2014/03/04 | 2.472% |
37 | 2014/03/05 | 1.985% |
38 | 2014/03/06 | 2.375% |
39 | 2014/03/07 | 2.000% |
40 | 2014/03/10 | 1.820% |
41 | 2014/03/11 | 1.924% |
42 | 2014/03/12 | 1.990% |
43 | 2014/03/13 | 2.347% |
44 | 2014/03/14 | 2.344% |
45 | 2014/03/17 | 2.411% |
46 | 2014/03/18 | 1.906% |
47 | 2014/03/19 | 1.928% |
48 | 2014/03/20 | 2.247% |
49 | 2014/03/21 | 1.931% |
50 | 2014/03/24 | 2.093% |
51 | 2014/03/25 | 2.251% |
52 | 2014/03/26 | 2.092% |
53 | 2014/03/27 | 1.946% |
54 | 2014/03/28 | 2.011% |
55 | 2014/03/31 | 2.148% |
56 | 2014/04/01 | 2.039% |
57 | 2014/04/02 | 1.923% |
58 | 2014/04/03 | 2.049% |
59 | 2014/04/04 | 2.369% |
60 | 2014/04/07 | 1.976% |
61 | 2014/04/08 | 1.970% |
62 | 2014/04/09 | 2.055% |
63 | 2014/04/10 | 2.274% |
64 | 2014/04/11 | 2.173% |
65 | 2014/04/14 | 2.427% |
66 | 2014/04/15 | 2.405% |
67 | 2014/04/28 | 2.368% |
68 | 2014/04/29 | 2.517% |
69 | 2014/04/30 | 2.135% |
70 | 2014/05/01 | 2.396% |
71 | 2014/05/02 | 2.051% |
72 | 2014/05/05 | 1.911% |
73 | 2014/05/06 | 2.502% |
74 | 2014/05/07 | 1.728% |
75 | 2014/05/08 | 1.662% |
76 | 2014/05/09 | 1.998% |
77 | 2014/05/12 | 1.857% |
78 | 2014/05/13 | 2.086% |
79 | 2014/05/14 | 1.514% |
80 | 2014/05/15 | 2.034% |
81 | 2014/05/16 | 2.071% |
82 | 2014/05/19 | 2.236% |
83 | 2014/05/20 | 1.728% |
84 | 2014/05/21 | 1.731% |
85 | 2014/05/22 | 1.829% |
86 | 2014/05/23 | 2.271% |
87 | 2014/05/26 | 2.102% |
88 | 2014/05/28 | 1.345% |
89 | 2014/05/29 | 1.991% |
90 | 2014/05/30 | 1.914% |
91 | 2014/06/02 | 2.332% |
92 | 2014/06/03 | 1.849% |
93 | 2014/06/05 | 1.927% |
94 | 2014/06/06 | 1.597% |
95 | 2014/06/09 | 2.252% |
96 | 2014/06/10 | 2.248% |
97 | 2014/06/11 | 2.304% |
98 | 2014/06/12 | 2.411% |
99 | 2014/06/13 | 1.959% |
100 | 2014/06/16 | 2.567% |
101 | 2014/06/17 | 2.733% |
102 | 2014/06/18 | 2.225% |
103 | 2014/06/19 | 2.695% |
104 | 2014/06/20 | 2.545% |
105 | 2014/06/23 | 2.988% |
106 | 2014/06/24 | 2.855% |
107 | 2014/06/25 | 2.317% |
108 | 2014/06/26 | 2.877% |
109 | 2014/06/27 | 2.186% |
110 | 2014/06/30 | 2.412% |
111 | 2014/07/01 | 2.787% |
112 | 2014/07/02 | 3.178% |
113 | 2014/07/03 | 2.787% |
114 | 2014/07/04 | 2.775% |
平均 | 2.039% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |