www.hanjuwang.net
不哭鸟

不哭鸟

不哭鸟 简介

TOP

讲述因100亿保险而失去母亲的女子,向贪婪恶女复仇的故事。

不哭鸟 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

不哭鸟演员角色

TOP
演员 角色 角色介绍
吴贤庆 千美瓷 40岁中后,恶魔的化身,现为秀妍化妆品CEO。
洪雅凛 吴荷妮 26岁,现为秀妍化妆品品牌经理。
姜志燮 朴圣修 31岁,律师。
金佑锡 吴南奎
姜泰丰
40岁中后,秀妍丈夫,美瓷前夫,荷妮继父。
死而复生的他,化身姜泰丰欲向美瓷复仇。
安载民 李泰贤 34岁,现为秀妍化妆品副社长。
白胜熙 吴宥美 24岁,美瓷与南奎的大女儿,闵河茜美容室彩妆师,现为秀妍化妆品企划组社员。
演员 角色 角色介绍
白胜勋 千秀昌 30岁后半,千美瓷的弟弟,秀妍化妆品总务部科长。
姜京宪 赵达燕 40岁中后,千美瓷的高中同窗,保险王。
张道允
(幼时:郑允锡
(退场)
吴敏基 18岁,千美瓷与吴南奎的大儿子。
韩瑞珍 吴敏芝 7岁,千美瓷与吴南奎的小女儿。
演员 角色 角色介绍
李庆心
(特别演出)
洪秀妍 40岁后半,吴荷妮的母亲,吴南奎之妻,吴汉钟之前妻,秀妍化妆品CEO,被千美瓷害死。(第1-27集)
朴慧真 韩福礼 70岁后半,洪秀妍的母亲,吴荷妮的外婆,吴汉钟的前岳母。
韩可兰 徐奉淑 26岁,吴荷妮的好友,秀妍化妆品制品企划组社员。
李政勋
(特别演出)
吴汉钟 吴荷妮的父亲,洪秀妍的前夫,韩福礼的前女婿,机师,在一次直升机失事中死亡。(第1集)
演员 角色 角色介绍
崔尚勋 朴道镇 50岁中,圣修的父亲,国会议员。
张熙秀
(第60集退场)
赵慧元 50岁初,圣修的母亲,道镇的妻子,死亡。
周旻荷 朴圣熙 31岁,道镇与慧元的女儿,圣修的妹妹,检察官。
金启善 大雄妈妈 40岁中,朴家家政妇。
演员 角色 角色介绍
崔秀琳 闵河茜 50岁,泰贤的母亲,Beauty Salon“闵河茜美容室”CEO。
车胜妍
(退场)
闵海茜 40岁初,河茜的妹妹,老处女。

不哭鸟原声音乐

TOP

Part.1(发行日期:2015年5月8日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. My Heart is by Your Side(내 마음 당신곁으로) Songhaye 04:04
2. My Heart is by Your Side(Inst.)   04:04
 

Part.2(发行日期:2015年6月5日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. Two-leaf Clover(두잎 클로버) Kim Yong Jin(Bohemian) 03:51
2. Two-leaf Clover(Inst.)   03:51
 

Part.3(发行日期:2015年6月16日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 울지않아 金炫廷 03:58
2. 울지않아(Inst.)   03:58
 

Part.4(发行日期:2015年7月9日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. My Heart is by Your Side(내 마음 당신곁으로) JⅡM 04:05
2. My Heart is by Your Side(Inst.)   04:05
 

Part.5(发行日期:2015年7月22日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. Don't Go Away(나 같은건 없는건가요) Banhana(반하나) 04:07
2. Don't Go Away(Inst.)   04:07
 

Part.6(发行日期:2015年7月30日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 미안했다고 Lee Nak Yeum(이나겸) 03:33
2. 미안했다고(Inst.)   03:33
3. 미안했다고(Gtr Ver.)   03:33
 

Part.7(发行日期:2015年8月4日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 너라서 다행이다 Huh Gong 04:42
2. 너라서 다행이다(Inst.)   04:42
 

Part.8(发行日期:2015年8月13日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 나를 위해 울지마 金道铉 03:39
2. 나를 위해 울지마(Inst.)   03:39
 

Part.9(发行日期:2015年8月17日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 사랑해봤자 V.One 03:35
2. 사랑해봤자(Inst.)   03:35
 

Part.10(发行日期:2015年9月3日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 빈처 정선연 04:17
2. 빈처(Inst.)   04:17
 

不哭鸟收视率

TOP
集数 拨出日期 AGB尼尔森收视率
(全国)
排行 TNmS收视率
(全国)
所有节目 戏剧节目
1 2015/05/04 0.939% 18 6 1.3%
2 2015/05/05 1.204% 10 1.1%
3 2015/05/06 1.375% 5 4 1.5%
4 2015/05/07 1.164% 11 5 0.9%
5 2015/05/11 1.108% 13 6 0.9%
6 2015/05/12 1.409% 8 5 0.8%
7 2015/05/13 0.905% 34 9 0.9%
8 2015/05/14 1.206% 12 6 0.7%
9 2015/05/18 1.087% 15 5 0.8%
10 2015/05/19 1.129% 10 4 -
11 2015/05/20 0.825% 29 9 -
12 2015/05/21 1.058% 19 5 0.7%
13 2015/05/25 0.928% 23 0.8%
14 2015/05/26 1.128% 8 3 1.1%
15 2015/05/27 1.496% 3 2 -
16 2015/05/28 1.004% 18 5 1.0%
17 2015/06/01 1.058% 14 6 0.9%
18 2015/06/02 0.878% 36 7 0.7%
19 2015/06/03 0.961% 35 0.9%
20 2015/06/04 0.917% 39 0.7%
21 2015/06/08 1.175% 10 4 1.1%
22 2015/06/09 1.122% 16 2 0.8%
23 2015/06/10 1.149% 19 3 1.1%
24 2015/06/11 1.187% 18 5 1.3%
25 2015/06/15 1.245% 12 2 0.7%
26 2015/06/16 1.300% 15 3 1.0%
27 2015/06/17 1.372% 10 1 0.9%
28 2015/06/18 1.178% 17 3 1.2%
29 2015/06/22 1.303% 8 1.3%
30 2015/06/23 1.295% 2 0.8%
31 2015/06/24 1.250% 11 4 1.1%
32 2015/06/25 1.438% 8 2 0.8%
33 2015/06/29 1.331% 9 3 1.1%
34 2015/06/30 1.258% 10 0.8%
35 2015/07/01 1.080% 20 5
36 2015/07/02 1.147% 17 4 1.0%
37 2015/07/06 1.200% 12 5 0.9%
38 2015/07/07 1.283% 10 3 1.0%
39 2015/07/08 1.269% 12 1.1%
40 2015/07/09 1.353% 8 1 1.2%
41 2015/07/13 1.348% 11 4 1.4%
42 2015/07/14 0.881% 40 14 1.1%
43 2015/07/15 1.150% 18 4
44 2015/07/16 0.999% 21 7 1.0%
45 2015/07/20 1.350% 10 6 1.1%
46 2015/07/21 1.083% 25 5 0.9%
47 2015/07/22 1.462% 7 2 1.3%
48 2015/07/23 1.247% 14 4 1.2%
49 2015/07/27 1.415% 10 5 1.0%
50 2015/07/28 1.549% 4 2 1.2%
51 2015/07/29 1.228% 12 4 0.9%
52 2015/07/30 1.156% 17 8 1.3%
53 2015/08/03 0.970% 27 13 1.1%
54 2015/08/04 1.373% 10 5
55 2015/08/05 1.336% 9
56 2015/08/06 1.839% 6 3 1.3%
57 2015/08/10 1.215% 16 9 1.2%
58 2015/08/11 1.499% 7 3 1.1%
59 2015/08/12 1.870% 4 1 1.0%
60 2015/08/13 1.661% 6 2 1.1%
61 2015/08/17 1.673% 8 5 1.4%
62 2015/08/18 2.069% 4 3 1.5%
63 2015/08/19 2.019% 2 1.3%
64 2015/08/20 1.826% 8 3 1.5%
65 2015/08/24 1.723% 21 1.2%
66 2015/08/25 2.309% 6 1.7%
67 2015/08/26 2.079% 4 2 1.6%
68 2015/08/27 1.787% 8 4 1.5%
69 2015/08/31 1.869% 4 3 2.1%
70 2015/09/01 2.299% 3 2
71 2015/09/02 2.418% 2 1.7%
72 2015/09/03 2.073% 3 1.2%
73 2015/09/07 2.204% 2 %
74 2015/09/08 2.297% 1 1.4%
75 2015/09/09 2.566% 1.9%
76 2015/09/10 2.274% 1
77 2015/09/14 1.513% 8 6 1.6%
78 2015/09/15 1.735% 5 4
79 2015/09/16 2.309% 1 1.4%
80 2015/09/17 1.720% 2
81 2015/09/21 2.007% 3 3 1.5%
82 2015/09/22 2.168% 2 1.4%
83 2015/09/23 1.489% 9 4 1.6%
84 2015/09/24 2.130% 2 1.7%
85 2015/09/28 1.618% 9 5 1.3%
86 2015/09/29 1.789% 11 4
87 2015/09/30 1.585% 6 1.5%
88 2015/10/01 2.192% 2
89 2015/10/05 1.715% 4 3 1.6%
90 2015/10/06 1.561% 5 4 1.2%
91 2015/10/07 1.680% 4 2 1.5%
92 2015/10/08 1.640% 3 1.2%
93 2015/10/12 1.703% 8 5 1.6%
94 2015/10/13 1.733% 6 2 1.5%
95 2015/10/14 1.431% 9 4 1.1%
96 2015/10/15 1.297% 5 1.2%
97 2015/10/19 1.350% 10 7 1.3%
98 2015/10/20 1.374% 11 5 1.6%
99 2015/10/21 1.616% 9 4 1.5%
100 2015/10/22 1.452% 8 6 1.6%
平均 1.476% - - -
主演相关
TOP
好友分享: