www.hanjuwang.net
妈妈我媳妇

妈妈我媳妇

妈妈我媳妇 简介

TOP

该剧讲述了婆媳之间发生的矛盾纠葛与和解等多样的感情 。

妈妈我媳妇 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

妈妈我媳妇演员角色

TOP
演员 角色 角色介绍
金慧利 秋卿淑 49–53岁,童颜美魔女,非常疼爱政秀,对贤珠极其苛刻。
沈宜英 柳贤珠 29–33岁,卿淑的媳妇,政秀的前妻。
金正铉 张诚泰/杨诚泰 33–37岁,小规模M&A企业代表。
文宝玲 金秀卿 23–27岁,卿淑的次女,贤珠的前小姑。
李善镐 朱敬民 31–35岁,中小化妆品公司Melsa的社长儿子。
演员 角色 角色介绍
李容俊 金政秀 29岁,卿淑的儿子,贤珠的前夫,名门医大住院医师3年次,在一次车祸中死去。
李英实 金严顺 50岁,卿淑的小姑,秀卿、政秀的姑姑。
演员 角色 角色介绍
李幼珠
(童年:高娜熙)
柳糖果 8岁,在勇的独生女,贤珠的表妹。
李真 姜恩惠 40岁,在勇的妻子,美子的媳妇。
在熙 徐美子 60代,贤珠、在勇的母亲。
金允仲 金东宇/张东宇 4岁,贤珠与政秀的儿子,卿淑的孙子。
崔成浩 柳在勇 40岁,贤珠的哥哥。
演员 角色 角色介绍
金娜美 美妍 30代,诚泰的前妻,小律的妈妈。
姜瑞俊 白昌植 30代,诚泰的部下职员,组长。
孙长佑 张律 4岁,诚泰与美妍的儿子,因政秀的医疗事故而逝世。
演员 角色 角色介绍
权成德 梁文卓 85岁,露露化妆品创业主兼会长。
李汉伟 朴奉宙 43–47岁,文卓的外孙兼唯一的亲人。
金泰英 林室长 50代,露露化妆品专门经理人2号,梁会长的心腹。
演员 角色 角色介绍
金东均 甲部长 40代,本名罗甲,贤珠的上司。
成昌勋 宋科长 30代,甲部长的直属部下。
赵恩嫔 赵京 20代,未婚,贤珠的后辈。
演员 角色 角色介绍
韩美淑 高英萱 60岁,诚泰的母亲。
金娜映 林正玉 49–53岁,卿淑的高中同窗兼好友。
政根 南英国 20代,住在屋塔房的失业男(即剩余男)。

妈妈我媳妇原声音乐

TOP

Part.1(发行日期:2015年6月29日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. Give Me Give Me(기미기미) Cha Yeo Woo(차여울) 03:23
2. Give Me Give Me(Inst.)   03:23
 

Part.2(发行日期:2015年7月14日)

曲序 OST曲目 演唱 时长
1. 打算忘记(잊어보려한다) Kim Yong Jin(Bohemian) 03:50
2. 打算忘记(Inst.)   03:50
 

妈妈我媳妇收视率

TOP
集数 播出日期 TNmS 收视率 AGB 收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2015/06/22 11.5% 10.7% 9.8% 9.6%
2 2015/06/23 10.6% 11.0% 8.6% 8.0%
3 2015/06/24 10.7% 11.2% 9.0% 8.7%
4 2015/06/25 10.2% 10.1% 10.0% 9.6%
5 2015/06/26 12.1% 11.6% 9.5% 8.9%
6 2015/06/29 10.8% 10.2% 9.4% 8.7%
7 2015/06/30 9.9% 9.0% 8.4%
8 2015/07/01 11.2% 10.7% 9.7% 9.6%
9 2015/07/02 11.7% 11.0% 9.8% 9.1%
10 2015/07/03 9.9% 10.3% 9.2% 8.5%
11 2015/07/06 11.4% 11.2% 9.9% 8.9%
12 2015/07/07 11.2% 11.0% 10.1% 9.1%
13 2015/07/08 11.9% 11.8% 10.2% 9.5%
14 2015/07/09 12.2% 11.3% 10.7% 9.9%
15 2015/07/10 12.4% 12.1% 11.0% 10.5%
16 2015/07/13 11.9% 10.5% 9.7%
17 2015/07/14 11.3% 11.6% 10.0% 9.3%
18 2015/07/15 10.8% 11.5% 10.2% 10.1%
19 2015/07/16 11.1% 11.2% 10.3% 9.3%
20 2015/07/17 11.7% 12.1% 10.9% 10.4%
21 2015/07/20 11.4% 11.9% 10.5% 10.2%
22 2015/07/21 11.3% 11.5% 10.1% 9.1%
23 2015/07/22 11.0% 10.7% 10.8% 10.3%
24 2015/07/23 11.9% 11.2% 10.5% 9.9%
25 2015/07/24 12.4% 10.8% 10.8% 10.2%
26 2015/07/27 11.0% 10.7% 10.4% 9.3%
27 2015/07/28 11.3% 9.6%
28 2015/07/29 12.1% 12.2% 10.5% 9.7%
29 2015/07/30 11.8% 11.0% 10.4%
30 2015/07/31 12.2% 11.1% 10.5%
31 2015/08/03 10.8% 10.5% 10.4% 10.8%
32 2015/08/04 11.1% 11.0%
33 2015/08/05 11.6% 12.1% 11.2%
34 2015/08/06 11.8% 11.3% 10.9% 10.1%
35 2015/08/07 11.5% 11.0% 11.9% 11.7%
36 2015/08/10 12.4% 11.5% 11.6% 10.7%
37 2015/08/11 12.2% 11.7% 11.0% 10.4%
38 2015/08/12 12.0% 11.3%
39 2015/08/13 11.9% 12.5% 11.6% 11.1%
40 2015/08/14 12.0% 11.6% 12.6% 12.0%
41 2015/08/17 13.8% 13.0% 12.3% 11.6%
42 2015/08/18 12.0% 12.1% 11.8% 10.8%
43 2015/08/19 13.0% 13.4% 12.8% 12.5%
44 2015/08/20 12.8% 12.0%
45 2015/08/21 13.8% 12.6% 13.9% 12.9%
46 2015/08/24 13.7% 13.3% 12.9% 12.4%
47 2015/08/25 14.6% 13.1% 14.0% 12.9%
48 2015/08/26 13.9% 14.9% 13.2% 12.8%
49 2015/08/27 14.2% 14.1% 13.8% 13.5%
50 2015/08/28 12.5% 12.0% 13.0% 13.7%
51 2015/08/31 13.8% 12.3% 11.2%
52 2015/09/01 13.0% 12.8% 13.0% 11.9%
53 2015/09/02 12.7% 12.4% 11.1%
54 2015/09/03 13.6% 13.7% 12.6% 12.1%
55 2015/09/04 13.8% 13.6% 13.4% 12.6%
56 2015/09/07 12.8% 12.3% 12.7% 12.0%
57 2015/09/08 13.2% 12.5% 12.2% 11.5%
58 2015/09/09 14.7% 14.6% 13.6% 13.4%
59 2015/09/10 14.5% 14.7% 13.7% 12.7%
60 2015/09/11 14.1% 14.2% 14.2% 13.9%
61 2015/09/14 13.6% 13.8% 13.2% 12.0%
62 2015/09/15 13.4% 13.6% 13.6% 12.3%
63 2015/09/16 14.5% 14.9% 13.8% 13.4%
64 2015/09/17 14.6% 13.9% 13.7% 12.4%
65 2015/09/18 13.3% 13.4% 13.8% 12.8%
66 2015/09/21 14.6% 13.5% 13.7%
67 2015/09/22 13.3% 12.2% 13.4% 13.2%
68 2015/09/23 14.1% 13.2% 13.6% 13.5%
69 2015/09/24 15.3% 14.3% 14.6% 14.1%
70 2015/09/25 14.1% 12.2% 13.2% 12.5%
71 2015/09/28 10.8% 9.9% 10.9% 9.7%
72 2015/09/29 13.0% 11.8% 13.0% 12.2%
73 2015/09/30 14.1% 12.6% 13.6% 13.3%
74 2015/10/01 14.9% 13.4% 15.3% 14.4%
75 2015/10/02 14.7% 13.6% 14.8% 13.9%
76 2015/10/05 13.7% 13.2% 14.0% 13.0%
77 2015/10/06 13.9% 14.1% 14.4% 13.3%
78 2015/10/07 14.7% 14.3% 14.9% 13.8%
79 2015/10/08 13.2% 12.1% 13.6% 13.3%
80 2015/10/09 12.2% 10.9% 11.9% 10.6%
81 2015/10/12 14.7% 13.5% 14.0% 13.2%
82 2015/10/13 13.7% 12.3% 13.2% 12.2%
83 2015/10/14 13.6% 13.1% 12.5%
84 2015/10/15 13.8% 14.5% 14.0%
85 2015/10/16 14.9% 14.3% 12.8% 12.1%
86 2015/10/19 15.0% 14.4% 12.6% 12.2%
87 2015/10/20 13.5% 13.2% 13.3% 12.8%
88 2015/10/22 14.0% 13.0% 13.2% 12.4%
89 2015/10/23 14.1% 13.1% 13.3% 12.7%
90 2015/10/26 14.4% 13.9%
91 2015/10/27 15.0% 12.8% 14.1% 13.0%
92 2015/10/28 14.9% 13.1% 14.0% 13.6%
93 2015/10/30 14.3% 14.5% 13.5%
94 2015/11/02 14.8% 13.5% 13.8% 13.2%
95 2015/11/03 14.2% 12.6% 14.0% 14.3%
96 2015/11/05 14.4% 13.3% 14.2%
97 2015/11/06 13.8% 12.8% 13.3% 13.0%
98 2015/11/09 15.1% 13.5% 14.5% 13.7%
99 2015/11/10 14.4% 13.8% 13.5% 12.9%
100 2015/11/11 13.5% 12.7% 13.3% 12.5%
101 2015/11/12 13.2% 11.6% 12.5% 11.7%
102 2015/11/13 14.3% 12.9% 13.2% 12.5%
103 2015/11/16 12.6% 11.3% 12.3% 11.4%
104 2015/11/17 14.1% 13.5% 14.3%
105 2015/11/18 13.6%   14.6% 14.2%
106 2015/11/19 13.8% 12.2% 14.3% 13.1%
107 2015/11/20 13.4% 12.6% 13.6% 13.2%
108 2015/11/23 14.8% 13.4% 14.5% 13.9%
109 2015/11/24 14.5% 13.1% 14.2% 13.5%
110 2015/11/25 14.0% 13.4% 14.8% 14.2%
111 2015/11/26 13.4% 12.0% 14.7%
112 2015/11/27 13.9% 12.6% 14.0%
113 2015/11/30 14.4% 13.4% 14.4% 13.6%
114 2015/12/01 13.1% 11.7% 14.6% 13.8%
115 2015/12/02 12.3% 15.0% 14.6%
116 2015/12/03 14.5% 12.6% 14.1% 12.8%
117 2015/12/04 14.1% 12.7% 13.1%
118 2015/12/07 13.6% 11.4% 14.9% 14.1%
119 2015/12/08 13.5% 11.8% 14.3% 13.5%
120 2015/12/09 13.3% 12.3% 15.2% 14.6%
121 2015/12/10 14.2% 14.2% 13.2%
122 2015/12/11 13.3% 11.2% 14.6% 13.8%
123 2015/12/14 14.6% 11.9% 13.4%
124 2015/12/15 14.0% 12.0% 13.6% 12.0%
125 2015/12/16 15.1% 12.6% 15.5% 14.3%
126 2015/12/17 15.0% 11.5% 16.4% 15.3%
127 2015/12/18 15.2% 12.5% 16.9% 15.9%
128 2015/12/21 13.7% 12.2% 14.3% 13.0%
129 2015/12/22 14.3% 12.6% 14.6% 13.6%
130 2015/12/23 12.7% 15.1% 14.2%
131 2015/12/24 15.0% 12.8% 15.2% 13.4%
132 2015/12/25 12.7% 9.9% 13.7% 12.9%
133 2015/12/28 14.4% 12.0% 14.5% 13.0%
134 2015/12/29 14.3% 11.4% 14.7% 13.7%
135 2015/12/30 15.1% 11.9% 13.3%
136 2015/12/31 14.3% 11.6% 14.2% 12.6%
平均收视率 13.22%   12.83% 12.12%
主演相关
TOP
好友分享: