www.hanjuwang.net
快乐姐妹们

快乐姐妹们

快乐姐妹们 简介

TOP

此剧讲述踏入三十岁后时期的女性们,通过美丽而激烈的爱情来寻找认同感的故事。

快乐姐妹们 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

快乐姐妹们演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
沈宜英 尹礼恩 七年全职家庭主妇,为了维持婚姻受尽委屈,经常被婆婆欺负,然而却被自己信任的丈夫背叛,最终闹得离婚收场。
韩英 尹尚恩 钢琴学院院长,载雄的合约婚姻伴侣。
吴大奎 崔载雄 达米整形外科医院院长,尚恩的合约婚姻伴侣。
姜瑞俊 李震慑 JU医疗的社长,礼恩的前夫,和华英发展婚外情,被华英设计让礼恩知道两人的关系,最终和礼恩离婚。
李时刚 闵亨洙 TMO集团的本部长,一直帮助礼恩,后来对她有好感。
潘素英 赵华英 震慑的秘书,并与他同居。为了得到想要的不择手段,结果成功嫁给了李震慑,嫁入李家后怀孕,更加变本加厉,恶整婆婆,欺负小姑。

震慑周边人物

演员 角色 角色介绍
林采茂 李成必 震慑的爸爸,经常夹在两个女人的中间,左右为难。
金善化 陈末心 震慑的妈妈,成必的元配,经常欺负礼恩。
吴英实 杨慧晶 成必的妾侍,丰年猪脚公司的社长。
许恩晶 李世兰 珍燮的妹妹,喜欢亨洙。
李艺彬 李炳淑 成必与慧晶的女儿,长相一般,一直遇不到好男人。

艺恩周边人物

演员 角色 角色介绍
金东根 周万福 多红最好的朋友,W炸鸡的社长。
金宝娜拉 高多红 与艺恩和尚恩最亲密的姐姐
李相美 姜得子 艺恩的妈妈。
李成旭 黄秀灿 多红的长子,小学五年级生。
高娜熙 黄秀子 多红的女儿。

其他人物

演员 角色 角色介绍
金英任 罗胜美 TMO集团的社长,亨洙的妈妈,末心多年的好友也是冤家。
成斗燮 车道勋 作曲家,亨洙的好友,尚恩的爱人。
张根 孔日三 华英的旧情人。
金荷琳 卢宥娜 亨洙的旧情人。
李英恩 崔珍熙 载雄的女儿,喜欢尚恩,一直想要让载雄和尚恩结婚
车正宇 车秘书 胜美的秘书。

快乐姐妹们收视率

TOP
集数 播出日期 AGB尼尔森收视率 TNmS收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2017/12/04 8.8% 7.6% 9.8% 7.2%
2 2017/12/05 8.7% 8.2% 9.4% 7.2%
3 2017/12/06 8.2% 7.6% 9.4% 7.7%
4 2017/12/07 8.3% 7.8% 9.2% 6.6%
5 2017/12/08 8.5% 7.8% 9.3% 6.6%
6 2017/12/11 9.0% 8.0% 9.6% 8.3%
7 2017/12/12 9.1% 8.5% 10.4% 8.7%
8 2017/12/13 8.7% 7.7% 9.4% 7.4%
9 2017/12/14 8.6% 7.9% 10.1% 7.5%
10 2017/12/15 8.9% 8.2% 9.8% 7.5%
11 2017/12/18 9.0% 8.4% 10.6% 7.9%
12 2017/12/19 9.2% 8.5% 10.3% 7.7%
13 2017/12/20 9.4% 9.1% 9.6% 7.5%
14 2017/12/21 9.3% 8.2% 10.4% 8.3%
15 2017/12/22 9.8% 8.9% 9.5% 7.5%
16 2017/12/25 7.8%   8.4%  
17 2017/12/26 9.2% 8.6% 11.1%  
18 2017/12/27 9.0% 8.0% 11.2% 8.3%
19 2017/12/28 10.6% 9.6% 10.5% 8.0%
20 2017/12/29 9.8% 8.6% 10.0% 7.3%
21 2018/01/01 7.4%   8.0%  
22 2018/01/02 9.2% 8.6% 10.7%
23 2018/01/03 9.7% 9.2% 10.1%
24 2018/01/04 9.8% 9.4% 10.9%
25 2018/01/05 10.2% 9.3% 11.0%
26 2018/01/08 10.1% 9.7% 11.0%
27 2018/01/09 10.0% 9.2% 11.0%
28 2018/01/10 9.9% 9.3% 10.7%
29 2018/01/11 10.3% 9.5% 12.0%
30 2018/01/12 10.4% 9.7% 11.7%
31 2018/01/15 10.0% 9.0% 12.5%
32 2018/01/16 10.1% 9.3% 11.2%
33 2018/01/17 10.0% 9.2% 11.6%
34 2018/01/18 10.9% 9.7% 11.7%
35 2018/01/19 10.2% 9.3% 12.2%
36 2018/01/22 10.2% 9.5% 11.4%
37 2018/01/23 11.5% 10.4% 12.1%
38 2018/01/24 11.1% 10.1% 13.1%
39 2018/01/25 10.6% 9.7% 13.1%
40 2018/01/26 11.7% 10.7% 12.8%
41 2018/01/29 10.7% 9.5% 13.2%
42 2018/01/30 11.4% 9.5% 12.8%
43 2018/01/31 11.7% 10.3% 13.7%
44 2018/02/01 12.3% 11.0% 13.8%
45 2018/02/02 11.3% 10.1% 13.6%
46 2018/02/05 11.7% 9.7% 14.5%
47 2018/02/06 11.9% 10.5% 13.5%
48 2018/02/07 12.0% 10.9% 14.1%
49 2018/02/08 8.3% 7.5% 9.7%
50 2018/02/12 11.3% 10.4% 12.8%
51 2018/02/13 11.1% 9.8% 12.9%
52 2018/02/14 9.0% 8.1% 10.7%
53 2018/02/19 8.7% 7.7% 10.8%
54 2018/02/20 8.8% 8.1% 11.7%
55 2018/02/21 9.4% 8.1% 11.1%
56 2018/02/22 11.5% 9.8% 13.7%
57 2018/02/23 11.1% 9.7% 13.5%
58 2018/02/26 10.5% 9.0% 12.7%
59 2018/02/27 11.2% 10.1% 13.2%
60 2018/02/28 10.3% 8.7% 13.2%
61 2018/03/01 11.1% 9.8% 13.7%
62 2018/03/02 11.1% 9.9% 14.0%
63 2018/03/05 11.6% 10.1% 14.2%
64 2018/03/06 11.1% 10.0% 13.7%
65 2018/03/07 10.0% 8.5% 13.1%
66 2018/03/08 10.8% 9.7% 13.8%
67 2018/03/09 11.0% 9.4% 13.8%
68 2018/03/12 10.7% 8.9% 13.5%
69 2018/03/13 10.2% 9.2% 12.8%
70 2018/03/15 10.8% 9.3% 13.4%
71 2018/03/16 11.8% 10.4% 13.9%
72 2018/03/19 10.8% 9.3% 14.0%
73 2018/03/20 10.7% 9.3% 13.7%
74 2018/03/21 11.2% 9.2% 14.0%
75 2018/03/22 11.2% 9.8% 13.9%
76 2018/03/23 11.8% 10.1% 15.0%
77 2018/03/26 10.7% 9.2% 13.6%
78 2018/03/27 11.5% 10.3% 14.0%
79 2018/03/28 11.2% 9.8% 13.9%
80 2018/03/29 11.5% 10.3% 14.0%
81 2018/03/30 11.1% 9.8% 13.6%
82 2018/04/02 11.5% 10.5% 12.9%
83 2018/04/03 11.3% 10.3% 13.2%
84 2018/04/04 10.8% 9.8% 14.4%
85 2018/04/05 11.8% 11.0% 14.6%
86 2018/04/06 12.1% 13.8%
87 2018/04/09 11.1% 9.9% 13.1%
88 2018/04/10 11.4% 10.4% 13.3%
89 2018/04/11 11.3% 9.8% 13.5%
90 2018/04/12 12.1% 10.7% 13.7%
91 2018/04/13 12.0% 10.9% 13.3%
92 2018/04/16 11.1% 9.6% 13.9%
93 2018/04/17 11.9% 10.6% 14.2%
94 2018/04/18 11.1% 9.7% 12.9%
95 2018/04/19 12.0% 10.8% 13.8%
96 2018/04/20 11.7% 10.2% 13.7%
97 2018/04/23 11.5% 12.8%
98 2018/04/24 12.4% 10.1% 15.0%
99 2018/04/25 12.3% 11.1% 13.8%
100 2018/04/26 11.3% 9.8% 12.9%
101 2018/04/30 10.2% 8.4%
102 2018/05/01 10.7% 9.4% 13.1%
103 2018/05/02 11.8% 11.0% 12.6%
104 2018/05/03 11.9% 10.9% 13.9%
105 2018/05/04 11.2% 9.9% 13.0%
106 2018/05/07 10.7% 10.0% 12.5%
107 2018/05/08 11.4% 10.1% 13.5%
108 2018/05/09 11.3% 12.9%
109 2018/05/10 9.9% 13.1%
110 2018/05/11 11.5% 10.5% 13.0%
111 2018/05/14 11.2% 10.1% 13.8%
112 2018/05/15 11.0% 10.4% 12.1%
113 2018/05/16 10.7% 9.5% 13.6%
114 2018/05/17 11.6% 11.1% 14.0%
115 2018/05/18 10.9% 14.4%
116 2018/05/21 10.9% 9.9% 13.8%
117 2018/05/22 9.8% 8.8% 10.0%
118 2018/05/23 11.4% 10.2% 14.4%
119 2018/05/24 12.0% 10.9% 14.0%
120 2018/05/25 11.2% 9.7% 13.0%
平均收视率 10.61% 9.55% 12.45%
主演相关
TOP
好友分享: