该剧根据金周荣的小说《客主》改编,讲述了千家客主继承人千奉三从市场托儿做到首领、大客主,并最终成为一代巨商的励志故事 。“千家客主”的客主人千午需被人迫害致死,他年仅八岁的儿子千奉三成为了无家可归的孤儿,然而奉三并不屈服于命运,努力生存了下来。长大后的千奉三成为了行商,重振了“千家客主”,也渐渐明白了客主人应该承担的责任和义务。奉三不但跟握有朝鲜所有财富和商权的巨商“六矣廛大行首”申石柱抗衡,还与为了金钱而陷害行商的吉素介对抗,最终实现真商道的理想,成为了朝鲜第一巨富。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
张赫 (儿时:赵贤道) |
千峰三 | 20岁中旬,天空般的朝鲜第一巨富。 |
刘五性 (儿时:朴健泰) |
吉少介 | 30岁初半,为复仇心而生、扭曲残破的男人。 |
金玟廷 | 梅月/海住 | 20岁中旬,执念的女人,喜欢峰三 |
韩彩雅 | 曹昭娑 | 20岁中旬,心中充满热情的倾国之色。 |
朴恩惠 (儿时:徐智熙) |
千韶礼 | 30岁初半,千奉三的姐姐。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑泰祐 | 先乭 | 20岁中旬 |
柳谈 | 独臂 | 20岁初半,松坡鲁人。 |
文佳煐 | 月儿 | 20岁初半 |
林炯俊 | 吴得个 | 30岁中旬,韶礼的男人。 |
林大镐 | 千家客主包袱商 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金明树 | 赵成俊 | 50岁初半,〈松坡马房〉的掮客客主。 |
朴相勉 | 宋万致 | 40岁中半,〈松坡马房〉的差人行首。 |
梁瀞疋 | 方今 | 40代,成俊的妻子。 |
李达亨 | 崔乭伊 | 40岁中半,〈松坡马房〉的熟手。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李德华 | 辛锡周 | 60岁后半,朝鲜最大的巨商,六矣廛大行首。 |
金日宇 | 孟九范 | 40岁初半,〈辛家大客主〉的差人行首。 |
金圭哲 | 金辅铉 | 50岁后半,典型的贪官污吏。 |
金学哲 | 金学准 | 60代 |
林湖 | 闵谦镐 | 40岁后半,宣惠厅堂上,闵妃的哥哥。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李原种 | 吉常闻 | 吉少介的父亲 |
金承洙 | 千旿需 | 千奉三和千韶礼的父亲 |
Part.1(发行日期:2015年12月3日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 只为你而生(그대만 살아서) | Luna(f(x)) | 04:50 | ||||||
2. | 只为你而生(Inst.) | 04:50 | |||||||
Part.2(发行日期:2016年1月27日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Because Of You(단 한 사람) | Taeil(SM ROOKIES) | 03:47 | ||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/09/23 | 5.2% | 5.6% | 6.9% | 7.3% |
2 | 2015/09/24 | 4.5% | 4.9% | 5.9% | 5.8% |
3 | 2015/09/30 | 4.1% | 4.0% | 6.0% | |
4 | 2015/10/01 | 4.3% | 4.4% | 6.7% | |
5 | 2015/10/07 | 6.9% | 7.2% | 7.8% | 8.2% |
6 | 2015/10/08 | 7.4% | 7.7% | 9.5% | 10.0% |
7 | 2015/10/14 | 8.7% | 9.1% | 11.1% | 11.5% |
8 | 2015/10/15 | 8.4% | 9.2% | 10.0% | 9.8% |
9 | 2015/10/21 | 8.1% | 9.1% | 9.9% | 10.5% |
10 | 2015/10/22 | 8.0% | 8.5% | 10.9% | 11.2% |
11 | 2015/10/28 | 8.2% | 10.1% | 9.9% | |
12 | 2015/11/04 | 7.7% | 8.2% | 11.1% | 11.3% |
13 | 2015/11/05 | 7.8% | 8.3% | 10.2% | |
14 | 2015/11/11 | 7.9% | 8.7% | 11.3% | 11.7% |
15 | 2015/11/12 | 9.5% | 10.2% | 12.1% | 11.6% |
16 | 2015/11/18 | 8.4% | 8.5% | 12.0% | 11.9% |
17 | 2015/11/19 | 8.0% | 8.9% | 11.7% | 11.6% |
18 | 2015/11/25 | 8.6% | 12.2% | ||
19 | 2015/11/26 | 9.2% | 9.6% | 13.0% | 12.8% |
20 | 2015/12/02 | 8.1% | 8.7% | 12.4% | 12.6% |
21 | 2015/12/03 | 9.7% | 10.6% | 12.2% | 12.3% |
22 | 2015/12/09 | 8.4% | 9.2% | 11.6% | 11.8% |
23 | 2015/12/10 | 8.5% | 9.4% | 11.4% | 11.6% |
24 | 2015/12/16 | 8.4% | 8.7% | 10.6% | 10.1% |
25 | 2015/12/17 | 7.4% | 7.6% | 11.6% | 10.9% |
26 | 2015/12/23 | 7.7% | 8.2% | 11.7% | 11.0% |
27 | 2015/12/24 | 7.6% | 8.0% | 11.0% | 11.1% |
28 | 2016/01/06 | 7.7% | 8.5% | 9.8% | 9.7% |
29 | 2016/01/07 | 8.8% | 9.6% | 11.4% | 11.6% |
30 | 2016/01/13 | 8.0% | 8.5% | 10.7% | 10.4% |
31 | 2016/01/14 | 9.2% | 9.5% | 11.4% | 11.5% |
32 | 2016/01/20 | 8.4% | 8.1% | 10.8% | 10.2% |
33 | 2016/01/21 | 9.8% | 9.3% | 11.5% | 11.0% |
34 | 2016/01/27 | 9.1% | 10.2% | 9.9% | |
35 | 2016/01/28 | 9.9% | 9.6% | 11.8% | 11.0% |
36 | 2016/02/03 | 9.1% | 9.0% | 11.2% | 11.1% |
37 | 2016/02/04 | 9.9% | 10.1% | 11.4% | 10.6% |
38 | 2016/02/10 | 8.7% | 8.9% | 10.4% | 9.7% |
39 | 2016/02/11 | 8.4% | 8.5% | 11.1% | 10.4% |
40 | 2016/02/17 | 8.5% | 10.4% | 9.7% | |
41 | 2016/02/18 | 8.8% | 9.4% | 11.2% | 10.9% |
平均收视率 | 8.07% | 8.45% | 10.59% | 10.47% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |