这部剧讲述的是因为患有「过剩记忆症候群」而清楚记得1年365天8760小时里所有细节的男主角,与忘记了人生重要时间的女主角,拥有同样伤痕的两人相遇和想爱的故事。因为罹患过剩记忆症候群而把一年365天8760小时的全部都记忆下来的男人,以及忘却了人生的重要时间的女人,带着同样伤痛的两人命运般地邂逅后相爱的故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金东旭 (童年:朴示琓) (幼年:权恩成) |
李政勋 | 36岁,韩国收视率第一新闻节目《News Live》的主播,拥有绅士一般的外型与气质,却总能问出犀利问题,不停的创下收视纪录,从小就患有“过剩记忆症候群”,拥有一段悲伤的过往。 |
文佳煐 (童年:河露比) |
吕河珍 (河娜) |
30岁,一位性格冲动任性,总是随心所欲生活的顶级女演员,入行了6年在演技实力上仍受到争议,在与李政勋相遇后,两人展开了一场无法预测的罗曼史。 |
政勋周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
车光洙 | 李东英 | 政勋的爸爸,木匠。他曾经梦想成为雕塑家,但时间和经历最终让他选择放弃。最终他放弃了梦想成为木匠,但他没有后悔。无论是雕塑家还是木匠,都需要触摸和处理树木,对他来说没有什么不同,在抚摸树的时候经常会想起政勋。 |
吉海妍 | 徐美贤 | 政勋的妈妈,诗人。她第一次知道政勋和普通孩子不一样的时候,觉得那是祝福,能够永远不忘和珍贵的人在一起的回忆是件幸福的事情。但是没过多久,她醒悟这是错误的想法,她替她的儿子感到可怜,就连她得到癌症的消息也没有告诉自己的儿子,她不想让政勋见到她的最后一面,一辈子永远都忘不掉。 |
李主傧 (童年:李高恩) |
郑西渊 | 河珍从小认识的好朋友,政勋的初恋情人,她的美丽容貌仍然存在于政勋的记忆中。她是政勋最珍惜的人,政勋依然深爱着她,每天都会想起她好几次,但是她已不在人世。西渊在去世的瞬间,政勋比自己的死更心痛。 |
泰恩家族
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
尹钟焄 (童年:吴子勋) |
刘泰恩 | 神经精神科医生,政勋的至亲兼主治医生。第一次与政勋见面是在25年前,当时在爸爸成赫的研究室。与挑剔的政勋形成鲜明对比的是,他开朗的性格总是面带微笑。他周围总是人来人往,但真正让泰恩敞开心扉亲近的人只有政勋一人。 |
金昌完 | 刘成赫 | 泰恩的父亲,大学教授,在韩国大学脑科学研究所任职,几年前辞去研究所工作,目前担任韩国大学教授。25年前,政勋的妈妈看到他在博士课程中写过关于海外过剩记忆症候群事例的论文后,找到他并请他咨询政勋。当时,政勋不由自主地涌来的记忆和感情,令他处于混乱的状态,他与政勋一起坚持训练和心理治疗,逐渐让他控制记忆和感情。 |
刘智秀 | 陈昭英 | 成赫的继室,泰恩的继母,智媛的母亲,性格安静温和,与性格刚强的成赫相处也一直很融洽。 |
张怡贞 | 刘智媛 | 成赫和昭英的女儿,泰恩同父异母的妹妹,受宠爱长大,对哥哥也很随和。 |
河珍周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金瑟琪 | 吕河京 | 河珍的妹妹兼经纪人,姐妹感情很好也经常吵架,但却始终为姐姐保守住不能说的秘密。 |
李秀美 | 朴庆爱 | 河珍的经纪公司代表,唯一让她头痛的就是河珍。她对河珍不停地作出突发行为感到焦虑,现在只要谁说出河珍的名字,她就会心跳加速。但是她和河珍有着很深的缘分,从河珍广告出道到现在一直持续著合约。 |
申柱协 | 文哲 | 河珍的经纪人,为了迎合河珍这种无法预测的行动感到辛苦。但他总是站在河珍一边,河珍也知道这一点,所以相信并交给他的东西很多。 |
吴裕珍 | 宥珍 | 河珍的化妆师。 |
尹材 | 化妆助理。 |
新闻局周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
张英南 | 崔熙湘 | 热血而平易近人的新闻局长,敏锐的新闻触觉无人能及。 |
李镇赫 | 赵一权 | 李政勋新闻团队的成员。HBN新闻局记者。刚入社的时候在政勋手下作为实习学习工作,虽然实习早已结束,但仍然处于实习状态地工作。虽然不属于头脑转速快或灵活变通,但吩咐的任务一定会完成。虽然一开始和其他记者一样,讨厌直言不讳和挑剔的的政勋,随着时间相处下来,发现政勋说的话中从未出错,便跟从政勋身后。 |
李承俊 | 金哲雄 | News Live组长,公然讨厌政勋,只要有机会就毫不留情地针对他。虽然有几次去其他电视台的机会,但他都紧紧地留在新闻局,因为News Live节目的热度很高。 |
李志勋 | News Live的影像操作人。 | |
朴恩秀 | News Live的助导。 | |
黄尚庆 | 车善宇 | 李政勋休假时News Live的暂代主播。 |
郑东奎 | HBN的会长。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
池一株 | 池贤根 | 河珍被选为女主人公的电影《我的初恋》的导演。他在大学时期拍摄的短篇电影受到关注,以长篇电影导演的身份出道,是一位非常有实力的导演,曾受邀参加海外电影节。 |
张仁燮 | 朴树昌 | 明天媒体娱乐部记者,是一权的大学学长。为了写河珍的恋爱报道,一直追到她家门前。 |
朴智元 | 金熙英 | 太恩医院护士,以沉着诚实的性格相信并跟随泰恩。 |
周锡泰 | 文成浩 | 便利商店店员 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
路云 | 朱吕敏 | 河珍的绯闻对象。 |
金宣虎 | 徐光振 | |
朴成根 | 吴泽元 | 李政勋News Live的嘉宾。 |
吴基焕 | 黄书勋 | 吴泽元的秘书。 |
严泰玉 | 公司干部。 | |
宋勋 | 河珍出演之电视剧的导演。 | |
刘圣烈 | 河珍出演之电视剧的职员。 | |
Yura | 高宥拉 | 与河珍对戏的演员。 |
崔利善 | 杨书贤 | 娱乐记者, 金哲雄的后辈。 |
洪允和 | 洪允和 | 综艺节目主持人。 |
李诗英 | 酒吧女侍应。 | |
金伊娜 | 金伊娜 | 电台DJ。 |
申东美 | 黄素静 | 明星编剧。 |
金南喜 | 电视剧导演。 | |
Yangpa | Yangpa | 电台DJ。 |
金亨珠 | 在戏院偶遇政勋的高中生。 | |
李宇宙 | 与河珍座驾发生碰撞的男子。 | |
玉子妍 | 姜度英 | 被政勋爆料的独家新闻主角,尚道集团常务。 |
徐光载 | 金炳润 | 精神科医生。 |
朱敏灿 | 向河京问话的巡警。 | |
张瑞源 | 调查河珍被跟踪一案的刑警。 | |
闵政燮 | ||
金承完 | ||
李恩珠 | 为刘成赫出版书籍的出版社员工。 | |
郑艺书 | 河珍的粉丝。 | |
陈始元 | 记者。 | |
孔珍书 | 赵一权的前女友。 | |
申东勋 | 围捕文成浩的刑警。 | |
潘慧英 | 广告总监。 | |
申熙国 | 为动物领养机构拍摄宣传短片的工作人员。 | |
秋延圭 | 调查成赫的刑警。 | |
崔教植 | 接载河珍的计程车司机。 | |
郑俊焕 | 在街上认出河珍的路人。 | |
朴振宇 | 杨俊昊 | 电影《find me in your memory》导演。 |
闵英 | 采访电影《Find Me In Your Memory》 公布开拍记者会的记者。 | |
李秀亨 | 成赫的下属。 |
Part.1(发行日期:2020年3月26日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 我的今天遇见了你的今天(Here We Are)(나의 오늘이 너의 오늘을 만나) | 周永 | 4:04 |
2. | 我的今天遇见了你的今天(Here We Are)(Inst.) | 4:04 |
Part.2(发行日期:2020年4月1日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 一天(One Day)(하루) | 率智(EXID) | 4:05 |
2. | 一天(One Day)(Inst.) | 4:05 |
Part.3(发行日期:2020年4月2日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 心的纪录(A Memory In My Heart)(마음의 기록) | Yangpa | 3:47 |
2. | 心的纪录(A Memory In My Heart)(Inst.) | 3:47 |
Part.4(发行日期:2020年4月8日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 两个人(Two People)(두사람) | Suran | 4:27 |
2. | 两个人(Two People)(Inst.) | 4:27 |
Part.5(发行日期:2020年4月23日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 当记忆沉睡时(While The Memory Fall A Sleep)(기억이 잠든 사이에) | 姜昇植(VICTON) | 4:26 |
2. | 当记忆沉睡时(While The Memory Fall A Sleep)(Inst.) | 4:26 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | TNmS收视率 | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | ||
1 | 2020/03/18 | 3.0% | 3.6% | |
2 | 4.5% | 4.4% | 4.4% | |
3 | 2020/03/19 | 3.5% | 2.8% | |
4 | 3.4% | 3.1% | ||
5 | 2020/03/25 | 3.2% | 3.4% | 2.9% |
6 | 4.3% | 4.7% | 3.7% | |
7 | 2020/03/26 | 3.3% | 2.9% | |
8 | 3.5% | 3.6% | 3.2% | |
9 | 2020/04/01 | 3.4% | ||
10 | 4.5% | 5.0% | ||
11 | 2020/04/02 | 3.2% | ||
12 | 4.0% | 4.5% | ||
13 | 2020/04/08 | 4.0% | ||
14 | 5.4% | 5.8% | ||
15 | 2020/04/09 | 3.3% | ||
16 | 3.9% | |||
17 | 2020/04/16 | 3.1% | ||
18 | 3.2% | |||
19 | 2020/04/22 | 3.6% | ||
20 | 4.8% | 5.0% | ||
21 | 2020/04/23 | 2.6% | ||
22 | 3.0% | |||
23 | 2020/04/29 | 2.9% | ||
24 | 3.9% | |||
25 | 2020/04/30 | 2.3% | ||
26 | 3.1% | |||
27 | 2020/05/06 | 3.4% | ||
28 | 4.1% | |||
29 | 2020/05/07 | 2.6% | ||
30 | 2.8% | |||
31 | 2020/05/13 | 2.5% | ||
32 | 3.6% | |||
平均收视率 | 3.50% | - | - |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |