该剧主要讲述了家道中落又遭男友抛弃的女主人公为传承父亲的事业,勇敢面对逆境的故事。据说世上最芳香的香水是从在黑暗寒冷的子夜与凌晨之间在巴尔干半岛艰险山脉绽放的玫瑰中提取出来的。美丽的珍珠也源自母贝的泪水与伤痛。主人公韩胜利的父亲含冤死去后家境没落,此后遭到深爱的男人背叛,还失去了孩子,由此落入深渊。但她为了延续父亲的家业并实现自己的梦想,并不气馁,像不倒翁一样顽强地重新站立起来。她在绝望之中,胸怀明天会比今天更好的希望,默默承受痛苦后获得更伟大而美丽的成果。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全昭旻 | 韩胜俐 | 总是精力充沛,生气勃勃,犹如维生素C一样的女孩。脸上的灿烂笑容就是她的标志。她不加修饰的真诚笑容拥有在刹那间让整个世界变得温暖的魔力。
她在一片黑暗的绝望中,遇到了一个男孩~那就是骗走她结婚资金的罗弘柱。因为家境没落,她意想不到地成为弘柱家的房客。刚开始一见面就对他怒吼。但渐渐发现罗弘柱粗鲁自私的外表下面暗藏的创伤,醒悟到不知从何时起只要见到他,自己的心脏就会再次剧烈跳动。胜利的父亲去世后,她为了延续家业并揭开真相而孤军奋战。后来与弘柱结婚。 |
宋元根 | 罗弘柱/徐弘柱 | 外貌迷人,身材健美,能言善辩,风度翩翩,虏获了众多阔太太的心。他曾对无数女人表白爱意,但其实对谁都没有付出真情。 遇到胜利后渐渐想寻回自己失去的珍贵东西,成为更出色的人。刚开始只觉得虽然有比自己更多的创伤,但总是顽强开朗的胜利是个好人;随着时间的流逝,发现她是个好女孩。他本来精通恋爱,但对爱情一无所知,遇到胜利后真诚相爱。 |
崔弼立 | 车善佑 | 头脑聪慧,在父亲突然去世后家境衰败,他肩负起养育三个弟弟妹妹的责任。在公司工作时考取会计师资格证,目前是在会计师事务所工作的会计师。他相信哪怕没有金钱与后台也能获得成功,拼死努力,但不久就醒悟到光靠实力无法成功。给他阴暗的人生中带来光明的女孩就是胜利;他们全心相爱,并约定结婚,但他想获得成功的野心在遇到在景后,像活火山一样爆发。他为了飞得更高抛弃了胜利,让她的人生坠入深渊,无情地践踏她。 |
刘浩琳 | 徐在景 | 东天跟英善的女儿,徐东集团会长的独生女。最让人羡慕的完美女孩和最理想的新娘人选;留学多年回国后,担任旭东食品公司的组长。 她的人生本来一帆风顺,但有一天得知了惊人的真相~她不是父亲的亲生女儿,而是赌徒的女儿。从此她感到不安,不知道自己何时会遭到抛弃,畏惧一直尊敬和热爱的父亲。而且一场意想不到的事故再次震撼了她的人生~她得知来到公司工作的韩胜利,居然就是自己害死的人的女儿。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
全仁泽 | 韩太成 | 胜利与世利的父亲,经营小规模的酱油会社。 |
李应敬 | 孔础熙 | 胜利与世利的母亲。 |
李智贤 | 韩世俐 | 太成与础熙的大女儿,胜利的姐姐,网络新闻社记者。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李珠实 | 朴福顺 | 弘柱的奶奶。 |
李寒书 | 罗李子 | 弘柱的女儿。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李尚孰 | 严昌实 | 善佑与镇佑的母亲。 |
金旼哲 | 车镇佑 | 善佑的弟弟,网络新闻社记者。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
韩振熙 | 徐东天 | 在景的父亲,徐东集团会长。 |
李甫姬 | 池英善 | 在景的母亲。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
崔英 | 崔秘书 | 徐东集团会长秘书。 |
李圭燮 | 高利贷 | |
崔润俊 | 李万福 | |
太恒浩 | 姜民哲 | 弘柱的朋友。 |
李珠允 | 高敏廷 | 徐东集团员工。 |
孙星允 | 尹泰熙/尹汉娜 | 罗弘柱的前妻,罗李子的亲生妈妈,韩国医院医师。 |
郑怡朗 (特别演出) |
||
罗顺玲 | 徐东天的恋人,罗弘柱的妈妈。 |
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/11/02 | 12.0% | 11.1% | 9.9% | 9.4% |
2 | 2015/11/03 | 10.8% | 9.6% | 9.3% | 9.7% |
3 | 2015/11/04 | 11.2% | 10.5% | 9.5% | 9.1% |
4 | 2015/11/05 | 10.8% | 10.3% | 9.3% | 9.3% |
5 | 2015/11/06 | 11.1% | 10.1% | 9.7% | 9.0% |
6 | 2015/11/09 | 10.0% | 9.8% | 9.7% | |
7 | 2015/11/10 | 10.2% | 9.9% | 10.2% | 10.6% |
8 | 2015/11/11 | 10.9% | 10.4% | 9.3% | 9.2% |
9 | 2015/11/12 | 9.4% | 8.4% | 9.1% | |
10 | 2015/11/15 | 9.9% | 9.1% | 8.9% | 8.3% |
11 | 2015/11/16 | 10.1% | 9.0% | 9.5% | 9.3% |
12 | 2015/11/17 | 10.6% | 10.1% | 10.1% | 10.0% |
13 | 2015/11/18 | 10.7% | 9.8% | ||
14 | 2015/11/19 | 11.4% | 10.1% | 11.1% | 11.2% |
15 | 2015/11/20 | 10.5% | 9.4% | 10.2% | |
16 | 2015/11/23 | 11.0% | 9.9% | 9.9% | 10.0% |
17 | 2015/11/24 | 11.1% | 9.4% | 10.3% | 10.1% |
18 | 2015/11/25 | 10.8% | 9.6% | 10.7% | |
19 | 2015/11/26 | 11.3% | 9.8% | 10.8% | |
20 | 2015/11/27 | 11.4% | 10.1% | 10.0% | |
21 | 2015/11/30 | 10.0% | 9.1% | 9.8% | 9.9% |
22 | 2015/12/01 | 10.4% | 9.5% | 10.5% | 10.3% |
23 | 2015/12/02 | 10.7% | 9.8% | 10.2% | 10.0% |
24 | 2015/12/03 | 10.8% | 9.3% | 11.3% | 11.2% |
25 | 2015/12/04 | 10.6% | 10.1% | 11.2% | 10.8% |
26 | 2015/12/07 | 10.7% | 8.2% | 11.4% | 11.1% |
27 | 2015/12/08 | 10.4% | 9.0% | 12.0% | |
28 | 2015/12/09 | 11.3% | 11.6% | ||
29 | 2015/12/10 | 10.5% | 8.8% | 10.5% | 9.7% |
30 | 2015/12/11 | 9.8% | 9.5% | 10.6% | |
31 | 2015/12/14 | 11.3% | 8.8% | 10.3% | 10.1% |
32 | 2015/12/15 | 11.0% | 8.5% | 11.0% | 10.6% |
33 | 2015/12/16 | 12.2% | 9.2% | 11.2% | |
34 | 2015/12/17 | 12.3% | 9.3% | 12.0% | 11.8% |
35 | 2015/12/18 | 9.5% | 12.7% | 12.0% | |
36 | 2015/12/21 | 11.1% | 11.2% | 11.1% | |
37 | 2015/12/22 | 11.2% | 8.8% | 10.5% | 10.2% |
38 | 2015/12/23 | 11.7% | 9.0% | 11.2% | 11.1% |
39 | 2015/12/24 | 11.8% | 8.9% | 11.4% | 10.9% |
40 | 2015/12/25 | 9.6% | 7.0% | 9.4% | 8.0% |
41 | 2015/12/28 | 11.8% | 9.6% | 11.4% | 10.9% |
42 | 2015/12/29 | 11.7% | 8.9% | 10.7% | 10.2% |
43 | 2015/12/30 | 12.1% | 9.0% | 12.0% | 11.5% |
44 | 2015/12/31 | 11.5% | 8.9% | 11.3% | 10.7% |
45 | 2016/01/01 | 9.3% | 6.3% | 7.1% | |
46 | 2016/01/04 | 11.5% | 9.3% | 10.5% | 9.4% |
47 | 2016/01/05 | 9.1% | 10.1% | ||
48 | 2016/01/06 | 13.0% | 10.2% | 10.9% | 9.5% |
49 | 2016/01/07 | 13.8% | 11.3% | 12.0% | 11.4% |
50 | 2016/01/08 | 13.0% | 11.0% | 11.8% | 11.0% |
51 | 2016/01/11 | 14.0% | 10.7% | 12.8% | 12.2% |
52 | 2016/01/12 | 14.5% | 12.3% | 11.9% | 11.3% |
53 | 2016/01/13 | 15.3% | 12.7% | 12.0% | 11.7% |
54 | 2016/01/14 | 14.7% | 11.7% | 12.2% | 11.2% |
55 | 2016/01/15 | 14.6% | 11.4% | 12.4% | 11.7% |
56 | 2016/01/18 | 13.1% | 10.7% | 11.8% | 10.9% |
57 | 2016/01/19 | 15.1% | 12.1% | 13.3% | 12.9% |
58 | 2016/01/20 | 14.8% | 11.0% | 13.1% | 12.6% |
59 | 2016/01/21 | 15.5% | 12.1% | 12.6% | 11.5% |
60 | 2016/01/22 | 15.6% | 12.3% | 11.0% | |
61 | 2016/01/25 | 14.8% | 11.2% | 13.4% | 12.9% |
62 | 2016/01/26 | 14.7% | 10.8% | 12.9% | 13.0% |
63 | 2016/01/27 | 16.2% | 13.0% | 12.1% | 10.9% |
64 | 2016/01/28 | 15.8% | 12.3% | 12.6% | 12.2% |
65 | 2016/01/29 | 15.3% | 11.8% | 12.5% | 11.6% |
66 | 2016/02/01 | 16.3% | 12.5% | 13.3% | 12.4% |
67 | 2016/02/02 | 16.6% | 12.7% | 13.9% | 13.4% |
68 | 2016/02/03 | 17.1% | 13.1% | 13.5% | 13.2% |
69 | 2016/02/04 | 17.4% | 12.8% | 13.0% | 12.0% |
70 | 2016/02/05 | 16.5% | 13.0% | 13.2% | 12.3% |
71 | 2016/02/08 | 8.7% | 6.8% | 6.4% | |
72 | 2016/02/09 | 12.8% | 10.3% | 10.8% | 10.2% |
73 | 2016/02/10 | 15.4% | 11.5% | 12.2% | 11.5% |
74 | 2016/02/11 | 17.8% | 13.6% | 13.9% | 13.5% |
75 | 2016/02/12 | 17.0% | 12.2% | 13.7% | 13.2% |
76 | 2016/02/15 | 17.3% | 12.4% | 14.3% | 13.1% |
77 | 2016/02/16 | 17.1% | 13.0% | 13.4% | 12.2% |
78 | 2016/02/17 | 17.8% | 14.5% | 14.2% | 13.2% |
79 | 2016/02/18 | 17.6% | 13.7% | 14.6% | 13.3% |
80 | 2016/02/19 | 16.7% | 12.8% | 14.4% | 13.5% |
81 | 2016/02/22 | 15.7% | 12.6% | 12.7% | 12.2% |
82 | 2016/02/23 | 16.9% | 13.2% | 14.4% | 12.8% |
83 | 2016/02/24 | 15.9% | 12.3% | 13.7% | 12.9% |
84 | 2016/02/25 | 16.9% | 12.7% | 13.6% | 12.6% |
85 | 2016/02/26 | 16.7% | 13.2% | 14.1% | 13.1% |
86 | 2016/02/29 | 16.4% | 14.5% | 13.8% | |
87 | 2016/03/01 | 15.3% | 10.9% | 13.8% | 13.9% |
88 | 2016/03/02 | 16.3% | 12.4% | 13.6% | 13.0% |
89 | 2016/03/03 | 16.1% | 12.6% | 14.2% | 13.4% |
90 | 2016/03/04 | 17.6% | 14.4% | 14.0% | 13.1% |
91 | 2016/03/07 | 16.6% | 13.6% | 14.8% | 14.8% |
92 | 2016/03/08 | 16.5% | 13.1% | 14.2% | 13.3% |
93 | 2016/03/09 | 18.1% | 14.5% | 14.4% | 13.2% |
94 | 2016/03/10 | 17.1% | 13.9% | 14.0% | 13.1% |
95 | 2016/03/11 | 17.9% | 14.9% | 15.4% | 14.4% |
96 | 2016/03/14 | 16.7% | 14.1% | 14.4% | 13.5% |
97 | 2016/03/15 | 17.5% | 15.0% | 14.7% | 13.8% |
98 | 2016/03/16 | 17.9% | 15.2% | 14.4% | |
99 | 2016/03/17 | 18.5% | 15.7% | 15.2% | 14.7% |
100 | 2016/03/18 | 18.2% | 15.2% | 15.0% | 13.9% |
101 | 2016/03/21 | 17.4% | 14.8% | 13.7% | 12.5% |
102 | 2016/03/22 | 17.3% | 15.0% | 14.9% | 13.5% |
103 | 2016/03/23 | 17.4% | 15.6% | 14.2% | 13.3% |
104 | 2016/03/24 | 17.5% | 14.1% | 15.7% | 15.0% |
105 | 2016/03/25 | 17.9% | 14.7% | 15.5% | 14.6% |
106 | 2016/03/28 | 17.6% | 15.1% | 15.3% | 14.5% |
107 | 2016/03/29 | 15.2% | 15.7% | 15.1% | |
108 | 2016/03/30 | 14.5% | 16.1% | 15.6% | |
109 | 2016/03/31 | 17.9% | 15.0% | 15.5% | 14.4% |
110 | 2016/04/01 | 17.6% | 15.1% | 14.6% | |
111 | 2016/04/04 | 17.7% | 15.0% | 13.8% | |
112 | 2016/04/05 | 17.6% | 14.5% | 15.1% | 13.7% |
113 | 2016/04/06 | 17.3% | 14.7% | 15.7% | 14.6% |
114 | 2016/04/07 | 17.9% | 15.0% | 14.0% | |
115 | 2016/04/08 | 15.8% | 14.9% | ||
116 | 2016/04/11 | 18.0% | 15.4% | 15.5% | 15.2% |
117 | 2016/04/12 | 17.9% | 14.6% | 15.6% | 14.9% |
118 | 2016/04/13 | 15.7% | 12.9% | 14.9% | 13.7% |
119 | 2016/04/14 | 18.3% | 14.5% | 15.8% | 15.4% |
120 | 2016/04/15 | 15.5% | 16.3% | 15.9% | |
121 | 2016/04/18 | 18.1% | 15.8% | 15.9% | 15.5% |
122 | 2016/04/19 | 19.3% | 16.5% | 14.7% | 14.4% |
123 | 2016/04/20 | 18.6% | 15.3% | 15.1% | 14.7% |
124 | 2016/04/21 | 15.2% | 16.3% | 14.9% | |
125 | 2016/04/22 | 18.2% | 15.7% | 16.5% | 15.2% |
126 | 2016/04/25 | 17.4% | 15.4% | 17.2% | 16.3% |
127 | 2016/04/26 | 16.9% | 15.0% | 16.2% | 14.9% |
128 | 2016/04/27 | 19.3% | 16.6% | 16.9% | 16.0% |
129 | 2016/04/28 | 16.5% | 16.8% | 15.7% | |
130 | 2016/04/29 | 18.4% | 15.9% | 17.4% | 17.0% |
平均收视率 | 14.58% | 12.05% | 12.79% | 12.23% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |