该剧主要讲述了在外威风凛凛,在家却被太太唠叨、儿子无视,可谓拥有双重身份的男人为了守护家人而奋斗的故事 。一个人到中年的黑社会组织头目在外威风凛凛,在家里却是地位排在第四顺位的受气包,但为了照顾家庭做个好父亲总是拼尽全力,可是当他为了家人想要金盆洗手的时候,各种麻烦却接踵而来,为此一幕幕啼笑皆非的故事接连展开。黑社会组织头目在外面威风凛凛的尹泰秀(郑俊浩饰),但在家中却地位低下。为了照顾家庭他决定金盆洗手的时候,不料儿子却加入到校园不良团伙中,为了让儿子脱离黑社会的泥潭,他用各种方式想让儿子回心转意,并且在挽救儿子的过程中对黑帮有了更深刻的理解。通过解决各种麻烦,他逐渐醒悟到家庭的可贵,成为了一名合格的一家之主。
共有 0 条评论 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
郑俊镐 | 尹泰秀 | 42岁,忠心派老大,忠心建设企划室长,与起范亦友亦敌。 |
文晶熙 | 金恩钰 | 42岁,泰秀的妻子,主妇,与度卿亦友亦敌。 |
郑雄仁 | 白起范 | 42岁,忠心建设社长,与泰秀亦友亦敌。 |
裕善 | 李度卿 | 42岁,经营咖啡店,起范的前妻,泰秀的旧情人,与恩钰亦友亦敌。 |
金应洙 | 白万普 | 70岁,忠心建设会长兼老大。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
吴美妍 | 李春芬 | 65岁,泰修的母亲,老人福祉管受讲生。 |
孙可莹 | 金恩实 | 27岁,恩钰的妹妹,就业准备生。 |
李旼赫 | 尹成旼 | 18岁,白贤智之夫,泰修与恩钰的大儿子,高中生。 |
金志珉 | 尹秀旼 | 15岁,泰修与恩钰的女儿,国中2年级生。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
方珉雅 | 白贤智 | 18岁,尹成旼之妻,起范与度卿的女儿,高中生,前偶像练习生。 |
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
池秀媛 | 吴珠兰 | 50岁,白会长的追求对象。 |
金炳春 | 赵东春 | |
徐铉哲 | 徐哲宗 | |
崔民哲 | 姜成九 | 38岁,行动队长。 |
金大令 | 马熙道 | |
赵智焕 | 张凡奎 | |
朴熙珍 | 崔庆美 | |
金元海 | 孙世运 | 电影制作公司代表 |
赵达焕 | 奉镇旭 | 39岁,电影导演。 |
金信 | 宋英一 | 30岁,组织成员。 |
贾得熙 | 朴宣英 | |
金权 | 李俊锡 | 30岁,电影制作人。 |
Part.1 (2015年11月26日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | Goodbye Sadness(굿바이새드니스) | BTOB(恩光、昌燮、镒勋) | 03:41 | ||||||
Part.2 (2015年12月2日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 没关系会好的(괜찮아질텐데) | 任昌丁 | 03:57 | ||||||
Part.3 (2015年12月17日发行)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 知道吗?(아니) | 珉雅(Girl's Day)&旼赫(BTOB) | 04:30 | ||||||
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/11/18 | 8.3% | 9.7% | 9.1% | 9.2% |
2 | 2015/11/19 | 6.7% | 7.0% | 7.2% | 8.1% |
3 | 2015/11/25 | 7.1% | 7.8% | 7.6% | 8.4% |
4 | 2015/11/26 | 6.7% | 7.0% | 8.2% | 9.5% |
5 | 2015/12/02 | 6.3% | 6.7% | 7.8% | 8.8% |
6 | 2015/12/03 | 5.7% | 6.5% | 6.5% | 7.3% |
7 | 2015/12/09 | 6.0% | 6.4% | 7.0% | 7.8% |
8 | 2015/12/10 | 4.9% | 5.2% | 6.2% | 7.0% |
9 | 2015/12/16 | 4.7% | 4.5% | 5.8% | 6.8% |
10 | 2015/12/17 | 5.0% | 4.8% | 5.2% | 5.8% |
11 | 2015/12/23 | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 5.0% |
12 | 2015/12/24 | 4.0% | 4.7% | 5.4% | |
13 | 2016/01/06 | 5.9% | 6.5% | 4.2% | 4.8% |
14 | 2016/01/07 | 4.6% | 5.2% | 4.6% | 5.2% |
15 | 2016/01/13 | 5.4% | 5.8% | 4.4% | 4.8% |
16 | 2016/01/14 | 4.9% | 4.6% | 4.0% | 4.4% |
平均收视率 | 5.65% | 6.03% | 6.06% | 6.77% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |