该剧通过当今时代的母亲和女儿的关系,讲述韩国目前面临的低生育率、高离婚率、不婚等年轻世代的问题。"想唠叨就走~!" "你不愿意去吗,我不想去! "瞧你把家里弄得。放着它怎么走啊!" 妈妈!你就别管了。我来替你做主!" "知道了!这丫头片子! " 我为什么动不动就跟妈妈发脾气呢? 我为什么动不动就拿妈妈出所有的气呢。 早晨忙得要命,不吃饭老闹,这是妈妈的错吗? 上班路上在地铁里挤的难道是妈妈的错吗? ,……母女俩何时才能摆脱这单调乏味的爱憎关系? 这是生活在韩国的"妈妈和女儿"的故事。 总是站在我一边,帮助我的孩子和保姆, 尽管如此,我们仍然有很多的孩子 现在想把疲惫的母亲放走。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
金海淑 | 朴善子 | 韩村雪浓汤社长 美善和美惠的妈妈、美莉的养母,为了不给三个女儿留下与自己相同的人生而拼命生活的雪浓汤店社长。除了繁忙的日常事务外,还要兼顾大女儿家的育儿保姆兼家务保姆的角色。虽然身陷困境,但始终以帮助女儿的意义坚持着。 |
裕善 | 姜美善 | 善子的长女,美莉和美惠的大姐。 地方信用合作社代理,有个对育女漠不关心的丈夫和让所有杂事都去做的婆婆,又要看职场上司的眼色的这个时代典型的"职场妈妈"。 |
金素妍 | 姜美莉 / 胜贤 | 善子的次女(养女),仁淑的亲生女儿。 韩星服饰公司行销部部长,是一位高能力,高规格,高收入的阿尔法女孩。 在工作和爱情中总是理直气壮,而且为了自己辛苦的养母不惜花钱的特殊的感情。 |
洪宗玄 | 韩太柱 | 兼职游泳教练-韩星服饰公司行销部新进职员(第一名考取) 他不仅是一个热情的人物,而且还是一个能够成为一名正式领导者的聪明人。他是一位多才多艺的人,曾参与各种活动,包括实习和兼职工作。 |
崔明吉 | 全仁淑 | 韩星服饰公司代表,太柱的婶婶。 年轻时曾担任播音员,现在是大企业的代表,具备了经营公司的能力。 虽然关注着公司唯一的女性部长级——美莉,但是不知为什么,她对自己尖锐的态度感到不快。 |
金荷京 | 姜美惠 | 善子的幺女,美善和美莉的小妹。 曾获得著名文学奖的新人作家。 |
美善(郑家)周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
朱铉 | 郑大哲 | 镇洙的爸爸,美善的公公。 军部独裁时期,他是以一支笔杆对抗政权的热血记者出身。 目前退休在家,开始看到了过去看不到的东西。 因为老婆经常装出一副高尚的样子,所以对独自孤军奋战的儿媳美善感到抱歉。 |
朴贞洙 | 河美玉 | 镇洙的妈妈,美善的婆婆。 虽然喜欢高尔夫、陶艺等各种兴趣爱好,但最注重的是孩子就学。她时而使唤美善,与善子展开看不见的神经战 |
李元在 | 郑镇洙 | 美善的丈夫。 他不是不能理解妻子,是因为自己也太累了。于是他以各种借口在屋外四处游荡,不承认自己的育儿责任,因而在岳母善子心中留下坏印象。 |
朱慧琳 | 郑多彬 | 镇洙和美善的女儿。 |
太柱周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
明桂南 | 韩宗秀 | 大企业总裁,太柱的爸爸。 他非常疼爱儿子,因此对他非常严厉。看到弟媳仁淑献身于家庭近30年,对其很欣赏。 |
美惠周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
奇太映 | 金宇镇 | 早年出国留学后一直过着孤独的生活,养成比较冷傲的性格。 在继承父亲金泰柱的出版社经营的过程中与美惠结缘,将展开不可预测的化学反应。 |
南太富 | 方在范 | 美惠的前男友,名利双收的电视剧编剧 与美惠交往8年,虽然展现了跟随美惠的面貌,但一当选电视剧作家公开招募,就对动辄说分手的她进行小心的报复,最终做出了无心的分手。 |
其他人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
韩基雄 | Peter Park | 宇镇的朋友,石甬路出版社联合代表。 |
朴根寿 | 朴英达 | 善子的弟弟,帮助她经营雪浓汤店,在四母女之间起到仲裁者的作用。 |
赵成旭 | 敏浩 | 雪浓汤店的兼职生。 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 | 备注 |
---|---|---|---|
周炫美 | 王伟 | 会长,与美莉洽谈生意的中国人 | EP1-2 |
李尚禹 | 原约定与美莉相亲但实际与美惠相亲的男子 | EP1-2 | |
高圭弼 | 巡警 | ||
李宰成 | 颁奖典礼主持人 | ||
李惠成 | 颁奖典礼主持人 |
集数 | 播出日期 | AGB尼尔森收视率 | TNmS收视率 | |
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | ||
1 | 2019/03/23 | 22.6% | 20.9% | 23.5% |
2 | 26.6% | 25.3% | 27.0% | |
3 | 2019/03/24 | 24.0% | 22.5% | 25.0% |
4 | 28.2% | 26.2% | 29.9% | |
5 | 2019/03/30 | 22.0% | 21.1% | 21.5% |
6 | 26.6% | 25.3% | 26.2% | |
7 | 2019/03/31 | 25.0% | 22.9% | 25.7% |
8 | 29.6% | 27.4% | 31.0% | |
9 | 2019/04/06 | 21.9% | 21.1% | 21.9% |
10 | 26.2% | 24.4% | 26.7% | |
11 | 2019/04/07 | 24.8% | 22.7% | 24.5% |
12 | 30.1% | 28.0% | 30.1% | |
13 | 2019/04/13 | 21.2% | 20.0% | 20.9% |
14 | 26.0% | 24.6% | 26.2% | |
15 | 2019/04/14 | 26.2% | 24.0% | 27.2% |
16 | 30.5% | 28.9% | 31.3% | |
17 | 2019/04/20 | 22.2% | 21.6% | 23.7% |
18 | 25.2% | 24.3% | 27.7% | |
19 | 2019/04/21 | 26.3% | 25.1% | 26.4% |
20 | 32.1% | 30.8% | 32.4% | |
21 | 2019/04/27 | 22.9% | 21.4% | 23.0% |
22 | 28.1% | 27.2% | 28.0% | |
23 | 2019/04/28 | 25.9% | 24.1% | 26.6% |
24 | 30.8% | 28.8% | 32.1% | |
25 | 2019/05/04 | 19.5% | 17.7% | 20.4% |
26 | 24.8% | 22.7% | 26.0% | |
27 | 2019/05/05 | 23.4% | 22.3% | 23.5% |
28 | 29.3% | 28.2% | 30.2% | |
29 | 2019/05/11 | 22.3% | 20.9% | 23.9% |
30 | 26.9% | 25.4% | 30.2% | |
31 | 2019/05/12 | 26.6% | 25.2% | 26.5% |
32 | 32.6% | 31.3% | 32.9% | |
33 | 2019/05/18 | 23.0% | 21.4% | 23.6% |
34 | 28.2% | 26.5% | 28.7% | |
35 | 2019/05/19 | 27.4% | 26.1% | 27.4% |
36 | 33.1% | 32.0% | 33.4% | |
37 | 2019/05/25 | 23.4% | 22.2% | 21.2% |
38 | 28.2% | 26.9% | 26.8% | |
39 | 2019/05/26 | 25.9% | 24.0% | 24.3% |
40 | 32.5% | 30.2% | 32.2% | |
41 | 2019/ | % | % | % |
42 | % | % | % | |
43 | 2019/ | % | % | % |
44 | % | % | % | |
45 | 2019/ | % | % | % |
46 | % | % | % | |
47 | 2019/ | % | % | % |
48 | % | % | % | |
49 | 2019/ | % | % | % |
50 | % | % | % | |
51 | 2019/ | % | % | % |
52 | % | % | % | |
53 | 2019/ | % | % | % |
54 | % | % | % | |
55 | 2019/ | % | % | % |
56 | % | % | % | |
57 | 2019/ | % | % | % |
58 | % | % | % | |
59 | 2019/ | % | % | % |
60 | % | % | % | |
61 | 2019/ | % | % | % |
62 | % | % | % | |
63 | 2019/ | % | % | % |
64 | % | % | % | |
65 | 2019/ | % | % | % |
66 | % | % | % | |
67 | 2019/ | % | % | % |
68 | % | % | % | |
69 | 2019/ | % | % | % |
70 | % | % | % | |
71 | 2019/ | % | % | % |
72 | % | % | % | |
73 | 2019/ | % | % | % |
74 | % | % | % | |
75 | 2019/ | % | % | % |
76 | % | % | % | |
77 | 2019/ | % | % | % |
78 | % | % | % | |
79 | 2019/ | % | % | % |
80 | % | % | % | |
81 | 2019/ | % | % | % |
82 | % | % | % | |
83 | 2019/ | % | % | % |
84 | % | % | % | |
85 | 2019/ | % | % | % |
86 | % | % | % | |
87 | 2019/ | % | % | % |
88 | % | % | % | |
89 | 2019/ | % | % | % |
90 | % | % | % | |
91 | 2019/ | % | % | % |
92 | % | % | % | |
93 | 2019/ | % | % | % |
94 | % | % | % | |
95 | 2019/ | % | % | % |
96 | % | % | % | |
97 | 2019/ | % | % | % |
98 | % | % | % | |
99 | 2019/ | % | % | % |
100 | % | % | % | |
平均收视率 | % | % | % |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |