www.hanjuwang.net
秘密与谎言

秘密与谎言

秘密与谎言 简介

TOP

此剧讲述一个失去希望、人生被践踏的女人,决定隐秘地朝着目标前进,并以无数谎言堆砌自己事业的故事。

秘密与谎言 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

秘密与谎言演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
吴丞芽 申华庆(朴善珠) 美城集团的孙女,为了保护自己而制造出更多的谎言和秘密的“欲望的奴隶”。
徐海元 韩宇贞 珠媛的女儿,一个有抱负的播音员。即使被至亲的朋友抛弃,人生被践踏也要朝着梦想前进。
金庆南 尹道彬 MBS电台PD三年生,宇贞的男友。即使在冷酷的世界里也能成为安慰,给予梦想的温暖的广播人。
李重文 尹在彬 道彬的哥哥,珠媛的经理人。人生目标是遇到有钱的女人之后成为富翁,陷入了申华庆堆积的巨大秘密和谎言之中。

华庆周边人物

演员 角色 角色介绍
全卢民 申明俊 华庆的爸爸,美成集团电视购物部副社长。从表面上看很慈祥温柔,但实际上是野心勃勃的人物。
李一华 吴妍熙 华庆的妈妈,尚必的独生女。亲爱的女儿和丈夫并不是真实的,亲生女在七岁时走失,而在嫁给能干的明俊后,她的婚姻生活却十分痛苦。
徐仁锡 吴尚必 华庆的祖父,美成集团会长。视保著自己的事业为最重要的事,对于家庭内的人之感受并不理会。
  吴延锡 尚必的儿子,因交通意外而死亡。

宇贞周边人物

演员 角色 角色介绍
金慧渲 韩珠媛 宇贞的妈妈,有名的播音员。大学时期曾与明俊相恋,但突然在一日他无声无息地消失。当她知道明俊离开她的真正原因时,他却拒绝承认,使她每次与明俊重遇时都深感痛楚。
李俊英 韩宇哲 宇贞的弟弟,患有自闭症的单簧管演奏天才。

道彬和在彬周边人物

演员 角色 角色介绍
朴哲民 尹昌秀 道彬、在彬和在熙的爸爸,即使到了五十多岁还从未有过正职的男人。当看见道彬的成功时,他对自己的无能感到惭愧。
金姬贞 许龙心 传承三代的豆芽料理店的主人,道彬、在彬和在熙的妈妈。因为手艺很巧,所以被称为“龙婶儿”。虽然人很亲切,但她会一下子变身为骂人的大婶。
金艺莲 在熙 道彬和在彬的妹妹,中途退学去学习厨艺的女孩,对经常独来独往的宇哲感兴趣。

特别出演

演员 角色 角色介绍
李熙道 朴春成 善珠的生父。

秘密与谎言收视率

TOP
集数 播出日期 AGB尼尔森收视率 TNmS收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国)
1 2018/06/25 4.9% 4.7% 5.3%
2 2018/06/26 5.2% 5.0% 5.6%
3 2018/06/27 4.5% 4.3% 4.9%
4 2018/06/28 4.8% 4.5% 5.2%
5 2018/06/29 4.3% 4.0% 4.7%
6 2018/07/02 5.4% 5.2% 5.8%
7 2018/07/03 5.8% 5.6% 6.2%
8 2018/07/04 5.7% 5.8% 6.5%
9 2018/07/05 5.9% 5.2% 6.3%
10 2018/07/06 5.4% 4.7% 6.4%
11 2018/07/09 5.9% 6.0% 7.9%
12 2018/07/10 5.6% 5.4% 7.7%
13 2018/07/11 5.8% 5.6% 6.9%
14 2018/07/12 4.8% 4.7% 6.5%
15 2018/07/13 5.3% 5.1% 5.6%
16 2018/07/16 5.0% 4.8% 6.7%
17 2018/07/17 4.8% 4.6% 6.3%
18 2018/07/18 5.0% 4.9% 6.4%
19 2018/07/19 5.2% 4.8% 6.0%
20 2018/07/20 4.7% 4.5% 6.5%
21 2018/07/23 4.3%    
22 2018/07/24 5.0%
23 2018/07/25 5.9% 7.2%
24 2018/07/26 5.7% 5.8% 6.1%
25 2018/07/27 5.1% 5.3% 6.6%
26 2018/07/30 5.6% 5.2%
27 2018/07/31   6.9%
28 2018/08/01 5.1% 5.9%
29 2018/08/02 5.4% 4.9% 5.7%
30 2018/08/03 5.8% 5.7%
31 2018/08/06 6.4% 6.2% 8.2%
32 2018/08/07 5.5%   7.1%
33 2018/08/08 6.1% 5.8% 6.8%
34 2018/08/09 6.2% 6.0% 7.8%
35 2018/08/10 5.7% 7.1%
36 2018/08/13 6.1% 6.0% 6.9%
37 2018/08/14 6.4% 6.2% 7.2%
38 2018/08/15 6.8% 6.0% 7.5%
39 2018/08/16 5.9% 5.0%
40 2018/08/17 6.7% 6.1% 8.0%
41 2018/08/21 5.4% 5.3% 7.1%
42 2018/08/24 5.1%    
43 2018/09/03 6.5% 8.5%
44 2018/09/04 6.9% 6.4% 8.8%
45 2018/09/05 7.7% 6.8% 8.3%
46 2018/09/06 6.7% 5.5% 9.0%
47 2018/09/07 5.8% 8.4%
48 2018/09/10 7.4% 6.9% 8.3%
49 2018/09/11 6.6% 6.2% 8.7%
50 2018/09/12 7.2% 6.4%  
51 2018/09/13 7.0% 5.9% 8.3%
52 2018/09/14 6.8% 6.0% %
53 2018/09/17 5.5% 5.7% 6.2%
54 2018/09/21 5.0%    
55 2018/09/27 7.0% 6.4% 9.5%
56 2018/09/28 8.0% 7.6% 9.1%
57 2018/10/02 7.1% 9.6%
58 2018/10/03 8.2% 6.8%  
59 2018/10/04 8.3% 7.7%
60 2018/10/05 9.0% 8.0%
61 2018/10/08 8.6% 8.1% 9.8%
62 2018/10/09 9.1% 8.1% 11.3%
63 2018/10/10 8.8% 8.0% 10.3%
64 2018/10/11 9.2% 8.2% 10.8%
65 2018/10/15 8.4% 10.7%
66 2018/10/17 9.5% 8.8% 11.4%
67 2018/10/18 9.7% 9.1% 11.3%
68 2018/10/22 9.5% 8.2%
69 2018/10/24 9.4% 8.6% 12.0%
70 2018/10/25 10.2% 9.6% 12.4%
71 2018/10/26 9.5% 12.7%
72 2018/10/29 9.9% 9.0% 11.7%
73 2018/10/31 10.1% 8.9% 12.8%
74 2018/11/01 10.3% 10.0% 13.0%
75 2018/11/02 9.7% 8.9% 11.9%
76 2018/11/06 10.3% 9.6% 11.5%
77 2018/11/07 9.9%  
78 2018/11/08 10.0% 9.2%
79 2018/11/09 10.2% 9.7%
80 2018/11/12 10.3% 9.2% 13.0%
81 2018/11/13 10.5% 9.8% 13.7%
82 2018/11/14 10.3% 9.9% 12.7%
83 2018/11/15 10.2% 12.9%
84 2018/11/16 10.1% 9.8% 13.3%
85 2018/11/19 10.4% 9.6% 13.1%
86 2018/11/20 10.9% 10.9% 11.2%
87 2018/11/21 10.3% 13.2%
88 2018/11/22 11.5% 11.0% 13.3%
89 2018/11/23 11.2% 10.7% 13.8%
90 2018/11/26
91 2018/11/27 11.3% 11.3% 14.2%
92 2018/11/28 10.8% 10.7% 14.0%
93 2018/11/29 10.8% 14.2%
94 2018/11/30 11.5% 11.1% 12.7%
95 2018/12/03 12.2% 12.0% 14.3%
96 2018/12/04 12.4% 11.6% 14.0%
97 2018/12/05 11.0% 10.6% 14.1%
98 2018/12/06 11.0% 10.4% 14.6%
99 2018/12/07 12.2% 12.0% %
100 2018/12/10 11.7% 12.0% 12.9%
101 2018/12/11 11.4% 10.8% 13.7%
102 2018/12/12 11.1% 10.4% 14.2%
103 2018/12/13 11.9% 11.7% 13.9%
104 2018/12/14 11.2% 10.6% 14.0%
105 2018/12/17 11.8% 11.3% 14.4%
106 2018/12/18 9.3% 9.5% 11.8%
107 2018/12/19 11.9% 11.6% 12.9%
108 2018/12/20 11.7% 11.3% 13.9%
109 2018/12/21 12.6% 12.5% 14.4%
110 2018/12/24 11.5% 11.5% 13.9%
111 2018/12/25 12.4% 12.1% 14.7%
112 2018/12/26 13.1% 12.9% 15.6%
113 2018/12/27 11.8% 11.6% 14.9%
114 2018/12/28 11.8% 11.6% 15.1%
115 2019/01/02 10.5% 10.5% 11.8%
116 2019/01/03 13.1% 13.0% 15.5%
117 2019/01/04 12.9% 12.7% 14.6%
118 2019/01/07 12.0% 11.5% 14.2%
119 2019/01/08 12.3% 11.9% %
120 2019/01/09 13.3% 13.1% 15.3%
121 2019/01/10 13.5% 12.6% 16.1%
122 2019/01/11 13.9% 13.6% 15.6%
平均收视率 8.53% % %
主演相关
TOP
好友分享: