该剧为《一起吃饭吧》、《一起吃饭吧2》续作,仅延续男主角“具大英”此角及“食”的主题。《一起吃饭吧3:Begins》讲述33岁、陷入低谷的具大英和原本一起开始用餐的李智雨(白珍熙 饰)重逢,共享20岁时的饮食和回忆,克服伤痛的故事。
共有 0 条评论 |
主要人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
尹斗俊 | 具大英 | 保险经纪,34岁的人生在重复的生活中开始出现乏味的现象,需要再次寻求食物的调剂。一次,他回想起自己刚进入大学时,20岁的青涩人生慢慢地重现在他眼前。 |
白珍熙 | 李智友 | 呼吸内科护士,与大英一样独居。因轮班制的生活而总是很累,下班后喝一杯茶是她疲惫生活的唯一安慰。与大英在12年后重逢时,开始透过美食回忆起当年度过的日子。 |
安友渊 | 宣友善 | 过去曾受过智友的课外辅导,和大英在网络上认识。小时候个子小又胖呼呼的,长大后成为了受人欢迎的完美暖男。 |
李姝雨 | 李书妍 | 智友的妹妹,在美国留学时闪电结婚又离婚。后来与朋友合伙经营事业,但朋友却挪光资金使得公司倒闭,然后逃跑回韩国。 |
2004年
腌萝卜三人帮
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
李秉宪 | 金珍锡 | 机械工学科2004学年新生,大英的好友,在他的家里寄住。当时因新潮的打扮,成为大学中的风头趸。 |
金东永 | 裴秉三 | 机械工学科2004学年新生,大英的好友,大公司理事的儿子。出生在江南8学区,但长得一点都不像家境很好的样子。 |
徐碧俊 | 李成柱 | 机械工学科2004学年新生,大英的好友,四人中唯一恋爱中的人,同时亦不像他们般寄住在大英的家,因为这才能不上大学的课。 |
明真别墅
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
主人家老夫妇 | 70岁的善良老夫妇,明真别墅的主人,喜欢收集废纸赚取少量金钱,身上所穿的衣服也是从腌萝卜三人帮中拿来的。 |
2018年
智友周边人物
演员 | 角色 | 角色介绍 |
---|---|---|
卢苏珊娜 | 金允智 | 与智友在同一间医院里工作的呼吸内科护士,一个孩子的母亲和在职的老练护士。 |
黄金猎犬 | 小豆子 | 陪伴了智友10年的狗。 |
李知炫 | 江美淑 | 在2004年倾力照顾女儿智友,但随年纪增长、健康恶化后而局部失忆的母亲。 |
特别出演
演员 | 角色 | 角色介绍 | 登场集数 |
---|---|---|---|
徐玄振 | 白秀芝 | 具大英去世的前女友。乘坐巴士时遇到交通意外而丧身。 | 2 |
李柱昇 | 安灿秀 | 具大英住世宗别墅时住顶楼货柜屋的邻居,曾因盗用他人身份入狱。 | 1 |
金旻奎 | 4 |
Part.1(发行日期:2018年7月24日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 庆典(축제) | ONF | 03:15 | ||||||
2. | 庆典(Inst.) | 03:15 | |||||||
Part.2(发行日期:2018年7月31日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 |
1. | 好奇(궁금해) | EDEN(이든) | 03:40 |
2. | 好奇(Inst.) | 03:40 |
Part.3(发行日期:2018年8月07日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 |
1. | 只此一曲(이 노래만) | Yuju | 04:11 |
2. | 只此一曲(Inst.) | 04:11 |
Part.4(发行日期:2018年8月14日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 |
1. | 即使如此 我也(그래도 나) | 梁耀燮 | 04:13 |
2. | 即使如此 我也(Inst.) | 04:13 |
Part.5(发行日期:2018年8月21日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 | ||||||
1. | 心动时刻(설렘각) | Block B | 03:32 | ||||||
2. | 心动时刻(Inst.) | 03:32 | |||||||
Part.6(发行日期:2018年8月28日)
曲序 | OST曲目 | 演唱 | 时长 |
1. | 在哪里 做什么呢(어디서 뭐해요) | Hailey | 03:29 |
2. | 在哪里 做什么呢(Inst.) | 03:29 |
集数 | 播出日期 | AGB尼尔森收视率 | TNmS收视率 | |
韩国(全国) | 首尔(首都圈) | 韩国(全国) | ||
1 | 2018/07/16 | 2.375% | 2.633% | 2.4% |
2 | 2018/07/17 | 2.459% | 2.774% | 2.5% |
3 | 2018/07/23 | 2.368% | 2.786% | 2.4% |
4 | 2018/07/24 | 2.700% | 3.529% | 2.7% |
5 | 2018/07/30 | 2.477% | 3.176% | 2.5% |
6 | 2018/07/31 | 2.396% | 3.167% | 2.4% |
7 | 2018/08/06 | 2.384% | 2.981% | 2.4% |
8 | 2018/08/07 | 2.617% | 3.345% | 2.6% |
9 | 2018/08/13 | 2.212% | 2.406% | 2.2% |
10 | 2018/08/14 | 2.405% | 3.062% | 2.4% |
11 | 2018/08/20 | 2.234% | 2.769% | 2.2% |
12 | 2018/08/21 | 2.205% | 2.741% | 2.2% |
13 | 2018/08/27 | 2.722% | 2.915% | 2.7% |
14 | 2018/08/28 | 3.239% | 3.933% | 3.2% |
平均收视率 | 2.485% | 3.016% | 2.49% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2023 韩剧网 |