以年过70岁的老夫妇面临「黄昏离婚」的家庭议题为中心,通过他们家族的故事来展现家人间的爱与和解。由于父母的再婚,成为两个兄妹家长的一个男人通过毫无代价的牺牲,体现亲情,最终打破沟通壁垒的家庭剧。曾 打造人气剧的《我的爱丑八怪》郑智友作家和申允燮导演时隔六年再度携手 而更受观众期待。
共有 0 条评论 |
第51集
没说任何话就消失的昌洙,在瑄爱出事后终于露面,表示要带走恩美和恩洙。福子仍旧和忠甲对着干,却在看到忠甲独自在房间里落泪的样子而大动恻隐之心。
第52集
福子决定照看瑄爱的店,并靠自己的力量带大恩美和恩洙,宁熙暗中支持福子并提议自己也一起加入。忠甲把孩子们都叫到一起问大家如果自己离婚后要和谁一起生活,孩子们却无人回答,最终看不下去的瑄珘表示会照顾忠甲。
第53集
昌洙找到福子,说要和恩美、恩洙一起生活,福子却让昌洙先整理好和艾希的关系,在这之前不要抱任何幻想。而收到福子的离婚调解申请书的忠甲则不知道是不是真的要闹到法院才能罢休。忠甲找孩子们商量,可看到儿女都只为自己着想的样子很是伤心。
第54集
因为世容的呕吐一直忧心的政淑,追问载珉两个人之间到底发生了什么,载珉的回答却出乎她的意料。参加宗族会议的忠甲,得知关于自己离婚的事情流言四起,觉得很没面子,得知自己可能会被逐出宗族后受到了巨大的冲击。
第55集
盛佑的妈妈离开了家到三温暖居住,在担心的瑄珘和盛佑前来探望时却还要求他们赶快生孩子,让瑄珘心里很不舒服。得知福子是为了店铺才开始对自己关心的事情后,忠甲也准备利用这个机会彻底打败福子。
第56集
瑄珘虽然还没有打算要孩子,但盛佑的妈妈却带来了有助怀孕的汤药来强迫她服用,盛佑也暗示自己想要个孩子。宁熙用纸条告诉福子如何欺骗忠甲的事情败露,全家都知道了,为此瑄昊又和康昊发生了激烈的冲突。
第57集
盛佑母亲一直强迫瑄珘喝药,表示很想要个孙子,但瑄珘却背着盛佑偷偷倒掉了汤药。福子为了进行离婚诉讼去见了律师,律师建议她为了在财产分配时占于有利地位,申请冻结忠甲的财产。
第58集
经过纸条事件之后,宁熙转移目标开始热心对待忠甲,忠甲知道宁熙是为了自己的财产才这样却装作不知道。福子为了准备申请冻结财产的费用,开始找工作却到处碰壁,好不容易找到工作却还伤了腰卧病在床。
第59集
世荣见了政淑表示不会再跟载珉见没见,政淑以为问题终于解决了。忠甲得知福子为了准备打官司的费用去当清扫工人感到不可理喻,并开始故意制造事端想要让福子放弃。
第60集
把福子工作的建筑物里弄的一团糟的忠甲,最后被福子以妨碍工作罪状告,所有孩子们都因此知道了福子为了准备诉讼费用出去当清扫工人的事情。盛佑因为担任广告导演的朋友的拜托,邀请福子拍摄广告,平生第一次到摄影棚的福子在摄像机前失误百出。
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率(全国) |
1 | 2013/08/05 | 1.255% |
2 | 2013/08/06 | 1.219% |
3 | 2013/08/07 | 1.427% |
4 | 2013/08/08 | 1.039% |
5 | 2013/08/09 | 1.213% |
6 | 2013/08/12 | 1.112% |
7 | 2013/08/13 | 1.331% |
8 | 2013/08/14 | 0.899% |
9 | 2013/08/15 | 1.378% |
10 | 2013/08/16 | 1.520% |
11 | 2013/08/19 | 1.336% |
12 | 2013/08/20 | 1.393% |
13 | 2013/08/21 | 1.305% |
14 | 2013/08/22 | 1.194% |
15 | 2013/08/23 | 1.015% |
16 | 2013/08/26 | 1.153% |
17 | 2013/08/27 | 1.373% |
18 | 2013/08/28 | 1.266% |
19 | 2013/08/29 | 1.325% |
20 | 2013/08/30 | 1.373% |
21 | 2013/09/02 | 1.434% |
22 | 2013/09/03 | 1.566% |
23 | 2013/09/04 | 1.287% |
24 | 2013/09/05 | 1.411% |
25 | 2013/09/06 | 1.171% |
26 | 2013/09/09 | 1.589% |
27 | 2013/09/10 | 1.664% |
28 | 2013/09/11 | 1.363% |
29 | 2013/09/12 | 1.475% |
30 | 2013/09/13 | 1.188% |
31 | 2013/09/16 | 1.908% |
32 | 2013/09/17 | 1.751% |
33 | 2013/09/18 | 1.151% |
34 | 2013/09/19 | 1.078% |
35 | 2013/09/20 | 1.203% |
36 | 2013/09/23 | 1.826% |
37 | 2014/09/24 | 1.710% |
38 | 2013/09/25 | 1.101% |
39 | 2013/09/26 | 1.395% |
40 | 2013/09/27 | 1.633% |
41 | 2013/09/30 | 1.744% |
42 | 2013/10/01 | 1.524% |
43 | 2013/10/02 | 1.293% |
44 | 2013/10/03 | 1.922% |
45 | 2013/10/04 | 1.591% |
46 | 2013/10/07 | 1.889% |
47 | 2013/10/08 | 1.658% |
48 | 2013/10/09 | 1.552% |
49 | 2013/10/10 | 1.922% |
50 | 2013/10/11 | 1.523% |
51 | 2013/10/14 | 1.928% |
52 | 2013/10/15 | 1.601% |
53 | 2013/10/16 | 1.595% |
54 | 2013/10/17 | 1.557% |
55 | 2013/10/18 | 1.729% |
56 | 2013/10/21 | 1.576% |
57 | 2013/10/22 | 1.524% |
58 | 2013/10/23 | 1.430% |
59 | 2013/10/24 | 1.947% |
60 | 2013/10/25 | 1.668% |
61 | 2013/10/28 | 1.911% |
62 | 2013/10/29 | 1.530% |
63 | 2013/10/30 | 1.537% |
64 | 2013/10/31 | 1.406% |
65 | 2013/11/01 | 1.351% |
66 | 2013/11/04 | 1.992% |
67 | 2013/11/05 | 1.829% |
68 | 2013/11/06 | 2.024% |
69 | 2013/11/07 | 2.126% |
70 | 2013/11/08 | 2.087% |
71 | 2013/11/11 | 2.091% |
72 | 2013/11/12 | 2.032% |
73 | 2013/11/13 | 1.904% |
74 | 2013/11/14 | 1.744% |
75 | 2013/11/15 | 1.373% |
76 | 2013/11/18 | 1.846% |
77 | 2013/11/19 | 1.922% |
78 | 2013/11/20 | 1.432% |
79 | 2013/11/21 | 1.970% |
80 | 2013/11/22 | 1.776% |
81 | 2013/11/25 | 1.830% |
82 | 2013/11/26 | 1.763% |
83 | 2013/11/27 | 1.734% |
84 | 2013/11/28 | 2.105% |
85 | 2013/11/29 | 1.993% |
86 | 2013/12/02 | 1.952% |
87 | 2013/12/03 | 1.919% |
88 | 2013/12/04 | 2.054% |
89 | 2013/12/05 | 1.964% |
90 | 2013/12/06 | 1.556% |
91 | 2013/12/09 | 1.918% |
92 | 2013/12/10 | 1.757% |
93 | 2013/12/11 | 1.751% |
94 | 2013/12/12 | 1.711% |
95 | 2013/12/13 | 1.636% |
96 | 2013/12/16 | 1.903% |
97 | 2013/12/17 | 2.172% |
98 | 2013/12/18 | 1.846% |
99 | 2013/12/19 | 1.871% |
100 | 2013/12/20 | 1.780% |
101 | 2013/12/23 | 2.223% |
102 | 2013/12/24 | 1.969% |
103 | 2013/12/25 | 2.233% |
104 | 2013/12/26 | 1.931% |
105 | 2013/12/27 | 2.295% |
106 | 2014/01/02 | 2.132% |
107 | 2014/01/03 | 2.181% |
108 | 2014/01/06 | 2.041% |
109 | 2014/01/07 | 2.022% |
110 | 2014/01/08 | 1.985% |
111 | 2014/01/09 | 2.262% |
平均 | 1.654% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2024 韩剧网 |