以年过70岁的老夫妇面临「黄昏离婚」的家庭议题为中心,通过他们家族的故事来展现家人间的爱与和解。由于父母的再婚,成为两个兄妹家长的一个男人通过毫无代价的牺牲,体现亲情,最终打破沟通壁垒的家庭剧。曾 打造人气剧的《我的爱丑八怪》郑智友作家和申允燮导演时隔六年再度携手 而更受观众期待。
共有 0 条评论 |
第41集
得知宁熙掌握着家中的账簿,政淑为了从瑄昊那里夺得财政大权开始了争斗,瑄昊却不为所动。福子终于得到了忠甲的信用卡,并用它到驾驶学校报了名。
第42集
昌洙从恩美处听说骨髓移植时,血型并不重要的事情,去找艾希对质。得知福子的兴趣是学习驾驶的家人们开始劝阻她,福子却说还要报名参加舞蹈学习,让忠甲最终爆发了。
第43集
经过血液检查得知,恩美可以为素贤移植骨髓,瑄爱却陷入了矛盾。来到瑄珘和盛佑新婚家中的盛佑母亲,特意来到亲家忠甲的家中打招呼。
第44集
得知恩美可以移植骨髓的艾希来说服瑄爱,表示过去都是自己的错,跪下来求瑄爱答应让恩美进行骨髓移植。得知事情的康昊掩饰不住怒火,找到昌洙并打了他,把他的办公室弄的一片狼藉。
第45集
忠甲把瑄爱叫到家中,把店铺租约交给她,让瑄爱第一次感受到了忠甲对自己的关爱。为了见福子而来到忠甲家中的盛佑母亲却对福子说出了意料之外的话。
第46集
被公司解雇的艾希带着家里的钱消失,让昌洙不知所措,只能呆呆的望着已经被卖掉的家。宁熙跟踪康昊却见到了令人吃惊的一幕。
第47集
得知瑄爱从父亲那里得到店铺的消息,康昊和宁熙表示要借给瑄爱创业资金,一起经营店铺。福子因为忠甲伤了腰,并以此为理由开始使唤忠甲,报复他之前对自己的一切。
第48集
来到儿子新婚家中生活的盛佑母亲,开始渐渐对儿媳瑄珘产生不满,并且背着盛佑为难瑄珘。忠甲通过位置跟踪得知腰疼却还要出门的福子的去向,发现福子正在和别人一起跳舞。
第49集
瑄珘和婆婆生活在同一屋檐下的总是磕磕碰碰,觉得不能再一直这样下去了,把婆婆叫到了福子自己的住处。在家里家外总是发生大大小小的事情的忠甲把这一切归咎给福子,并抢回了福子的信用卡。
第50集
来看店铺的瑄爱看到正巧有不错的店铺,把自己所有的积蓄拿出来赶紧签了合约。福子看到突然来到家中的警察,才知道忠甲状告了自己家暴和诬告。
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率(全国) |
1 | 2013/08/05 | 1.255% |
2 | 2013/08/06 | 1.219% |
3 | 2013/08/07 | 1.427% |
4 | 2013/08/08 | 1.039% |
5 | 2013/08/09 | 1.213% |
6 | 2013/08/12 | 1.112% |
7 | 2013/08/13 | 1.331% |
8 | 2013/08/14 | 0.899% |
9 | 2013/08/15 | 1.378% |
10 | 2013/08/16 | 1.520% |
11 | 2013/08/19 | 1.336% |
12 | 2013/08/20 | 1.393% |
13 | 2013/08/21 | 1.305% |
14 | 2013/08/22 | 1.194% |
15 | 2013/08/23 | 1.015% |
16 | 2013/08/26 | 1.153% |
17 | 2013/08/27 | 1.373% |
18 | 2013/08/28 | 1.266% |
19 | 2013/08/29 | 1.325% |
20 | 2013/08/30 | 1.373% |
21 | 2013/09/02 | 1.434% |
22 | 2013/09/03 | 1.566% |
23 | 2013/09/04 | 1.287% |
24 | 2013/09/05 | 1.411% |
25 | 2013/09/06 | 1.171% |
26 | 2013/09/09 | 1.589% |
27 | 2013/09/10 | 1.664% |
28 | 2013/09/11 | 1.363% |
29 | 2013/09/12 | 1.475% |
30 | 2013/09/13 | 1.188% |
31 | 2013/09/16 | 1.908% |
32 | 2013/09/17 | 1.751% |
33 | 2013/09/18 | 1.151% |
34 | 2013/09/19 | 1.078% |
35 | 2013/09/20 | 1.203% |
36 | 2013/09/23 | 1.826% |
37 | 2014/09/24 | 1.710% |
38 | 2013/09/25 | 1.101% |
39 | 2013/09/26 | 1.395% |
40 | 2013/09/27 | 1.633% |
41 | 2013/09/30 | 1.744% |
42 | 2013/10/01 | 1.524% |
43 | 2013/10/02 | 1.293% |
44 | 2013/10/03 | 1.922% |
45 | 2013/10/04 | 1.591% |
46 | 2013/10/07 | 1.889% |
47 | 2013/10/08 | 1.658% |
48 | 2013/10/09 | 1.552% |
49 | 2013/10/10 | 1.922% |
50 | 2013/10/11 | 1.523% |
51 | 2013/10/14 | 1.928% |
52 | 2013/10/15 | 1.601% |
53 | 2013/10/16 | 1.595% |
54 | 2013/10/17 | 1.557% |
55 | 2013/10/18 | 1.729% |
56 | 2013/10/21 | 1.576% |
57 | 2013/10/22 | 1.524% |
58 | 2013/10/23 | 1.430% |
59 | 2013/10/24 | 1.947% |
60 | 2013/10/25 | 1.668% |
61 | 2013/10/28 | 1.911% |
62 | 2013/10/29 | 1.530% |
63 | 2013/10/30 | 1.537% |
64 | 2013/10/31 | 1.406% |
65 | 2013/11/01 | 1.351% |
66 | 2013/11/04 | 1.992% |
67 | 2013/11/05 | 1.829% |
68 | 2013/11/06 | 2.024% |
69 | 2013/11/07 | 2.126% |
70 | 2013/11/08 | 2.087% |
71 | 2013/11/11 | 2.091% |
72 | 2013/11/12 | 2.032% |
73 | 2013/11/13 | 1.904% |
74 | 2013/11/14 | 1.744% |
75 | 2013/11/15 | 1.373% |
76 | 2013/11/18 | 1.846% |
77 | 2013/11/19 | 1.922% |
78 | 2013/11/20 | 1.432% |
79 | 2013/11/21 | 1.970% |
80 | 2013/11/22 | 1.776% |
81 | 2013/11/25 | 1.830% |
82 | 2013/11/26 | 1.763% |
83 | 2013/11/27 | 1.734% |
84 | 2013/11/28 | 2.105% |
85 | 2013/11/29 | 1.993% |
86 | 2013/12/02 | 1.952% |
87 | 2013/12/03 | 1.919% |
88 | 2013/12/04 | 2.054% |
89 | 2013/12/05 | 1.964% |
90 | 2013/12/06 | 1.556% |
91 | 2013/12/09 | 1.918% |
92 | 2013/12/10 | 1.757% |
93 | 2013/12/11 | 1.751% |
94 | 2013/12/12 | 1.711% |
95 | 2013/12/13 | 1.636% |
96 | 2013/12/16 | 1.903% |
97 | 2013/12/17 | 2.172% |
98 | 2013/12/18 | 1.846% |
99 | 2013/12/19 | 1.871% |
100 | 2013/12/20 | 1.780% |
101 | 2013/12/23 | 2.223% |
102 | 2013/12/24 | 1.969% |
103 | 2013/12/25 | 2.233% |
104 | 2013/12/26 | 1.931% |
105 | 2013/12/27 | 2.295% |
106 | 2014/01/02 | 2.132% |
107 | 2014/01/03 | 2.181% |
108 | 2014/01/06 | 2.041% |
109 | 2014/01/07 | 2.022% |
110 | 2014/01/08 | 1.985% |
111 | 2014/01/09 | 2.262% |
平均 | 1.654% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2024 韩剧网 |