www.hanjuwang.net
再也无法忍受

再也无法忍受

再也无法忍受 简介

TOP

以年过70岁的老夫妇面临「黄昏离婚」的家庭议题为中心,通过他们家族的故事来展现家人间的爱与和解。由于父母的再婚,成为两个兄妹家长的一个男人通过毫无代价的牺牲,体现亲情,最终打破沟通壁垒的家庭剧。曾 打造人气剧的《我的爱丑八怪》郑智友作家和申允燮导演时隔六年再度携手 而更受观众期待。

再也无法忍受 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

再也无法忍受分集剧情

TOP

第21集
得知一切事实的康昊强行进入了瑄爱的家,让瑄爱非常不安。顺利搬家的福子,叫来了除去忠甲以外的所有家人,和和乐乐的温了居。

第22集
在家族聚会上,瑄爱宣布了自己已经和昌洙离婚的事情以及自己的现状。得知瑄爱离婚的忠甲也向小女儿瑄珘询问瑄爱离婚的原因。

第23集
福子回想起自己得到金条的事情,决定向瑄珘和盛佑询问。对于又不通知自己,按照自己想法行事的康昊感到很生气的宁熙也向康昊说出了意料之外的话。

第24集
康昊从瑄爱处得知昌洙隐瞒自己的事情,很是不快。把艾希送到医院后的空当里,恩美和恩洙在房间衣柜里发现了艾希和一个少女的合影。

第25集
瑄爱和昌洙来探望顺利结束手术的艾希,却从还没有完全从麻醉状态清醒的艾希口中听到了令人意外的话。瑄珘和福子一起过夜,并把瑄爱离婚的事情告诉了妈妈。

第26集
出院的盛佑把结账发票交给答应支付医疗费的忠甲,巨大的金额让忠甲大吃一惊。艾希给看护自己的瑄爱讲了照片中自己女儿的事情。

第27集
艾希给昌洙看了自己女儿素贤的照片,并表示会把自己的过去都告诉昌洙。来到福子家中的康昊表示以后会改叫福子妈妈而不是母亲,哭着要求福子也多爱自己。

第28集
福子生平第一次去了KTV通过唱歌疏散烦恼,并和家人一起度过了愉快的时光。忠甲听说福子把自己家门钥匙给了所有孩子们,于是悄悄叫来康昊跟他提议一件事情。

第29集
结束工作下班的瑄爱偶然听说艾希准备计划瞒着昌洙消失一段时间。忠甲铁定心要和福子离婚,听说消息的政淑正在苦恼该如何解决家中的问题,把宁熙叫到家中共同商议。

第30集
忠甲对福子提议用保姆的工作来代替付给她抚养费,瑄珘得知后觉得有种莫名的不安感,反对福子接受这份工作,盛佑则拿出了新的解决方案。感受到昌洙对于自己的过去很是困扰的艾希,对昌洙提出了分手。

再也无法忍受收视率

TOP
集数 拨出日期 AGB尼尔森收视率(全国)
1 2013/08/05 1.255%
2 2013/08/06 1.219%
3 2013/08/07 1.427%
4 2013/08/08 1.039%
5 2013/08/09 1.213%
6 2013/08/12 1.112%
7 2013/08/13 1.331%
8 2013/08/14 0.899%
9 2013/08/15 1.378%
10 2013/08/16 1.520%
11 2013/08/19 1.336%
12 2013/08/20 1.393%
13 2013/08/21 1.305%
14 2013/08/22 1.194%
15 2013/08/23 1.015%
16 2013/08/26 1.153%
17 2013/08/27 1.373%
18 2013/08/28 1.266%
19 2013/08/29 1.325%
20 2013/08/30 1.373%
21 2013/09/02 1.434%
22 2013/09/03 1.566%
23 2013/09/04 1.287%
24 2013/09/05 1.411%
25 2013/09/06 1.171%
26 2013/09/09 1.589%
27 2013/09/10 1.664%
28 2013/09/11 1.363%
29 2013/09/12 1.475%
30 2013/09/13 1.188%
31 2013/09/16 1.908%
32 2013/09/17 1.751%
33 2013/09/18 1.151%
34 2013/09/19 1.078%
35 2013/09/20 1.203%
36 2013/09/23 1.826%
37 2014/09/24 1.710%
38 2013/09/25 1.101%
39 2013/09/26 1.395%
40 2013/09/27 1.633%
41 2013/09/30 1.744%
42 2013/10/01 1.524%
43 2013/10/02 1.293%
44 2013/10/03 1.922%
45 2013/10/04 1.591%
46 2013/10/07 1.889%
47 2013/10/08 1.658%
48 2013/10/09 1.552%
49 2013/10/10 1.922%
50 2013/10/11 1.523%
51 2013/10/14 1.928%
52 2013/10/15 1.601%
53 2013/10/16 1.595%
54 2013/10/17 1.557%
55 2013/10/18 1.729%
56 2013/10/21 1.576%
57 2013/10/22 1.524%
58 2013/10/23 1.430%
59 2013/10/24 1.947%
60 2013/10/25 1.668%
61 2013/10/28 1.911%
62 2013/10/29 1.530%
63 2013/10/30 1.537%
64 2013/10/31 1.406%
65 2013/11/01 1.351%
66 2013/11/04 1.992%
67 2013/11/05 1.829%
68 2013/11/06 2.024%
69 2013/11/07 2.126%
70 2013/11/08 2.087%
71 2013/11/11 2.091%
72 2013/11/12 2.032%
73 2013/11/13 1.904%
74 2013/11/14 1.744%
75 2013/11/15 1.373%
76 2013/11/18 1.846%
77 2013/11/19 1.922%
78 2013/11/20 1.432%
79 2013/11/21 1.970%
80 2013/11/22 1.776%
81 2013/11/25 1.830%
82 2013/11/26 1.763%
83 2013/11/27 1.734%
84 2013/11/28 2.105%
85 2013/11/29 1.993%
86 2013/12/02 1.952%
87 2013/12/03 1.919%
88 2013/12/04 2.054%
89 2013/12/05 1.964%
90 2013/12/06 1.556%
91 2013/12/09 1.918%
92 2013/12/10 1.757%
93 2013/12/11 1.751%
94 2013/12/12 1.711%
95 2013/12/13 1.636%
96 2013/12/16 1.903%
97 2013/12/17 2.172%
98 2013/12/18 1.846%
99 2013/12/19 1.871%
100 2013/12/20 1.780%
101 2013/12/23 2.223%
102 2013/12/24 1.969%
103 2013/12/25 2.233%
104 2013/12/26 1.931%
105 2013/12/27 2.295%
106 2014/01/02 2.132%
107 2014/01/03 2.181%
108 2014/01/06 2.041%
109 2014/01/07 2.022%
110 2014/01/08 1.985%
111 2014/01/09 2.262%
平均 1.654%
主演相关
TOP
好友分享: