以年过70岁的老夫妇面临「黄昏离婚」的家庭议题为中心,通过他们家族的故事来展现家人间的爱与和解。由于父母的再婚,成为两个兄妹家长的一个男人通过毫无代价的牺牲,体现亲情,最终打破沟通壁垒的家庭剧。曾 打造人气剧的《我的爱丑八怪》郑智友作家和申允燮导演时隔六年再度携手 而更受观众期待。
共有 0 条评论 |
第11集
福子渐渐表现出的老年痴呆症状让瑄珘和盛佑非常担心,准备趁着家人不知道偷偷带福子去医院检查。忠甲则不知道福子真的要是得了老年痴呆症的话还要不要离婚。瑄爱头一天到昌洙家做事,过去的回忆出现在了脑海中。什么都不知道的康昊觉得瑄爱似乎对于父母离婚的事情没什么担忧,觉得伤心准备去找她谈谈。
第12集
感到所有家人都只关心福子觉得伤心的忠甲把孩子们都叫到家中。康昊对总是缺席家庭会议的瑄爱产生了怀疑,偷偷前往了昌洙家中,让瑄爱犹豫是不是该告诉康昊自己已经离婚的事实。
第13集
把所有家人叫来的忠甲质问自己的孩子们,如果和福子离婚,谁将来会照顾自己,却没有任何人回答,甚至引起了政淑和宁熙的争执。自己孩子们的态度让忠甲非常伤心。而此时瑄珘则向忠甲提出了另一个建议,福子也为了寻找独自生活的住处准备向忠甲借钱。
第14集
瑄珘把从忠甲处借的钱集中到一起,表示就差给福子找一个不错的住处了,让福子很开心。怀疑瑄爱的康昊直接到瑄爱家准备一探究竟,却在门口遇到了昌洙。
第15集
艾希因为斗不过瑄爱心中焦急,瑄爱也不是好欺负的人,所以两人之间没有一天宁日。而忠甲表示既然已经借给福子钱,就要求福子当天就搬出自己的家,福子则表示在瑄珘找到合适的房子之前不会离开这个家半步。听说这个消息的康昊对不懂事的忠甲感到生气,要他也借钱给自己。
第16集
瑄珘和盛佑一直以为瑄昊性格柔顺,却在看到瑄昊发火样子的时候感到很是吃惊。家人为了福子的搬家问题,聚到了康昊的家中。
第17集
瑄爱表示会在福子搬家之后告诉全家人自己离婚的事情,要求在这之前瑄珘替自己保密,瑄爱和艾希在电话中争吵,让无意中听到的宁熙知道瑄爱的家庭出现了问题。
第18集
家人开始纷纷怀疑瑄爱出了什么事情,最后康昊威胁瑄珘如果不说出瑄爱的秘密就告诉忠甲。而来到忠甲家的瑄珘和盛佑看到乱七八糟的福子房间后大吃一惊。
第19集
康昊为了见瑄爱前往昌洙的家,却偶然碰到了正要出门的艾希。从福子处得知消息后回家的瑄昊和政淑正好碰到刚好回家的忠甲,并听到了让人意料之外的事情。
第20集
福子把忠甲当做小偷并让他把自己的东西还回来,生气的忠甲质问福子认不认识照片中的男人。得知瑄爱离婚事实的康昊为了确认消息来到了瑄爱家门口,却被挡在了门外。
集数 | 拨出日期 | AGB尼尔森收视率(全国) |
1 | 2013/08/05 | 1.255% |
2 | 2013/08/06 | 1.219% |
3 | 2013/08/07 | 1.427% |
4 | 2013/08/08 | 1.039% |
5 | 2013/08/09 | 1.213% |
6 | 2013/08/12 | 1.112% |
7 | 2013/08/13 | 1.331% |
8 | 2013/08/14 | 0.899% |
9 | 2013/08/15 | 1.378% |
10 | 2013/08/16 | 1.520% |
11 | 2013/08/19 | 1.336% |
12 | 2013/08/20 | 1.393% |
13 | 2013/08/21 | 1.305% |
14 | 2013/08/22 | 1.194% |
15 | 2013/08/23 | 1.015% |
16 | 2013/08/26 | 1.153% |
17 | 2013/08/27 | 1.373% |
18 | 2013/08/28 | 1.266% |
19 | 2013/08/29 | 1.325% |
20 | 2013/08/30 | 1.373% |
21 | 2013/09/02 | 1.434% |
22 | 2013/09/03 | 1.566% |
23 | 2013/09/04 | 1.287% |
24 | 2013/09/05 | 1.411% |
25 | 2013/09/06 | 1.171% |
26 | 2013/09/09 | 1.589% |
27 | 2013/09/10 | 1.664% |
28 | 2013/09/11 | 1.363% |
29 | 2013/09/12 | 1.475% |
30 | 2013/09/13 | 1.188% |
31 | 2013/09/16 | 1.908% |
32 | 2013/09/17 | 1.751% |
33 | 2013/09/18 | 1.151% |
34 | 2013/09/19 | 1.078% |
35 | 2013/09/20 | 1.203% |
36 | 2013/09/23 | 1.826% |
37 | 2014/09/24 | 1.710% |
38 | 2013/09/25 | 1.101% |
39 | 2013/09/26 | 1.395% |
40 | 2013/09/27 | 1.633% |
41 | 2013/09/30 | 1.744% |
42 | 2013/10/01 | 1.524% |
43 | 2013/10/02 | 1.293% |
44 | 2013/10/03 | 1.922% |
45 | 2013/10/04 | 1.591% |
46 | 2013/10/07 | 1.889% |
47 | 2013/10/08 | 1.658% |
48 | 2013/10/09 | 1.552% |
49 | 2013/10/10 | 1.922% |
50 | 2013/10/11 | 1.523% |
51 | 2013/10/14 | 1.928% |
52 | 2013/10/15 | 1.601% |
53 | 2013/10/16 | 1.595% |
54 | 2013/10/17 | 1.557% |
55 | 2013/10/18 | 1.729% |
56 | 2013/10/21 | 1.576% |
57 | 2013/10/22 | 1.524% |
58 | 2013/10/23 | 1.430% |
59 | 2013/10/24 | 1.947% |
60 | 2013/10/25 | 1.668% |
61 | 2013/10/28 | 1.911% |
62 | 2013/10/29 | 1.530% |
63 | 2013/10/30 | 1.537% |
64 | 2013/10/31 | 1.406% |
65 | 2013/11/01 | 1.351% |
66 | 2013/11/04 | 1.992% |
67 | 2013/11/05 | 1.829% |
68 | 2013/11/06 | 2.024% |
69 | 2013/11/07 | 2.126% |
70 | 2013/11/08 | 2.087% |
71 | 2013/11/11 | 2.091% |
72 | 2013/11/12 | 2.032% |
73 | 2013/11/13 | 1.904% |
74 | 2013/11/14 | 1.744% |
75 | 2013/11/15 | 1.373% |
76 | 2013/11/18 | 1.846% |
77 | 2013/11/19 | 1.922% |
78 | 2013/11/20 | 1.432% |
79 | 2013/11/21 | 1.970% |
80 | 2013/11/22 | 1.776% |
81 | 2013/11/25 | 1.830% |
82 | 2013/11/26 | 1.763% |
83 | 2013/11/27 | 1.734% |
84 | 2013/11/28 | 2.105% |
85 | 2013/11/29 | 1.993% |
86 | 2013/12/02 | 1.952% |
87 | 2013/12/03 | 1.919% |
88 | 2013/12/04 | 2.054% |
89 | 2013/12/05 | 1.964% |
90 | 2013/12/06 | 1.556% |
91 | 2013/12/09 | 1.918% |
92 | 2013/12/10 | 1.757% |
93 | 2013/12/11 | 1.751% |
94 | 2013/12/12 | 1.711% |
95 | 2013/12/13 | 1.636% |
96 | 2013/12/16 | 1.903% |
97 | 2013/12/17 | 2.172% |
98 | 2013/12/18 | 1.846% |
99 | 2013/12/19 | 1.871% |
100 | 2013/12/20 | 1.780% |
101 | 2013/12/23 | 2.223% |
102 | 2013/12/24 | 1.969% |
103 | 2013/12/25 | 2.233% |
104 | 2013/12/26 | 1.931% |
105 | 2013/12/27 | 2.295% |
106 | 2014/01/02 | 2.132% |
107 | 2014/01/03 | 2.181% |
108 | 2014/01/06 | 2.041% |
109 | 2014/01/07 | 2.022% |
110 | 2014/01/08 | 1.985% |
111 | 2014/01/09 | 2.262% |
平均 | 1.654% |
韩剧 | 韩剧网 | 最新韩剧 | 韓劇百科 | 服务协议 |
© 2024 韩剧网 |