www.hanjuwang.net
至诚感天

至诚感天

至诚感天 简介

TOP

该剧讲述的是女主人公小时候被领养,长大后与亲生母亲相遇,期间发生的种种误会与矛盾的故事。主人公崔世英(朴世荣饰)小时候被养母领养,长大后与生母意外重逢,终于得知自己的亲生母亲就是金珠熙(沈惠珍饰)后,世英却误解了对方一直不肯相认,在领养的家人和生母之间的矛盾使之陷入混乱,遇见韩载诚(柳健饰)后克服矛盾并寻找新的爱情,重新建立家庭。

至诚感天 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

至诚感天演员角色

TOP

崔世英
演员 朴世荣
27岁,崔振司的三女儿。梦想当主播,现场记者。由于家境贫困,反复休学和复学,比同龄人晚毕业。性格开朗乐观。4岁的时候在路边被人发现送去保育院,6岁时因心脏病需要手术时崔振司付了手术费并领养回家。虽然经常被奶奶排挤,但是因为有照顾她的爸爸和姐姐们,所以并不感到孤独。做晨间节目记者时认识了同龄的艺琳,和她成为好朋友。

李艺琳
演员 李海仁
27岁,新闻主播局局长金柱熙的养女。7岁时被丢失女儿的柱熙领养回家,是KBC电视台主播。艺琳被领养的事情除了家人之外只有少数人知道,本人也从来不说。因出众的外貌和实力被很多艺人追求,也被不少豪门提亲。领养后得到柱熙最好的照顾,所以并不想念生母,与暗恋很久的学校前辈载成似乎也有望成为一对,她反而感谢抛弃自己的生母。

韩载诚
演员 柳健
30岁,KBC电视台教育局导演。韩国最大的电影制作公司韩勇德会长的独生子。性格温暖,帅气。负责晨间节目,梦想是拍一部像BBC那样优秀的纪录片。与艺琳是大学前后辈关系,知道艺琳喜欢自己,但只是前后辈关系而已。

安正孝
演员 朴载正
30岁、KBC电视台导演。从小和艺琳一起在保育院长大,像亲哥哥一样疼爱艺琳。想着总有一天把被领养的艺琳找回来。虽然名字也从金信惠变成李艺琳,但一眼就认出她。去找过艺琳,但是见到高高在上的主播,比登天还难。所以整理了正在经营的生意红火的餐厅,决定进入电视台。好不容易见到艺琳,但是她却不理正孝,但是能够在艺琳身边看着她,正孝就已经感到满足。

沈爱祺
演员 郑惠善
80岁,崔世英的奶奶,崔镇司的母亲。年轻时候生活的很有趣味,一直会回忆丈夫在世时自己过的像女王一样的日子。

崔正思
演员 李基英
60岁,崔世英的养父。"祠堂"面包店的主人,30岁时在天安创办了"祠堂"面包店。

崔逸荣
演员 林志恩
39岁,1975年生属兔,崔世英大姐。曾就职于国际货币基金组织IMF,总是身穿名牌打击众人,而从国际货币基金组织IMF离职后就业困难。

崔怡荣
演员 金彩燕
35岁,高中物理老师,崔世英二姐。高中物理老师,表面上来看很冷酷,但其实给人的印象很好。

卢智贤
演员 李度妍
9岁,HANA小学二年级学生,崔怡荣的女儿。虽然小但很懂事,对于妈妈和东旭叔叔正在交往的事情有所了解。

金珠熙
演员 沈慧珍
54岁,KBC局长。脱口秀"金珠熙所见到的人"节目主持人,彻头彻尾的个人主义者,对一切事情都要求准确。

李民国
演员 李正孝
32岁,电影公司制作人,金珠熙的儿子,李艺琳的哥哥,曾在纽约留学。

吴英亚
演员 吴胜恩
30岁,家庭主妇,李民国的夫人。在电影拍摄的化妆现场抓住民国并结婚

韩奇硕
演员 全茂松
韩载成的爷爷,耿直,脾气不好。太平的第14代宗子对宗家的自负心非常庞大。

韩荣德
演员 吉用佑
57岁,电影公司会长,韩载成的父亲。电影制作、分配、投资、出口的"富贵"会长,个性属于多血质。

李美淑
演员 杨琴实
54岁,韩载成的母亲。朱熙和成为播音员的动机,也是竞争对手,常青藤盟校出身并兼顾姻亲财阀的顾问。

李成秀
演员 李世昌
43岁,电影导演,李美淑最小的弟弟。曾在美国留学,电影上映失败让他彻底破产,只得依靠姐姐、姐夫的全面支援。

韩琪恩
演员 夏妍珠
韩载成的妹妹,大学4年级毕业班。在家很努力的帮忙做家务,但为了嫁给外国人正参加英语补习班。

至诚感天分集剧情

TOP

第11集
艺琳的亲生娘(张美花)趁民国和娘通话时,偷偷地看到了民国家的具体地址,随后就找上家门。娘让民国把张美花先打发返回,本人则故意拖延时间让艺琳不要先回家来,以免母女碰面。日英让世英不要和载成走得太近,否则得罪了艺琳和艺琳娘(局长)对本人没好处。载成邀请世英一同去喝杯咖啡,却遭到了世英的拒绝,世英说本人不想被别人误会。

第12集
金珠熙(艺琳养母)约好和张美花见面,张美花在看到珠熙的时候才明白了为何对方迟迟不让本人见女儿。张美花向珠熙诉说了本人当年被人抛弃迫不得已才抛弃了艺琳。珠熙准许在她死之前让她和艺琳见一面。载成娘正打算出门见载成的朋友商量本人主持购物频道的事儿,不料家里来了一帮宗亲要听她唱传统歌谣。珠熙和艺琳说,本人的一个朋友是她的粉丝想和艺琳一同吃顿饭。事实上其实是艺琳的亲生娘。

第13集
世英因为载成说姐姐日英岁数大配不上本人舅舅成洙,载成则因为世英说舅舅成洙没有能力配不上姐姐日英,两人为此争吵起来不欢而散。张美花一大早便起初给艺琳熬海带汤,筹备各种好吃的,还特意换了发型。席间张美花看着艺琳和娘其乐融融的样子,心里说不出的难受。拍摄时因为载成的鼻子红红的,世英时常笑场,让载成十分上火。

第14集
世英和正孝一直笑载成被蜜蜂蛰的红红的鼻子,却被正好经过的艺琳看到,狠狠地训斥了两人一顿,问不是应该带载成去医院嘛? 张美花高兴地给民国看自己和艺琳的合照,并给民国讲当初的情况。成洙误会民国有了外遇。逸英和东旭一起去了KTV,逸英在沙发上狂奔乱跳摔了下来扭了脚踝,但她让东旭帮忙保密千万不要告诉家人。

第15集
张美花病情加重疼得十分厉害,没办法又给民国打了电话,民国将其送到医院并叫了英雅到医院看护。民国问母亲到底要不要告诉艺琳实情。载成带母亲见了自己电视台的朋友,母亲走后朋友直言不讳地告诉载成不可能让母亲去主持,如果想主持的话得先上补习班,重新学习。载成烦恼该怎样才能让母亲放弃。

第16集
张美花梦到和女儿艺琳幸福地共进晚餐,醒来后发现是珠熙陪在病床前。她向珠熙说只要从艺琳那儿得到肝移植的话自己就可以活下去,让珠熙救救她,珠熙十分生气地拒绝了。载成和妈妈说,朋友说不能让妈妈出演,劝母亲还是放弃吧。父亲听后高兴地合不拢嘴。

第17集
艺琳故意和世英说自己从小和载成就是青梅竹马,而且载成爷爷很中意自己,让世英帮忙促成自己和载成。为此世英不得不减少和载成之间的来往,载成说帮世英介绍记者的工作,也被世英拒绝了。艺琳开始起了疑心,想不明白为什么哥哥和嫂子会和张美花在一起。

第18集
节目马上就要开始了,成洙还没有到,大家都在焦急地等待中。成洙突然拎着一堆东西出现由于着急被椅子绊到摔倒时正好把日英给扑到了,大家面面相觑地看着两人。珠熙和民国为张美花要求艺琳捐赠肝脏的事情而烦恼。成洙自以为自己推荐的作品会在网络上引起热议,没想到全都是恶意回帖。

第19集
正孝得知艺琳的亲生母亲是曾经的A片演员,而且还有涉毒、酒驾等前科。民国骗艺琳是内弟生病了,英雅才每天在医院里照料,但艺琳已经猜到了张美花可能就是自己的亲生母亲。世英骗姐姐日英说自己有课,其实是去见载成,拜托载成帮自己找些零活。载成父亲又让成洙减少影片制作费用,成洙生气地说干脆不拍了,甩手离去。

第20集
载成让世英帮母亲补习主持的课程,母亲对世英特别中意。艺琳从正孝那里证实了张美花就是自己的亲生母亲,而且母亲随后也和自己说了此事。母亲本来还想告诉她张美花现在需要做肝移植手术,但她阻止母亲说下去,艺琳哭泣着和正孝说如果因为自己是艳星的女儿,母亲讨厌自己该怎么办。张美花在医院里兴冲冲地等着艺琳来医院看自己,但艺琳并没有出现。

至诚感天收视率

TOP
集数 播出日期 TNmS 收视率 AGB 收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2013/04/29 21.3% 18.1% 21.6% 20.7%
2 2013/04/30 20.1% 16.5% 20.4% 19.7%
3 2013/05/01 17.3% 15.1% 18.2% 18.4%
4 2013/05/02 19.7% 17.3% 19.5% 19.2%
5 2013/05/03 17.8% 16.0% 17.7% 17.2%
6 2013/05/06 19.4% 15.8% 19.9% 19.5%
7 2013/05/07 18.7% 16.3% 17.8% 17.9%
8 2013/05/08 15.3% 13.6% 16.3% 16.3%
9 2013/05/09 18.7% 16.5% 18.7% 18.4%
10 2013/05/10 17.2% 14.8% 17.0% 16.9%
11 2013/05/13 19.7% 16.4% 18.6% 18.0%
12 2013/05/14 18.8% 16.8% 18.1% 18.0%
13 2013/05/15 16.9% 14.2% 18.1% 19.0%
14 2013/05/16 16.5% 13.2% 17.1% 17.4%
15 2013/05/17 15.9% 13.0% 17.0% 17.4%
16 2013/05/20 18.0% 16.5% 17.9% 17.4%
17 2013/05/21 17.5% 15.0% 17.4% 17.8%
18 2013/05/22 16.6% 14.9% 18.2% 19.3%
19 2013/05/23 17.8% 15.0% 17.4% 17.8%
20 2013/05/24 16.5% 14.6% 16.2% 16.9%
21 2013/05/27 19.2% 16.3% 20.0% 19.7%
22 2013/05/28 18.7% 16.1% 20.5% 20.7%
23 2013/05/29 17.0% 14.0% 18.9% 19.1%
24 2013/05/30 18.0% 15.7% 16.3% 15.5%
25 2013/05/31 16.4% 14.3% 17.6% 17.9%
26 2013/06/03 18.8% 15.4% 19.1% 18.4%
27 2013/06/04 18.6% 17.1% 19.4% 19.5%
28 2013/06/05 17.5% 15.5% 18.1% 18.4%
29 2013/06/06 18.3% 16.4% 20.2% 20.7%
30 2013/06/07 16.1% 15.0% 18.2% 18.2%
31 2013/06/10 19.0% 16.3% 17.9% 17.0%
32 2013/06/11 17.1% 15.7% 18.3% 18.1%
33 2013/06/12 16.0% 13.6% 18.9% 18.8%
34 2013/06/13 17.7% 14.5% 19.0% 18.4%
35 2013/06/14 17.7% 15.4% 18.5% 18.0%
36 2013/06/17 19.4% 16.6% 19.7% 20.0%
37 2013/06/18 19.9% 17.5% 21.3% 20.9%
38 2013/06/19 16.3% 15.6% 17.3% 17.0%
39 2013/06/20 17.8% 16.1% 18.7% 18.9%
40 2013/06/21 17.5% 17.2% 16.8% 16.2%
41 2013/06/24 18.9% 16.4% 18.6% 18.0%
42 2013/06/25 20.4% 18.4% 20.9% 20.6%
43 2013/06/26 17.0% 16.2% 17.6% 17.3%
44 2013/06/27 18.4% 16.2% 19.1% 18.7%
45 2013/06/28 17.7% 15.6% 18.4% 18.5%
46 2013/07/01 18.3% 16.0% 18.8% 17.5%
47 2013/07/02 21.2% 20.5% 21.6% 21.1%
48 2013/07/03 18.7% 16.5% 17.8% 18.0%
49 2013/07/04 22.0% 20.3% 21.6% 21.2%
50 2013/07/05 19.2% 16.1% 17.8% 16.7%
51 2013/07/08 20.8% 19.1% 20.7% 20.5%
52 2013/07/09 20.1% 18.0% 21.6% 22.1%
53 2013/07/10 18.3% 17.0% 19.0% 18.8%
54 2013/07/11 21.3% 19.7% 21.1% 21.4%
55 2013/07/12 19.6% 18.7% 19.4% 20.1%
56 2013/07/15 22.6% 20.9% 20.2% 20.5%
57 2013/07/16 21.8% 20.3% 21.5% 22.1%
58 2013/07/17 20.8% 20.1% 20.7% 21.9%
59 2013/07/18 23.4% 22.5% 21.2% 21.0%
60 2013/07/19 20.7% 19.6% 20.5% 20.9%
61 2013/07/22 22.4% 20.7% 21.4% 21.2%
62 2013/07/23 23.9% 22.8% 22.8% 23.3%
63 2013/07/24 20.8% 18.7% 19.5% 20.0%
64 2013/07/25 22.7% 21.6% 20.4% 20.4%
65 2013/07/26 21.5% 20.2% 19.7% 19.8%
66 2013/07/29 22.7% 20.8% 20.7% 20.2%
67 2013/07/30 23.3% 20.9% 22.3% 22.1%
68 2013/07/31 20.6% 19.3% 20.3% 20.6%
69 2013/08/01 22.9% 21.5% 20.5% 20.5%
70 2013/08/02 20.6% 18.8% 19.7% 19.3%
71 2013/08/05 22.5% 19.7% 21.8% 22.3%
72 2013/08/06 21.1% 19.1% 20.8% 21.2%
73 2013/08/07 21.5% 19.9% 20.1% 20.1%
74 2013/08/08 22.7% 21.6% 20.7% 20.6%
75 2013/08/09 21.4% 19.6% 21.1% 21.6%
76 2013/08/12 22.4% 19.1% 20.8% 20.6%
77 2013/08/13 22.6% 19.4% 21.8% 21.4%
78 2013/08/14 19.3% 17.7% 19.9% 19.5%
79 2013/08/15 23.0% 20.2% 21.0% 20.7%
80 2013/08/16 22.3% 20.3% 21.0% 20.8%
81 2013/08/19 21.7% 18.7% 21.7% 21.5%
82 2013/08/20 22.2% 19.4% 23.5% 23.5%
83 2013/08/21 21.3% 19.8% 20.4% 20.3%
84 2013/08/22 23.6% 21.0% 22.1% 21.8%
85 2013/08/23 22.7% 20.4% 21.3% 20.6%
86 2013/08/26 23.9% 21.6% 22.4% 22.0%
87 2013/08/27 24.8% 21.4% 21.6% 20.8%
88 2013/08/28 22.0% 19.0% 20.6% 20.9%
89 2013/08/29 24.9% 22.6% 23.0% 22.9%
90 2013/08/30 22.3% 19.3% 22.6% 22.9%
91 2013/09/02 23.0% 19.5% 22.6% 22.7%
92 2013/09/03 24.5% 21.3% 21.9% 21.5%
93 2013/09/04 21.4% 18.3% 21.6% 21.7%
94 2013/09/05 24.9% 22.4% 23.0% 22.7%
95 2013/09/06 22.8% 20.2% 22.5% 22.7%
96 2013/09/09 22.7% 19.5% 23.0% 22.8%
97 2013/09/10 24.0% 21.8% 22.8% 23.0%
98 2013/09/11 24.7% 22.8% 22.8% 21.8%
99 2013/09/12 25.4% 23.2% 24.6% 24.7%
100 2013/09/13 23.9% 21.8% 23.2% 23.0%
101 2013/09/16 22.5% 22.6% 22.6% 22.1%
102 2013/09/17 23.6% 20.5% 22.6% 22.8%
103 2013/09/18 19.9% 18.0% 18.4% 18.0%
104 2013/09/19 23.5% 20.6% 22.1% 21.9%
105 2013/09/20 23.2% 21.3% 21.3% 20.7%
106 2013/09/23 25.7% 23.4% 24.4% 23.1%
107 2013/09/24 27.2% 24.3% 26.1% 25.5%
108 2013/09/25 26.4% 22.4% 24.9% 25.3%
109 2013/09/26 27.0% 24.6% 25.2% 25.4%
110 2013/09/27 26.1% 24.2% 24.1% 23.9%
111 2013/9/30 26.2% 24.0% 26.5% 26.9%
112 2013/10/01 27.5% 25.7% 23.8% 23.8%
113 2013/10/02 25.5% 24.9% 23.2% 22.0%
114 2013/10/03 28.0% 25.9% 24.7% 24.4%
115 2013/10/04 28.3% 27.2% 23.2% 22.0%
116 2013/10/07 28.0% 25.3% 24.7% 24.4%
117 2013/10/08 28.7% 27.1% 25.6% 23.4%
118 2013/10/09 29.2% 26.7% 27.3% 26.0%
119 2013/10/10 29.0% 26.7% 28.4% 28.6%
120 2013/10/11 27.2% 24.8% 26.2% 25.5%
121 2013/10/14 27.1% 24.5% 24.9% 24.2%
122 2013/10/15 28.2% 25.8% 26.9% 26.3%
123 2013/10/16 26.8% 24.9% 26.6% 25.5%
124 2013/10/17 27.7% 25.1% 26.4% 24.7%
125 2013/10/18 27.2% 24.0% 26.2% 24.4%
126 2013/10/21 29.1% 27.1% 27.4% 26.4%
127 2013/10/22 30.7% 27.4% 27.7% 25.9%
128 2013/10/23 29.7% 27.3% 27.6% 25.9%
129 2013/10/24 29.9% 27.5% 28.3% 27.7%
130 2013/10/25 26.9% 23.9% 25.7% 24.6%
131 2013/10/28 28.2% 25.0% 24.5% 24.0%
132 2013/10/29 27.8% 24.5% 26.7% 26.0%
133 2013/10/30 27.8% 24.8% 27.1% 27.1%
134 2013/10/31 28.1% 24.9% 25.6% 24.6%
135 2013/11/01 25.9% 22.7% 23.6% 22.5%
主演相关
TOP
好友分享: