www.hanjuwang.net
至诚感天

至诚感天

至诚感天 简介

TOP

该剧讲述的是女主人公小时候被领养,长大后与亲生母亲相遇,期间发生的种种误会与矛盾的故事。主人公崔世英(朴世荣饰)小时候被养母领养,长大后与生母意外重逢,终于得知自己的亲生母亲就是金珠熙(沈惠珍饰)后,世英却误解了对方一直不肯相认,在领养的家人和生母之间的矛盾使之陷入混乱,遇见韩载诚(柳健饰)后克服矛盾并寻找新的爱情,重新建立家庭。

至诚感天 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

至诚感天演员角色

TOP

崔世英
演员 朴世荣
27岁,崔振司的三女儿。梦想当主播,现场记者。由于家境贫困,反复休学和复学,比同龄人晚毕业。性格开朗乐观。4岁的时候在路边被人发现送去保育院,6岁时因心脏病需要手术时崔振司付了手术费并领养回家。虽然经常被奶奶排挤,但是因为有照顾她的爸爸和姐姐们,所以并不感到孤独。做晨间节目记者时认识了同龄的艺琳,和她成为好朋友。

李艺琳
演员 李海仁
27岁,新闻主播局局长金柱熙的养女。7岁时被丢失女儿的柱熙领养回家,是KBC电视台主播。艺琳被领养的事情除了家人之外只有少数人知道,本人也从来不说。因出众的外貌和实力被很多艺人追求,也被不少豪门提亲。领养后得到柱熙最好的照顾,所以并不想念生母,与暗恋很久的学校前辈载成似乎也有望成为一对,她反而感谢抛弃自己的生母。

韩载诚
演员 柳健
30岁,KBC电视台教育局导演。韩国最大的电影制作公司韩勇德会长的独生子。性格温暖,帅气。负责晨间节目,梦想是拍一部像BBC那样优秀的纪录片。与艺琳是大学前后辈关系,知道艺琳喜欢自己,但只是前后辈关系而已。

安正孝
演员 朴载正
30岁、KBC电视台导演。从小和艺琳一起在保育院长大,像亲哥哥一样疼爱艺琳。想着总有一天把被领养的艺琳找回来。虽然名字也从金信惠变成李艺琳,但一眼就认出她。去找过艺琳,但是见到高高在上的主播,比登天还难。所以整理了正在经营的生意红火的餐厅,决定进入电视台。好不容易见到艺琳,但是她却不理正孝,但是能够在艺琳身边看着她,正孝就已经感到满足。

沈爱祺
演员 郑惠善
80岁,崔世英的奶奶,崔镇司的母亲。年轻时候生活的很有趣味,一直会回忆丈夫在世时自己过的像女王一样的日子。

崔正思
演员 李基英
60岁,崔世英的养父。"祠堂"面包店的主人,30岁时在天安创办了"祠堂"面包店。

崔逸荣
演员 林志恩
39岁,1975年生属兔,崔世英大姐。曾就职于国际货币基金组织IMF,总是身穿名牌打击众人,而从国际货币基金组织IMF离职后就业困难。

崔怡荣
演员 金彩燕
35岁,高中物理老师,崔世英二姐。高中物理老师,表面上来看很冷酷,但其实给人的印象很好。

卢智贤
演员 李度妍
9岁,HANA小学二年级学生,崔怡荣的女儿。虽然小但很懂事,对于妈妈和东旭叔叔正在交往的事情有所了解。

金珠熙
演员 沈慧珍
54岁,KBC局长。脱口秀"金珠熙所见到的人"节目主持人,彻头彻尾的个人主义者,对一切事情都要求准确。

李民国
演员 李正孝
32岁,电影公司制作人,金珠熙的儿子,李艺琳的哥哥,曾在纽约留学。

吴英亚
演员 吴胜恩
30岁,家庭主妇,李民国的夫人。在电影拍摄的化妆现场抓住民国并结婚

韩奇硕
演员 全茂松
韩载成的爷爷,耿直,脾气不好。太平的第14代宗子对宗家的自负心非常庞大。

韩荣德
演员 吉用佑
57岁,电影公司会长,韩载成的父亲。电影制作、分配、投资、出口的"富贵"会长,个性属于多血质。

李美淑
演员 杨琴实
54岁,韩载成的母亲。朱熙和成为播音员的动机,也是竞争对手,常青藤盟校出身并兼顾姻亲财阀的顾问。

李成秀
演员 李世昌
43岁,电影导演,李美淑最小的弟弟。曾在美国留学,电影上映失败让他彻底破产,只得依靠姐姐、姐夫的全面支援。

韩琪恩
演员 夏妍珠
韩载成的妹妹,大学4年级毕业班。在家很努力的帮忙做家务,但为了嫁给外国人正参加英语补习班。

至诚感天分集剧情

TOP

第31集
就在艺琳手术的时候电话戏剧性的打来,说有燕珠的消息,金熙珠决定赶到机场和极有可能是燕珠的女孩见面。艺琳手术成功后并没有在第一时间见到金熙珠,比起金熙珠的亲生女儿她觉得自己又要被抛弃了。定孝在医院外担心了一天,金熙珠却告诉他自己并不喜欢他再靠近艺琳。载成最近的节目刚好要做口碑不错的面包店特辑,世英家的店当然在入选范围之内。

第32集
载成和世英的亲密关系还有他的面包店特辑惹怒了艺琳,金熙珠对世英的偏见依然没有减小,在艺琳和世英微小争执中只有定孝是真心向着艺琳的。世英家的面包不负众望以第一名的成绩入选,全家人高兴不已。裁成妈插嘴同意向爷爷申请减少一年中祭祀的次数结果惹怒了爷爷,地位一朝回到了解放前。为了哄爷爷高兴,载成妈决定抓紧张罗载成结婚

第33集
世英抽到了最难的考试题目,不过这也让她更充分地展示了自己的优秀。李成洙因为每天到处游玩不务正业被姐夫狠狠批评,可剽悍的日英把韩社长质问的哑口无言,李成洙衷心感叹一物降一物。载成妈依然生活在水深火热中,但是即便自己辛苦她也不愿意让载成和艺琳结婚。艺琳意外的见到了世英的钱包,一下子就猜到金熙珠的亲生女儿是世英。

第34集
张美花说过为了艺琳她什么都肯做,艺琳的罪恶心慢慢被唤醒,定孝又要充当艺琳的情感发泄桶。振思堂面包房的生意越来越好,奶奶四处通知亲朋好友要收看节目,东旭又要学习又高工作越来越忙还要带着智贤去学游泳。日英已经和李成洙谈婚论嫁,并向家里透露会带男朋友回家。金熙珠看了世英的试镜视频,不知为何总觉得她的声音好像很特别很熟悉。

第35集
金熙珠在吃了振思堂的面包之后食物中毒,在艺琳的坚持下剪辑好的节目临时被砍掉,用艺琳临时的冰沙拉节目作为替补。世英的试镜面试通过,奶奶又说了世英抢走了家里的运气这样的话。定孝查出世英和金熙珠的DNA鉴定结果是99%的亲生母女关系,确定了自己的敌人就是世英,艺琳激动地扇了前来探病的世英一巴掌。

第36集
张美花装作顾客去振思堂面包店,见了金熙珠的女儿之后还是觉得自己的艺琳更漂亮。定孝已经猜出艺琳找到了局长的亲生女儿,艺琳再一次用危机意识论让劝她放手的定孝心软。李成洙约日英来见姐姐,冤家路窄日英没想到瑜伽房的古怪大婶就是李成洙的姐姐。载成和艺琳去振思堂调查面包,世英要求满是恶意的艺琳向自己道歉。

第37集
载成和艺琳带着爷爷来吃饭时偶遇世英一家,崔振思对爷爷重男轻女的想法很不满,反倒是日英不断地向爷爷献殷勤,为了在李成洙家人面前有良好表现还主动结账。载成怕世英误会,向崔爸爸解释自己和艺琳只是兄妹关系。不过崔家又迎来了第二个小危机,生意不佳的时候面包店的房租到期了需要重新签合同。崔振思只好拿着面包去向金珠熙道歉。

第38集
李成洙的拜访小事故不断,直到他失手扯掉了奶奶的裤子被奶奶痛打,崔家乱作一团。还好李成洙能主动承认错误,虽然有时会有些囧但人品还是不错的。基恩想拿走哥哥的小娃娃,被载成蛮力抢回,基恩争夺心爱物而不得就嫌弃哥哥娘炮。载成实在看不惯家里女人不能上桌吃饭的规矩和爷爷顶嘴,为艺琳的婚事全家闹得很不愉快。

第39集
张美花搬到了振思堂面包房对面,定孝叮嘱她千万不要让让崔家人知道她和艺琳的关系。英雅怀疑坏面包是艺琳故意拿给自己吃的,还没大脑地在艺琳面前说如果自己是张美花一定会赚钱还上6500万医药费,结果被小心眼的艺琳暗算。英雅可算认清了这对亲生母女的真面目。日英和李成洙订婚,两人随时随地秀恩爱的样子让载成和日英十分无奈。

第40集
金珠熙发现世英也是被领养的孩子,艺琳却暗示金珠熙领养只不过是世英博人同情的人心机手段,之后艺琳又命令张美花要想尽办法破坏世英的主持人最终面试。日英决定结婚后住在李成洙家,还保证自己和载成妈的关系一定会改善,就算吵架了也不会拉着行李狈回娘家。李成洙答应日英这次电影一定会成功,之后就会有他们自己的大房子。

至诚感天收视率

TOP
集数 播出日期 TNmS 收视率 AGB 收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2013/04/29 21.3% 18.1% 21.6% 20.7%
2 2013/04/30 20.1% 16.5% 20.4% 19.7%
3 2013/05/01 17.3% 15.1% 18.2% 18.4%
4 2013/05/02 19.7% 17.3% 19.5% 19.2%
5 2013/05/03 17.8% 16.0% 17.7% 17.2%
6 2013/05/06 19.4% 15.8% 19.9% 19.5%
7 2013/05/07 18.7% 16.3% 17.8% 17.9%
8 2013/05/08 15.3% 13.6% 16.3% 16.3%
9 2013/05/09 18.7% 16.5% 18.7% 18.4%
10 2013/05/10 17.2% 14.8% 17.0% 16.9%
11 2013/05/13 19.7% 16.4% 18.6% 18.0%
12 2013/05/14 18.8% 16.8% 18.1% 18.0%
13 2013/05/15 16.9% 14.2% 18.1% 19.0%
14 2013/05/16 16.5% 13.2% 17.1% 17.4%
15 2013/05/17 15.9% 13.0% 17.0% 17.4%
16 2013/05/20 18.0% 16.5% 17.9% 17.4%
17 2013/05/21 17.5% 15.0% 17.4% 17.8%
18 2013/05/22 16.6% 14.9% 18.2% 19.3%
19 2013/05/23 17.8% 15.0% 17.4% 17.8%
20 2013/05/24 16.5% 14.6% 16.2% 16.9%
21 2013/05/27 19.2% 16.3% 20.0% 19.7%
22 2013/05/28 18.7% 16.1% 20.5% 20.7%
23 2013/05/29 17.0% 14.0% 18.9% 19.1%
24 2013/05/30 18.0% 15.7% 16.3% 15.5%
25 2013/05/31 16.4% 14.3% 17.6% 17.9%
26 2013/06/03 18.8% 15.4% 19.1% 18.4%
27 2013/06/04 18.6% 17.1% 19.4% 19.5%
28 2013/06/05 17.5% 15.5% 18.1% 18.4%
29 2013/06/06 18.3% 16.4% 20.2% 20.7%
30 2013/06/07 16.1% 15.0% 18.2% 18.2%
31 2013/06/10 19.0% 16.3% 17.9% 17.0%
32 2013/06/11 17.1% 15.7% 18.3% 18.1%
33 2013/06/12 16.0% 13.6% 18.9% 18.8%
34 2013/06/13 17.7% 14.5% 19.0% 18.4%
35 2013/06/14 17.7% 15.4% 18.5% 18.0%
36 2013/06/17 19.4% 16.6% 19.7% 20.0%
37 2013/06/18 19.9% 17.5% 21.3% 20.9%
38 2013/06/19 16.3% 15.6% 17.3% 17.0%
39 2013/06/20 17.8% 16.1% 18.7% 18.9%
40 2013/06/21 17.5% 17.2% 16.8% 16.2%
41 2013/06/24 18.9% 16.4% 18.6% 18.0%
42 2013/06/25 20.4% 18.4% 20.9% 20.6%
43 2013/06/26 17.0% 16.2% 17.6% 17.3%
44 2013/06/27 18.4% 16.2% 19.1% 18.7%
45 2013/06/28 17.7% 15.6% 18.4% 18.5%
46 2013/07/01 18.3% 16.0% 18.8% 17.5%
47 2013/07/02 21.2% 20.5% 21.6% 21.1%
48 2013/07/03 18.7% 16.5% 17.8% 18.0%
49 2013/07/04 22.0% 20.3% 21.6% 21.2%
50 2013/07/05 19.2% 16.1% 17.8% 16.7%
51 2013/07/08 20.8% 19.1% 20.7% 20.5%
52 2013/07/09 20.1% 18.0% 21.6% 22.1%
53 2013/07/10 18.3% 17.0% 19.0% 18.8%
54 2013/07/11 21.3% 19.7% 21.1% 21.4%
55 2013/07/12 19.6% 18.7% 19.4% 20.1%
56 2013/07/15 22.6% 20.9% 20.2% 20.5%
57 2013/07/16 21.8% 20.3% 21.5% 22.1%
58 2013/07/17 20.8% 20.1% 20.7% 21.9%
59 2013/07/18 23.4% 22.5% 21.2% 21.0%
60 2013/07/19 20.7% 19.6% 20.5% 20.9%
61 2013/07/22 22.4% 20.7% 21.4% 21.2%
62 2013/07/23 23.9% 22.8% 22.8% 23.3%
63 2013/07/24 20.8% 18.7% 19.5% 20.0%
64 2013/07/25 22.7% 21.6% 20.4% 20.4%
65 2013/07/26 21.5% 20.2% 19.7% 19.8%
66 2013/07/29 22.7% 20.8% 20.7% 20.2%
67 2013/07/30 23.3% 20.9% 22.3% 22.1%
68 2013/07/31 20.6% 19.3% 20.3% 20.6%
69 2013/08/01 22.9% 21.5% 20.5% 20.5%
70 2013/08/02 20.6% 18.8% 19.7% 19.3%
71 2013/08/05 22.5% 19.7% 21.8% 22.3%
72 2013/08/06 21.1% 19.1% 20.8% 21.2%
73 2013/08/07 21.5% 19.9% 20.1% 20.1%
74 2013/08/08 22.7% 21.6% 20.7% 20.6%
75 2013/08/09 21.4% 19.6% 21.1% 21.6%
76 2013/08/12 22.4% 19.1% 20.8% 20.6%
77 2013/08/13 22.6% 19.4% 21.8% 21.4%
78 2013/08/14 19.3% 17.7% 19.9% 19.5%
79 2013/08/15 23.0% 20.2% 21.0% 20.7%
80 2013/08/16 22.3% 20.3% 21.0% 20.8%
81 2013/08/19 21.7% 18.7% 21.7% 21.5%
82 2013/08/20 22.2% 19.4% 23.5% 23.5%
83 2013/08/21 21.3% 19.8% 20.4% 20.3%
84 2013/08/22 23.6% 21.0% 22.1% 21.8%
85 2013/08/23 22.7% 20.4% 21.3% 20.6%
86 2013/08/26 23.9% 21.6% 22.4% 22.0%
87 2013/08/27 24.8% 21.4% 21.6% 20.8%
88 2013/08/28 22.0% 19.0% 20.6% 20.9%
89 2013/08/29 24.9% 22.6% 23.0% 22.9%
90 2013/08/30 22.3% 19.3% 22.6% 22.9%
91 2013/09/02 23.0% 19.5% 22.6% 22.7%
92 2013/09/03 24.5% 21.3% 21.9% 21.5%
93 2013/09/04 21.4% 18.3% 21.6% 21.7%
94 2013/09/05 24.9% 22.4% 23.0% 22.7%
95 2013/09/06 22.8% 20.2% 22.5% 22.7%
96 2013/09/09 22.7% 19.5% 23.0% 22.8%
97 2013/09/10 24.0% 21.8% 22.8% 23.0%
98 2013/09/11 24.7% 22.8% 22.8% 21.8%
99 2013/09/12 25.4% 23.2% 24.6% 24.7%
100 2013/09/13 23.9% 21.8% 23.2% 23.0%
101 2013/09/16 22.5% 22.6% 22.6% 22.1%
102 2013/09/17 23.6% 20.5% 22.6% 22.8%
103 2013/09/18 19.9% 18.0% 18.4% 18.0%
104 2013/09/19 23.5% 20.6% 22.1% 21.9%
105 2013/09/20 23.2% 21.3% 21.3% 20.7%
106 2013/09/23 25.7% 23.4% 24.4% 23.1%
107 2013/09/24 27.2% 24.3% 26.1% 25.5%
108 2013/09/25 26.4% 22.4% 24.9% 25.3%
109 2013/09/26 27.0% 24.6% 25.2% 25.4%
110 2013/09/27 26.1% 24.2% 24.1% 23.9%
111 2013/9/30 26.2% 24.0% 26.5% 26.9%
112 2013/10/01 27.5% 25.7% 23.8% 23.8%
113 2013/10/02 25.5% 24.9% 23.2% 22.0%
114 2013/10/03 28.0% 25.9% 24.7% 24.4%
115 2013/10/04 28.3% 27.2% 23.2% 22.0%
116 2013/10/07 28.0% 25.3% 24.7% 24.4%
117 2013/10/08 28.7% 27.1% 25.6% 23.4%
118 2013/10/09 29.2% 26.7% 27.3% 26.0%
119 2013/10/10 29.0% 26.7% 28.4% 28.6%
120 2013/10/11 27.2% 24.8% 26.2% 25.5%
121 2013/10/14 27.1% 24.5% 24.9% 24.2%
122 2013/10/15 28.2% 25.8% 26.9% 26.3%
123 2013/10/16 26.8% 24.9% 26.6% 25.5%
124 2013/10/17 27.7% 25.1% 26.4% 24.7%
125 2013/10/18 27.2% 24.0% 26.2% 24.4%
126 2013/10/21 29.1% 27.1% 27.4% 26.4%
127 2013/10/22 30.7% 27.4% 27.7% 25.9%
128 2013/10/23 29.7% 27.3% 27.6% 25.9%
129 2013/10/24 29.9% 27.5% 28.3% 27.7%
130 2013/10/25 26.9% 23.9% 25.7% 24.6%
131 2013/10/28 28.2% 25.0% 24.5% 24.0%
132 2013/10/29 27.8% 24.5% 26.7% 26.0%
133 2013/10/30 27.8% 24.8% 27.1% 27.1%
134 2013/10/31 28.1% 24.9% 25.6% 24.6%
135 2013/11/01 25.9% 22.7% 23.6% 22.5%
主演相关
TOP
好友分享: