www.hanjuwang.net
奔跑吧玫瑰

奔跑吧玫瑰

奔跑吧玫瑰 简介

TOP

该剧讲述了突遭经济困难的女主人公过着缩衣节食的生活,继而与大企业继承人相遇相恋的故事 。一直在富裕家境里成长的白玫瑰(李英雅饰)对身边的人毫无架子,亲切又温暖,与皮肤科医生民哲(郑俊饰)相亲后结婚。企业家父亲的去世让她失去了一切,经历了经济困境和失去遗产,并面临着丈夫的背叛。在新的艰难坏境中,她凭着对料理的热情和赚钱的热爱再次重生,并与食品公司会长的孙子皇太子(高周元饰)展开了一段浪漫的爱情之旅。

奔跑吧玫瑰 评论

共有条评论
   共有 0 条评论

奔跑吧玫瑰演员角色

TOP

主要人物

演员 角色 角色介绍
李英雅 白蔷薇 年糕店职员,民哲前妻,后与太子相恋结婚有一子。
周元
(童年:徐东贤)
黄太子 SL集团会长的孙子,年糕店职员,后与蔷薇的相恋。
柳镇 张俊赫 SL集团部长,太子的好友,太希的前男友,喜欢蔷薇。
尹周熙 姜敏茱 Interior会社职员,喜欢太子。
郑俊 姜民哲 皮肤科医生,蔷薇前夫,敏茱的哥哥。
李诗媛 黄太希 太子的妹妹,Interior会社代表,敏茱的好友,俊赫的前女友,仍喜欢俊赫。

白家

演员 角色 角色介绍
尹宥善 罗研珠 蔷薇的母亲。
权秀贤 白成修 蔷薇的弟弟。
郑承浩 白明棋 蔷薇、成修的亡父。

黄家

演员 角色 角色介绍
全国焕 黄万锡 SL食品会社会长,太子、太希的爷爷。
郑爱利 洪女士 太子、太希的母亲。

姜家

演员 角色 角色介绍
金青 崔教授 民哲、敏茱的母亲,社立大学美术学院教授。
李赏祐 姜老师 民哲、敏茱的父亲。

其他人物

演员 角色 角色介绍
崔美拉 韩幼梨 民哲的女友。
李对渊 张炳文 俊赫的父亲,黄会长的司机。
金宝晶 琴丝草 蔷薇的好友。
郑爱妍 高雅罗 年糕店职员。
金亨范 奉马奉  

奔跑吧玫瑰分集剧情

TOP

第11集
皇会长将太子彻底赶出家门,对此太子深感气愤。皇太子妥协住进俊赫家,因此他和玫瑰阴差阳错成了同一屋檐下的房客。玫瑰将怀孕事告知草地,得知此事的草地竟劝玫瑰去做手术。洪女士来到俊赫家寻找太子,可谁知她却要求俊赫父亲立即搬家。怀孕的玫瑰一改往日的暴躁脾气,这使得太子十分担忧。

第12集
太子将意外昏倒的玫瑰送进医院,他因此得知了玫瑰怀孕的消息。肺癌晚期的皇会长继续隐瞒病情,他嘱咐俊赫要照看好太子。皇会长照常寻找玫瑰索要便当,可玫瑰却因怀孕而遗忘了此事。民哲父亲意外发现民哲并未将彩礼钱退还玫瑰,他对此深感气愤。草地带玫瑰去医院做手术,可玫瑰竟决定将孩子生下。

第13集
草地将玫瑰怀孕事告知民哲,得知此事的民哲竟要求玫瑰去做手术。皇太子对怀孕的玫瑰十分照顾,而此举却引起了俊赫的疑心。洪女士来到卖场探望皇太子,可谁知此时的皇太子正在被玫瑰责骂。洪女士对太熙和俊赫的恋情深感不满,此事让太熙甚为担忧。民哲告知母亲玫瑰已怀孕,崔教授得知后决定替民哲解决此事。

第14集
玫瑰因上班途中遇摩托车贼抢劫而摔倒,这时俊赫出现欲送玫瑰去医院。崔教授声称要让玫瑰和民哲复合,但玫瑰心中却并无此想法。民哲因玫瑰怀孕事而日日买醉,为此崔教授深感气愤。崔教授强行送玫瑰回家,怎料玫瑰竟因此意外失去了腹中胎儿。

第15集
玫瑰流产后整日郁郁寡欢,她终于忍不住抱着太子一顿痛哭。这次的车祸仍是崔教授暗中指使,她给凶手钱时差点和玫瑰撞个正着。俊赫带着太熙美美玩了一天,俩人胜似情侣,然而到了晚上俊赫却提出了分手。玫瑰心灰意冷去祭拜了父亲,她绝望选择跳湖自杀。

第16集
幸好太子及时出现将玫瑰救上了岸,原来玫瑰只是想去捡回孩子的B超照片,她觉得自己很对不起孩子。太子向玫瑰讲述自己父亲车祸的事,他想以此安慰玫瑰。俊赫不敢把分手的事情告诉父亲,太熙则闯来质问俊赫。玫瑰和敏珠不期而遇,玫瑰觉察出敏珠的车和撞自己的那辆有些相似。

第17集
太子为玫瑰买了好多补品令玫瑰很感动,此时皇会长再次来到饭馆找玫瑰买餐,玫瑰拉着皇会长一同吃饭。太子和爷爷巧遇很是尴尬,他为了让玫瑰补身子竟阻止爷爷喝汤。俊赫参与草地的生日聚会,蔷书突然现身,草地和俊赫急忙将蔷书送回了家。玫瑰拿到第一个月的工资,她细心为俊赫挑选礼物。太子吃醋非要让玫瑰为自己也买一份。

第18集
太熙公开自己和俊赫恋情破裂,她愿意接受母亲安排的相亲,但是太子不赞同竟和母亲顶撞起来。玫瑰母亲非拉着玫瑰去泡汤,太子不慎吐露出玫瑰流产的事实,玫瑰母亲听闻后五雷轰顶晕倒过去。说好保守的秘密被公开,玫瑰对太子的态度急转而下,太子也深感惭愧,但每次搭讪都遭冷漠。

第19集
玫瑰和太子进入冷战时期,玫瑰也不再给太子派活,太子生气准备早退却无意间把玫瑰推倒在地。崔教授在医院偶遇洪女士,为了替敏珠争回面子崔教授竟然撒谎称敏珠正在相亲。太子粗心写错订单致使做出很多年糕,玫瑰只好和母亲连夜去售卖挽回损失。玫瑰在寒流中冻得瑟瑟发抖,幸好俊赫出面帮其解围。

第20集
玫瑰回到家突然发起高烧,俊赫却早已买回了药。太子知道自己闯下了祸,他向玫瑰解释时却显轻佻,玫瑰狠狠将其责骂一番。太子与俊赫喝酒竟然发现与太熙定亲的男子劈腿,太子将其暴打一顿,太熙却仍坚持这门婚事。玫瑰为自己的失言向太子道歉,太子却提条件让玫瑰喊自己哥哥。崔教授约洪女士看画展,她在点心店与玫瑰偶遇。

奔跑吧玫瑰收视率

TOP
集数 播出日期 TNmS 收视率 AGB 收视率
韩国(全国) 首尔(首都圈) 韩国(全国) 首尔(首都圈)
1 2014/12/15 8.0% 8.4% 8.4% 9.6%
2 2014/12/16 7.9%   8.1% 8.8%
3 2014/12/18 7.6% 7.3%  
4 2014/12/19 8.2% 7.1%
5 2014/12/22 7.5% 8.2% 8.9%
6 2014/12/23 7.9% 8.0% 7.3%  
7 2014/12/24 7.6% 7.9% 8.7%
8 2014/12/25 8.3%   8.0%  
9 2014/12/26 7.9% 8.8%
10 2014/12/29 8.4% 9.4% 8.4% 9.1%
11 2014/12/30 8.5% 9.6% 7.9% 8.3%
12 2014/12/31 8.1% 9.0% 7.2% 7.8%
13 2015/01/01 8.4%   8.8%  
14 2015/01/02 9.0% 9.3% 8.5% 8.8%
15 2015/01/05 10.2% 11.4% 10.5% 11.7%
16 2015/01/06 10.4% 11.7% 10.7% 11.0%
17 2015/01/07 10.2% 11.6% 11.9%
18 2015/01/08 9.9% 11.4% 10.2% 10.9%
19 2015/01/09 10.7% 10.7% 11.5% 12.4%
20 2015/01/12 10.9% 12.4% 11.3% 12.3%
21 2015/01/13 10.4% 11.3% 12.5%
22 2015/01/14 9.7% 10.7% 9.9% 11.1%
23 2015/01/15 10.2% 11.2% 10.7% 12.2%
24 2015/01/16 10.5% 11.7% 11.4% 12.3%
25 2015/01/19 11.8% 9.7% 10.0%
26 2015/01/20 10.1% 11.3% 10.7% 11.2%
27 2015/01/21 10.9% 11.7% 11.1% 12.0%
28 2015/01/22 11.6% 12.2% 11.2% 11.3%
29 2015/01/23 10.9% 12.0%
30 2015/01/26 8.5% 9.4% 8.6% 9.2%
31 2015/01/27 10.7% 11.6% 10.6% 10.9%
32 2015/01/28 10.6% 11.4% 10.2%
33 2015/01/29 10.9% 11.8% 9.9% 10.4%
34 2015/01/30 11.6% 12.7% 9.8% 9.9%
35 2015/02/02 11.2% 11.9% 10.7% 11.9%
36 2015/02/03 10.6% 11.0% 11.0% 11.7%
37 2015/02/04 10.4% 11.4% 9.5% 10.2%
38 2015/02/05 10.7% 11.5% 9.7% 10.4%
39 2015/02/06 11.0% 11.1% 10.4% 10.9%
40 2015/02/09 11.4% 12.1% 11.3%
41 2015/02/10 10.7% 11.1% 10.5% 11.4%
42 2015/02/11 10.4% 11.5% 9.0% 9.3%
43 2015/02/12 10.5% 9.9% 10.4%
44 2015/02/13 10.1% 11.1% 10.1% 10.7%
45 2015/02/16 10.6% 12.0% 9.7% 10.1%
46 2015/02/17 10.2% 11.6% 9.6% 10.8%
47[3] 2015/02/18 8.2% 8.6% 7.4% 8.0%
48[4] 2015/02/19 8.6% 9.3% 7.0% 7.4%
49 2015/02/23 10.5% 11.7% 9.5% 10.4%
50 2015/02/24 10.0% 11.2% 8.9% 9.7%
51 2015/02/25 9.5% 9.9% 9.4% 9.9%
52 2015/02/26 10.3% 11.0% 9.7% 10.0%
53 2015/02/27 11.3% 12.7% 10.0% 10.5%
54 2015/03/02 10.2% 10.9% 9.7% 10.8%
55 2015/03/03 12.1% 13.4% 10.3% 11.4%
56 2015/03/04 10.1% 11.0% 8.7% 9.4%
57 2015/03/05 9.8% 11.1% 9.4% 10.1%
58 2015/03/06 11.3% 11.7% 10.2% 11.0%
59 2015/03/09 11.4% 12.7% 10.0% 10.6%
60 2015/03/10 11.1% 11.9% 10.3% 10.7%
61 2015/03/11 9.9% 10.9% 9.9% 11.0%
62 2015/03/12 10.3% 11.2% 10.5% 11.8%
63 2015/03/13 11.1% 10.9% 11.7%
64 2015/03/16 11.5% 12.2% 11.2% 12.0%
65 2015/03/17 10.9% 11.3% 11.4% 12.3%
66 2015/03/18 10.1% 11.5% 10.4% 10.8%
67 2015/03/19 10.6% 12.6% 10.0% 10.7%
68 2015/03/20 10.1% 11.9% 9.5% 9.7%
69 2015/03/23 11.3% 12.0% 10.5% 11.0%
70 2015/03/24 12.8% 10.0% 10.8%
71 2015/03/25 12.3% 10.1% 10.9%
72 2015/03/26 10.9% 11.5% 10.9% 11.7%
73 2015/03/27 12.2% 13.6% 10.4% 10.7%
74 2015/03/30 11.8% 12.5% 10.0% 11.0%
75 2015/03/31 11.4% 11.3% 9.5% 9.6%
76 2015/04/01 11.3% 10.5% 10.5% 11.0%
77 2015/04/02 12.2% 13.0% 11.4% 12.5%
78 2015/04/03 11.6% 12.1% 9.6% 9.8%
79 2015/04/06 11.8% 10.7% 11.3%
80 2015/04/07 11.1% 11.3% 10.6% 11.1%
81 2015/04/08 10.7% 11.1% 9.1% 9.6%
82 2015/04/09 10.4% 10.6% 10.1% 10.9%
83 2015/04/10 10.7% 11.1% 9.3% 9.6%
84 2015/04/13 12.8% 14.0% 10.2% 10.9%
85 2015/04/14 11.8% 12.8% 9.6% 10.8%
86 2015/04/15 10.0% 10.5% 8.9% 9.0%
87 2015/04/16 11.4% 9.7% 10.4%
88 2015/04/17 11.6% 11.8% 10.0% 10.4%
89 2015/04/20 11.5% 11.7% 10.6% 10.5%
90 2015/04/21 10.7% 10.9% 10.5% 10.6%
91 2015/04/22 11.5% 10.4% 10.5%
92 2015/04/23 11.9% 13.0% 10.3% 10.4%
93 2015/04/24 10.9% 11.8% 10.9%
94 2015/04/27 11.9% 12.4% 10.3% 10.6%
95 2015/04/28 12.6% 11.1% 10.8%
96 2015/04/29 11.7% 11.4% 12.2% 12.1%
97 2015/04/30 12.2% 13.0% 10.2% 10.5%
98 2015/05/01 12.5% 13.3% 9.8% 10.3%
99 2015/05/04 12.5% 13.5% 10.6% 10.5%
100 2015/05/05 11.2% 11.7% 11.0% 11.2%
101 2015/05/06 11.6% 12.3% 10.8%
102 2015/05/07 11.9% 12.2% 11.2% 11.9%
103 2015/05/08 11.4% 11.7% 10.2% 10.9%
104 2015/05/11 13.2% 14.5% 12.2% 12.7%
105 2015/05/12 12.6% 13.2% 11.7% 12.8%
106 2015/05/13 10.8% 11.4% 10.9% 11.5%
107 2015/05/14 11.9% 12.7% 11.7%
108 2015/05/15 11.8% 11.0% 10.9%
109 2015/05/18 12.4% 13.0% 12.1% 12.3%
110 2015/05/19 12.9% 14.7% 11.6% 12.2%
111 2015/05/20 12.1% 13.1% 11.3% 11.5%
112 2015/05/21 13.4% 14.5% 12.0% 11.6%
113 2015/05/22 12.8% 13.3% 12.1% 12.4%
114 2015/05/25 12.1% 12.2% 11.0% 11.9%
115 2015/05/26 12.2% 12.7% 11.7% 12.8%
116 2015/05/27 11.5% 12.6% 10.7%
117 2015/05/28 12.0% 12.8% 12.4% 13.7%
118 2015/05/29 13.7% 14.2% 12.5% 12.7%
119 2015/06/01 13.4% 14.9% 12.8% 13.8%
120 2015/06/02 12.9% 14.0% 11.9% 12.3%
121 2015/06/03 12.3% 11.3% 11.9%
122 2015/06/04 13.7% 14.7% 11.9% 12.6%
123 2015/06/05 13.5% 14.2% 13.2% 14.0%
平均收视率 10.84%   10.19%  
主演相关
TOP
好友分享: